考研过程中不可避免的会谈论到的就是考研分数线了,它可以说是关系大家考研成败的关键。分数线就是一道门槛,线上线下是有着云泥之别的两个世界。新文道考研官网整理了各院校历年考研分数线,以下是北京工业大学2015年各专业考研复试分数线,供考生参考。
北京工业大学2015年硕士研究生各学科复试分数线
学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求满分100(满分>100) | 学科(专业)分布情况 |
哲学[01] | 280 | 37(56) | 科学技术哲学 |
经济学[02] | 330 | 45(68) | 应用经济学、人口、资源与环境经济学、资源环境与循环经济(交叉学科0202J1) |
法学[03] | 300 | 42(63) | 社会学、马克思主义理论 |
教育学[04] | 320 | 44(132) | 教育学 |
文学[05] | 345 | 52(78) | 外国语言文学 |
理学[07] | 275 | 36(54) | 物理化学、物理学、生物学 |
307 | 36(54) | 数学 | |
350 | 36(54) | 统计学 | |
工学[08](不含照顾专业) | 280 | 38(57) | 仪器科学与技术、电子科学与技术、光学工程、生物医学工程、软件工程、化学工程与技术、城乡规划学、材料科学与工程(固体微结构与性能研究所)、交通运输工程(建筑工程学院)、控制科学与工程(交通学院)、计算机科学与技术(交通学院)、资源环境与循环经济(交叉学科0805J2 / 0830J3) |
290 | 40(60) | 控制科学与工程(电子信息与控制工程学院) | |
305 | 38(57) | 材料科学与工程(材料科学与工程学院) | |
295 | 40(70) | 计算机科学与技术(计算机学院) | |
310 | 38(57) | 机械工程 | |
300 | 38(57) | 信息与通信工程 | |
335 | 45(85) | 土木工程(01-05方向) | |
320 | 38(57) | 土木工程(06方向) | |
336 | 38(57) | 土木工程(07方向) | |
320 | 40(57) | 环境科学与工程 | |
303 | 38(57) | 交通运输工程(交通学院) | |
工学[08]照顾专业 | 275 | 36(54) | 力学、水利工程 |
296 | 36(54) | 动力工程及工程热物理 | |
管理学[12] | 335 | 46(69) | 工商管理 |
349 | 48(88) | 管理科学与工程 | |
艺术学[13] | 325 | 34(51) | 设计学 |
应用统计[0252] | 344 | 45(100) | 应用统计 |
社会工作[0352] | 300 | 42(63) | 社会工作 |
教育[0451] | 320 | 44(66) | 教育硕士 |
建筑学[0851] | 280 | 38(57) | 建筑学 |
工程硕士[0852](不含照顾专业) | 280 | 38(57) | 电子与通信工程、材料工程、集成电路工程、生物医学工程、软件工程、光学工程、环境工程、工业设计工程(艺术设计学院)、交通运输工程(建筑工程学院)、计算机技术(交通学院)、控制工程(交通学院) |
299 | 38(57) | 机械工程 | |
300 | 40(60) | 控制工程(电子信息与控制工程学院) | |
330 | 45(85) | 建筑与土木工程(01-06方向) | |
334 | 38(57) | 建筑与土木工程(07方向) | |
337 | 38(57) | 建筑与土木工程(08方向) | |
296 | 47(68) | 计算机技术(计算机学院) | |
356 | 55(105) | 工业设计工程(建筑与城市规划学院) | |
290 | 38(57) | 交通运输工程(交通学院) | |
工程硕士[0852]照顾专业 | 309 | 36(54) | 动力工程 |
工商管理[1251] | 160 | 40(80) | 工商管理(MBA) |
公共管理[1252] | 160 | 40(80) | 公共管理 |
工程管理[1256] | 160 | 40(80) | 工程管理 |
艺术[1351] | 325 | 34(51) | 艺术硕士 |
单独考试 | 300 | 40(60) | 管理科学与工程、统计学、社会学 |
以上是新文道考研为大家分享的北京工业大学2015年考研复试分数线,另外提供历年考研国家线、34所自主划线复试分数线、192所会计硕士招生院校MPAcc分数线等相关内容供大家查阅,欢迎各位考生了解咨询。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。