考研过程中不可避免的会谈论到的就是考研分数线了,它可以说是关系大家考研成败的关键。分数线就是一道门槛,线上线下是有着云泥之别的两个世界。新文道考研官网整理了各院校历年考研分数线,以下是南京航天航空大学2014年各专业考研复试分数线,供考生参考。
2014年南京航空航天大学硕士研究生进入复试基本分数线
1.少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;
2.单独考试考生和强军计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
3.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 拟招 |
人数(统考) | ||||||||
航空宇航学院 | 082501 | 飞行器设计 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 52 |
082520 | 直升机工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
082504 | 人机与环境工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 16 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080101 | 一般力学与力学基础 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 3 | |
080102 | 固体力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 6 | |
080103 | 流体力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 16 | |
080104 | 工程力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 40 | |
080120 | 纳米力学 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 7 | |
0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 20 | |
080420 | 智能监测与控制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081401 | 岩土工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 16 | |
081402 | 结构工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085232 | 航空工程(专业学位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 46 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 10 | |
能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 18 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 114 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 16 | |
085206 | 动力工程(专业学位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085233 | 航天工程(专业学位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085232 | 航空工程(专业学位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085232 | 航空工程(定制班) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 4 | |
085234 | 车辆工程(专业学位) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 5 | |
自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | 37 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 301 | 38 | 45 | 57 | 57 | 71 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
082601 | 武器系统与运用工程 | 284 | 37 | 37 | 56 | 56 | 3 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | |||||||
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | |||||||
080801 | 电机与电器 | 329 | 38 | 45 | 57 | 57 | 26 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | |||||||
080804 | 电力电子与电力传动 | |||||||
080805 | 电工理论与新技术 | |||||||
083100 | 生物医学工程 | 300 | 38 | 45 | 57 | 57 | 8 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 12 | |
085210 | 控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | 16 | |
085225 | 兵器工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | 1 | |
085207 | 电气工程 | 335 | 38 | 45 | 57 | 57 | 21 | |
085230 | 生物医学工程 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | 2 | |
电子信息工程 | 080902 | 电路与系统 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 32 |
080901 | 物理电子学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
0809J1 | 探测与成像 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | 40 | |
081002 | 信号与信息处理 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
0810Z1 | 集成电路设计 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 | 28 | |
085209 | 集成电路工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 327 | 50 | 41 | 64 | 83 | 155 |
080202 | 机械电子工程 | 327 | 50 | 41 | 64 | 83 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 327 | 50 | 41 | 64 | 83 | ||
08022z1 | 微机电系统及微细制造 | 327 | 50 | 41 | 64 | 83 | ||
080503 | 材料加工工程 | 314 | 50 | 45 | 90 | 90 | 6 | |
082503 | 航空宇航制造工程 | 300 | 50 | 45 | 60 | 84 | 44 | |
087200 | 设计学 | 305 | 50 | 45 | 85 | 90 | 3 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 301 | 50 | 43 | 65 | 90 | 90 | |
085232 | 航空工程(专业学位) | 301 | 50 | 43 | 65 | 90 | 6 | |
085237 | 工业设计工程 | 301 | 50 | 43 | 65 | 90 | 2 | |
材料科学与技术学院 | 070303 | 有机化学 | 372 | 38 | 40 | 57 | 57 | 10 |
070305 | 高分子化学与物理 | 372 | 38 | 40 | 57 | 57 | ||
070304 | 物理化学 | 340 | 38 | 40 | 57 | 57 | 13 | |
0805Z1 | 核技术与材料工程 | 333 | 38 | 40 | 57 | 57 | 44 | |
080503 | 材料加工工程 | 333 | 38 | 40 | 57 | 57 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 321 | 38 | 47 | 80 | 90 | 30 | |
080502 | 材料学 | 321 | 38 | 47 | 80 | 90 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 290 | 38 | 45 | 57 | 57 | 11 | |
082700 | 核科学与技术 | 290 | 38 | 40 | 57 | 57 | 16 | |
083000 | 环境科学与工程 | 310 | 38 | 40 | 57 | 57 | 2 | |
085204 | 材料工程 | 285 | 38 | 40 | 57 | 57 | 39 | |
085229 | 环境工程 | 300 | 38 | 40 | 57 | 57 | 1 | |
085216 | 化学工程 | 300 | 38 | 40 | 57 | 57 | ||
085226 | 核能与核技术工程 | 300 | 38 | 40 | 57 | 57 | 4 | |
民航学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 6 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 19 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 10 | |
083700 | 安全科学与工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | 10 | |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 9 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 323 | 39 | 38 | 59 | 59 | 22+1(少数民族骨干) |
070200 | 物理学 | 315 | 39 | 38 | 59 | 59 | 10 | |
080300 | 光学工程 | 298 | 39 | 38 | 59 | 59 | 7 | |
080901 | 物理电子学 | |||||||
085202 | 光学工程(专业学位) | 298 | 39 | 38 | 59 | 59 | 5 | |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 368 | 48 | 52 | 96 | 96 | 20 |
含: | ||||||||
工业工程 | ||||||||
复杂装备研制管理 | ||||||||
20200 | 应用经济学 | 340 | 60 | 60 | 80 | 80 | 5 | |
含: | ||||||||
产业经济学 | ||||||||
区域经济学 | ||||||||
数量经济学 | ||||||||
国际贸易学 | ||||||||
金融学 | ||||||||
国防经济 | ||||||||
统计学 | ||||||||
120200 | 工商管理 | 373 | 60 | 60 | 80 | 80 | 4 | |
含: | ||||||||
企业管理 | ||||||||
技术经济及管理 | ||||||||
会计学 | ||||||||
120400 | 公共管理 | 385 | 60 | 50 | 80 | 80 | 3 | |
含: | ||||||||
行政管理 | ||||||||
教育经济与管理 | ||||||||
085236 | 工业工程(专硕) | 323 | 42 | 42 | 74 | 74 | 6 | |
085240 | 物流工程(专硕) | 323 | 42 | 42 | 74 | 74 | 1 | |
125300 | 会计(专硕) | 202 | 120 | 55 | 6 | |||
025100 | 金融(专硕) | 340 | 60 | 60 | 80 | 80 | 5 | |
人文与社会科学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 343 | 40 | 40 | 60 | 60 | 1 |
030100 | 法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
030200 | 政治学 | 386 | 44 | 44 | 66 | 66 | 2 | |
030301 | 社会学 | 361 | 44 | 44 | 66 | 66 | 3 | |
030500 | 马克思主义理论 | 394 | 44 | 44 | 66 | 66 | 2 | |
120401 | 行政管理 | 377 | 48 | 48 | 72 | 72 | 10 | |
040100 | 教育学 | 386 | 42 | 42 | 126 | 1 | ||
035200 | 社会工作(专业学位) | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 | 12 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 162 | 82 | 41 | 37 | |||
艺术学院 | 130201 | 音乐学 | 330 | 34 | 34 | 100 | 120 | 2 |
130301 | 戏剧戏曲学 | 353 | 34 | 34 | 110 | 120 | 2 | |
130302 | 广播电视艺术学 | 327 | 34 | 34 | 100 | 90 | 8 | |
135105 | 广播电视 | 327 | 34 | 34 | 100 | 90 | ||
130400 | 美术学 | 349 | 34 | 34 | 110 | 110 | 5 | |
135107 | 美术 | 353 | 34 | 34 | 100 | 100 | 3 | |
130500 | 设计学 | 335 | 34 | 34 | 110 | 110 | 3 | |
135108 | 艺术设计 | 328 | 34 | 34 | 95 | 110 | 2 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 358 | 55 | 55 | 83 | 83 | 8 |
050205 | 日语语言文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 1 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 358 | 55 | 55 | 83 | 83 | 12 | |
040102 | 课程与教学论 | 315 | 42 | 42 | 126 | 1 | ||
055201 | 英语笔译 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 3 | |
055105 | 日语笔译 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 1 | |
055106 | 日语口译 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 1 | |
航天学院 | 070802 | 空间物理学 | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 5 |
0708Z1 | 空间环境 | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 | 7 | |
081001 | 通信与信息系统 | 292 | 38 | 38 | 57 | 57 | 4 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 287 | 38 | 38 | 57 | 57 | 15 | |
082501 | 飞行器设计 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 | 4 | |
082504 | 人机与环境工程 | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 3 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 292 | 38 | 38 | 57 | 57 | 2 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 287 | 38 | 38 | 57 | 57 | 3 | |
085233 | 航天工程(专业学位) | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 10 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 325 | 38 | 38 | 57 | 100 | 22 |
083500 | 软件工程 | 289 | 38 | 38 | 57 | 57 | 23 | |
083700 | 安全科学与工程 | 289 | 38 | 38 | 57 | 100 | 2 | |
085211 | 计算机技术 | 293 | 38 | 38 | 57 | 57 | 9 | |
085212 | 软件工程 | 296 | 38 | 38 | 57 | 57 | 11 | |
科技信息研究所 | 120502 | 情报学 | 349 | 51 | 51 | 77 | 77 | 3 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 160 | 82 | 41 | 188 |
以上是新文道考研为大家分享的南京航天航空大学2014年考研复试分数线,另外提供历年考研国家线、34所自主划线复试分数线、192所会计硕士招生院校MPAcc分数线等相关内容供大家查阅,欢迎各位考生了解咨询。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。