考研过程中不可避免的会谈论到的就是考研分数线了,它可以说是关系大家考研成败的关键。分数线就是一道门槛,线上线下是有着云泥之别的两个世界。新文道考研官网整理了各院校历年考研分数线,以下是南京航天航空大学2011年各专业考研复试分数线,供考生参考。
2011年南京航空航天大学硕士研究生进入复试基本分数线
1.少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;
2.单独考试考生和强军计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
3.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务课二 |
航空宇航学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080102 | 固体力学 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080103 | 流体力学 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080104 | 工程力学 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080120 | 纳米力学 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080203 | 机械设计及理论 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080420 | 智能监测与控制 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081401 | 岩土工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081402 | 结构工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082501 | 飞行器设计 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082504 | 人机与环境工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082520 | 直升机工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085232 | 航空工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
能源与动力学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080204 | 车辆工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080701 | 工程热物理 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080702 | 热能工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080703 | 动力机械及工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080704 | 流体机械及工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082521 | 系统仿真与控制 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
083002 | 环境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085201 | 机械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085206 | 动力工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085232 | 航空工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085233 | 航天工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085234 | 车辆工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080801 | 电机与电器 | 360 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | 360 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
080804 | 电力电子与电力传动 | 360 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
081103 | 系统工程 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 293 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
083100 | 生物医学工程 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085207 | 电气工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085225 | 兵器工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085230 | 生物医学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080902 | 电路与系统 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081001 | 通信与信息系统 | 330 | 40 | 42 | 60 | 60 | |
081002 | 信号与信息处理 | 330 | 40 | 42 | 60 | 60 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085208 | 电子与通信工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085209 | 集成电路工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085211 | 计算机技术 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085212 | 软件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
机电学院 | 050404 | 设计艺术学 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080202 | 机械电子工程 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080203 | 机械设计及理论 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080220 | 微机电系统及微细制造 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080221 | 制造信息化技术 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080503 | 材料加工工程 | 345 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082503 | 航空宇航制造工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085201 | 机械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085232 | 航空工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085237 | 工业设计工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
材料科学与技术学院 | 070303 | 有机化学 | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 |
070304 | 物理化学 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080501 | 材料物理与化学 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080502 | 材料学 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080503 | 材料加工工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081704 | 应用化学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082703 | 核技术及应用 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082704 | 辐射防护及环境保护 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
083002 | 环境工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085204 | 材料工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085216 | 化学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085226 | 核能与核技术工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085229 | 环境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
民航学院 | 081903 | 安全技术及工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085222 | 交通运输工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
理学院 | 070101 | 基础数学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
070102 | 计算数学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070104 | 应用数学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070201 | 理论物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070203 | 原子与分子物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070205 | 凝聚态物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070207 | 光学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
070208 | 无线电物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
071101 | 系统理论 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
071102 | 系统分析与集成 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080300 | 光学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
080901 | 物理电子学 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085202 | 光学工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
020204 | 金融学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
020205 | 产业经济学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
020206 | 国际贸易学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
020208 | 统计学 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
020209 | 数量经济学 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
020210 | 国防经济 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
025100 | 金融 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
081103 | 系统工程 | 375 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085236 | 工业工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085239 | 项目管理 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085240 | 物流工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
120100 | 管理科学与工程 | 391 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120120 | 金融工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120121 | 工业工程 | 391 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120122 | 工程与项目管理 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120201 | 会计学 | 380 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120202 | 企业管理 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120204 | 技术经济及管理 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120401 | 行政管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
120403 | 教育经济与管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
125300 | 会计 | 350 | 55 | 55 | 110 | 110 | |
125600 | 工程管理 | 165 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
人文与社会科学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030107 | 经济法学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030201 | 政治学理论 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030301 | 社会学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
035200 | 社会工作 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
040102 | 课程与教学论 | 305 | 40 | 40 | 120 | 0 | |
040106 | 高等教育学 | 305 | 40 | 40 | 120 | 0 | |
120401 | 行政管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
125200 | 公共管理 | 165 | 0 | 45 | 90 | 0 | |
艺术学院 | 050402 | 音乐学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
050403 | 美术学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
050404 | 设计艺术学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
050405 | 戏剧戏曲学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
050407 | 广播电视艺术学 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
055101 | 音乐 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
055102 | 戏剧 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
055105 | 广播电视 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
055106 | 舞蹈 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
055107 | 美术 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
055108 | 艺术设计 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 324 | 40 | 40 | 120 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 359 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050205 | 日语语言文学 | 397 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055201 | 英语笔译 | 368 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055202 | 英语口译 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055205 | 日语笔译 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055206 | 日语口译 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055207 | 法语笔译 | 384 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
航天学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
081105 | 导航、制导与控制 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082501 | 飞行器设计 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082504 | 人机与环境工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
科技信息研究所 | 120502 | 情报学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 165 | 0 | 45 | 90 | 0 |
以上是新文道考研为大家分享的南京航天航空大学2011年考研复试分数线,另外提供历年考研国家线、34所自主划线复试分数线、192所会计硕士招生院校MPAcc分数线等相关内容供大家查阅,欢迎各位考生了解咨询。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。