考研复试分数线作为考生进入复试的最低分数要求,决定了你能否进入报考院校专业的复试,所以在报考学校前了解目标院校的复试分数线是非常必要的,下面是新文道考研为大家整理的山东师范大学2020考研各专业一志愿考生复试最低分汇总,相信看完会对山东师范大学各专业报考难度有一定的了解。
各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。下表中招生计划为招生简章公布的拟招生人数,推免生人数包括支教团和农村硕师专项计划。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!
下表中的复试分数线不是学校划定的分数线学校分数线是以国家线为准,下面分数是一志愿进入复试考生的最低分。
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 327 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 327 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 333 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 325 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 333 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 342 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 353 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 343 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 357 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 325 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 333 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 361 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 325 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 325 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 343 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 344 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 337 |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 335 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 346 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 333 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 333 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 342 |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 351 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 350 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 377 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 383 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 346 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 353 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 352 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 356 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 331 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 331 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 352 |
体育学院 | 04030001 | 体育人文社会学 | 全日制 | 277 |
体育学院 | 04030002 | 运动人体科学 | 全日制 | 297 |
体育学院 | 04030003 | 体育教育训练学 | 全日制 | 280 |
体育学院 | 04030004 | 民族传统体育学 | 全日制 | 291 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 311 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 323 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 291 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 363 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 375 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 363 |
新闻与传媒学院 | 13030001 | 电影学 | 全日制 | 353 |
新闻与传媒学院 | 13030002 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 354 |
新闻与传媒学院 | 13030003 | 广播影视语言艺术 | 全日制 | 370 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 347 |
文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 372 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 341 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 364 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 391 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 332 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 361 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 373 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 373 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 361 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 355 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 370 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 357 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 340 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 363 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 378 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 378 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 380 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 355 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 373 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 372 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 336 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 365 |
历史文化学院 | 06020001 | 中国近现代史 | 全日制 | 377 |
历史文化学院 | 06020002 | 专门史 | 全日制 | 373 |
历史文化学院 | 06020003 | 中国古代史 | 全日制 | 374 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 361 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 344 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 374 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 292 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 310 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 341 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 300 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 295 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 345 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 335 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 291 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 322 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 264 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 277 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 299 |
物理与电子科学学院 | 08540001 | 电子信息(电子与通信工程) | 全日制 | 317 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 371 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 342 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 301 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 309 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 351 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 283 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 350 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 336 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 331 |
地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 336 |
地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 316 |
地理与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 291 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 338 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 292 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 288 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 293 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 318 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 290 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 346 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 302 |
生命科学学院 | 08600001 | 生物与医药(食品工程) | 全日制 | 280 |
生命科学学院 | 08600002 | 生物与医药(生物工程) | 全日制 | 268 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 335 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 301 |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 全日制 | 264 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 265 |
信息科学与工程学院 | 08540002 | 电子信息(计算机技术) | 全日制 | 309 |
信息科学与工程学院 | 08540003 | 电子信息(软件工程) | 全日制 | 296 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 345 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 347 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 345 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 346 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 345 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 345 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 176 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 177 |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 325 |
公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 325 |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 325 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 361 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 376 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 355 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 345 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 363 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 378 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 358 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 362 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 371 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 367 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 非全日制 | 347 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 351 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 348 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 347 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 302 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 356 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 334 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 296 |
图书馆 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 178 |
图书馆 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 205 |
以上就是“山东师范大学2020考研各专业一志愿考生复试最低分汇总”相关内容,希望对于2021考研有意报考山东师范大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。