考研复试分数线是衡量报考院校难度重要指标之一,新文道考研小编为大家整理了浙江工商大学各专业2020考研复试分数线汇总,希望对2021考研有意报考浙江工商大学的考研人有所帮助。
浙江工商大学2020年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2020年学院分专业招生计划总数(含士兵计划人数) | 2020年已接收推免生人数 | 2020年复试单科线(满分=100分) | 2020年复试单科线(满分>100分) | 2020年复试总分线 | 2020年调剂情况 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 63 | 6 | 国家线 | 国家线 | 350 | 不接收调剂 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 350 | 不接收调剂 | |
工商管理学院 | 1202Z2 | 创业管理 | 学硕 | 全日制 | 3 | 国家线 | 国家线 | 350 | 不接收调剂 | |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 350 | 少量调剂名额 | |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 15 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 待定 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 355 | 不接收调剂 | |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 34 | 1 | 国家线 | 国家线 | 344 | 不接收调剂 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 待定 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 42 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接受调剂 | |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 43 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂 |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 21 | 国家线 | 国家线 | 336 | 不接受调剂 | |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
财务与会计学院 | 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | 国家线 | 国家线 | 369 | 不接收调剂 |
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 22 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 国家线 | 国家线 | 336 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 6(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 350 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 72 | 2 | 英语40,政治国家线 | 国家线 | 291 | 不接收调剂 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 31 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 26 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 34(2) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 15 | 国家线 | 国家线 | 372 | 不接收调剂 | |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 349 | 不接收调剂 | |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 8 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 国家线 | 国家线 | 358 | 不接收调剂 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 24 | 1 | 国家线 | 国家线 | 368 | 不接收调剂 |
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 1 | 国家线 | 国家线 | 370 | 不接收调剂 |
东方语言与哲学学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 369 | 不接收调剂 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 15(1) | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 26 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 3(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 22 | 2 | 国家线 | 国家线 | 320 | 不接收调剂 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 | |
学硕合计 | 709 | |||||||||
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 46 | 国家线 | 国家线 | 335 | 不接收调剂 | |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 41 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 51 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 27 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
金融学院 | 025500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 待定 | |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 61 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 待定 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 非全日制 | 15 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 82(5) | 2 | 国家线 | 国家线 | 210 | 不接收调剂 |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 68 | 国家线 | 国家线 | 210 | 较多调剂名额 | |
财务与会计学院 | 025700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 21(1) | 国家线 | 国家线 | 226 | 不接收调剂 | |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 待定 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 62 | 国家线 | 国家线 | 350 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 27(2) | 国家线 | 国家线 | 350 | 较多调剂名额 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 46 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 非全日制 | 15 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 70 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 | |
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 专硕 | 全日制 | 59 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 专硕 | 全日制 | 64 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 39 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 专硕 | 非全日制 | 50(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 暂不接收调剂 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 35 | 国家线 | 国家线 | 368 | 不接收调剂 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 10 | 国家线 | 国家线 | 368 | 较多调剂名额 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 33 | 国家线 | 国家线 | 361 | 不接收调剂 | |
东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制 | 46 | 国家线 | 国家线 | 364 | 不接收调剂 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 29 | 2 | 国家线 | 国家线 | 367 | 不接收调剂 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全日制 | 49 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 29 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 80 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 190(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 51 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
专硕合计 | 1410 |
说明:
(1)“2020年学院分专业招生计划总数”包含退役大学生士兵计划人数(即括号内标注人数)和已接收的推免生人数。
(2)复试分数线如为国家线,则直接标注“国家线”。
(3)根据调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。
(4)退役大学生士兵计划15人为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。
以上就是新文道考研小编为大家整理的“浙江工商大学2020年硕士研究生招生复试分数线”相关内容,希望对大家有所帮助!新文道考研定向院校专业课一对一辅导,协议课程!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。