考研复试分数线是衡量报考院校难度重要指标之一,新文道考研小编为大家整理了南京信息工程大学各专业2020考研复试分数线汇总,希望对2021考研有意报考南京信息工程大学的考研人有所帮助。
南京信息工程大学各专业2020考研复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 总分线 | 单科线 | |||||
001 | 大气科学学院 | 70601 | 气象学 | 全日制 | 289 | 单科线参 | |||||
002 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 全日制 | 290 | ||||||
002 | 应用气象学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 305 | ||||||
002 | 应用气象学院 | 90300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 255 | ||||||
002 | 应用气象学院 | 95100 | 农业 | 全日制 | 253 | ||||||
002 | 应用气象学院 | 95100 | 农业 | 非全日制 | 253 | ||||||
003 | 大气物理学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 全日制 | 296 | ||||||
003 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 全日制 | 291 | ||||||
003 | 大气物理学院 | 0706Z4 | 雷电科学与技术 | 全日制 | 313 | ||||||
003 | 大气物理学院 | 85400 | 电子信息(安全工程) | 全日制 | 273 | ||||||
003 | 大气物理学院 | 85700 | 资源与环境(气象工程) | 全日制 | 300 | ||||||
004 | 地理科学学院 | 70500 | 地理学 | 全日制 | 289 | ||||||
004 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 297 | ||||||
005 | 遥感与测绘工程学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 289 | ||||||
005 | 遥感与测绘工程学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 267 | ||||||
005 | 遥感与测绘工程学院 | 85700 | 资源与环境(测绘工程) | 全日制 | 274 | ||||||
006 | 水文与水资源工程学院 | 81500 | 水利工程 | 全日制 | 307 | ||||||
007 | 海洋科学学院 | 0706Z7 | 海洋气象学 | 全日制 | 299 | ||||||
007 | 海洋科学学院 | 70700 | 海洋科学 | 全日制 | 297 | ||||||
008 | 环境科学与工程学院 | 77600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 296 | ||||||
008 | 环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境(环境工程) | 全日制 | 264 | ||||||
009 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | ||||||
009 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息(电气工程及其自动化) | 全日制 | 267 | ||||||
009 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息(控制工程) | 全日制 | 317 | ||||||
009 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 全日制 | 270 | ||||||
10 | 电子与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 265 | ||||||
10 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 全日制 | 310 | ||||||
10 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息(集成电路工程) | 全日制 | 267 | ||||||
考2020年 | |||||||||||
11 | 计算机与软件学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 299 | ||||||
全国硕士 | |||||||||||
11 | 计算机与软件学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 298 | 研究生招 | |||||
生考试考 | |||||||||||
11 | 计算机与软件学院 | 85400 | 电子信息(计算机技术) | 全日制 | 269 | ||||||
生进入复 | |||||||||||
11 | 计算机与软件学院 | 85400 | 电子信息(软件工程) | 全日制 | 267 | ||||||
试的初试 | |||||||||||
12 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 349 | 成绩基本 | |||||
要求的单 | |||||||||||
12 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 307 | ||||||
科分数线 | |||||||||||
12 | 数学与统计学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 全日制 | 292 | ||||||
13 | 物理与光电工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 300 | ||||||
13 | 物理与光电工程学院 | 85400 | 电子信息(光学工程) | 全日制 | 296 | ||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 总分线 | 单科线 | |||||
14 | 法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | ||||||
14 | 法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 325 | ||||||
14 | 法政学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 | ||||||
14 | 法政学院 | 71200 | 科学技术史 | 全日制 | 290 | ||||||
14 | 法政学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 175 | ||||||
15 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 331 | ||||||
16 | 管理工程学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 344 | ||||||
16 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 351 | ||||||
17 | 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 352 | ||||||
17 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 347 | ||||||
17 | 商学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 176 | ||||||
17 | 商学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 176 | ||||||
17 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | ||||||
18 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 358 | ||||||
18 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 378 | ||||||
18 | 文学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 359 | ||||||
18 | 文学院 | 55100 | 翻译 | 全日制 | 356 | ||||||
19 | 传媒与艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 359 | ||||||
19 | 传媒与艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 348 | ||||||
19 | 传媒与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 366 | ||||||
21 | 化学与材料学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 280 | ||||||
21 | 化学与材料学院 | 85700 | 资源与环境(环境工程) | 全日制 | 266 | ||||||
22 | 人工智能学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 269 | ||||||
22 | 人工智能学院 | 85400 | 电子信息(人工智能) | 全日制 | 267 | ||||||
备注:少高、单考、退役大学生士兵专项计划一志愿复试分数线参考教育部少高分数线基本要求(总分不低于248分) |
以上就是新文道考研小编为大家整理的“南京信息工程大学各专业2020考研复试分数线”相关内容,希望对大家有所帮助!新文道考研定向院校专业课一对一辅导,协议课程!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。