杭州电子科技大学2020考研各专业复试分数线汇总
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习 方式 |
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
002 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
003 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | 自划线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | 自划线 | ||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 | 政治37,外语45 | 统考数学65,专业课56 | 自划线 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 政治37,外语40 | 统考数学63,专业课56 | 自划线 | ||
005 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 37 | 56 | 自划线 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
006 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
0811Z2 | 环境监测与控制 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 | ||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 | ||
0802Z2 | 能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
010 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 369 | 49 | 74 | 自划线 |
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
015 | 管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
012 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 214 | 44 | 88 | 自划线 |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | 国家线 |
014 | 人文艺术与数字媒体学院 | 0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 278 | 37 | 56 | 自划线 |
135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 38 | 57 | 国家线 | ||
014 | 法学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 46 | 69 | 国家线 |
1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 46 | 69 | 国家线 |
018 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 307 | 37 | 56 | 自划线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
020 | 杭电圣光机联合学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
以上就是新文道考研小编为大家整理的“杭州电子科技大学2020考研各专业复试分数线汇总”相关内容,希望对有意报考杭州电子科技大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。