在2020考研国家线发布后,34所自划线院校密集公布分数线;另外一些非自划线院校也公布了20考研复试线,长安大学发布了2020考研复试分数线,那么长安大学2020年的复试分数线有什么变化呢?湖北新文道考研小编第一时间为大家整理了相关信息,大家一下来看看详情吧。
我校复试预计安排在5月进行。复试实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校研究生招生官网(http://yzb.chd.edu.cn/ )、长安大学研招办微信公众号(chd82334323)和各招生学院网站及时对外发布。符合教育部相关政策,且享受研究生招生加分政策后达到各学院专业复试分数线的考生请于4月30日前将相关证明材料邮寄到我校研招办(地址:西安市南二环中段长安大学研究招办,电话82334323)经审核通过后准予参加复试。
学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 318 |
081400土木工程②③④ | 299 | |
082300交通运输工程①② | 295 | |
082300交通运输工程③④ | 301 | |
085900土木水利 | 311 | |
086100交通运输 | 317 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 313 |
080700动力工程及工程热物理 | 273 | |
082300交通运输工程①② | 319 | |
082300交通运输工程③ | 319 | |
085500机械 | 324 | |
085800能源动力 | 288 | |
086100交通运输 | 324 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 290 |
085500机械① | 316 | |
085500机械② | 290 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 349 |
082300交通运输工程 | 320 | |
120100管理科学与工程 | 359 | |
120200工商管理 | 363 | |
120201会计学 | 347 | |
025600资产评估 | 355 | |
086100交通运输 | 337 | |
125300会计 | 183 | |
125604物流工程与管理 | 193 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 300 |
081100控制科学与工程 | 328 | |
085400电子信息 | 331 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 320 |
081200计算机科学与技术 | 290 | |
082300交通运输工程 | 300 | |
085400电子信息① | 324 | |
085400电子信息② | 290 | |
085400电子信息③ | 322 | |
086100交通运输 | 300 | |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 290 |
081600测绘科学与技术② | 316 | |
081600测绘科学与技术③ | 290 | |
081800地质资源与地质工程② | 278 | |
083700安全科学与工程 | 278 | |
085700资源与环境① | 302 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 335 |
0709Z3土地工程学 | 310 | |
120405土地资源管理 | 355 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 296 |
081400土木工程⑤ | 308 | |
081400土木工程⑥ | 306 | |
085900土木水利①②③ | 324 | |
085900土木水利④ | 341 | |
085900土木水利⑤ | 341 | |
010环境科学与工程学院 | 081700化学工程与技术 | 300 |
083000环境科学与工程 | 336 | |
085700资源与环境 | 310 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 317 |
083400风景园林学 | 338 | |
085100建筑学 | 301 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 305 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 272 | |
013公共管理与法学院 | 120400公共管理 | 350 |
014理学院 | 070100数学 | 325 |
016文学艺术与传播学院 | 010106美学 | 338 |
045300汉语国际教育 | 370 | |
055200新闻与传播 | 364 | |
135100艺术 | 386 | |
017马克思主义学院 | 010100哲学 | 335 |
030500马克思主义理论 | 358 | |
备注:1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3.少数民族骨干计划需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 4.退役大学生计划需符合国家A区普通考生最低复试分数线,且总分不低于290分; 5.单独考生考生总分不低于290分; 6.“①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 |
文章来源:http://yzb.chd.edu.cn/2020/0424/c2769a127284/page.htm
以上就是“长安大学2020考研复试分数线”的相关内容,希望对大家有所帮助!
推荐阅读:
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。