北京交通大学2020考研复试分数线 - 2020考研复试分数线_2020考研国家线_考研分数线什么时候出 - 武汉新文道考研

关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

资讯
考研动态| 考研常识| 考研报名| 招生简章 考研经验|考研分数| 考研复试| 考研调剂
备考
政治指导| 英语指导| 数学指导| 专业课 专硕指导| 考研大纲| 考研真题| 考研问答
新文道考研 > 考研政策 > 考研复试 > 复试分数线 > 列表

北京交通大学2020考研复试分数线

头像 新文道考研

阅览数

时间2020-04-25 14:07:17

点击下方 加群领取考研学习资料
2022考研院校规划群:
2022考研院校规划群:

由于疫情等诸多因素的影响,再加上2020研究生扩招达18.9万人,2020考研国家线发布姗姗来迟,比去年推迟将近一个月发布,并且罕见的先于34所自划线院校前公布。在2020考研国家线发布后,34所自划线院校密集公布分数线;另外一些非自划线院校也公布了20考研复试线,北京交通大学发布了2020考研复试分数线,那么北京交通大学2020年的复试分数线有什么变化呢?湖北新文道考研小编第一时间为大家整理了相关信息,大家一下来看看详情吧。

根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2020年硕士研究生招生复试分数线如下:

一、普通考生复试分数线

学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科1(总分=100分) 单科2(总分>100分) 学习方式
电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 264 37 56 全日制
电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 320 37 56 全日制
电子信息工程学院 081100 控制科学与工程 313 37 56 全日制
电子信息工程学院 082302 交通信息工程及控制 316 37 56 全日制
电子信息工程学院 085400 电子信息(01电子与通信工程) 318 37 56 全日制
电子信息工程学院 085400 电子信息(02控制工程) 318 37 56 全日制
电子信息工程学院 085400 电子信息(00不区分研究方向) 270 37 56 非全日制
计算机与信息技术学院 081000 信息与通信工程 330 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 081100 控制科学与工程 330 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 081200 计算机科学与技术 351 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 083500 软件工程 320 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 083900 网络空间安全 332 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(01电子与通信工程) 300 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(02计算机技术) 315 37 56 全日制/非全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(03人工智能技术) 300 37 56 全日制/非全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(04软件工程) 264 37 56 非全日制
经济管理学院 020204 金融学 375 48 72 全日制
经济管理学院 020205 产业经济学 370 48 72 全日制
经济管理学院 020206 国际贸易学 343 48 72 全日制
经济管理学院 020207 劳动经济学 343 48 72 全日制
经济管理学院 025100 金融 357 48 72 全日制
经济管理学院 025200 应用统计 370 48 72 全日制/非全日制
经济管理学院 025600 资产评估 343 48 72 全日制
经济管理学院 025700 审计 221 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 1201Z1 管理科学 345 49 74 全日制
经济管理学院 1201Z2 物流管理与工程 372 49 74 全日制
经济管理学院 1201Z3 信息管理 354 49 74 全日制
经济管理学院 1201Z4 工程与项目管理 372 49 74 全日制
经济管理学院 120201 会计学 379 49 74 全日制
经济管理学院 120202 企业管理 370 49 74 全日制
经济管理学院 120203 旅游管理 357 49 74 全日制
经济管理学院 120204 技术经济及管理 360 49 74 全日制
经济管理学院 120400 公共管理 346 49 74 全日制
经济管理学院 125100 工商管理 175 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 125300 会计 232 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 125601 工程管理 175 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 125603 工业工程与管理 206 44 88 全日制
经济管理学院 125604 物流工程与管理 208 44 88 全日制
交通运输学院 071100 系统科学 335 40 60 全日制
交通运输学院 081100 控制科学与工程 350 37 56 全日制
交通运输学院 082303 交通运输规划与管理 350 37 56 全日制
交通运输学院 083700 安全科学与工程 345 37 56 全日制
交通运输学院 086100 交通运输 355 37 56 全日制/非全日制
交通运输学院 1201Z5 电子商务 349 49 74 全日制
交通运输学院 125604 物流工程与管理 179 44 88 全日制
土木建筑工程学院 080100 力学 310 37 56 全日制
土木建筑工程学院 081400 土木工程 296 37 56 全日制
土木建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 345 37 56 全日制
土木建筑工程学院 083000 环境科学与工程 325 37 56 全日制
土木建筑工程学院 085700 资源与环境 320 37 56 全日制
土木建筑工程学院 085900 土木水利 292 37 56 全日制
土木建筑工程学院 086100 交通运输 320 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080201 机械制造及其自动化 272 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080202 机械电子工程 325 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080203 机械设计及理论 305 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080204 车辆工程 300 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 0802Z1 工业工程 304 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080500 材料科学与工程 264 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080702 热能工程 293 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080703 动力机械及工程 296 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 082304 载运工具运用工程 323 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(01机械工程) 338 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(02车辆工程) 330 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(03工业与制造系统工程) 264 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(00不区分研究方向) 264 37 56 非全日制
电气工程学院 080800 电气工程 300 37 56 全日制
电气工程学院 085800 能源动力 300 37 56 全日制
理学院 070101 基础数学 325 40 60 全日制
理学院 070102 计算数学 305 40 60 全日制
理学院 070103 概率论与数理统计 290 40 60 全日制
理学院 070104 应用数学 305 40 60 全日制
理学院 070105 运筹学与控制论 360 40 60 全日制
理学院 070200 物理学 298 40 60 全日制
理学院 071000 生物学 310 40 60 全日制
理学院 071101 系统理论 305 40 60 全日制
理学院 071400 统计学 350 40 60 全日制
理学院 080300 光学工程 315 37 56 全日制
理学院 081700 化学工程与技术 300 37 56 全日制
理学院 085400 电子信息 300 37 56 全日制
理学院 085600 材料与化工 280 37 56 全日制
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 372 52 109 全日制
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 317 54 74 全日制
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 382 54 108 全日制
软件学院 083500 软件工程 298 37 56 全日制
软件学院 085400 电子信息 290 37 56 全日制/非全日制
建筑与艺术学院 081300 建筑学 359 40 90 全日制
建筑与艺术学院 083300 城乡规划学 372 40 90 全日制
建筑与艺术学院 085100 建筑学 316 40 90 全日制/非全日制
建筑与艺术学院 130500 设计学 359 40 90 全日制
建筑与艺术学院 135108 艺术设计 380 40 90 全日制
语言与传播学院 050200 外国语言文学 362 52 78 全日制
语言与传播学院 050300 新闻传播学 355 52 78 全日制
语言与传播学院 055101 英语笔译 366 52 78 全日制
语言与传播学院 055200 新闻与传播 355 52 78 全日制
法学院 030100 法学 330 46 69 全日制
法学院 035101 法律(非法学) 353 46 69 全日制
法学院 035102 法律(法学) 325 46 69 非全日制

二、特殊类型考生复试分数线

类别 考试方式 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
少数民族高层次骨干人才计划 非管理类联考 260
管理类联考 156
退役大学生士兵计划 非管理类联考 285
管理类联考 175
单独考试 264 37 53
享受少数民族照顾政策 单科不降分,总分降10分

我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。

符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生须于5月8日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。

我校复试时间、形式及要求,将视疫情防控情况,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。

考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn进行咨询。

文章来源:https://gs.bjtu.edu.cn/cms/item/2015.html

以上就是“北京交通大学2020考研复试分数线”的相关内容,希望对大家有所帮助!

推荐阅读:

34所自主划线院校2020考研复试分数线汇总

本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权系原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.hbxinwendao.com/news/19248.html

热门专题