首都经济贸易大学是考研热门财经类院校,报考人数也相对比较多,而考研分数线也是很多考生衡量考研院校难易程度的一个很重要的标准,下面湖北新文道考研就为大家整理了首都经济贸易大学2019考研各专业复试分数线,希望对2020考研有意报考首都经济贸易大学的考生有所帮助!
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校60余年来,秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,首经贸人将思想和行动凝聚为“博纳敏行,知行合一”的骆驼精神,坚持“立足北京、服务首都、面向全国、走向世界”,先后为国家和北京市培养了十八万优秀人才。首经贸校友遍布海内外,成为服务国家和北京市经济社会发展的重要力量。
首都经济贸易大学2019年硕士研究生复试分数线
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术型学位 | |||
国民经济学(020201) | 360 | 49 | 74 |
金融学(020204) | 365 | 49 | 74 |
产业经济学(020205) | 360 | 49 | 74 |
劳动经济学(020207) | 357 | 49 | 74 |
数量经济学(金融计量方向)(020209) | 355 | 49 | 74 |
其他经济类专业(专业代码02开头) | 345 | 49 | 74 |
法学类(专业代码03开头) | 320 | 44 | 66 |
文学类(专业代码05开头) | 355 | 51 | 77 |
统计学(071400) | 340 | 41 | 62 |
工学类(专业代码08开头) | 270 | 39 | 59 |
会计学(120201) | 373 | 49 | 74 |
企业管理(120202) | 356 | 49 | 74 |
教育经济与管理(120403) | 370 | 49 | 74 |
社会保障(120404) | 370 | 49 | 74 |
其他管理类专业(专业代码12开头) | 345 | 49 | 74 |
专业型学位 | |||
金融(025100) | 360 | 49 | 74 |
应用统计(025200) | 365 | 49 | 74 |
税务(025300) | 368 | 49 | 74 |
国际商务(025400) | 355 | 49 | 74 |
保险(025500) | 345 | 49 | 74 |
资产评估(025600) | 348 | 49 | 74 |
审计(025700) | 222 | 42 | 84 |
法律(法学)(035102)、法律(非法学)(035101) | 320 | 44 | 66 |
社会工作硕士(035200) | 320 | 44 | 66 |
英语笔译(055101)、英语口译(055102) | 355 | 51 | 77 |
软件工程(085212) | 270 | 39 | 59 |
安全工程(085224) | 260 | 35 | 53 |
工商管理(125100)、公共管理(125200)、旅游管理(125400) | 170 | 42 | 84 |
会计(125300) | 226 | 42 | 84 |
单考单招 | |||
单独考试 | 311 | 40 | 89 |
首都经济贸易大学2019年硕士研究生招生计划
学院 | 专业代码 | 类别 | 学习形式 | 专业名称 | 总招生计划 | 已接收推免生数 | 统考计划 |
城市经济与公共管理学院 | 020202 | 学术 | 全日制 | 区域经济学 | 13 | 3 | 10 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 18 | 18 | ||
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 7 | 1 | 6 | |
1201J1 | 学术 | 全日制 | 城市经济与战略管理 | 8 | 8 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 11 | 1 | 10 | |
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 22 | 22 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 30 | 30 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 42 | 22 | 20 |
120203 | 学术 | 全日制 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
120204 | 学术 | 全日制 | 技术经济及管理 | 4 | 2 | 2 | |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 98 | 98 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 70 | 70 | ||
125400 | 专硕 | 全日制 | 旅游管理硕士 | 7 | 7 | ||
经济学院 | 020101 | 学术 | 全日制 | 政治经济学 | 5 | 1 | 4 |
020102 | 学术 | 全日制 | 经济思想史 | 3 | 3 | ||
020104 | 学术 | 全日制 | 西方经济学 | 9 | 3 | 6 | |
020105 | 学术 | 全日制 | 世界经济 | 5 | 1 | 4 | |
020201 | 学术 | 全日制 | 国民经济学 | 18 | 6 | 12 | |
020205 | 学术 | 全日制 | 产业经济学 | 25 | 6 | 19 | |
020206 | 学术 | 全日制 | 国际贸易学 | 14 | 4 | 10 | |
020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学 | 10 | 2 | 8 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 87 | 12 | 75 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 45 | 28 | 17 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 48 | 12 | 36 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 92 | 21 | 71 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 10 | 2 | 8 |
020207 | 学术 | 全日制 | 劳动经济学 | 33 | 12 | 21 | |
0202Z1 | 学术 | 全日制 | 人力资源开发与人才发展 | 5 | 3 | 2 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 20 | 3 | 17 | |
0202J2 | 学术 | 全日制 | 劳动关系 | 5 | 1 | 4 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 29 | 29 | ||
文化传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 9 | 5 | 4 |
信息学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 28 | 5 | 23 |
085212 | 专硕 | 全日制 | 软件工程硕士 | 37 | 37 | ||
安全与环境工程学院 | 083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 18 | 2 | 16 |
085224 | 专硕 | 全日制 | 安全工程硕士 | 25 | 1 | 24 | |
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 13 | 2 | 11 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 55 | 5 | 50 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 50 | 5 | 45 | |
法学院 | 030105 | 学术 | 全日制 | 民商法学 | 15 | 1 | 14 |
030107 | 学术 | 全日制 | 经济法学 | 12 | 1 | 11 | |
030101 | 学术 | 全日制 | 法学理论 | 3 | 3 | ||
030103 | 学术 | 全日制 | 宪法学与行政法学 | 2 | 2 | ||
030109 | 学术 | 全日制 | 国际法学 | 5 | 5 | ||
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 20 | 20 | ||
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 11 | 11 | ||
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 37 | 14 | 23 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 85 | 18 | 67 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 21 | 21 | ||
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 5 | 1 | 4 |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 9 | 9 | ||
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 64 | 8 | 56 | |
外国语学院 | 050201 | 学术 | 全日制 | 英语语言文学 | 6 | 6 | |
050211 | 学术 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 5 | ||
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 20 | 2 | 18 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 16 | 2 | 14 | |
马克思主义学院 | 030501 | 学术 | 全日制 | 马克思主义基本原理 | 4 | 4 | |
030505 | 学术 | 全日制 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 3 | |
030503 | 学术 | 全日制 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 5 | ||
030506 | 学术 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 4 | ||
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 17 | 2 | 15 |
研究生院 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 10 | 10 |
以上就是湖北新文道考研为大家整理的“首都经济贸易大学2019年硕士研究生复试分数线”相关内容,有意报考首都经济贸易大学的考生可以参考一下!
推荐阅读:2019考研国家线
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。