2019考研复试分数线陆续公布,今年复试分数线比较高,而且很多学校生源比较充足,调剂竞争激烈,2019考研人一定要多关注各大院校复试调剂相关信息,及时做好准备,下面是湖北新文道考研小编为大家整理的最新华中师范大学2019考研复试分数线汇总,有意报考华中师范大学的考生都可以参考下!
华中师范大学2019年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线
说明:部分专业因上线生源饱和,在国家线基础上适当提高复试分数线,调整部分以“↑”标识,未调整部分以国家线为最低复试分数线
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 1 | 马克思主义哲学 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 2 | 中国哲学史 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 3 | 外国哲学 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 4 | 逻辑学 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 5 | 伦理学 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 8 | 科技哲学 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
马克思主义学院 | 30200 | 政治学 | 9 | 中共党史 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 30200 | 政治学 | 10 | 党的建设 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 1 | 马克思主义基本原理 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 2 | 马克思主义发展史 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 3 | 马克思主义中国化 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 4 | 国外马克思主义 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 5 | 思想政治教育 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 373↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 区域经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 金融学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 产业经济学 | 347↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 4 | 国际贸易学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 5 | 数量经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 6 | 政府经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 7 | 经济地理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 25100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 351↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 95138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 322↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
经济与工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 354↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 170 | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | ||||
政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 1 | 政治学理论 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 2 | 中外政治制度 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 3 | 科学社会主义与国际共产主义运 动 |
334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 4 | 国际政治 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 5 | 国际关系 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 1 | 教育学原理 | 331↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 2 | 课程与教学论 | 340↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 3 | 教育史 | 331↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 4 | 比较教育学 | 337↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 5 | 学前教育学 | 352↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 6 | 高等教育学 | 327↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 7 | 成人教育学 | 340↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 8 | 职业技术教育学 | 361↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 9 | 特殊教育学 | 338↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 10 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 336↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
教育学院 | 45101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
教育学院 | 45115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 353↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
教育学院 | 45118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 368↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
教育学院 | 47101 | 教育经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 327↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 1 | 认知神经科学 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 2 | 人格与社会心理学 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 3 | 发展心理学 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 4 | 教育心理与学校心理 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 5 | 管理心理学 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 6 | 临床与咨询心理学 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 7 | 网络行为与工程心理学 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 370↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
心理学院 | 45400 | 应用心理 | 1 | 临床与咨询心理 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 45400 | 应用心理 | 2 | 人才评测与管理 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
心理学院 | 45400 | 应用心理 | 3 | 儿童发展与教育 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 361↑ | 50↑ | 50↑ | 100↑ | 100↑ | |||
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 教育经济与管理 | 345 | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ | |||
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 4 | 社会保障 | 362↑ | 50↑ | 50↑ | 100↑ | 100↑ | |||
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 5 | 土地资源管理 | 345 | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ | |||
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 172↑ | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | ||||
文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 342↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 1 | 文艺学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 2 | 语言学及应用语言学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 3 | 汉语言文字学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 4 | 中国古典文献学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 5 | 中国古代文学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 6 | 中国现当代文学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 7 | 比较文学与世界文学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 8 | 中国民间文学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 9 | 对外汉语教学 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
语言研究所 | 45300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 365↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
语言研究所 | 50100 | 中国语言文学 | 2 | 语言学及应用语言学 | 365↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
语言研究所 | 50100 | 中国语言文学 | 3 | 汉语言文字学 | 365↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
语言研究所 | 50100 | 中国语言文学 | 9 | 对外汉语教学 | 365↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
历史文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 1 | 历史学科教学论 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 373↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 1 | 历史文献学 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 2 | 专门史 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 3 | 中国古代史 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 4 | 中国近现代史 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 1 | 世界上古中古史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 2 | 世界近现代史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 3 | 地区国别史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 4 | 国际关系史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 354↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 1 | 英语语言文学 | 359↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 2 | 外国语言学及应用语言学 | 359↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 3 | 俄语语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 4 | 法语语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 5 | 日语语言文学 | 369↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 6 | 亚非语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 380↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 375↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 376↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
数学与统计学学院 | 25200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 350↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
数学与统计学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
数学与统计学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
数学与统计学学院 | 70100 | 数学 | 1 | 基础数学 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
数学与统计学学院 | 70100 | 数学 | 2 | 计算数学 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
数学与统计学学院 | 70100 | 数学 | 3 | 概率论与数理统计 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
数学与统计学学院 | 70100 | 数学 | 4 | 应用数学 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
数学与统计学学院 | 70100 | 数学 | 5 | 运筹学与控制论 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
数学与统计学学院 | 71400 | 统计学 | 1 | 数理统计学 | 323↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
数学与统计学学院 | 71400 | 统计学 | 2 | 应用统计学 | 323↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
物理科学与技术学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 384↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 1 | 理论物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 2 | 粒子物理与原子核物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 3 | 原子与分子物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 4 | 凝聚态物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 5 | 光学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 6 | 无线电物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 70400 | 天文学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
物理科学与技术学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 1 | 快电子学与光电子学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 2 | 电磁场与无线技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 集成电路设计 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 4 | 嵌入式系统应用 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 通信理论与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 2 | 信号与信息处理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 3 | 物联网与云技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 4 | 机器学习与大数据 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
物理科学与技术学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
化学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
化学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 361↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
化学学院 | 70300 | 化学 | 1 | 无机化学 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
化学学院 | 70300 | 化学 | 2 | 分析化学 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
化学学院 | 70300 | 化学 | 3 | 有机化学 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
化学学院 | 70300 | 化学 | 4 | 物理化学 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
化学学院 | 70300 | 化学 | 5 | 高分子化学与物理 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
化学学院 | 81704 | 应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
化学学院 | 85216 | 化学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
化学学院 | 90400 | 植物保护 | 1 | 农药学 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
城市与环境科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 2 | 课程与教学论(地理) | 325 | 60↑ | 60↑ | 132 | ||||
城市与环境科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 355↑ | 60↑ | 60↑ | 90↑ | 90↑ | |||
城市与环境科学学院 | 70500 | 地理学 | 1 | 自然地理学 | 345↑ | 50↑ | 50↑ | 100↑ | 100↑ | |||
城市与环境科学学院 | 70500 | 地理学 | 2 | 人文地理学 | 347↑ | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | |||
城市与环境科学学院 | 70500 | 地理学 | 3 | 地图学与地理信息系统 | 300↑ | 45↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | |||
城市与环境科学学院 | 95138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 300↑ | 40↑ | 40↑ | 90↑ | 90↑ | |||
城市与环境科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | |||
城市与环境科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 170 | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | ||||
生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | ||||
生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 350↑ | 60↑ | 60↑ | 90↑ | 90↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 1 | 植物学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 2 | 动物学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 3 | 生理学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 4 | 水生生物学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 5 | 微生物学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 6 | 遗传学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 7 | 生物化学与分子生物学 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 310↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 83001 | 环境科学 | 00 | 不区分研究方向 | 295↑ | 39 | 39 | 85↑ | 85↑ | |||
生命科学学院 | 90400 | 植物保护 | 2 | 农业昆虫与害虫防治 | 295↑ | 34 | 34 | 85↑ | 85↑ | |||
体育学院 | 40300 | 体育学 | 8 | 体育人文社会学 | 350↑ | 38↑ | 38↑ | 105 | ||||
体育学院 | 40300 | 体育学 | 9 | 运动人体科学 | 273↑ | 40↑ | 40↑ | 105 | ||||
体育学院 | 40300 | 体育学 | 10 | 体育教育训练学 | 323↑ | 36↑ | 36↑ | 105 | ||||
体育学院 | 40300 | 体育学 | 11 | 民族传统体育学 | 288↑ | 38↑ | 38↑ | 105 | ||||
体育学院 | 45201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 299↑ | 36↑ | 36↑ | 105 | ||||
体育学院 | 45202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 36↑ | 36↑ | 105 | ||||
音乐学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 钢琴艺术研究 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 2 | 声乐艺术研究 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 合唱与指挥艺术研究 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 4 | 音乐教育学 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 5 | 作曲技术理论 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 6 | 中国音乐史 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 7 | 民族音乐学(或音乐人类学) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 360↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 | 1 | 美术史与理论 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 | 2 | 美术教育 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 | 3 | 艺术金融 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 | 4 | 油画 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 | 5 | 版画 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 | 6 | 中国画 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130500 | 设计学 | 1 | 视觉传达设计 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130500 | 设计学 | 2 | 数字媒体设计 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 130500 | 设计学 | 3 | 环境艺术设计 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 135107 | 美术 | 1 | 美术教育 | 365↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 135107 | 美术 | 2 | 艺术硕士(油画) | 356↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 艺术硕士(版画) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 135107 | 美术 | 4 | 艺术硕士(工笔画) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 135107 | 美术 | 5 | 艺术硕士(山水画) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
美术学院 | 135107 | 美术 | 6 | 新媒体艺术 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
信息管理学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 339↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 359↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 1 | 图书馆学 | 364↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 2 | 情报学 | 371↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 3 | 档案学 | 359↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 223↑ | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | ||||
教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 340↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
教育信息技术学院 | 78401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 355↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
教育信息技术学院 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 备注 | ||
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机系统结构 | 323↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机软件与理论 | 323↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用技术 | 323↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
计算机学院 | 85211 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 359↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
计算机学院 | 85212 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 354↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
社会学院 | 30300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 60↑ | 44 | 70↑ | 70↑ | |||
社会学院 | 35200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 323↑ | 59↑ | 54↑ | 88↑ | 88↑ | |||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 78401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 81200 | 计算机科学与技术 | 5 | 人工智能 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 85212 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 340↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 0871J3 | 教育信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
国家文化产业研究中心 | 60200 | 中国史 | 12 | 历史文化与文化产业 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
国家文化产业研究中心 | 95138 | 农村发展 | 2 | 农村文化 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
国家文化产业研究中心 | 120100 | 管理科学与工程 | 7 | 文化产业管理与工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 1 | 文化资源 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 2 | 文化创意产业 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 3 | 文化科技 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 4 | 文化管理 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 1 | 宪法学与行政法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 2 | 刑法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 3 | 民商法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 4 | 诉讼法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 5 | 经济法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 6 | 国际法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 30100 | 法学 | 7 | 知识产权法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
