新文道集团11月26日2018’考研词汇千人大讲堂听课证奖 | ||
VIP非保过半价卡听课证(价值8900-10800元) | ||
姓名 | 学校 | 手机号码后四位 |
汪雨欣 | 湖北经济学院 | 5681 |
鹰飞寒假集训营听课证(价值2680元) | ||
姓名 | 学校 | 手机号码后四位 |
郭雨佳 | 武汉轻工大学 | 5902 |
胡华湘 | 武汉轻工大学 | 9452 |
高玉 | 武汉轻工大学 | 7226 |
鹰飞寒假集训营听课证(99元报名,原价2680元) | ||
姓名 | 学校 | 手机号码后四位 |
刘诗澜 | 湖北经济学院 | 6175 |
胡月 | 武生院 | 1863 |
阳经纬 | 地大 | 0607 |
陆恒章 | 武生院 | 5992 |
汪思杰 | 湖北经济学院 | 0557 |
英语超级无忧卡听课证(价值2180元) | ||
姓名 | 学校 | 手机号码后四位 |
方桂萍 | 武汉轻工大学金银湖校区 | 8724 |
政英数基础过关班听课证(价值2070元) | ||
姓名 | 学校 | 手机号码后四位 |
于娇 | 湖中医黄家湖校区 | 5809 |
兰青朱 | 武汉轻工大(金银湖) | 2354 |
林存志 | 武汉轻工大(金银湖) | 1411 |
夏志敏 | 二师 | 9988 |
涂畅 | 二师 | 3423 |
程坤学 | 武汉轻工大学 | 2239 |
石钢鹏 | 藏龙岛 | 9166 |
张方泽 | 地大 | 0607 |
姚林 | 政法 | 5463 |
王天瑶 | 武生院 | 9430 |
颜强 | 华工 | 2596 |
李浩 | 武汉轻工大 | 6379 |
杨刘 | 武汉轻工大 | 0365 |
董懿丹 | 武汉轻工大(金银湖) | 7626 |
张国芳 | 武生院 | 1494 |
杜琼 | 轻工大 | 9700 |
范黎利 | 武汉工程大流芳校区 | 5277 |
邓常涵 | 华师 | 2028 |
梅锦鹏 | 邮科院 | 8677 |
许利华 | 江汉大学 | 9154 |
陈燕洁 | 湖北第二师范学院 | 4354 |
扬森 | 湖中医昙华林 | 6632 |
李儒博 | 武汉科技大学城市学院 | 7624 |
杨贝 | 武汉生物工程学院 | 8407 |
高 | 武汉轻工大学 | 8780 |
徐晨姝 | 武汉轻工大 | 0667 |
王耀坤 | 金银湖 | 6447 |
苏丹梅 | 中国地址大学 | 7424 |
汪阳 | 江汉大学 | 7895 |
田欢 | 湖北经济学院 | 9647 |
张博 | 湖北美术学院 | 2328 |
詹白宁 | 邮科院 | 4511 |
毛诚 | 武体科 | 5327 |
陈琦 | 藏龙岛 | 5008 |
黄帅康 | 中国地质大学 | 7952 |
欧阳丽红 | 湖北美术学院 | 1391 |
周靖芬 | 武汉轻工大 | 3040 |
游鑫梦 | 湖北经济学院 | 5407 |
陈东东 | 湖北中医药大学 | 6489 |
李青卓 | 武汉设计工程学院 | 2696 |
叶贤齐 | 南湖 | 3598 |
田雨婷 | 湖北大学知行学院 | 8626 |
成洪安 | 武昌首义 | 4017 |
程瑞 | 地大 | 0997 |
李诗妍 | 财大 | 6762 |
张晨博 | 财大 | 3016 |
胡思 | 湖大知行 | 2064 |
赵崇廉 | 邮科院 | 2378 |
魏来 | 湖中医昙华林 | 2075 |
赵婵 | 理工 | 7207 |
常规课程代金券(价值100元) | ||
姓名 | 学校 | 手机号码后四位 |
朱一明 | 湖经 | 6236 |
黄璐 | 湖经 | 3229 |
冷子怡 | 湖经 | 5367 |
武汉学院 | 2985 | |
蒋杰 | 武汉学院大学城校区 | 2272 |
王超飞 | 武汉工程大学 | 2321 |
左悦 | 二师 | 3629 |
汪松林 | 湖北中医药大学昙华林 | 6647 |
拉巴项仁 | 地大 | 7717 |
罗立伟 | 武昌首义学院 | 5304 |
曾青 | 武汉华夏理工学院 | 8383 |
张雪 | 工商 | 8462 |
汪凌霄 | 武汉工商学院 | 8437 |
邓杨杨 | 武昌工学院 | 1255 |
唐豪杰 | 地大 | 9522 |
王一鸣 | 东湖学院 | 8080 |
张恒星 | 武汉科技大学黄家湖 | 0096 |
张含玲 | 武音 | 3270 |
吴子扬 | 武昌首义学院 | 3700 |
黄茜 | 汉口学院 | 6456 |
刘思志 | 汉口学院 | 3832 |
段姗姗 | 中南民族大学 | 3152 |
向琦 | 武汉工商学院 | 1703 |
黄登承 | 湖中医昙华林 | 3412 |
刘天 | 武昌首义学院 | 0419 |
邓华启 | 湖北第二师范学院 | 5846 |
苏玥 | 武汉科技大学城市学院 | 7956 |
曹夕 | 中南民族大学 | 0464 |
吴学弋 | 邮科院 | 1036 |
李志捷 | 文华学院 | 1509 |
夏婷 | 湖二师 | 6730 |
吴华蕊 | 二师 | 0332 |
杨迎 | 文华学院 | 7363 |
刘倩倩 | 二师 | 5602 |
韩文 | 武汉工程大学流芳 | 2419 |
李攀 | 湖北大学知行学院 | 9503 |
柯锦涛 | 武汉华夏理工学院 | 3754 |
朱爱莲 | 武科大城院 | 6143 |
陈金勇 | 地大 | 2556 |
王颖 | 二师 | 9869 |
胡军 | 武科大城院 | 3562 |
徐子钰 | 武汉体院 | 5387 |
万载辉 | 武昌首义学院 | 5243 |
张姝雯 | 湖北美术学院 | 5518 |
谢裴恒 | 东湖学院 | 5582 |
刘耀玮 | 湖北工业大学 | 6503 |
贾二萍 | 湖北中医药大学黄家湖 | 6828 |
吉阳 | 湖北中医药大学昙华林 | 0844 |
彭泽清 | 湖北中医药大学 | 9481 |
龙晨晨 | 武工院 | 4081 |
张浩 | 地大工程学院 | 1032 |
陶少方 | 邮科院 | 5711 |
吕阳 | 邮科院 | 7536 |
张娇 | 武汉轻工大学常青校区 | 1066 |
马玲玲 | 中南民族大学 | 2445 |
莫念 | 湖中医昙华林校区 | 8223 |
彭淑敏 | 湖北经济学院 | 4502 |
范成武 | 武汉纺织大学 | 0326 |
程龙 | 纺大阳光 | 2392 |
王珑竹 | 中山大学 | 9527 |
龚敏 | 中南民族大学 | 6886 |
刘兵兵 | 湖中医黄家湖 | 2590 |
蒋庆玥 | 藏龙岛校区 | 3998 |
宋谢小 | 湖北第二师范学院 | 9265 |
董自宁 | 江大 | 0281 |
高千词 | 中南民族大学 | 1186 |
刘力 | 武汉工商学院 | 2253 |
陈菲 | 湖中医 | 2990 |
张帅 | 湖北经济学院 | 6520 |
许晶 | 湖北中医药大学 | 4903 |
李文杰 | 武昌首义学院 | 4020 |
陈淑菱 | 武音 | 0900 |
王艺璇 | 中南民族大学 | 7126 |
杨雪冰 | 湖中医 | 2598 |
包梦颖 | 湖北中医药大学 | 9328 |
职靓 | 武汉工程大学流芳 | 7613 |
刘婉双 | 武昌首义学院 | 7657 |
张雪莲 | 湖中医昙华林 | 1564 |
黄顺 | 武汉晴川学院 | 7432 |
铉亚欣 | 中南民族大学 | 0467 |
屈子吟 | 邮科院 | 4095 |
张智斌 | 纺大阳光 | 2016 |
黄翔 | 藏龙岛 | 9710 |
陈彦彦 | 武体 | 6278 |
陈佳璐 | 湖北第二师范学院 | 3985 |
黄晴雯 | 武汉工程大学 | 7618 |
武汉理工大学 | 8002 | |
江天歌 | 湖大知行 | 9337 |
洪雨辉 | 武昌首义学院 | 4156 |
王海力 | 武昌首义学院 | 7547 |
辛昊 | 武汉东湖学院 | 6600 |
吴麦玲 | 武汉设计工程学院 | 9165 |
段铫 | 武汉理工大学华夏学院 | 2824 |
胡泉 | 武纺(南湖) | 8904 |
王君怡 | 纺大阳光 | 5758 |
宋陈 | 华夏理工学院 | 2701 |
耿康 | 邮科院 | 1673 |
丁婉 | 武昌首义学院 | 5231 |
凌海 | 武昌首义学院 | 0418 |
胡艳 | 江汉大学 | 1533 |
薛欣 | 湖中医 | 1910 |
李晴晴 | 湖中医 | 6322 |
轩宇 | 湖中医 | 7301 |
王娟娟 | 湖中医 | 1146 |
张燕宾 | 湖中医 | 0204 |
戴征浩 | 湖中医 | 0416 |
龙诗雨 | 地大 | 8629 |
徐韩悦 | 工程大流芳 | 1818 |
蒋喧 | 江汉大学 | 7510 |
邱羽帆 | 地大 | 4591 |
冯浩淼 | 湖大 | 3073 |
程艳丽 | 武汉工程大学武昌校区 | 3768 |
胡明慧 | 武汉工程大学武昌校区 | 40275 |
王铁 | 地大 | 6817 |
吴冬青 | 湖北美术学院 | 8871 |
闵奡 | 武昌首义学院 | 9197 |
赵海旭 | 武汉工程大学 | 9152 |
何若然 | 湖大 | 5650 |
杨彦容 | 湖北经济学院 | 5093 |
熊佳丽 | 汉口学院 | 5455 |
冯险峰 | 邮科院 | 4670 |
程一冲 | 理工 | 2065 |
胡锦润 | 武科大城院 | 1398 |
肖经纬 | 纺大阳光 | 9815 |
贾卓 | 武汉晴川 | 1226 |
王文博 | 中南民族大学 | 9836 |
刘琦 | 湖工 | 8912 |
周思敏 | 武汉东湖学院 | 3308 |
张艳 | 江汉大学 | 6064 |
张睿 | 晴川学院 | 5291 |
张童 | 体院 | 0252 |
潘爽 | 湖大知行 | 7446 |
金美汕 | 湖大知行 | 1638 |
吴娇阳 | 湖大知行 | 2493 |
齐姮 | 二师 | 0879 |
李京谣 | 二师 | 9716 |
闵娅莉 | 武汉学院 | 0557 |
陈宜嫚 | 武汉学院 | 2923 |
杨徐 | 地大 | 0115 |
徐妤 | 湖北经济学院 | 0879 |
闫园园 | 湖大知行 | 1489 |
董王冠 | 武汉东湖学院 | 1060 |
蔡鑫 | 湖中医 | 3173 |
黄娟 | 文华学院 | 2950 |
宋路明 | 财大 | 1033 |
李冬 | 民大 | 1328 |
文晓 | 地大 | 1997 |
周颖 | 武昌首义学院 | 1620 |
刘皆妤 | 广埠屯校区 | 6980 |
肖雨彤 | 湖工 | 1366 |
袁莹 | 纺大阳光 | 2479 |
徐赛 | 中国地质大学 | 8717 |
周剑 | 武汉设计工程学院 | 9375 |
方小倩 | 武汉工程大学 | 6439 |
周雯婧 | 城市学院 | 9030 |
杨威 | 武汉工程大学 | 8693 |
孙方正 | 武昌首义学院 | 2102 |
胡玲 | 武汉学院 | 1072 |
游峡涛 | 武汉学院 | 3060 |
成先阳 | 武昌首义学院 | 0638 |
刘帅 | 武科大城市学院 | 6809 |
张育建 | 湖北中医药大学 | 1800 |
袁小兵 | 湖大知行 | 1793 |
符会 | 中南民族大学 | 5339 |
周昌玲 | 中南财经政法大学 | 3292 |
吴章荣 | 武汉纺织大学南湖校区 | 3912 |
阳越 | 湖中医昙花林 | 2351 |
杨慧婷 | 武汉轻工大 | 8277 |
伍世松 | 邮科院 | 7543 |
贾愚 | 地大 | 9872 |
胡亚婷 | 江大 | 6902 |
王铎 | 武汉晴川学院 | 4933 |
常倩 | 武汉设计工程学院 | 3869 |
孙舜之 | 体院 | 5777 |
付雪彦 | 湖大知行 | 5796 |
陈思杨 | 湖大知行 | 8346 |
苗媛博 | 邮科院 | 5147 |
唐砾雯 | 华夏学院 | 9717 |
祁瑶 | 湖北中医药大学 | 5728 |
岳洁 | 湖大知行 | 4376 |
杜嫚雲 | 湖工 | 3922 |
祝雪梅 | 湖大知行 | 6979 |
诸琳 | 体院 | 9619 |
张涛 | 武汉工程大学 | 4587 |
李睿钰 | 江大 | 2413 |
张永莉 | 武科大城市学院 | 9609 |
邬远豪 | 武生院 | 1017 |
周紫薇 | 江大 | 1661 |
杜宇 | 中国地质大学 | 1164 |
何超永 | 武汉设计工程学院 | 5205 |
王珺 | 邮科院 | 4158 |
黄冰洁 | 武生院 | 4776 |
王健 | 武汉轻工大 | 7713 |
李林蔚 | 中国地质大学 | 7755 |
王佑兰 | 武汉工商学院 | 7942 |
王博 | 武昌首义学院 | 8637 |
王时友 | 武生院 | 6415 |
周玉甜 | 湖中医 | 4842 |
魏婧宇 | 武生院 | 1817 |
徐雅洁 | 轻工大 | 2626 |
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。