对于考研人来说,一个学校最新的考研招生目录是非常重要的,因为它说明了这个学校学院有哪些专业今年招生,研究方向、招生人数以及考试科目等相关信息,接下来如何复习都是以这个为准的!近期上海海洋大学公布了2019考研招生目录,新文道考研小编为大家整理发布,供大家参考!有意报考该校的同学注意查看,下面是上海海洋大学2019考研招生专业目录!
为方便考生明确报考意向和报考专业,请考生在网上报名时注意以下内容:
1.报考联合培养:
(1)报考017中国水产科学院、018国家海洋局、019上海市农业科学院的考生须选择017、018、019内专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考017水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称+导师姓名。
(2)报考其它联合培养单位(即除017、018、019之外)的考生,选择从学院相同专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称和导师姓名。
2.报考非联合培养:
选择从学院专业进行网上报名,备注栏未注明联合培养单位名称的,则默认为报考学校非联合培养。
3.目录中各项招生人数为拟招生人数。具体招生人数,届时以国家正式下达招生计划为准。
4.后期因国家正式招生计划下达或实际录取推免硕士生,各专业拟招收考试人数可能产生变动。
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 拟招收考试人数(不含招收推免生人数) |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | 17 |
001水产与生命学院 | 071000生物学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 71 |
001水产与生命学院 | 090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | 127 |
001水产与生命学院 | 095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | 45(含士兵计划1名) |
001水产与生命学院 | 095134渔业发展 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | 2 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 19 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 02(全日制)海洋化学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 2 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 15 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 04(全日制)海洋地质学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 19 |
002海洋科学学院 | 090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 7 |
002海洋科学学院 | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 34 |
002海洋科学学院 | 095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 10 |
003食品学院 | 071000生物学 | 10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03分子生物学 | 3 |
003食品学院 | 080705制冷及低温工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | F08制冷技术 | 3 |
003食品学院 | 081704应用化学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | 9 |
003食品学院 | 083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学或967食品工程原理 | F10食品工艺学 | 103 |
003食品学院 | 085206动力工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | F08制冷技术 | 10(含士兵计划1名) |
003食品学院 | 085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | F10食品工艺学 | 49(含士兵计划1名) |
003食品学院 | 095135食品加工与安全 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语二③341农业综合知识三④812食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | 20 |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 3 |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 02(全日制)海洋化学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 4 |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 4 |
005海洋生态与环境学院 | 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或721海洋学概论或722水生生物学④929海洋生态学 | F01生态学 | 24 |
005海洋生态与环境学院 | 077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④930环境科学概论或912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 14 |
006环境监测与评价中心 | 083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论或912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 11 |
007经济管理学院 | 020200应用经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F38西方经济学综合 | 11 |
007经济管理学院 | 0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学或918管理学 | F39管理学综合 | 5 |
007经济管理学院 | 095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F39管理学综合 | 32 |
007经济管理学院 | 120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | F39管理学综合 | 3 |
008工程学院 | 070700海洋科学 | 05(全日制)海洋工程与信息 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础或921材料力学 | F36船舶与海洋工程综合知识 | 9 |
008工程学院 | 080200机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础或921材料力学 | F19机电专业综合知识 | 17 |
008工程学院 | 085201机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920控制理论基础或921材料力学 | F19机电专业综合知识 | 30(含士兵计划1名) |
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和数据结构 | 12 |
009信息学院 | 083500软件工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和数据结构 | 5 |
009信息学院 | 085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和数据结构 | 39(含士兵计划1名) |
010海洋文化与法律学院 | 0908Z2渔业环境保护与治理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④915渔业资源与渔场学或923公共政策分析 | F12海洋渔业科学综合知识或F21管理学原理 | 5 |
010海洋文化与法律学院 | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 2 |
010海洋文化与法律学院 | 0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学或918管理学 | F21管理学原理 | 1 |
010海洋文化与法律学院 | 125200公共管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | F21管理学原理 | 20 |
010海洋文化与法律学院 | 125200公共管理 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | F21管理学原理 | 68 |
011外国语学院 | 055100翻译 | 01(全日制)英语笔译 | 3年 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | F37英汉互译 | 24 |
016海洋科学研究院 | 020200应用经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F38西方经济学综合 | 2 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 01(全日制)与生命学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | 5 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 02(全日制)与海洋学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 2 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 9 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 071000生物学 | 02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03分子生物学 | 1 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或721海洋学概论或722水生生物学④929海洋生态学 | F01生态学 | 2 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 081704应用化学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | 1 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论或912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 3 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学或967食品工程原理 | F10食品工艺学 | 8 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | F10食品工艺学 | 15 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 080200机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础或921材料力学 | F19机电专业综合知识 | 2 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 085201机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④920控制理论基础或921材料力学 | F19机电专业综合知识 | 2 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | 70 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 2 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 7 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 095134渔业发展 | 01(全日制)与生命学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 | 57 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 095134渔业发展 | 02(全日制)与海洋学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 11 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F39管理学综合 | 1 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | F39管理学综合 | 1 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和数据结构 | 1 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F18数据库原理和数据结构 | 1 |
018国家海洋局(联合培养) | 070700海洋科学 | 02(全日制)与海洋学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 2 |
018国家海洋局(联合培养) | 070700海洋科学 | 03(全日制)与生环学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 1 |
018国家海洋局(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 1 |
018国家海洋局(联合培养) | 077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④930环境科学概论或912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 1 |
018国家海洋局(联合培养) | 081704应用化学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | 1 |
018国家海洋局(联合培养) | 085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | F10食品工艺学 | 1 |
018国家海洋局(联合培养) | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 1 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 8 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03分子生物学 | 2 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或721海洋学概论或722水生生物学④929海洋生态学 | F01生态学 | 2 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④930环境科学概论或912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 1 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 085211计算机技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理和数据结构 | 1 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 085231食品工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或967食品工程原理 | F10食品工艺学 | 13 |
以上是新文道考研为考生们整理的“上海海洋大学2019考研招生专业目录”的相关内容,希望对大家有所帮助!
湖北新文道考研为考研党们及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜资讯,助征战研究生考试的考生一臂之力。关注湖北新文道考研网【www.hbxinwendao.com】,持续了解更多有关考研的相关内容。研途漫漫,新文道考研,只为你恋上我的陪伴。
推荐阅读 》》》
2019考研交流群:146772097 【点击一键加群】
精华推荐★★★★★
19考研专业课一对一 | 19考研招简 | 专业目录 | 2019考研秋季集训 |
考研历年复试分数线 | 会计硕士院校18复试线 | 法律硕士院校18复试线 |
2020考研课程 | 34所院校历年报录比 | 2019二战考研 |
上海财经大学各学院2018考研招生专业目录汇总 | ||
人文学院 | 经济学院 | 马克思主义学院 |
公共经济与管理学院 | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 金融学院 |
国际工商管理学院 | 统计与管理学院 | 法学院 |
国际文化交流学院 | 外国语学院 | 数学学院 |
信息管理工程学院 | 交叉科学研究院 | 会计学院 |
商学院 |
推荐阅读:
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。