考研复试分数线作为考生进入复试的最低分数要求,是考生衡量报考目标难易程度的重要因素之一,因此了解各院校专业近几年的复试分数线是很有必要的。湖北新文道考研官网会及时为考研党整理汇总各大院校研究生复试分数线及复试信息,方便考生查阅相关备考信息。下面湖北新文道考研给大家整理了华东师范大学2018考研复试分数线,大家备考可以参考!
华东师范大学2018考研一志愿复试分数线
院系所 | 专项计划 | 专业 | 学位类别 | 一志愿复试分数线 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050101文艺学 | 学术学位 | 362 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 393 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 377 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 356 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 371 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 无专项计划 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 369 |
102人文社会科学学院历史学系 | 无专项计划 | 060200中国史 | 学术学位 | 322 |
102人文社会科学学院历史学系 | 无专项计划 | 060300世界史 | 学术学位 | 334 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010101马克思主义哲学 | 学术学位 | 358 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010102中国哲学 | 学术学位 | 331 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010103外国哲学 | 学术学位 | 352 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010104逻辑学 | 学术学位 | 338 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010105伦理学 | 学术学位 | 315 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010107宗教学 | 学术学位 | 287 |
103人文社会科学学院哲学系 | 无专项计划 | 010108科学技术哲学 | 学术学位 | 280 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 030201政治学理论 | 学术学位 | 332 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 030204中共党史 | 学术学位 | 352 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 030206国际政治 | 学术学位 | 320 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 学术学位 | 316 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 学术学位 | 332 |
104人文社会科学学院政治学系 | 无专项计划 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 345 |
105法学院 | 无专项计划 | 030100法学 | 学术学位 | 315 |
105法学院 | 无专项计划 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 315 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030501马克思主义基本原理 | 学术学位 | 341 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030502马克思主义发展史 | 学术学位 | 320 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030503马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 335 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030505思想政治教育 | 学术学位 | 329 |
106马克思主义学院 | 无专项计划 | 030506中国近现代史基本问题研 | 学术学位 | 323 |
107人文社会科学学院古籍研究所 | 无专项计划 | 050104中国古典文献学 | 学术学位 | 353 |
107人文社会科学学院古籍研究所 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 345 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030301社会学 | 学术学位 | 366 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030302人口学 | 学术学位 | 330 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030303人类学 | 学术学位 | 329 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 030304民俗学 | 学术学位 | 356 |
108社会发展学院 | 无专项计划 | 035200社会工作 | 专业学位 | 327 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050201英语语言文学 | 学术学位 | 372 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050202俄语语言文学 | 学术学位 | 360 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050203法语语言文学 | 学术学位 | 346 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050204德语语言文学 | 学术学位 | 356 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050205日语语言文学 | 学术学位 | 366 |
109外语学院 | 无专项计划 | 050211外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 364 |
109外语学院 | 无专项计划 | 055101英语笔译 | 专业学位 | 345 |
109外语学院 | 无专项计划 | 055102英语口译 | 专业学位 | 346 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050101文艺学 | 学术学位 | 394 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 352 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 350 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 360 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 只招推免 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 379 |
110国际汉语文化学院 | 无专项计划 | 045300汉语国际教育 | 专业学位 | 332 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 040101教育学原理 | 学术学位 | 351 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 040103教育史 | 学术学位 | 343 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 0401Z1教育文化与社会 | 学术学位 | 344 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 0401Z2教育政策学 | 学术学位 | 330 |
111教育学部教育学系 | 无专项计划 | 0401Z3少年儿童组织与思想意识 | 学术学位 | 344 |
112教育学部教育信息技术学系 | 无专项计划 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 328 |
112教育学部教育信息技术学系 | 无专项计划 | 078401教育技术学 | 学术学位 | 363 |
113教育学部课程与教学系 | 无专项计划 | 040102课程与教学论 | 学术学位 | 343 |
114教育学部高等教育研究所 | 无专项计划 | 040106高等教育学 | 学术学位 | 348 |
115教育学部职业教育与成人教育研究所 | 无专项计划 | 040107成人教育学 | 学术学位 | 339 |
115教育学部职业教育与成人教育研究所 | 无专项计划 | 040108职业技术教育学 | 学术学位 | 335 |
115教育学部职业教育与成人教育研究所 | 无专项计划 | 045120职业技术教育 | 专业学位 | 322 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 040201基础心理学 | 学术学位 | 348 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 040202发展与教育心理学 | 学术学位 | 351 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 040203应用心理学 | 学术学位 | 358 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 045400应用心理 | 专业学位 | 351 |
116心理与认知科学学院 | 无专项计划 | 0771Z1认知神经科学 | 学术学位 | 283 |
117教育学部学前教育学系 | 无专项计划 | 040105学前教育学 | 学术学位 | 348 |
118教育学部特殊教育学系 | 无专项计划 | 040109特殊教育学 | 学术学位 | 341 |
118教育学部特殊教育学系 | 无专项计划 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 320 |
119教育学部教育康复学系 | 无专项计划 | 0401J1言语听觉康复科学 | 学术学位 | 330 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040301体育人文社会学 | 学术学位 | 324 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040302运动人体科学 | 学术学位 | 288 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040303体育教育训练学 | 学术学位 | 323 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 040304民族传统体育学 | 学术学位 | 274 |
120体育与健康学院 | 无专项计划 | 045201体育教学 | 专业学位 | 267 |
124传播学院 | 无专项计划 | 050301新闻学 | 学术学位 | 347 |
124传播学院 | 无专项计划 | 050302传播学 | 学术学位 | 359 |
124传播学院 | 无专项计划 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 374 |
124传播学院 | 无专项计划 | 055300出版 | 专业学位 | 366 |
124传播学院 | 无专项计划 | 130300戏剧与影视学 | 学术学位 | 350 |
124传播学院 | 无专项计划 | 135105广播电视 | 专业学位 | 360 |
125美术学院 | 无专项计划 | 130400美术学 | 学术学位 | 337 |
125美术学院 | 无专项计划 | 135107美术 | 专业学位 | 335 |
126音乐学院 | 无专项计划 | 130200音乐与舞蹈学 | 学术学位 | 351 |
126音乐学院 | 无专项计划 | 135101音乐 | 专业学位 | 337 |
127设计学院 | 无专项计划 | 130500设计学 | 学术学位 | 364 |
127设计学院 | 无专项计划 | 135108艺术设计 | 专业学位 | 360 |
128数学科学学院 | 无专项计划 | 070101基础数学 | 学术学位 | 290 |
128数学科学学院 | 无专项计划 | 070102计算数学 | 学术学位 | 290 |
128数学科学学院 | 无专项计划 | 070104应用数学 | 学术学位 | 290 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070201理论物理 | 学术学位 | 285 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070203原子与分子物理 | 学术学位 | 283 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070205凝聚态物理 | 学术学位 | 280 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070207光学 | 学术学位 | 294 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 070208无线电物理 | 学术学位 | 284 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 0702J1材料与光电子 | 学术学位 | 307 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 071011生物物理学 | 学术学位 | 280 |
129物理与材料科学学院 | 无专项计划 | 080501材料物理与化学 | 学术学位 | 282 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070301无机化学 | 学术学位 | 319 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070302分析化学 | 学术学位 | 280 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070303有机化学 | 学术学位 | 282 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070304物理化学 | 学术学位 | 289 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 070305高分子化学与物理 | 学术学位 | 283 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 081704应用化学 | 学术学位 | 270 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 100701药物化学 | 学术学位 | 338 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 100702药剂学 | 学术学位 | 333 |
130化学与分子工程学院 | 无专项计划 | 100706药理学 | 学术学位 | 300 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 040102课程与教学论 | 学术学位 | 321 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070501自然地理学 | 学术学位 | 342 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070502人文地理学 | 学术学位 | 401 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070503地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 342 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 070601气象学 | 学术学位 | 286 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 291 |
131地理科学学院 | 无专项计划 | 077601环境科学 | 学术学位 | 344 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 310 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 077601环境科学 | 学术学位 | 336 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 083002环境工程 | 学术学位 | 284 |
132生态与环境科学学院 | 无专项计划 | 085229环境工程 | 专业学位 | 280 |
133城市与区域科学学院 | 无专项计划 | 020202区域经济学 | 学术学位 | 355 |
133城市与区域科学学院 | 无专项计划 | 070502人文地理学 | 学术学位 | 369 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071001植物学 | 学术学位 | 305 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071002动物学 | 学术学位 | 316 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071003生理学 | 学术学位 | 289 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071006神经生物学 | 学术学位 | 282 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071010生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 280 |
134生命科学学院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 282 |
135计算机科学与软件工程学院计算机科学技术系 | 无专项计划 | 081200计算机科学与技术 | 学术学位 | 282 |
135计算机科学与软件工程学院计算机科学技术系 | 无专项计划 | 085211计算机技术 | 专业学位 | 260 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 080901物理电子学 | 学术学位 | 272 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 080903微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 292 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 080904电磁场与微波技术 | 学术学位 | 267 |
136信息科学技术学院电子工程系 | 无专项计划 | 085209集成电路工程 | 专业学位 | 271 |
137信息科学技术学院通信工程系 | 无专项计划 | 081001通信与信息系统 | 学术学位 | 265 |
137信息科学技术学院通信工程系 | 无专项计划 | 081002信号与信息处理 | 学术学位 | 263 |
137信息科学技术学院通信工程系 | 无专项计划 | 085208电子与通信工程 | 专业学位 | 261 |
138计算机科学与软件工程学院计算中心 | 无专项计划 | 085211计算机技术 | 专业学位 | 262 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010101马克思主义哲学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010102中国哲学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010103外国哲学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010104逻辑学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010105伦理学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010107宗教学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 010108科学技术哲学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030201政治学理论 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030204中共党史 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030206国际政治 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030301社会学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030302人口学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030303人类学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 030304民俗学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050101文艺学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050102语言学及应用语言学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050104中国古典文献学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050105中国古代文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050201英语语言文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050202俄语语言文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050203法语语言文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050204德语语言文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050205日语语言文学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 050211外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 060200中国史 | 学术学位 | 只招推免 |
140思勉人文高等研究院 | 无专项计划 | 060300世界史 | 学术学位 | 只招推免 |
141国际关系与地区发展研究院 | 无专项计划 | 030207国际关系 | 学术学位 | 315 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070501自然地理学 | 学术学位 | 352 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070701物理海洋学 | 学术学位 | 340 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070702海洋化学 | 学术学位 | 332 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070703海洋生物学 | 学术学位 | 285 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 070704海洋地质 | 学术学位 | 326 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 071300生态学 | 学术学位 | 315 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 077601环境科学 | 学术学位 | 332 |
142河口海岸科学研究院 | 无专项计划 | 081505港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 257 |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 无专项计划 | 070207光学 | 学术学位 | 286 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 341 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 324 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 327 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 320 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 320 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 338 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 320 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045109学科教学(历史) | 专业学位 | 328 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045110学科教学(地理) | 专业学位 | 321 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 327 |
147教育学部教育专业学位管理中心 | 无专项计划 | 045117科学与技术教育 | 专业学位 | 320 |
152教育学部教育管理系 | 无专项计划 | 045101教育管理 | 专业学位 | 320 |
152教育学部教育管理系 | 无专项计划 | 120403教育经济与管理 | 学术学位 | 361 |
153教育学部国际与比较教育研究所 | 无专项计划 | 040104比较教育学 | 学术学位 | 349 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 025100金融 | 专业学位 | 356 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 025200应用统计 | 专业学位 | 381 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 025400国际商务 | 专业学位 | 361 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 025500保险 | 专业学位 | 339 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 125100工商管理 | 专业学位 | 160 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 125200公共管理 | 专业学位 | 160 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 125400旅游管理 | 专业学位 | 165 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 无专项计划 | 125500图书情报 | 专业学位 | 220 |
156经济与管理学部经济学院 | 无专项计划 | 020105世界经济 | 学术学位 | 360 |
156经济与管理学部经济学院 | 无专项计划 | 020204金融学 | 学术学位 | 357 |
156经济与管理学部经济学院 | 无专项计划 | 020206国际贸易学 | 学术学位 | 341 |
157经济与管理学部工商管理学院 | 无专项计划 | 020205产业经济学 | 学术学位 | 355 |
157经济与管理学部工商管理学院 | 无专项计划 | 120201会计学 | 学术学位 | 361 |
157经济与管理学部工商管理学院 | 无专项计划 | 120202企业管理 | 学术学位 | 359 |
157经济与管理学部工商管理学院 | 无专项计划 | 120203旅游管理 | 学术学位 | 365 |
157经济与管理学部工商管理学院 | 无专项计划 | 120502情报学 | 学术学位 | 357 |
157经济与管理学部工商管理学院 | 无专项计划 | 1205Z1商业分析 | 学术学位 | 368 |
158经济与管理学部公共管理学院 | 无专项计划 | 120401行政管理 | 学术学位 | 384 |
158经济与管理学部公共管理学院 | 无专项计划 | 120404社会保障 | 学术学位 | 337 |
159经济与管理学部统计学院 | 无专项计划 | 071400统计学 | 学术学位 | 303 |
160计算机科学与软件工程学院 | 无专项计划 | 083500软件工程 | 学术学位 | 291 |
160计算机科学与软件工程学院 | 无专项计划 | 085212软件工程 | 专业学位 | 260 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 040102课程与教学论 | 学术学位 | 322 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 324 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 322 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 341 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 334 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 322 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 324 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 350 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045109学科教学(历史) | 专业学位 | 350 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045110学科教学(地理) | 专业学位 | 326 |
161教育学部教师教育学院 | 无专项计划 | 045117科学与技术教育 | 专业学位 | 337 |
162数据科学与工程学院 | 无专项计划 | 0835Z1数据科学与工程 | 学术学位 | 263 |
162数据科学与工程学院 | 无专项计划 | 085211计算机技术 | 专业学位 | 261 |
163经济与管理学部亚欧商学院 | 无专项计划 | 1202Z1市场营销 | 学术学位 | 350 |
101人文社会科学学院中国语言文学系 | 公费师范毕业生专项 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 只招推免 |
102人文社会科学学院历史学系 | 公费师范毕业生专项 | 045109学科教学(历史) | 专业学位 | 只招推免 |
106马克思主义学院 | 公费师范毕业生专项 | 045102学科教学(思政) | 专业学位 | 只招推免 |
109外语学院 | 公费师范毕业生专项 | 045108学科教学(英语) | 专业学位 | 只招推免 |
112教育学部教育信息技术学系 | 公费师范毕业生专项 | 045114现代教育技术 | 专业学位 | 只招推免 |
116心理与认知科学学院 | 公费师范毕业生专项 | 045116心理健康教育 | 专业学位 | 只招推免 |
117教育学部学前教育学系 | 公费师范毕业生专项 | 045118学前教育 | 专业学位 | 只招推免 |
118教育学部特殊教育学系 | 公费师范毕业生专项 | 045119特殊教育 | 专业学位 | 只招推免 |
120体育与健康学院 | 公费师范毕业生专项 | 045112学科教学(体育) | 专业学位 | 只招推免 |
125美术学院 | 公费师范毕业生专项 | 045113学科教学(美术) | 专业学位 | 只招推免 |
126音乐学院 | 公费师范毕业生专项 | 045111学科教学(音乐) | 专业学位 | 只招推免 |
128数学科学学院 | 公费师范毕业生专项 | 045104学科教学(数学) | 专业学位 | 只招推免 |
131地理科学学院 | 公费师范毕业生专项 | 045110学科教学(地理) | 专业学位 | 只招推免 |
161教育学部教师教育学院 | 公费师范毕业生专项 | 045105学科教学(物理) | 专业学位 | 只招推免 |
161教育学部教师教育学院 | 公费师范毕业生专项 | 045106学科教学(化学) | 专业学位 | 只招推免 |
161教育学部教师教育学院 | 公费师范毕业生专项 | 045107学科教学(生物) | 专业学位 | 只招推免 |
湖北新文道考研为考研党们及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜资讯,助征战研究生考试的考生一臂之力。关注湖北新文道考研网【www.hbxinwendao.com】,持续了解更多有关考研的相关内容。研途漫漫,新文道考研,只为你恋上我的陪伴。
推荐阅读 》》》
2019考研交流群:146772097 【点击一键加群】
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。