考研复试分数线作为考生进入复试的最低分数要求,是考生衡量报考目标难易程度的重要因素之一,因此了解各院校专业近几年的复试分数线是很有必要的。湖北新文道考研官网会及时为考研党整理汇总各大院校研究生复试分数线及复试信息,方便考生查阅相关备考信息。下面湖北新文道考研给大家整理了浙江师范大学各专业2018考研复试分数线,大家备考可以参考!
浙江师范大学本部位于国家历史文化名城金华市,地处浙江中部,北依沪杭,南联闽粤,交通便捷。学校占地面积3300余亩,建筑面积100余万平方米。校园环境清幽,绿树成荫,芳草似锦,与国家级风景名胜双龙洞交相辉映、相得益彰,是求知成才的理想之地。
浙江师范大学2018年硕士研究生一志愿复试分数线
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
161 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 030300 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
162 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
162 | 马克思主义学院 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
163 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自划线 |
163 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 333 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 326 | 34 | 34 | 102 | 0 | 自划线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 045201 | 体育教学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 045202 | 运动训练 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 0501J1 | 儿童文学 | 369 | 55 | 55 | 83 | 83 | 自划线 |
169 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 国家线 |
171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 348 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自划线 |
171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 351 | 55 | 55 | 83 | 83 | 自划线 |
171 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 国家线 |
171 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 0303Z1 | 农村发展管理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 地理环境与污染控制 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 085229 | 环境工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 0812Z1 | 计算机智能控制与机电工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 030300 | 社会学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 344 | 36 | 36 | 54 | 54 | 自划线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 135104 | 电影 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 国家线 |
191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
191 | 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 国家线 |
201 | 田家炳教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 国家线 |
203 | 杭州高等研究院 | 070200 | 物理学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
203 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 045119 | 特殊教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 125100 | 工商管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 国家线 |
注:1.学院(研究机构)在此基础上,可根据生源情况按初试成绩从高到低分批次组织复试,直至录取满额为止。
2.“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类国家线基础上总分降35分、单科降10分。2018年士兵专项计划10人,其中非全日制相关专业有缺额9人,符合条件的考生可以调剂报名。
湖北新文道考研为考研党们及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜资讯,助征战研究生考试的考生一臂之力。关注湖北新文道考研网【www.hbxinwendao.com】,持续了解更多有关考研的相关内容。研途漫漫,新文道考研,只为你恋上我的陪伴。
推荐阅读 》》》
2019考研交流群:146772097 【点击一键加群】
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。