华中农业大学是湖北省211院校,每年意向报考该校的考生也比较多,而每年的复试分数线是一个非常重要的参考指标,下面新文道考研整理了华中农业大学2017年研究生复试分数线,希望对大家有所帮助!
2017年我校第一志愿硕士研究生复试分数线(含专项计划)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科技学院 | 0901Z2 | 药用植物 | 34 | 45 | 51 | 51 | 290 | 学术型 |
090403 | 农药 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | ||
0901J1(090102) | 生物质能(含作物遗传育种专业能源作物方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | 学术型 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | 学术型 | ||
090401(0904Z1) | 植物病理学(含植物检疫与生物入侵专业植物病害检疫方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 学术型 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治(含植物检疫与生物入侵专业植物害虫检疫方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 学术型 | ||
095101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
095104 | 植物保护 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 专业型 | ||
302 | 动物科技学院动物医学院 | 090501 | 遗传育种与繁殖01、05方向 | 34 | 40 | 51 | 51 | 280 | |
090501 | 遗传育种与繁殖02方向 | 34 | 50 | 51 | 51 | 300 | |||
090501 | 遗传育种与繁殖03方向 | 34 | 48 | 51 | 51 | 290 | |||
090501 | 遗传育种与繁殖04方向 | 34 | 36 | 51 | 51 | 256 | |||
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程02方向 | 34 | 40 | 51 | 51 | 280 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 48 | 51 | 51 | 305 | |||
090504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 40 | 51 | 51 | 261 | |||
090601 | 基础兽医学01-03方向 | 34 | 48 | 51 | 51 | 306 | |||
090601 | 基础兽医学04方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |||
090601 | 基础兽医学05方向 | 45 | 45 | 51 | 51 | 290 | |||
090601 | 基础兽医学06方向 | 44 | 44 | 51 | 51 | 272 | |||
090601 | 基础兽医学07方向 | 49 | 49 | 51 | 51 | 270 | |||
090602 | 预防兽医学01-05方向 | 34 | 55 | 51 | 51 | 310 | |||
090602 | 预防兽医学06、07方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
090602 | 预防兽医学08方向 | 34 | 45 | 51 | 51 | 288 | |||
090603 | 临床兽医学 | 34 | 46 | 80 | 80 | 310 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 55 | 51 | 51 | 310 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 34 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||
095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 261 | |||
095200 | 兽医 | 34 | 34 | 51 | 51 | 341 | |||
303 | 资源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
077601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 39 | 39 | 53 | 53 | 265 | |||
077602 | 环境工程 | 39 | 50 | 59 | 59 | 300 | |||
090301 | 土壤学 | 39 | 45 | 51 | 51 | 300 | |||
090302 | 植物营养学 | 39 | 40 | 51 | 51 | 300 | |||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 39 | 45 | 51 | 51 | 320 | |||
085229 | 环境工程专硕(全日制) | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | |||
095103 | 农业资源利用(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095112 | 农业信息化(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |||
304 | 生命科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
071008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
0710Z2 | 基因组学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
082203 | 发酵工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |||
085238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |||
305 | 园艺林学学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
090702 | 森林培育 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
090704 | 森林经理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
071300 | 生态 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
090203 | 茶学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 328 | |||
083400 | 风景园林学 | 35 | 35 | 业务课1+2≥200 | 335 | ||||
095400 | 林业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095102 | 农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095300 | 风景园林专硕 | 34 | 34 | 业务课1+2≥200 | 360 | ||||
306 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |||
020205 | 产业经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |||
020206 | 国际贸易学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |||
095110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |||
125100 | 工商管理(非全日制) | - | - | - | - | 170 | 英语单科不少于42,管理综合不少84. | ||
307 | 工学院 | 085227 | 农业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
082801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
308 | 水产学院 | 090801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
090803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
09081 | 水产动物医学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
095108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |||
309 | 食品科学技术学院 | 083201 | 食品科学 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |||
0832Z1 | 食品生物技术 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |||
085231 | 食品工程 | 35 | 50 | 53 | 53 | 335 | |||
310 | 理学院 | 081704 | 应用化学(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
090403 | 农药学(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
025200 | 应用统计(专硕) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |||
311 | 文法学院 | 030301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
0303Z1 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |||
030107 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |||
050302 | 传播学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |||
120404 | 社会保障 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |||
035200 | 社会工作硕士 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |||
095110 | 农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
312 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
314 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
030505 | 思想政治教育 | 44 | 66 | 66 | 66 | 310 | |||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 371 | |
120403 | 教育经济与管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 365 | |||
120405 | 土地资源管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |||
095110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |||
125200 | 公共管理(MPA) | 42 | 42 | 84 | 84 | 170 | |||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 47 | 47 | 70 | 70 | 330 | |
0828Z3 | 农业信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
上面就是新文道考研在华中农业大学研究生官网整理的2017考研复试分数线汇总,后续我们将带来更多湖北院校招生信息,请大家持续关注!
推荐阅读:
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。