随着2018考研大纲的发布,各大研招院校的2018考研招生信息也密集发布,新文道考研第一时间为大家整理汇总全国研招院校招生信息,下面是电子科技大学2018考研招生专业目录,有意报考的同学可以重点关注!
说明:1、各专业招生人数为 2017 年招生情况,仅作参考,招生总人数以教育部下达文件为准,实际录取时各专业 招生人数根据报考情况进行调整。招生人数包括推免生。参考电子科技大学研招网“公告栏”往年录取情 况。
2、导师按学院和导师代码排序,最新导师信息请查询:电子科技大学研招网“导师介绍”。导师为“项目组 导师”或“对应学术型导师”的,可选择该学院的任意导师,或咨询学院研究生科。
3、导师姓名后[兼]表示兼职导师,[中山]表示电子科技大学中山学院导师。
4、导师代码、导师姓名前的“学院代码”为网上报名时所填的“报考学院”。
5、报考导师填写在“备用信息”栏,如:10001 李乐民(请勿在“备用信息”栏填写除报考导师外的其他任 何信息),也可在我校复试分数线公布后登录电子科技大学研究生招生管理信息系统“复试信息”补填。
6、全国统考和学校自主命题科目已在“考试大纲”中注明,详见:电子科技大学研招网“考试大纲”。
7、考试科目如未特别说明,“或”表示由考生任选一门。
专业
|
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
020200 | 01 产业组织与产业 | 7 | 011 | 10518 | 田益祥 | 02 | ①101 思想政治理 |
应用经济学 | 经济 | 011 | 10526 | 韩轶[兼] | 03 | 论 | |
02 数量经济分析 | 011 | 10529 | 滕 颖 | 01/02/03 | ②201 英语一 | ||
03 区域经济与可持 | 011 | 10537 | 倪得兵 | 01 | ③303 数学三 | ||
续发展 | 011 | 10927 | 马 捷 | 03 | ④821 经济学基础 | ||
04 国际经济与金融 | 011 | 11101 | 赵洪江 | 02 | |||
011 | 11196 | 杨 政 | 02/04 | ||||
011 | 11197 | 李 耀 | 03/04 | ||||
011 | 11201 | 丁 亚 | 03 | ||||
011 | 11286 | 唐 旗 | 03/04 | ||||
011 | 11691 | 鞠晴江 | 01/03 | ||||
011 | 11952 | 刘 磊 | 01/03 | ||||
020204 | 01 证劵投资 | 15 | 011 | 10506 | 曾 勇 | 01/02 | ①101 思想政治理 |
金融学 | 02 公司金融 | 011 | 10518 | 田益祥 | 01/04 | 论 | |
03 宏观金融 | 011 | 10527 | 李亚静 | 02 | ②201 英语一 | ||
04 金融计量 | 011 | 10536 | 李 平 | 01/05 | ③303 数学三 | ||
05 互联网金融 | 011 | 10542 | 郭 斌 | 02/03 | ④808 金融学基础 | ||
011 | 10796 | 夏 晖 | 02 | ||||
011 | 10797 | 邓光军 | 02 | ||||
011 | 11101 | 赵洪江 | 01/03 | ||||
011 | 11193 | 郭文新 | 02 | ||||
011 | 11486 | 尹宇明 | 01/03/04 | ||||
011 | 11797 | 陈 磊 | 01/04 | ||||
011 | 12362 | 吴伟劭 | 02/03/01 | ||||
025100 | 01 证券期货投资 | 25 | 011 | 对应学 | ①101 思想政治理 | ||
金融 | 02 互联网金融 | 术型导师 | 论 | ||||
03 财富与资产管理 | ②201 英语一 | ||||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
04 风险管理 | ③303 数学三 ④431 金融学综合 |
||||||
030500 | 01 马克思主义基本 | 28 | 016 | 10481 | 刘 惠 | 05 | ①101 思想政治理 |
马克思主义 | 原理研究 | 016 | 10560 | 邓淑华 | 01/02 | 论 | |
理论 | 02 中国特色社会主 | 016 | 10562 | 戴钢书 | 04 | ②201 英语一 | |
义理论体系研究 | 016 | 10564 | 吴满意 | 02/04 | ③690 中国近现代 | ||
03 中国近现代史基 | 016 | 10567 | 王让新 | 01/02 | 史 | ||
本问题研究 | 016 | 10569 | 李 媛 | 05 | ④855 辩证唯物主 | ||
04 思想政治教育理 | 016 | 10574 | 申小蓉 | 04 | 义与历史唯物主 | ||
论与方法研究 | 016 | 10581 | 曹银忠 | 04 | 义 | ||
05 学校心理健康教 | 016 | 10582 | 丁 科 | 04 | |||
育 | 016 | 10583 | 侯伦广 | 01/02 | |||
016 | 10584 | 张俊蕻 | 04 | ||||
016 | 10588 | 商继政 | 01/02 | ||||
016 | 10602 | 张凤军 | 02 | ||||
016 | 10803 | 蒋 杰 | 02 | ||||
016 | 10804 | 赵春音 | 01/03 | ||||
016 | 10896 | 郭芙蕊 | 01/02 | ||||
016 | 11074 | 龙小平 | 01/02 | ||||
016 | 11075 | 吴晓云 | 01/02 | ||||
016 | 11211 | 欧阳彬 | 01/02 | ||||
016 | 11212 | 黎吉秀 | 01/02 | ||||
016 | 11656 | 魏 蕾 | 02 | ||||
016 | 11707 | 叶本乾 | 02/04 | ||||
016 | 11802 | 靳 敏 | 04 | ||||
016 | 11804 | 刘宗灵 | 03 | ||||
016 | 11805 | 刘 强 | 02/04 | ||||
016 | 12039 | 罗甜田 | 01/02 | ||||
040203 | 01 神经心理学 | 10 | 009 | 10457 | 尧德中 | 01 | ①101 思想政治理 |
应用心理学 | 02 认知心理学 | 009 | 10470 | 李 凌 | 01/02/03 | 论 | |
03 视觉心理学 | 009 | 11067 | 张 琼 | 01/02/04 | ②201 英语一 | ||
04 临床心理学 | 009 | 11927 | Ben | 01/02/04 | ③622 心理学综合 | ||
009 | 12014 | 王 玲 | 01/02/03 | ④--无 | |||
009 | 12099 | 王一峰 | 01/02/04 | ||||
009 | 12121 | 张俊俊 | 01/02/03 | ||||
009 | 12183 | 何满西 | 04 | ||||
009 | 12184 | 林琦远 | 04 | ||||
009 | 12185 | 卢 敏 | 01/02/03 | ||||
009 | 12186 | 袁 茵 | 04 | ||||
009 | 12187 | 李云歌 | 04 | ||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
009 | 12208 | Maria | 01/02/03 | ||||
009 | 12210 | 付叶水 | 04 | ||||
009 | 12211 | 姚 刚 | 04 | ||||
050200 | 01 外国语言学及应 | 28 | 013 | 10608 | 冯文坤 | 03/05 | ①101 思想政治理 |
外国语言文 | 用语言学 | 013 | 10613 | 张 杨 | 01/04 | 论 | |
学 | 02 认知神经语言学 | 013 | 10615 | 楚 军 | 05/01 | ②241 法语(二外) | |
03 英语文学 | 013 | 10617 | 王爱华 | 01/02 | 或 242 德语(二外) | ||
04 翻译学 | 013 | 10724 | 徐世红 | 01 | 或 243 日语(二外) | ||
05 比较文学与跨文 | 013 | 10806 | 邹 涛 | 05/04/03 | 或 244 英语(二外 | ||
化研究 | 013 | 10920 | 高 照 | 01/02 | 仅日语方向) | ||
06 日语语言文学 | 013 | 10936 | 王明庆 | 04/05/06 | ③615 日语水平测 | ||
013 | 10937 | 谭 冰 | 06/04/05 | 试或 621 英语水平 | |||
013 | 11069 | 马维毅 | 01/02 | 测试 | |||
013 | 11070 | 魏全凤 | 05/03/04 | ④845 英美文学基 | |||
013 | 11071 | 汤朝菊 | 01/02/04/05 | 础知识及运用或 | |||
013 | 11207 | 陈 平 | 03/04/05 | 846 英语语言学基 | |||
013 | 11208 | 廖 敏 | 04 | 础知识及运用或 | |||
013 | 11209 | 刘 嫦 | 04 | 847 日语专业基础 | |||
013 | 11210 | 胡杰辉 | 01/02 | 知识及运用 | |||
013 | 11465 | 周劲松 | 03/04 | ||||
013 | 11509 | 杨镇源 | 04 | ||||
013 | 11510 | 何 敏 | 05/03/04 | ||||
013 | 11657 | 何立芳 | 04 | ||||
013 | 11798 | 王晓飞 | 01 | ||||
013 | 11799 | 熊宣东 | 04 | ||||
013 | 11800 | 高 山 | 01/02 | ||||
013 | 11939 | 姚连兵 | 04/05 | ||||
013 | 12056 | 尹永顺 | 04/06 | ||||
013 | 12134 | 周 晶 | 04 | ||||
013 | 12238 | 邓隽[中山] | 01/04 | ||||
013 | 12242 | 林 何 | 05/04 | ||||
013 | 12279 | 秦 博 | 05/03/01 | ||||
050300 | 01 理论传播学 | 14 | 012 | 10568 | 谢 梅 | 01/02/04 | ①101 思想政治理 |
新闻传播学 | 02 应用传播学 | 012 | 10578 | 张晓东 | 03/04 | 论 | |
03 新媒体与网络传 | 012 | 10592 | 韩 洪 | 02/03 | ②201 英语一 | ||
播 | 012 | 10593 | 杨 军 | 02/03 | ③623 新闻传播理 | ||
04 数字传播与文化 | 012 | 10594 | 詹 恂 | 02/03 | 论 | ||
产业 | 012 | 10951 | 曹学艳 | 02/04 | ④805 新闻传播实 | ||
012 | 11205 | 王 莉 | 03 | 务 | |||
012 | 11586 | 谢继华 | 02/03 | ||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
012 | 12268 | 杨 敏 | 02/03 | ||||
012 | 12271 | 蔡运娟 | 02/03 | ||||
012 | 12274 | 周长征 | 02 | ||||
012 | 12275 | 吕红胤 | 03/04 | ||||
055100 | 01 英语笔译 | 33 | 013 | 10605 | 邸爱英 | 01/02 | ①101 思想政治理 |
翻译 | 02 英语口译 | 013 | 10608 | 冯文坤 | 01 | 论 | |
013 | 10613 | 张 杨 | 01 | ②211 翻译硕士英 | |||
013 | 10615 | 楚 军 | 01 | 语 | |||
013 | 10724 | 徐世红 | 01/02 | ③357 英语翻译基 | |||
013 | 11070 | 魏全凤 | 01 | 础 | |||
013 | 11071 | 汤朝菊 | 01/02 | ④448 汉语写作与 | |||
013 | 11094 | 熊 杰 | 01/02 | 百科知识 | |||
013 | 11208 | 廖 敏 | 01/02 | ||||
013 | 11209 | 刘 嫦 | 01 | ||||
013 | 11210 | 胡杰辉 | 01 | ||||
013 | 11296 | 何 曲 | 01/02 | ||||
013 | 11465 | 周劲松 | 01 | ||||
013 | 11509 | 杨镇源 | 01 | ||||
013 | 11510 | 何 敏 | 01 | ||||
013 | 11657 | 何立芳 | 01 | ||||
013 | 11799 | 熊宣东 | 01 | ||||
013 | 11921 | 郭力嘉 | 02 | ||||
013 | 11939 | 姚连兵 | 01 | ||||
013 | 12134 | 周 晶 | 01/02 | ||||
013 | 12238 | 邓隽[中山] | 01 | ||||
013 | 12242 | 林 何 | 01 | ||||
013 | 12279 | 秦 博 | 01 | ||||
055200 | 01 影视传播 | 12 | 012 | 项目组 | ①101 思想政治理 | ||
新闻与传播 | 02 新闻业务 | 导师 | 论 | ||||
03 编辑与出版 | ②201 英语一 | ||||||
04 网络传播与技术 | ③334 新闻与传播 | ||||||
05 数字传播与文化 | 专业综合能力 | ||||||
产业 | ④440 新闻与传播 | ||||||
专业基础 | |||||||
070100 | 01 数值代数与科学 | 49 | 010 | 10482 | 黄廷祝 | 01/02 | ①101 思想政治理 |
数学 | 计算及应用 | 010 | 10486 | 黄 晋 | 04 | 论 | |
02 图像与视觉处理 | 010 | 10487 | 钟守铭 | 03 | ②201 英语一 | ||
建模与高性能算法 | 010 | 10488 | 朱培勇 | 12 | ③601 数学分析 | ||
03 动力系统与控制 | 010 | 10490 | 舒 兰 | 07 | ④835 线性代数 | ||
04 微分/积分方程 | 010 | 10491 | 陈绍刚 | 06 | |||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
数值解及应用 | 010 | 10493 | 蒋泽云 | 11 | |||
05 偏微分方程与调 | 010 | 10498 | 王定成 | 06 | |||
和分析及应用 | 010 | 10500 | 冷劲松 | 08 | |||
06 概率论及应用 | 010 | 10794 | 段 勇 | 04 | |||
07 不确定性的数学 | 010 | 10795 | 向昭银 | 05 | |||
理论及其应用 | 010 | 10859 | 程光辉 | 01 | |||
08 信息处理与小波 | 010 | 10917 | 李厚彪 | 01 | |||
分析 | 010 | 11063 | 王 颖 | 05 | |||
09 最优化及应用 | 010 | 11188 | 荆燕飞 | 01 | |||
10 代数与组合 | 010 | 11190 | 邵晋梁 | 03 | |||
11 孔隙建模和数值 | 010 | 11191 | 肖义彬 | 09 | |||
模拟 | 010 | 11397 | 窦芳芳 | 04 | |||
12 拓扑与混沌及其 | 010 | 11398 | 王晓梅 | 03 | |||
应用 | 010 | 11399 | 李 良 | 01 | |||
13 反问题数值方法 | 010 | 11401 | 吴 磊 | 02 | |||
及应用 | 010 | 11402 | 于俊燕 | 03 | |||
010 | 11404 | 何军华 | 10 | ||||
010 | 11407 | 费铭岗 | 05 | ||||
010 | 11719 | 夏应存 | 06 | ||||
010 | 11796 | 陈小杰 | 03 | ||||
010 | 11907 | 米 文 | 03 | ||||
010 | 11908 | 邓志亮 | 04 | ||||
010 | 11909 | 于佳丽 | 03 | ||||
010 | 11958 | 赵熙乐 | 02 | ||||
010 | 11959 | 张文星 | 09 | ||||
010 | 12020 | 王也洲 | 10 | ||||
010 | 12162 | 王志勇 | 06 | ||||
010 | 12163 | 原子霞 | 05 | ||||
010 | 12164 | 王 博 | 04 | ||||
010 | 12165 | 黄 捷 | 02 | ||||
010 | 12166 | 王玉霞 | 05 | ||||
010 | 12167 | 伟 | 04/13 | ||||
010 | 12317 | 杨 鹏 | 02 | ||||
010 | 12337 | 夏 红 | 03 | ||||
010 | 12339 | 吴永科 | 04 | ||||
031 | 12091 | 秦小龙 | 04/09 | ||||
070200 | 01 量子场论、超弦 | 40 | 004 | 10208 | 刘盛纲 | 03/04/06 | ①101 思想政治理 |
物理学 | 与宇宙学 | 004 | 10213 | 邬劭轶 | 04 | 论 | |
02 光通信及光信息 | 004 | 10214 | 滕保华 | 04 | ②201 英语一 | ||
传输与处理 | 004 | 10216 | 熊彩东 | 07 | ③301 数学一 | ||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
03 亚波长光学及其 | 004 | 10219 | 杨华军 | 02 | ④811 大学物理 | ||
应用 | 004 | 10234 | 姚列明 | 02/06 | |||
04 功能纳米结构及 | 004 | 10237 | 王治国 | 04/05 | |||
其物理性能 | 004 | 10239 | 向 霞 | 04/05 | |||
05 相变及其辐射效 | 004 | 10240 | 付 浩 | 04/05 | |||
应 | 004 | 10243 | 杨小丽 | 02 | |||
06 等离子体理论与 | 004 | 10244 | 刘 艺 | 02 | |||
应用 | 004 | 10758 | 付永启 | 02/03/04 | |||
07 量子光学 | 004 | 10759 | 杨 莉 | 04/05 | |||
08 量子信息 | 004 | 10760 | 陈树强 | 02/03 | |||
09 量子计算 | 004 | 10761 | 王建东 | 02/03/04/07 | |||
10 量子器件 | 004 | 10923 | 徐世珍 | 04/05 | |||
11 凝聚态物理 | 004 | 11025 | 刘春明 | 03/04 | |||
12 信息物理 | 004 | 11026 | 李志杰 | 02/04/05 | |||
13 低维物理 | 004 | 11028 | 吕海峰 | 04/05 | |||
14 微纳器件物理 | 004 | 11030 | 刘义东 | 02/03/04/07 | |||
15 材料物理 | 004 | 11146 | 郭袁俊 | 04/05 | |||
004 | 11147 | 黄小平 | 03/04 | ||||
004 | 11148 | 雷 雨 | 04/05/06 | ||||
004 | 11149 | 刘普生 | 02/03/04/07 | ||||
004 | 11150 | 刘 晓 | 01 | ||||
004 | 11355 | 陈中钧 | 04 | ||||
004 | 11396 | 柯莎莎 | 02/04/07 | ||||
004 | 11541 | 李 莉 | 03/04/05 | ||||
004 | 11701 | 邓洪祥 | 03/04/05 | ||||
004 | 11702 | 肖海燕 | 04/05 | ||||
004 | 11722 | 刘萍[中山] | 03/04/06 | ||||
004 | 11777 | 江 萍 | 02 | ||||
004 | 11781 | 吴 静 | 02/06 | ||||
004 | 11914 | 周云刚 | 04 | ||||
004 | 11926 | 李若林 | 02/03 | ||||
004 | 11957 | 张 岩 | 04/05 | ||||
004 | 11974 | 张志红 | 04 | ||||
004 | 12138 | 金晟洙 | 01 | ||||
004 | 12139 | 聂锦兰 | 04/05 | ||||
004 | 12142 | 朱钦圣 | 04/07 | ||||
004 | 12259 | 吴 昊 | 04 | ||||
004 | 12280 | 于景侠 | 04/05 | ||||
031 | 10211 | 祖小涛 | 04/05 | ||||
031 | 11930 | 包吉明 | 03/04/06 | ||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
031 | 11937 | Roberto | 02/03/04/07 | ||||
031 | 12087 | 王曾晖 | 11/12/13/14 | ||||
031 | 12122 | 庄乾东 | 02/04/07 | ||||
031 | 12169 | 乔 梁 | 11/14/15 | ||||
031 | 12170 | 王晓霆 | 08/09 | ||||
031 | 12179 | 吕琳媛 | 12 | ||||
031 | 12328 | 郭光灿 | 07/08/09/10/14/15 | ||||
031 | 12329 | Alexey | 03/04/06 | ||||
031 | 12332 | Belyanin | 11/14 | ||||
031 | 12333 | 傅永庆 | 12/13/14 | ||||
031 | 12335 | 陈龙泉 | 12 | ||||
031 | 12349 | Matus Medo | 02/07/08/11 | ||||
Abolfazl Bayat | |||||||
070208 | 01 计算电磁学及其 | 50 | 004 | 10050 | 徐建华 | 01/02/03 | ①101 思想政治理 |
无线电物理 | 应用 | 004 | 10212 | 孙久勋 | 02/04 | 论 | |
02 微波毫米波电路 | 004 | 10220 | 王秉中 | 01/02/03 | ②201 英语一 | ||
与系统 | 004 | 10222 | 徐 军 | 02/03 | ③301 数学一 | ||
03 天线与电波传播 | 004 | 10225 | 王清源 | 02/03/04 | ④813 电磁场与电 | ||
04 超宽带电磁学及 | 004 | 10246 | 杨宏春 | 03/04 | 磁波 | ||
其应用 | 004 | 10247 | 喻梦霞 | 02/03 | |||
004 | 10248 | 杨雪松 | 01/03/04 | ||||
004 | 10249 | 肖绍球 | 03/04 | ||||
004 | 10250 | 洪劲松 | 01/03/04 | ||||
004 | 10251 | 赵德双 | 02/03/04 | ||||
004 | 10676 | 孙云卿 | 04 | ||||
004 | 10762 | 杨啸林 | 02/03/04 | ||||
004 | 10940 | 李家林 | 01/02/03 | ||||
004 | 10941 | 王晓华 | 01/02/03 | ||||
004 | 11153 | 王茂琰 | 01/02/03 | ||||
004 | 11341 | 张小川 | 02 | ||||
004 | 11342 | 朱兆君 | 01/02/03 | ||||
004 | 11346 | 熊 江 | 01/03 | ||||
004 | 11347 | 吴明和 | 01/03/04 | ||||
004 | 11350 | 欧海燕 | 01/03/04 | ||||
004 | 11463 | 卿安永 | 01/02/03 | ||||
004 | 11542 | 赖生建 | 01/02/03 | ||||
004 | 11543 | 梁 锋 | 01/02/03 | ||||
004 | 11545 | 马凯学 | 02/03/04 | ||||
004 | 11780 | 牟首先 | 02/03/04 | ||||
004 | 12084 | 李 华 | 03 | ||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
004 | 12135 | 丁 帅 | 01/02/03 | ||||
004 | 12136 | 丁 霄 | 03/04 | ||||
004 | 12244 | 孟凡易 | 02/03/04 | ||||
004 | 12282 | 张巧利 | 02/03 | ||||
071006 | 01 分子神经生物学 | 6 | 009 | 10455 | 李朝义 | 02/06 | ①101 思想政治理 |
神经生物学 | 02 神经电生理 | 009 | 10472 | 夏 阳 | 02/03/05 | 论 | |
03 神经药理学 | 009 | 10475 | 游自立 | 01/03/04/05 | ②201 英语一 | ||
04 神经免疫学 | 009 | 10479 | 陈于波 | 01/03/04/05 | ③613 分子生物学 | ||
05 神经精神疾病的 | 009 | 12182 | 戴 静 | 01/02/03/05 | ④853 细胞生物学 | ||
机制研究 | 009 | 12188 | 王洪明 | 05 | |||
06 视觉信息处理的 | 009 | 12189 | 秦小荣 | 05 | |||
神经机制及细胞和 | 009 | 12190 | 李 慧 | 01/02/05 | |||
分子基础 | 009 | 12212 | 郑玉萍 | 01/02/05 | |||
071010 | 01 植物分子细胞生 | 40 | 009 | 10460 | 周 红 | 02/03/05 | ①101 思想政治理 |
生物化学与 | 物学 | 009 | 10461 | 杨足君 | 01/02 | 论 | |
分子生物学 | 02 细胞信号传导与 | 009 | 10471 | 刘贻尧 | 02/07 | ②201 英语一 | |
基因表达调控 | 009 | 10473 | 张安英 | 02/03/05 | ③613 分子生物学 | ||
03 内分泌生理学 | 009 | 10477 | 汤丽霞 | 04/06 | ④853 细胞生物学 | ||
04 生物制药技术 | 009 | 10480 | 冯 娟 | 06 | |||
05 分子免疫学 | 009 | 10791 | 张 勇 | 02/08/10 | |||
06 蛋白质工程 | 009 | 10948 | 谢光波 | 04/10 | |||
07 纳米生物医学 | 009 | 11077 | 周建平 | 01/02/08 | |||
08 基因组定向修饰 | 009 | 11182 | 郑雪莲 | 01/02/08 | |||
与合成生物学 | 009 | 11183 | 汪新艳 | 03/05 | |||
09 疾病基因研究与 | 009 | 11372 | 方瑞琴 | 04/06/07 | |||
基因治疗 | 009 | 11373 | 杨 红 | 02/07 | |||
10 植物和真菌次生 | 009 | 11658 | 吴春惠 | 02/07 | |||
代谢及调控 | 009 | 11662 | 李光蓉 | 01/02 | |||
009 | 12133 | 邓科君 | 04/10 | ||||
021 | 11596 | 鲁 芳 | 09 | ||||
021 | 11597 | 石 毅 | 09 | ||||
021 | 11598 | 杨正林 | 09 | ||||
021 | 11605 | 朱献军 | 09 | ||||
021 | 11607 | 张丁丁 | 09 | ||||
021 | 11639 | 杨季云 | 09 | ||||
021 | 11643 | 林 婴 | 09 | ||||
021 | 11652 | 张侯斌 | 09 | ||||
021 | 11654 | 张丰雪 | 02 | ||||
021 | 11839 | 曹 玫 | 09 | ||||
021 | 11843 | 黄璐琳 | 09 | ||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
021 | 11847 | 廖顺尧 | 02 | ||||
021 | 11851 | 魏 亮 | 05 | ||||
021 | 11880 | 童宗中 | 09 | ||||
021 | 12024 | 刘小琦 | 09 | ||||
021 | 12025 | 周 玉 | 09 | ||||
021 | 12026 | 龚 波 | 09 | ||||
021 | 12216 | 姜 伟 | 09 | ||||
071011 | 01 生物信息学与系 | 13 | 009 | 10459 | 饶妮妮 | 01/04/08 | ①101 思想政治理 |
生物物理学 | 统生物学 | 009 | 10474 | 郭锋彪 | 01 | 论 | |
02 生物大分子结构 | 009 | 10476 | 黄 健 | 01/02 | ②201 英语一 | ||
及功能 | 009 | 10947 | 林 昊 | 01 | ③613 分子生物学 | ||
03 生物敏感材料与 | 009 | 11078 | 赖永秀 | 06/07 | ④853 细胞生物学 | ||
传感器 | 009 | 11184 | 周 鹏 | 01/02 | |||
04 生物仪器关键技 | 009 | 11185 | 曾红娟 | 03/04/05 | |||
术 | 009 | 11370 | 丁 辉 | 01 | |||
05 生物监测技术 | |||||||
06 音乐脑机制 | |||||||
07 认知脑电分析 | |||||||
08 生物医学信号图 | |||||||
像处理 | |||||||
071400 | 01 半参数时间序列 | 19 | 010 | 10491 | 陈绍刚 | 03 | ①101 思想政治理 |
统计学 | 回归分析 | 010 | 10494 | 曾 翎 | 05 | 论 | |
02 计算统计及模式 | 010 | 10498 | 王定成 | 06 | ②201 英语一 | ||
识别应用 | 010 | 10499 | 吕 恕 | 03 | ③301 数学一 | ||
03 数量经济分析的 | 010 | 10504 | 杨 春 | 02 | ④857 概率论与数 | ||
方法及应用 | 010 | 10916 | 武德安 | 02 | 理统计 | ||
04 复杂网络的应用 | 010 | 11187 | 高 晴 | 05 | |||
统计方法 | 010 | 11400 | 彭江艳 | 06 | |||
05 数据统计与挖掘 | 010 | 11405 | 张晓军 | 04 | |||
方法与技术及应用 | 010 | 11663 | 韦 鵾 | 04 | |||
06 应用概率统计 | 010 | 11719 | 夏应存 | 01 | |||
010 | 12019 | 文 春 | 04 | ||||
010 | 12168 | KONG EFANG | 01/03/05 | ||||
010 | 12336 | 秦 旭 | 01/05 | ||||
010 | 12338 | 彭小帆 | 06 | ||||
080200 | 01 可靠性设计与多 | 69 | 008 | 10427 | 黄洪钟 | 01/06/08 | ①101 思想政治理 |
机械工程 | 学科设计优化 | 008 | 10429 | 杜平安 | 02/06 | 论 | |
02 数字化设计与仿 | 008 | 10430 | 杨 平 | 04/05/06 | ②201 英语一 | ||
真 | 008 | 10436 | 范守文 | 02/03/09 | ③301 数学一 | ||
03 机构学与机器人 | 008 | 10439 | 熊静琪 | 04/06/08 | ④824 理论力学或 | ||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
04 机电系统测控理 | 008 | 10440 | 骆德渊 | 03/05/06 | 862 工程控制基础 | ||
论与技术 | 008 | 10441 | 王 皓 | 06/07 | |||
05 传感器及驱动器 | 008 | 10445 | 鲁 聪 | 02/09/10 | |||
06 智能机电系统及 | 008 | 10453 | 徐尚龙 | 02/07 | |||
光机电一体化 | 008 | 10454 | 李海庆 | 01/10 | |||
07 微纳机电系统 | 008 | 10677 | 余思佳 | 02/03 | |||
08 状态监测与故障 | 008 | 10687 | 杜 丽 | 03/09 | |||
诊断 | 008 | 10710 | 彭 倍 | 03/05/07 | |||
09 先进制造装备控 | 008 | 10727 | 于亚婷 | 02/05/08 | |||
制 | 008 | 10782 | 凌 丹 | 01/03 | |||
10 工业工程 | 008 | 10785 | 高 涛 | 02/03 | |||
008 | 10786 | 闫明明 | 04/08 | ||||
008 | 10843 | 左明健 | 08/09/10 | ||||
008 | 10956 | 王立平[兼] | 02/03/09 | ||||
008 | 11037 | 朱煜[兼] | 04/05/06 | ||||
008 | 11043 | 何俐萍 | 01/03/08 | ||||
008 | 11073 | 陈中柘 | 08/10 | ||||
008 | 11175 | 廖伟智 | 09/10 | ||||
008 | 11176 | 许焕卫 | 01/02 | ||||
008 | 11177 | 刘 宇 | 01/08/10 | ||||
008 | 11178 | 汪忠来 | 01/02/03 | ||||
008 | 11179 | 邵继业 | 01/08 | ||||
008 | 11180 | 曾 志 | 07/09 | ||||
008 | 11181 | 张遒姝 | 05/06/07 | ||||
008 | 11466 | 周晓明 | 02/07 | ||||
008 | 11467 | 孙 锐 | 03/06 | ||||
008 | 11468 | 王 伟 | 02/09 | ||||
008 | 11554 | 黄 智 | 03/09 | ||||
008 | 11555 | 蒋 丹 | 04/06 | ||||
008 | 11556 | 黎业飞 | 02/07/10 | ||||
008 | 11557 | 邱 静 | 02/10 | ||||
008 | 11558 | 王科盛 | 08 | ||||
008 | 11561 | 万 虎 | 06/09 | ||||
008 | 11562 | 朱顺鹏 | 01/08 | ||||
008 | 11724 | 顾晓勤[中山] | 02/03 | ||||
008 | 11745 | 宫大为 | 06/09 | ||||
008 | 11975 | 刘志亮 | 06/08 | ||||
008 | 11976 | 张小玲 | 01/02 | ||||
008 | 11977 | 代小林 | 03/04 | ||||
008 | 11978 | 唐樟春 | 01/04 | ||||
专业 |
研究方向 |
招生 人数 |
学院 代码 |
导师 代码 |
导师姓名 |
导师研究方向 |
初试科目 |
008 | 12069 | 李 康 | 03/06/10 | ||||
008 | 12105 | 李彦锋 | 01 | ||||
008 | 12106 | 肖宁聪 | 01/10 | ||||
008 | 12119 | 邢留冬 | 01 | ||||
008 | 12120 | 李钊军 | 08/09/10 | ||||
008 | 12360 | 郭 伟 | 08/06 | ||||
008 | 12361 | 孟德彪 | 01/02/06 | ||||
006 | 10881 | 葛树志 | 03/05/09 | ||||
080300 | 01 光通信与集成光 | 105 | 005 | 10259 | 蒋亚东 | 03/04/09/10 | ①101 思想政治理 |
光学工程 | 学 | 005 | 10263 | 吴志明 | 03/09/10 | 论 | |
02 激光技术及应用 | 005 | 10264 | 于军胜 | 03/04/10 | ②201 英语一 | ||
03 光电材料与集成 | 005 | 10267 | 李 伟 | 03/10 | ③301 数学一 | ||
器件 | 005 | 10268 | 饶海波 | 03/04 | ④840 物理光学 | ||
04 显示与成像 | 005 | 10269 | 张晓霞 | 01/02/05 | |||
05 微波光子学 | 005 | 10270 | 刘 永 | 01/02/05 | |||
06 真空电子学 | 005 | 10273 | 邱 琪 | 01/02/05 | |||
07 光电测控与仪器 | 005 | 10275 | 王亚非 | 02/07 | |||
