随着2018考研大纲的发布,各大研招院校的2018考研招生信息也密集发布,新文道考研第一时间为大家整理汇总全国研招院校招生信息,下面是上海交通大学2018考研招生专业目录,有意报考的同学可以重点关注!
学位类别 | 专业 代码 |
专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
010 船舶海洋与建筑工程学院 | ||||||
招生规模230(学术型119、专业学位111),不含协同创新,拟接收推免生184(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
学术型 | 080100 | 力学 | 01 | (全日制)一般力学与力学基础 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 |
080100 | 力学 | 02 | (全日制)固体力学 | |||
080100 | 力学 | 03 | (全日制)流体力学 | |||
080100 | 力学 | 04 | (全日制)工程力学 | |||
081300 | 建筑学 | 01 | (全日制)建筑设计及其理论 | ①101思想政治理论②201英语一③612理论综合④806设计综合 | 建筑学、环境艺术、城市规划、风景园林、建筑环境与设备工程、能源工程类等相关专业均可报考,可以跨学科报考的专业:经济学、地理学、法学、管理学、社会学、历史学、博物馆学、机械工程等。 | |
081300 | 建筑学 | 02 | (全日制)建筑历史与理论及历史建筑保护 | |||
081300 | 建筑学 | 03 | (全日制)建筑技术科学 | |||
081300 | 建筑学 | 04 | (全日制)城市设计及其理论 | |||
081400 | 土木工程 | 01 | (全日制)岩土工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程类各专业、工程力学等专业 | |
081400 | 土木工程 | 02 | (全日制)结构工程 | |||
081400 | 土木工程 | 03 | (全日制)防灾减灾工程及防护工程 | |||
082300 | 交通运输工程 | 01 | (全日制)交通运输规划与管理 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、城市规划、系统科学、管理科学与工程、工程管理、电子电器及自动控制、信息与通讯工程、物流工程等。 | |
082300 | 交通运输工程 | 02 | (全日制)载运工具运用工程 | |||
082300 | 交通运输工程 | 03 | (全日制)交通信息工程及控制 | |||
082300 | 交通运输工程 | 04 | (全日制)道路与铁道工程 | |||
082400 | 船舶与海洋工程 | 01 | (全日制)船舶与海洋结构物设计制造 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 02 | (全日制)轮机工程 | |||
082400 | 船舶与海洋工程 | 03 | (全日制)水声工程 | |||
082400 | 船舶与海洋工程 | 04 | (全日制)港口航道与海岸工程 | |||
专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程类各专业、工程力学等专业。 |
085213 | 建筑与土木工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程类各专业、工程力学等专业。 | |
085222 | 交通运输工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学或807交通工程基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
085223 | 船舶与海洋工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
085223 | 船舶与海洋工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 | |
085239 | 项目管理 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④892管理基础综合 | 大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。 | |
085240 | 物流工程 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④803现代物流基础或807交通工程基础或892管理基础综合 | ||
019 海洋研究院 | ||||||
招生规模5(学术型5),拟接收推免生4(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
学术型 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 01 | (全日制)海洋技术(挂靠船舶与海洋结构物设计制造) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 |
学术型 | 080100 | 力学 | 01 | (全日制)物理海洋(挂靠流体力学) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | 物理海洋,数学,物理,力学,船舶与海洋工程,计算机等相近相关专业均可以报考。 |
071000 | 生物学 | 01 | (全日制)生物海洋(挂靠微生物学) | ①101思想政治理论②201英语一③616分子生物学或617微生物学④831生物化学(自命题) | 微生物学,生物科学,海洋生物,生物技术,环境科学等相近相关专业均可以跨学科报考。 | |
020 机械与动力工程学院 | ||||||
招生规模406(学术型180、专业学位226),拟接收推免生305(以最终确认录取人数为准) | ||||||
学术型 | 080200 | 机械工程 | 01 | (全日制)机械制造及其自动化 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、所有学术型硕士都以硕博连读形式培养;2、理工科各专业均可以报考;3、管理科学类考生也可报考工业工程专业。 |
080200 | 机械工程 | 02 | (全日制)机械电子工程 | |||
080200 | 机械工程 | 03 | (全日制)机械设计及理论 | |||
080200 | 机械工程 | 04 | (全日制)车辆工程 | |||
080200 | 机械工程 | 05 | (全日制)工业工程 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | (全日制)工程热物理 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | (全日制)热能工程 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | (全日制)动力机械及工程 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 04 | (全日制)流体机械及工程 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 05 | (全日制)制冷及低温工程 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 06 | (全日制)燃料电池方向 | |||
082700 | 核科学与技术 | 01 | (全日制)核能科学与工程 | |||
082700 | 核科学与技术 | 02 | (全日制)核材料与燃料循环方向 | |||
专业学位 | 085201 | 机械工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | |
085201 | 机械工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | ||
085206 | 动力工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学或813工程热力学 | ||
085206 | 动力工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学或813工程热力学 | ||
专业学位 | 085226 | 核能与核技术工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814核反应堆工程或839化工基础(含物化)或827材料科学基础 | |
085226 | 核能与核技术工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814核反应堆工程或839化工基础(含物化)或827材料科学基础 | ||
085234 | 车辆工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | ||
085234 | 车辆工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | ||
085236 | 工业工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811质量管理学或812生产计划与控制 | ||
085236 | 工业工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811质量管理学或812生产计划与控制 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 考生须有理工科专业背景。学历要求:大学本科毕业后三年以上、大专毕业后五年以上、已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的管理人员,毕业后没有就业或就业时间不符合要求者不允许报考。 | |
030 电子信息与电气工程学院 | ||||||
招生规模870(学术型330、专业学位540),不含协同创新,拟接收推免生65%(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
学术型 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | (全日制)精密仪器及机械 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理或821传感器与检测技术或827材料科学基础或831生物化学(自命题)或837高分子化学与高分子物理或838有机化学 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、电气工程与自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、机械电子工程、光学工程、物理、化学、材料科学、航空航天工程、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 |
080400 | 仪器科学与技术 | 02 | (全日制)测试计量技术及仪器 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 03 | (全日制)导航、制导与控制 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 04 | (全日制)纳米功能材料及仪器 | |||
学术型 | 080800 | 电气工程 | 01 | (全日制)电机与电器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试内容:电机学基本理论。 |
080800 | 电气工程 | 02 | (全日制)电力系统及其自动化 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试内容:电气工程基础知识。 | ||
080800 | 电气工程 | 03 | (全日制)高电压与绝缘技术 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试笔试,内容:电气工程基础、电力电子技术等基础知识。 | ||
080800 | 电气工程 | 04 | (全日制)电力电子与电力传动 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试内容:电力电子与电力传动基本知识。 | ||
080800 | 电气工程 | 05 | (全日制)电工理论与新技术 | 1、可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2、复试内容:电路电子技术 基本知识。 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 01 | (全日制)电路与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理或827材料科学基础或863电磁场与微波技术或874半导体物理与器件基础 | 1、电子工程系招生;2、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程,光学工程,信息与通信工程,电子科学与技术,计算机科学与应用专业;3、复试时需进行笔试,内容包括电子技术、电磁场与微波技术、光波技术等基础知识和技能。 | |
080900 | 电子科学与技术 | 02 | (全日制)电磁场与微波技术 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 03 | (全日制)微电子与固体电子学(2) | |||
080900 | 电子科学与技术 | 04 | (全日制)电子材料 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 05 | (全日制)集成电路设计 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考:计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、生物医学工程、化学、仪器仪表等相关专业 | |
080900 | 电子科学与技术 | 06 | (全日制)微电子学与固体电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术或829电磁学和量子力学 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 07 | (全日制)功能材料与器件 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或829电磁学和量子力学 | ||
学术型 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | (全日制)通信与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819信号系统与信号处理 | 1、电子工程系招生;2、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术专业,电子科学与技术专业。3、复试时需进行笔试,内容包括通信基本电路、通信原理、移动通信等基础知识和技能。 |
081000 | 信息与通信工程 | 02 | (全日制)信号与信息处理 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | (全日制)控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816自动控制理论或820微型计算机原理与应用 | 1、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。2、复试包括口试和笔试。笔试内容是控制系统设计与信息处理技术基础知识。 | |
081100 | 控制科学与工程 | 02 | (全日制)检测技术与自动化装置 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 03 | (全日制)系统工程 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 04 | (全日制)模式识别与智能系统 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 05 | (全日制)导航、制导与控制 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 01 | (全日制)计算机系统结构 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 1、计算机系招生;2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理、经济等相关专业。3、复试包括上机考试和面试。 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 02 | (全日制)计算机软件与理论 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 03 | (全日制)计算机应用技术 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 04 | (全日制)先进计算机体系结构与芯片技术 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、微纳电子学系招生;2、只接收推免生,不接收统考生,没有统考名额。 | |
083500 | 软件工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 仅通过推免方式招收学术型硕士研究生。 | |
083900 | 网络空间安全 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | 1、可以跨学科报考的专业:工学、理学等相关专业;2、复试由笔试和面试组成,内容包括信息网络安全的基本原理和基础知识,无指定参考书。 | |
专业学位 | 085203 | 仪器仪表工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理或821传感器与检测技术或827材料科学基础或831生物化学(自命题)或837高分子化学与高分子物理或838有机化学 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、电气工程与自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、机械电子工程、光学工程、物理、化学、材料科学、航空航天工程、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 |
专业学位 | 085203 | 仪器仪表工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理或821传感器与检测技术或827材料科学基础或831生物化学(自命题)或837高分子化学与高分子物理或838有机化学 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、电气工程与自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程、机械电子工程、光学工程、物理、化学、材料科学、航空航天工程、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 |
085207 | 电气工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | 1、可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统; | |
085207 | 电气工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | 1、可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统; | |
085208 | 电子与通信工程 | 01 | (全日制)电子工程系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理或874半导体物理与器件基础 | 1.可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术专业,电子科学与技术专业,控制科学与工程,光学工程,信息与通信工程。2.复试时需进行笔试,内容包括通信和电子方面的基础知识和基本技能。 | |
085208 | 电子与通信工程 | 02 | (全日制)网络空间安全学院招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | 1、网络空间安全学院招生;2、复试由笔试和面试组成,内容包括信息网络安全的基本原理和基础知识,无指定参考书。 | |
085208 | 电子与通信工程 | 03 | (全日制)微纳电子学系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术或829电磁学和量子力学 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业 | |
085208 | 电子与通信工程 | 04 | (非全日制)电子工程系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理或874半导体物理与器件基础 | 1.可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术专业,电子科学与技术专业,控制科学与工程,光学工程,信息与通信工程。2.复试时需进行笔试,内容包括通信和电子方面的基础知识和基本技能。 | |
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 05 | (非全日制)网络空间安全学院招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | 1、网络空间安全学院招生;2、复试由笔试和面试组成,内容包括信息网络安全的基本原理和基础知识,无指定参考书。 |
085208 | 电子与通信工程 | 06 | (非全日制)微纳电子学系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术或829电磁学和量子力学 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业 | |
085209 | 集成电路工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理 或 874半导体物理与器件基础 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表、生物医学工程等相关专业 | |
085209 | 集成电路工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理 或 874半导体物理与器件基础 | ||
085210 | 控制工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816自动控制理论或820微型计算机原理与应用 | 1、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。2、复试包括口试和笔试。笔试内容是控制系统设计与信息处理技术基础知识。 | |
085210 | 控制工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816自动控制理论或820微型计算机原理与应用 | ||
085211 | 计算机技术 | 01 | (全日制)计算机系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 1、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理、经济等相关专业。2、复试包括上机考试和面试。 | |
085211 | 计算机技术 | 02 | (全日制)大数据方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 1、计算机系招生2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理、经济等相关专业3、复试包括上机考试和面试。 | |
085211 | 计算机技术 | 03 | (非全日制)计算机系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 复试包括面试和笔试。 | |
085212 | 软件工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825软件学科基础 | ||
085212 | 软件工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825软件学科基础 | ||
专业学位 | 125600 | 工程管理硕士 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
考生须有理工科专业背景。学历要求:大学本科毕业后三年以上、大专毕业后五年以上、已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的管理人员,毕业后没有就业或就业时间不符合要求者不允许报考。 |
050 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | ||||||
招生规模177(学术型120、专业学位57),拟接收推免生124(以最终确认录取人数为准) | ||||||
学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | (全日制)材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础或837高分子化学与高分子物理 | 理工科各专业均可以报考。 |
080500 | 材料科学与工程 | 02 | (全日制)材料学 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 03 | (全日制)材料加工工程 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 04 | (全日制)材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学或871塑性成形原理 | ||
专业学位 | 085204 | 材料工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 | |
085204 | 材料工程 | 02 | (全日制)塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871塑性成形原理 | ||
085204 | 材料工程 | 03 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 | ||
085204 | 材料工程 | 04 | (非全日制)塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871塑性成形原理 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 考生须有理工科专业背景。学历要求:大学本科毕业后三年以上、大专毕业后五年以上、已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的管理人员,毕业后没有就业或就业时间不符合要求者不允许报考。 | |
071 数学科学学院 | ||||||
招生规模71(学术型33、专业学位38),拟接收推免生46(以最终确认录取人数为准) | ||||||
学术型 | 070100 | 数学 | 01 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③614数学分析④828高等代数 | |
专业学位 | 025200 | 应用统计硕士 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 | |
072 物理与天文学院 | ||||||
招生规模59人,含协同创新中心20人(其中5人用于电院跨学科招生),拟接收推免生35人(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
学术型 | 070200 | 物理学 | 01 | (全日制)理论物理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④829电磁学和量子力学 | 可以跨学科报考的专业:物理学、天文学、材料学、数学、光信息科学、核技术、生物学、化学等相关学科专业。 |
070200 | 物理学 | 02 | (全日制)粒子物理与原子核物理 | |||
070200 | 物理学 | 03 | (全日制)原子与分子物理 | |||
070200 | 物理学 | 04 | (全日制)等离子体物理 | |||
070200 | 物理学 | 05 | (全日制)凝聚态物理 | |||
070200 | 物理学 | 06 | (全日制)光学 | |||
070400 | 天文学 | 01 | (全日制)星系物理和观测宇宙学、射电天文学、引力理论以及天文信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④891经典力学 | 可以跨学科报考的专业:天文学、物理学、数学、电子科学与技术。 | |
080 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | ||||||
招生规模124(学术型100、专业学位24),拟接收推免生70%(以最终确认录取人数为准) = |
||||||
学术型 | 071000 | 生物学 | 01 | (全日制)微生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学(自命题) | 可报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及其他相近专业 |
071000 | 生物学 | 02 | (全日制)遗传学 | |||
071000 | 生物学 | 03 | (全日制)发育生物学 | |||
071000 | 生物学 | 04 | (全日制)生物化学与分子生物学 | |||
071000 | 生物学 | 05 | (全日制)生物物理学 | |||
071000 | 生物学 | 06 | (全日制)生物信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学(自命题)或①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物科学各相关专业;以及化学,计算机科学,数学,统计学,物理等相关专业 | |
071000 | 生物学 | 07 | (全日制)生物统计学 | |||
071000 | 生物学 | 08 | (全日制)系统生物医学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学(自命题)或①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或838有机化学 | 跨专业招收神经生物学、基础医学、临床医学、生物医学工程、分析化学、计算生物学、生物信息学、化学/理论与实验物理学、有机化学和电子工程等专业考生 | |
081700 | 化学工程与技术 | 01 | (全日制)生物化工 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④830基础微生物学或831生物化学(自命题)或832化工原理 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及化学工程,环境工程等相关专业。 | |
专业学位 | 085238 | 生物工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④831生物化学(自命题)或832化工原理 或①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④830基础微生物学 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及化学工程,环境工程等相关专业。 |
085238 | 生物工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④831生物化学(自命题)或832化工原理 或①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④830基础微生物学 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及化学工程,环境工程等相关专业。 | |
082 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | ||||||
招生规模69(学术型40、专业学位29),拟接收推免生学术型35,专业学位30(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
学术型 | 071000 | 生物学 | 01 | (全日制)神经生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学(自命题)或415动物生理学与生物化学 | 跨专业招收生物化学、神经生物学、基础医学、临床医学、生物医学工程等考生 |
071000 | 生物学 | 02 | (全日制)细胞生物学 | |||
071000 | 生物学 | 03 | (全日制)生物化学与分子生物学 | |||
071000 | 生物学 | 04 | (全日制)系统生物医学 | |||
083100 | 生物医学工程 | 01 | (全日制)生物医疗仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815控制理论基础或819信号系统与信号处理或822基本电路理论或829电磁学和量子力学或831生物化学(自命题)或890物理光学 | 跨专业招收控制科学与工程、生理学、神经生物学、工程热物理、计算机软件工程、计算机应用、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术及自动化、控制理论与控制工程、物理、数学、生物物理、生物技术、光学、机械工程专业、力学专业考生 | |
083100 | 生物医学工程 | 02 | (全日制)神经科学与神经工程 | |||
083100 | 生物医学工程 | 03 | (全日制)医学成像与图像处理 | |||
083100 | 生物医学工程 | 04 | (全日制)数字医学 | |||
083100 | 生物医学工程 | 05 | (全日制)系统生物医学 | |||
083100 | 生物医学工程 | 06 | (全日制)生物材料(含纳米生物材料、组织工程生物材料) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础或831生物化学(自命题)或838有机化学或829电磁学和量子力学 | 跨专业招收材料科学与工程、应用化学、高分子材料、生物技术、光学等专业的考生 | |
专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 01 | (全日制)生物医疗仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815控制理论基础或819信号系统与信号处理 或 408计算机学科专业基础综合或820微型计算机原理与应用或831生物化学(自命题)或890物理光学 | 跨专业招收控制科学与工程、生理学、神经生物学、工程热物理、计算机软件工程、计算机应用、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术及自动化、控制理论与控制工程、物理、数学、生物物理、生物技术、生物学、生物化学、光学、机械工程专业、力学专业考生 |
085230 | 生物医学工程 | 02 | (全日制)神经科学与神经工程 | |||
085230 | 生物医学工程 | 03 | (全日制)医学成像与图像处理 | |||
085230 | 生物医学工程 | 04 | (全日制)数字医学 | |||
专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 05 | (全日制)系统生物医学 | ||
085230 | 生物医学工程 | 06 | (全日制)生物材料(含纳米生物材料、组织工程生物材料) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础或831生物化学或838有机化学或829电磁学和量子力学 | 跨专业招收材料科学与工程、应用化学、高分子材料、生物技术、光学等专业的考生 | |
085230 | 生物医学工程 | 07 | (非全日制)生物医疗仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815控制理论基础或819信号系统与信号处理 或 408计算机学科专业基础综合或820微型计算机原理与应用或831生物化学(自命题)或890物理光学 | 跨专业招收控制科学与工程、生理学、神经生物学、工程热物理、计算机软件工程、计算机应用、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术及自动化、控制理论与控制工程、物理、数学、生物物理、生物技术、生物学、生物化学、光学、机械工程专业、力学专业考生 | |
085230 | 生物医学工程 | 08 | (非全日制)神经科学与神经工程 | |||
