推免生是指推荐优秀应届本科生免试攻读研究生,简称“推免”,是指不用参加研究生考试而直接读研的一种情形。目前已经有部分院校开始发布2018考研推免相关信息,新文道考研会第一时间为大家整理汇总全国各大院校推免信息,以供考生参考提前做好准备。下面是福建农林大学2018年接收推免生专业目录。
注:我校拟招收的推免人数以最后确认录取人数为准 | ||||||||
招生学院 | 拟接收推免生人数 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习形式 | 学制 | 备注 |
作物科学学院 | 32 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物高优工程与技术 | 全日制 | 3 | |
02 | 南方耕作制度与可持续发展 | 全日制 | ||||||
03 | 作物生理与分子生态 | 全日制 | ||||||
090102 | 作物遗传育种 | 01 | 粮食作物遗传育种与综合利用 | 全日制 | 3 | |||
02 | 经济作物遗传育种与综合利用 | 全日制 | ||||||
03 | 作物遗传与生物技术 | 全日制 | ||||||
04 | 种子科学与工程 | 全日制 | ||||||
095131 | 农艺与种业 | 01 | 作物 | 全日制 | 2 | |||
植物保护学院 | 50 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 植物保护 | 全日制 | 2 | |
090401 | 植物病理学 | 01 | 植物病毒学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 植物病原生物学 | 全日制 | ||||||
03 | 植病流行与控制 | 全日制 | ||||||
04 | 植物抗病机理 | 全日制 | ||||||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 01 | 昆虫生态与害虫综合治理 | 全日制 | 3 | |||
02 | 昆虫分类与害虫生物防治 | 全日制 | ||||||
03 | 昆虫生理与毒理 | 全日制 | ||||||
04 | 昆虫功能基因组学 | 全日制 | ||||||
090403 | 农药学 | 01 | 天然产物农药 | 全日制 | 3 | |||
02 | 微生物农药 | 全日制 | ||||||
03 | 农药毒理 | 全日制 | ||||||
0904Z1 | 生态安全 | 01 | 入侵生物学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 植物检疫 | 全日制 | ||||||
0904Z2 | 植保经济学 | 01 | 植病经济 | 全日制 | 3 | |||
园艺学院 | 50 | 090201 | 果树学 | 01 | 果树生物技术 | 全日制 | 3 | |
02 | 果树遗传育种 | 全日制 | ||||||
03 | 果树生理生化与生态 | 全日制 | ||||||
04 | 果实采后生理与贮藏保鲜 | 全日制 | ||||||
05 | 果树史与果业文化 | 全日制 | ||||||
090202 | 蔬菜学 | 01 | 蔬菜育种与生物技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 蔬菜生理生化与生态 | 全日制 | ||||||
03 | 蔬菜栽培与设施环境调控 | 全日制 | ||||||
04 | 食用菌 | 全日制 | ||||||
090203 | 茶学 | 01 | 茶树栽培育种与生物技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 茶叶加工与加工工程 | 全日制 | ||||||
03 | 茶叶功能成分化学与综合利用(园艺学院、安溪茶学院) | 全日制 | ||||||
04 | 茶叶经济与文化 | 全日制 | ||||||
0902Z2 | 花卉与景观园艺 | 01 | 花卉生物技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 花卉遗传与育种 | 全日制 | ||||||
03 | 花卉栽培生理 | 全日制 | ||||||
04 | 花卉采后处理 | 全日制 | ||||||
05 | 景观园艺规划设计 | 全日制 | ||||||
0902Z1 | 设施农业科学与工程 | 01 | 设施园艺生产理论与技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 设施环境与农业工程 | 全日制 | ||||||
03 | 设施(都市)农业规划与经营管理 | 全日制 | ||||||
095131 | 农艺与种业 | 01 | 园艺 | 全日制 | 3 | |||
林学院 | 58 | 070501 | 自然地理学 | 01 | 植物地理学 | 全日制 | 3 | |
02 | 自然资源管理 | 全日制 | ||||||
03 | 空间异质性 | 全日制 | ||||||
090701 | 林木遗传育种 | 01 | 林木种质资源收集保存与评价 | 全日制 | 3 | |||
02 | 林木遗传育种 | 全日制 | ||||||
03 | 林木生物技术 | 全日制 | ||||||
04 | 林木发育 | 全日制 | ||||||
090702 | 森林培育 | 01 | 林木种苗 | 全日制 | 3 | |||
02 | 生态栽培 | 全日制 | ||||||
03 | 经济林栽培 | 全日制 | ||||||
04 | 森林培育理论与技术 | 全日制 | ||||||
05 | 城市林业 | 全日制 | ||||||
06 | 植物生长发育与分子机制 | 全日制 | ||||||
07 | 海岸带森林与环境 | 全日制 | ||||||
090703 | 森林保护学 | 01 | 森林昆虫学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 森林病理学 | 全日制 | ||||||
03 | 森林植物检疫 | 全日制 | ||||||
090704 | 森林经理学 | 01 | 数量森林经理 | 全日制 | 3 | |||
02 | 森林资源评价 | 全日制 | ||||||
03 | 森林可持续发展 | 全日制 | ||||||
04 | 林业“3S技术”应用 | 全日制 | ||||||
05 | 森林收获调整 | 全日制 | ||||||
06 | 林火生态与管理专题 | 全日制 | ||||||
090705 | 野生动植物保护与利用 | 01 | 生物多样性 | 全日制 | 3 | |||
02 | 植物天然产物开发与利用 | 全日制 | ||||||
03 | 药用植物栽培与利用 | 全日制 | ||||||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 01 | 恢复生态与生态工程 | 全日制 | 3 | |||
02 | 森林理水与保土功能 | 全日制 | ||||||
03 | 沿海防护林 | 全日制 | ||||||
04 | 土壤侵蚀预测与防治 | 全日制 | ||||||
095400 | 林业 | 01 | 林木种苗培育技术 | 全日制 | 2 | |||
02 | 森林培育技术 | 全日制 | ||||||
03 | 森林资源经营管理 | 全日制 | ||||||
04 | 森林保护工程 | 全日制 | ||||||
05 | 经济林栽培技术 | 全日制 | ||||||
06 | 城市林业及管理 | 全日制 | ||||||
07 | 药用植物栽培和利用 | 全日制 | ||||||
08 | 植物生长发育与分子机制 | 全日制 | ||||||
生命科学学院 | 72 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 全日制 | 3 | |
02 | 遗传学 | 全日制 | ||||||
03 | 细胞生物学 | 全日制 | ||||||
04 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | ||||||
071300 | 生态学 | 01 | 农业生态学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 环境生态学 | 全日制 | ||||||
03 | 分子生态学 | 全日制 | ||||||
04 | 化学生态学 | 全日制 | ||||||
085238 | 生物工程 | 01 | 基因工程 | 全日制 | 3 | |||
02 | 细胞工程 | 全日制 | ||||||
03 | 发酵工程 | 全日制 | ||||||
04 | 食用菌工程 | 全日制 | ||||||
动物科学学院 | 28 | 090800 | 水产 | 01 | 水产养殖 | 全日制 | 3 | |
02 | 水产动物免疫学与病害防控 | 全日制 | ||||||
090500 | 畜牧学 | 01 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 3 | |||
02 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | ||||||
090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 预防兽医学 | 全日制 | ||||||
03 | 临床兽医学 | 全日制 | ||||||
095200 | 兽医 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
095133 | 畜牧 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
095134 | 渔业发展 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
蜂学学院 | 6 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 01 | 蜜蜂科学 | 全日制 | 3 | |
02 | 蜂产品分析与质量控制 | 全日制 | ||||||
03 | 蜂产品功能开发 | 全日制 | ||||||
资源与环境学院 | 42 | 090300 | 农业资源与环境 | 01 | 土壤学 | 全日制 | 3 | |
02 | 植物营养学 | 全日制 | ||||||
03 | 农业环境保护 | 全日制 | ||||||
083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 环境工程 | 全日制 | ||||||
120405 | 土地资源管理 | 01 | 土地资源信息管理 | 全日制 | 3 | |||
02 | 土地资源可持续利用 | 全日制 | ||||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 农业资源利用 | 全日制 | 3 | |||
食品科学学院 | 43 | 083201 | 食品科学 | 01 | 食品营养与功能因子 | 全日制 | 3 | |
02 | 食品生物技术 | 全日制 | ||||||
03 | 食品加工保藏理论与应用 | 全日制 | ||||||
04 | 食品检测与安全评估 | 全日制 | ||||||
05 | 中西食品文化比较研究 | 全日制 | ||||||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 01 | 粮食资源的开发与利用 | 全日制 | 3 | |||
02 | 蛋白质与油脂工程 | 全日制 | ||||||
03 | 生物活性物质的开发 | 全日制 | ||||||
04 | 计算机在粮食与油脂中的应用 | 全日制 | ||||||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 01 | 水产食品科学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 水产品贮藏工程 | 全日制 | ||||||
03 | 水产品检测与安全评估 | 全日制 | ||||||
04 | 水产资源综合利用 | 全日制 | ||||||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 01 | 农产品加工技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 农产品贮藏原理与技术 | 全日制 | ||||||
03 | 农产品检测与安全评估 | 全日制 | ||||||
04 | 蜂产品加工 | 全日制 | ||||||
05 | 中国食品文化研究 | 全日制 | ||||||
085231 | 食品工程 | 01 | 食品加工理论与应用 | 全日制 | 3 | |||
02 | 食品加工工艺与新技术 | 全日制 | ||||||
03 | 食品保藏理论与应用 | 全日制 | ||||||
04 | 食品生物技术 | 全日制 | ||||||
05 | 食品营养与功能因子 | 全日制 | ||||||
06 | 食品检测与安全评估 | 全日制 | ||||||
07 | 天然产物提取与食品添加剂 | 全日制 | ||||||
095135 | 食品加工与安全 | 01 | 食品加工技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 食品保藏技术 | 全日制 | ||||||
03 | 食品检测与安全评估 | 全日制 | ||||||
04 | 中西食品文化比较研究 | 全日制 | ||||||
材料工程学院 | 9 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工程 | 全日制 | 3 | |
02 | 生物质化学与材料工程 | 全日制 | ||||||
03 | 精细化工 | 全日制 | ||||||
04 | 制浆造纸工程 | 全日制 | ||||||
082902 | 木材科学与技术 | 01 | 木质材料学 | 全日制 | 3 | |||
02 | 胶粘剂与涂料 | 全日制 | ||||||
03 | 木质与非木质复合材料 | 全日制 | ||||||
04 | 木材功能性改良 | 全日制 | ||||||
05 | 家具设计与工程 | 全日制 | ||||||
082903 | 林产化学加工工程 | 01 | 树木提取物化学与工程 | 全日制 | 3 | |||
02 | 生物质能源与炭材料 | 全日制 | ||||||
03 | 木材保护与改性 | 全日制 | ||||||
04 | 林产品精细化学加工 | 全日制 | ||||||
0829Z1 | 生物质能源与材料 | 01 | 生物质能源 | 全日制 | 3 | |||
02 | 生物质材料 | 全日制 | ||||||
03 | 生物质化学品 | 全日制 | ||||||
085221 | 轻工技术与工程 | 01 | 高分子材料 | 全日制 | 3 | |||
02 | 生物质能源与工程 | 全日制 | ||||||
03 | 制浆造纸工程 | 全日制 | ||||||
04 | 染整工程 | 全日制 | ||||||
05 | 皮革工程 | 全日制 | ||||||
085228 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 林产化学加工工程 | 全日制 | ||||||
03 | 制浆造纸工程 | 全日制 | ||||||
04 | 生物质工程 | 全日制 | ||||||
计算机与信息学院 | 5 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 云计算与大数据 | 全日制 | 3 | |
02 | 智能计算与机器学习 | 全日制 | ||||||
03 | 计算机视觉 | 全日制 | ||||||
04 | 网络与信息安全 | 全日制 | ||||||
071400 | 统计学 | 01 | 生态与环境统计 | 全日制 | 3 | |||
02 | 数理统计及应用 | 全日制 | ||||||
03 | 金融统计与精算 | 全日制 | ||||||
04 | 统计信息技术与数据挖掘 | 全日制 | ||||||
机电工程学院 | 9 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械现代设计理论及应用 | 全日制 | 3 | |
02 | 先进制造与特种材料应用技术 | 全日制 | ||||||
03 | 机电控制与汽车电气技术及应用 | 全日制 | ||||||
082801 | 农业机械化工程 | 01 | 农业机械性能设计与测试技术 | 全日制 | 3 | |||
02 | 精确农业技术与智能机械 | 全日制 | ||||||
03 | 农产品加工与品质无损检测 | 全日制 | ||||||
04 | 生物力学与生物摩檫学 | 全日制 | ||||||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 01 | 设施养殖环境工程 | 全日制 | 3 | |||
02 | 光电子农业及植物生长光环境 | 全日制 | ||||||
03 | 现代设施农业工程技术 | 全日制 | ||||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 01 | 农业信息自动化采集、处理与计算机智能管理 | 全日制 | 3 | |||
02 | 电气与电子工程技术 | 全日制 | ||||||
03 | 生物图像智能化识别与计算机视觉技术应用 | 全日制 | ||||||
085227 | 农业工程 | 01 | 农业机械化工程 | 全日制 | 3 | |||
02 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | ||||||
03 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | ||||||
04 | 节水灌溉理论与技术 | 全日制 | ||||||
05 | 农业生态系统模拟 | 全日制 | ||||||
085201 | 机械工程 | 01 | 机电产品设计方法与实现 | 全日制 | 3 | |||
02 | 先进制造与特种材料应用技术 | 全日制 | ||||||
03 | 机电控制与汽车电气技术及应用 | 全日制 | ||||||
交通与土木工程学院 | 20 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 3 | |
02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | ||||||
03 | 载运工具运用工程 | 全日制 | ||||||
082901 | 森林工程 | 01 | 森林采运工程 | 全日制 | 3 | |||
02 | 工程索道与悬索桥 | 全日制 | ||||||
03 | 林业物流工程 | 全日制 | ||||||
04 | 森林工程装备与信息化 | 全日制 | ||||||
05 | 道路与建筑工程 | 全日制 | ||||||
085222 | 交通运输工程 | 01 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 2.5 | |||
02 | 载运工具运用工程 | 全日制 | ||||||
03 | 索道运输与悬索桥 | 全日制 | ||||||
04 | 物流工程 | 全日制 | ||||||
085228 | 林业工程 | 01 | 森林采运工程 | 全日制 | 2.5 | |||
02 | 工程索道与悬索桥 | 全日制 | ||||||
03 | 林业物流工程 | 全日制 | ||||||
04 | 森林工程装备与信息化 | 全日制 | ||||||
05 | 道路与建筑工程 | 全日制 | ||||||
085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 交通土建工程 | 全日制 | 2.5 | |||
02 | 建筑材料与结构工程 | 全日制 | ||||||
03 | 环境岩土工程 | 全日制 | ||||||
04 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | ||||||
05 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | ||||||
管理学院(旅游学院) | 23 | 120201 | 会计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
经济学院 | 44 | 120301 | 农业经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
120302 | 林业经济管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
020206 | 国际贸易学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
公共管理学院 | 20 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 3 | |
02 | 公共政策 | 全日制 | ||||||
03 | 基层社会治理 | 全日制 | ||||||
04 | 两岸合作管理 | 全日制 | ||||||
05 | 区域战略与创新管理 | 全日制 | ||||||
06 | 环境管理 | 全日制 | ||||||
07 | 土地资源管理 | 全日制 | ||||||
08 | 公共人力资源与社会保障 | 全日制 | ||||||
文法学院 | 10 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
马克思主义学院 | 10 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |||
艺术学院、园林学院 | 54 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林规划与设计 | 全日制 | 3 | |
02 | 闽台风景园林历史理论与景观遗产保护 | 全日制 | ||||||
03 | 风景园林工程与技术 | 全日制 | ||||||
04 | 园林植物与应用 | 全日制 | ||||||
095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划设计 | 全日制 | 3 | |||
02 | 风景园林历史理论 | 全日制 | ||||||
03 | 园林植物与应用 | 全日制 | ||||||
04 | 台湾园林植物引种及应用 | 全日制 | ||||||
05 | 环境艺术设计 | 全日制 | ||||||
安溪茶学院 | 9 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态管理 | 全日制 | 3 | |
095137 | 农业管理 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
推荐阅读:
全国各院校2018考研推免研究生章程汇总
全国各院校2018考研推免研究生招生目录汇总
全国各院校2018考研招生简章汇总
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。