山东大学2011考研报录比 - 2021考研院校专业选择_2021考研专业_2021考研院校 - 武汉新文道考研

关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

资讯
考研动态| 考研常识| 考研报名| 招生简章 考研经验|考研分数| 考研复试| 考研调剂
备考
政治指导| 英语指导| 数学指导| 专业课 专硕指导| 考研大纲| 考研真题| 考研问答
新文道考研 > 备考经验 > 考研院校 > 列表

山东大学2011考研报录比

头像 新文道考研

阅览数

时间2017-07-29 10:20:40

点击下方 加群领取考研学习资料
2022考研院校规划群:
2022考研院校规划群:

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研从各学校研究生官网搜集整理各专业历年报录比情况,以下是山东大学2011考研各专业报录情况统计。

学院名称 专业代码 专业名称 报名总人数 本专业录取 其它专业录取 录取总人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 12 5 2 7
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 26 6 1 7
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 11 3 1 4
哲学与社会发展学院 010105 伦理学 2 0 0 0
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 2 1 0 1
哲学与社会发展学院 030301 社会学 46 9 1 10
哲学与社会发展学院 035200 社会工作硕士 41 23 0 23
哲学与社会发展学院 040203 应用心理学 30 2 0 2
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 17 2 4 6
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 28 0 6 6
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 12 0 6 6
经济学院 020101 政治经济学 7 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 53 6 5 11
经济学院 020105 世界经济 31 6 1 7
经济学院 020201 国民经济学 15 1 0 1
经济学院 020203 财政学 78 9 4 13
经济学院 020204 金融学 215 9 17 26
经济学院 020205 产业经济学 96 8 4 12
经济学院 020206 国际贸易学 60 8 1 9
经济学院 020207 劳动经济学 5 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 13 1 0 1
经济学院 020220 ★投资经济学 24 1 0 1
经济学院 020221 ★保险学 8 0 0 0
经济学院 025100 金融硕士 21 2 0 2
经济学院 025200 应用统计硕士 1 0 0 0
经济学院 025300 税务硕士 3 0 0 0
经济学院 025400 国际商务硕士 5 0 0 0
经济学院 025500 保险硕士 2 0 0 0
经济学院 025600 资产评估硕士 1 0 0 0
经济研究院 020101 政治经济学 10 0 1 1
经济研究院 020102 经济思想史 2 0 0 0
经济研究院 020103 经济史 0 0 0 0
经济研究院 020104 西方经济学 14 0 2 2
经济研究院 020105 世界经济 3 1 0 1
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 4 0 0 0
经济研究院 020204 金融学 106 8 12 20
经济研究院 020207 劳动经济学 2 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 6 0 0 0
经济研究院 025100 金融硕士 5 0 0 0
经济研究院 025300 税务硕士 1 0 0 0
经济研究院 025400 国际商务硕士 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险硕士 1 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估硕士 0 0 0 0
法学院 030101 法学理论 16 0 1 1
法学院 030102 法律史 10 0 1 1
法学院 030103 宪法学与行政法学 71 8 5 13
法学院 030104 刑法学 114 8 13 21
法学院 030105 民商法学 180 12 22 34
法学院 030106 诉讼法学 70 5 3 8
法学院 030107 经济法学 14 0 0 0
法学院 030108 环境与资源保护法学 18 2 3 5
法学院 030109 国际法学 25 4 3 7
法学院 035101 法律硕士(非法学) 822 100 2 102
法学院 035102 法律硕士(法学) 71 3 0 3
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 47 12 2 14
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 4 3 0 3
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 37 11 0 11
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 10 1 0 1
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 331 19 0 19
政治学与公共管理学院 125200 公共管理硕士 434 95 4 99
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 1 1
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 11 1 0 1
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 0 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 28 3 4 7
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 2 1 0 1
马克思主义学院 030505 思想政治教育 45 4 13 17
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 2 0 0 0
马克思主义学院 030520 ★学生事务管理与学生发展指导 6 0 0 0
高等教育研究中心 040106 高等教育学 14 1 0 1
高等教育研究中心 047003 教育经济与管理 12 2 0 2
文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 4 1 0 1
文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 29 4 1 5
文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 105 7 3 10
文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 67 6 5 11
文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 19 1 1 2
文学与新闻传播学院 050123 ★对外汉语 7 1 0 1
文学与新闻传播学院 050301 新闻学 129 9 3 12
文学与新闻传播学院 050302 传播学 99 9 1 10
文学与新闻传播学院 050404 设计艺术学 15 3 0 3
文学与新闻传播学院 055300 新闻与传播硕士 17 5 0 5
文艺美学研究基地 050101 文艺学 40 0 16 16
文艺美学研究基地 050122 ★文学与艺术传播 1 0 0 0
国际教育学院 045300 汉语国际教育硕士 44 10 2 12
国际教育学院 050123 ★对外汉语 0 0 0 0
文史哲研究院 010103 外国哲学 1 0 0 0
文史哲研究院 010108 科学技术哲学 2 1 0 1
文史哲研究院 030304 民俗学 28 8 1 9
文史哲研究院 050101 文艺学 9 2 0 2
文史哲研究院 050103 汉语言文字学 9 1 0 1
文史哲研究院 050104 中国古典文献学 20 3 0 3
文史哲研究院 050105 中国古代文学 14 2 0 2
文史哲研究院 050120 ★中国民间文学 3 0 0 0
文史哲研究院 060101 史学理论及史学史 1 0 0 0
文史哲研究院 060107 中国近现代史 1 1 0 1
外国语学院 050201 英语语言文学 283 25 12 37
外国语学院 050202 俄语语言文学 13 3 0 3
外国语学院 050205 日语语言文学 22 4 0 4
外国语学院 050210 亚非语言文学 25 5 1 6
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 8 0 1 1
外国语学院 055201 英语笔译 48 7 4 11
外国语学院 055202 英语口译 22 2 4 6
艺术学院 050401 艺术学 88 6 0 6
艺术学院 050402 音乐学 52 5 1 6
艺术学院 050403 美术学 84 5 0 5
艺术学院 050404 设计艺术学 59 3 0 3
艺术学院 055101 音乐 5 1 0 1
艺术学院 055107 美术 8 3 0 3
艺术学院 055108 艺术设计 13 0 0 0
历史文化学院 060101 史学理论及史学史 1 1 0 1
历史文化学院 060102 考古学及博物馆学 25 5 6 11
历史文化学院 060103 历史地理学 6 1 0 1
历史文化学院 060104 历史文献学 2 1 0 1
历史文化学院 060105 专门史 51 4 1 5
历史文化学院 060106 中国古代史 76 3 4 7
历史文化学院 060107 中国近现代史 44 6 2 8
历史文化学院 060108 世界史 23 4 5 9
历史文化学院 060120 ★中外关系史 4 0 0 0
历史文化学院 065100 文物与博物馆硕士 3 0 0 0
历史文化学院 120120 ★文化产业管理 4 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 45 7 1 8
宗教、科学与社会问题研究所 010107 宗教学 2 1 0 1
宗教、科学与社会问题研究所 060102 考古学及博物馆学 0 0 0 0
宗教、科学与社会问题研究所 060106 中国古代史 1 0 0 0
数学学院 025200 应用统计硕士 7 4 0 4
数学学院 070101 基础数学 42 13 2 15
数学学院 070102 计算数学 22 5 1 6
数学学院 070103 概率论与数理统计 60 12 6 18
数学学院 070104 应用数学 18 5 1 6
数学学院 070105 运筹学与控制论 25 2 6 8
数学学院 070120 ★信息安全 14 2 2 4
数学学院 070121 ★金融数学与金融工程 20 0 5 5
数学学院 071101 系统理论 0 0 0 0
数学学院 085210 控制工程 0 0 0 0
金融研究院 020204 金融学 4 0 0 0
金融研究院 070103 概率论与数理统计 8 0 3 3
物理学院 070201 理论物理 4 0 0 0
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 4 2 0 2
物理学院 070203 原子与分子物理 2 1 0 1
物理学院 070205 凝聚态物理 18 7 0 7
物理学院 070206 声学 0 0 0 0
物理学院 070207 光学 1 0 0 0
物理学院 080402 测试计量技术及仪器 2 2 0 2
物理学院 080501 材料物理与化学 4 3 0 3
物理学院 080903 微电子学与固体电子学 8 1 0 1
物理学院 085203 仪器仪表工程 1 1 0 1
物理学院 085204 材料工程 0 0 0 0
物理学院 085209 集成电路工程 1 0 0 0
化学与化工学院 070301 无机化学 16 4 2 6
化学与化工学院 070302 分析化学 82 7 22 29
化学与化工学院 070303 有机化学 86 6 17 23
化学与化工学院 070304 物理化学 29 1 6 7
化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 17 3 2 5
化学与化工学院 070320 ★理论与计算化学 1 0 0 0
化学与化工学院 070322 ★胶体与界面化学 23 2 3 5
化学与化工学院 081701 化学工程 24 2 3 5
化学与化工学院 081702 化学工艺 27 0 8 8
化学与化工学院 081704 应用化学 14 5 1 6
化学与化工学院 085216 化学工程 0 0 0 0
生命科学学院 071001 植物学 1 0 0 0
生命科学学院 071002 动物学 1 1 0 1
生命科学学院 071007 遗传学 6 1 1 2
生命科学学院 071008 发育生物学 19 6 0 6
生命科学学院 071009 细胞生物学 80 20 7 27
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 24 7 4 11
生命科学学院 071012 生态学 6 1 0 1
生命科学学院 085238 生物工程 8 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 156 0 54 54
微生物技术国家重点实验室 071007 遗传学 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 3 0 2 2
微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 082203 发酵工程 13 0 5 5
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 5 1 0 1
信息科学与工程学院 080300 光学工程 24 6 0 6
信息科学与工程学院 080320 ★光电工程 2 0 0 0
信息科学与工程学院 080321 ★光信息科学与技术 1 0 0 0
信息科学与工程学院 080901 物理电子学 2 0 0 0
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 138 8 14 22
信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 3 0 0 0
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 199 17 24 41
信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 63 13 4 17
信息科学与工程学院 081020 ★集成电路设计 9 0 1 1
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 14 3 0 3
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 7 0 0 0
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 3 1 0 1
晶体材料研究所 070301 无机化学 2 0 0 0
晶体材料研究所 080300 光学工程 2 0 2 2
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 7 1 2 3
晶体材料研究所 080502 材料学 17 6 4 10
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 153 36 20 56
环境科学与工程学院 085229 环境工程 16 2 0 2
环境研究院 083000 环境科学与工程 3 0 0 0
管理学院 085239 项目管理 3 0 0 0
管理学院 120100 管理科学与工程 130 9 1 10
管理学院 120201 会计学 127 6 12 18
管理学院 120202 企业管理 387 17 8 25
管理学院 120203 旅游管理 16 1 0 1
管理学院 120204 技术经济及管理 9 0 1 1
管理学院 120501 图书馆学 12 2 0 2
管理学院 125100 工商管理硕士 1194 283 8 291
管理学院 125300 会计硕士 59 5 0 5
儒学高等研究院 010102 中国哲学 6 3 0 3
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 261 47 23 70
材料科学与工程学院 085204 材料工程 3 0 0 0
机械工程学院 050404 设计艺术学 48 5 1 6
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 240 33 5 38
机械工程学院 080202 机械电子工程 100 19 7 26
机械工程学院 080203 机械设计及理论 40 6 3 9
机械工程学院 080204 车辆工程 34 4 3 7
机械工程学院 080220 ★制造系统信息工程 4 0 0 0
机械工程学院 080706 化工过程机械 18 3 1 4
机械工程学院 085201 机械工程 9 5 0 5
机械工程学院 085234 车辆工程 0 0 0 0
机械工程学院 085236 工业工程 4 2 0 2
机械工程学院 085237 工业设计工程 6 1 0 1
能源与动力工程学院 080701 工程热物理 21 2 3 5
能源与动力工程学院 080702 热能工程 41 5 10 15
能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 20 3 0 3
能源与动力工程学院 080704 流体机械及工程 0 0 0 0
能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 7 1 0 1
能源与动力工程学院 085206 动力工程 0 0 0 0
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 0 0 0 0
电气工程学院 080801 电机与电器 16 0 0 0
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 306 26 38 64
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 22 3 1 4
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 53 4 1 5
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 9 0 0 0
电气工程学院 085207 电气工程 14 4 0 4
控制科学与工程学院 071102 系统分析与集成 1 0 0 0
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 17 3 0 3
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 231 38 29 67
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 26 10 0 10
控制科学与工程学院 085210 控制工程 6 1 0 1
现代物流研究中心 081120 ★物流工程 10 2 1 3
现代物流研究中心 085240 物流工程 0 0 0 0
土建与水利学院 080102 固体力学 1 0 0 0
土建与水利学院 080104 工程力学 3 1 0 1
土建与水利学院 081301 建筑历史与理论 0 0 0 0
土建与水利学院 081302 建筑设计及其理论 2 0 0 0
土建与水利学院 081303 城市规划与设计 9 1 0 1
土建与水利学院 081401 岩土工程 21 5 0 5
土建与水利学院 081402 结构工程 35 7 3 10
土建与水利学院 081403 市政工程 3 0 1 1
土建与水利学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 1 0 0 0
土建与水利学院 081406 桥梁与隧道工程 5 0 0 0
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 7 1 0 1
土建与水利学院 081503 水工结构工程 4 3 0 3
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 9 0 0 0
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 3 0 0 0
土建与水利学院 085214 水利工程 0 0 0 0
计算机科学与技术学院 081201 计算机系统结构 100 12 2 14
计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 249 20 19 39
计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 144 20 1 21
计算机科学与技术学院 081220 ★数字媒体技术和艺术 21 1 0 1
计算机科学与技术学院 081221 ★电子商务与信息技术 21 2 0 2
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 12 0 3 3
软件学院 085212 软件工程 24 5 0 5
体育学院 040301 体育人文社会学 12 2 2 4
体育学院 040303 体育教育训练学 14 0 1 1
体育学院 045201 体育教学 1 0 0 0
体育学院 045202 运动训练 4 0 0 0
体育学院 045204 社会体育指导 1 0 0 0
医学院 071003 生理学 3 1 0 1
医学院 071006 神经生物学 2 2 0 2
医学院 071007 遗传学 1 0 0 0
医学院 071009 细胞生物学 3 0 0 0
医学院 071010 生物化学与分子生物学 4 0 0 0
医学院 077702 免疫学 11 2 0 2
医学院 077703 病原生物学 5 1 0 1
医学院 077721 ★医学心理学 7 0 0 0
医学院 077722 ★人文医学 3 0 0 0
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 0 0 0
医学院 100104 病理学与病理生理学 19 3 0 3
医学院 100201 内科学 420 65 25 90
医学院 100202 儿科学 66 10 5 15
医学院 100203 老年医学 14 2 0 2
医学院 100204 神经病学 110 7 12 19
医学院 100205 精神病与精神卫生学 11 1 0 1
医学院 100206 皮肤病与性病学 19 2 1 3
医学院 100207 影像医学与核医学 131 12 3 15
医学院 100208 临床检验诊断学 51 8 4 12
医学院 100210 外科学 403 54 17 71
医学院 100211 妇产科学 182 18 11 29
医学院 100212 眼科学 40 6 1 7
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 17 3 0 3
医学院 100214 肿瘤学 92 9 4 13
医学院 100215 康复医学与理疗学 9 1 0 1
医学院 100217 麻醉学 44 0 0 0
医学院 100218 急诊医学 7 1 0 1
医学院 100602 中西医结合临床 12 2 1 3
医学院 100706 药理学 2 0 0 0
医学院 105101 内科学 126 10 7 17
医学院 105102 儿科学 24 5 0 5
医学院 105103 老年医学 5 1 0 1
医学院 105104 神经病学 42 5 1 6
医学院 105105 精神病与精神卫生学 2 0 0 0
医学院 105106 皮肤病与性病学 5 1 1 2
医学院 105107 影像医学与核医学 35 3 3 6
医学院 105108 临床检验诊断学 8 1 0 1
医学院 105109 外科学 128 9 4 13
医学院 105110 妇产科学 58 7 3 10
医学院 105111 眼科学 6 1 0 1
医学院 105112 耳鼻咽喉科学 11 0 0 0
医学院 105113 肿瘤学 24 1 2 3
医学院 105114 康复医学与理疗学 2 0 0 0
医学院 105116 麻醉学 28 6 1 7
医学院 105117 急诊医学 6 0 0 0
医学院 105126 中西医结合临床 4 0 0 0
医学院 107200 生物医学工程 1 1 0 1
实验畸形学教育部重点实验室 071007 遗传学 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 077703 病原生物学 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实 100201 内科学 8 0 1 1
耳鼻喉科学卫生部重点实验室 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 1 1
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 52 9 16 25
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 14 5 0 5
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 23 4 3 7
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 4 1 0 1
公共卫生学院 100420 ★卫生检验学 20 6 0 6
公共卫生学院 105300 公共卫生硕士 5 0 0 0
公共卫生学院 107302 社会医学与卫生事业管理 55 6 7 13
卫生管理与政策研究中心 107302 社会医学与卫生事业管理 57 10 0 10
口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0
口腔医学院 100302 口腔临床医学 146 17 11 28
口腔医学院 105200 口腔医学硕士 28 3 0 3
护理学院 100209 护理学 158 8 4 12
护理学院 105400 护理硕士 43 3 0 3
药学院 085235 制药工程 1 0 0 0
药学院 100701 药物化学 105 16 12 28
药学院 100702 药剂学 67 6 8 14
药学院 100703 生药学 2 0 0 0
药学院 100704 药物分析学 38 3 3 6
药学院 100705 微生物与生化药学 19 2 0 2
药学院 100706 药理学 17 3 1 4
药学院 100720 ★天然药物化学 17 2 0 2
药学院 100721 ★制药工程学 4 0 0 0
药学院 100722 ★临床药学 15 1 3 4
药学院 100723 ★免疫药物学 2 0 0 0
药学院 105500 药学硕士 8 0 0 0
威海分校 020104 西方经济学 7 1 0 1
威海分校 020203 财政学 8 1 0 1
威海分校 020205 产业经济学 7 0 0 0
威海分校 020207 劳动经济学 2 0 0 0
威海分校 025100 金融硕士 2 0 0 0
威海分校 030101 法学理论 1 0 0 0
威海分校 030105 民商法学 11 0 0 0
威海分校 030106 诉讼法学 3 0 0 0
威海分校 030201 政治学理论 1 0 0 0
威海分校 030503 马克思主义中国化研究 4 1 0 1
威海分校 030505 思想政治教育 5 0 0 0
威海分校 035101 法律硕士(非法学) 13 1 0 1
威海分校 035102 法律硕士(法学) 3 0 0 0
威海分校 050102 语言学及应用语言学 3 0 0 0
威海分校 050103 汉语言文字学 4 0 0 0
威海分校 050105 中国古代文学 2 0 0 0
威海分校 050106 中国现当代文学 2 1 0 1
威海分校 050108 比较文学与世界文学 1 0 0 0
威海分校 050201 英语语言文学 12 0 0 0
威海分校 050210 亚非语言文学 7 3 0 3
威海分校 050301 新闻学 9 0 0 0
威海分校 050401 艺术学 13 0 0 0
威海分校 050402 音乐学 8 1 0 1
威海分校 050404 设计艺术学 10 0 0 0
威海分校 055108 艺术设计 10 3 0 3
威海分校 055201 英语笔译 3 0 0 0
威海分校 070101 基础数学 1 0 0 0
威海分校 070105 运筹学与控制论 1 0 0 0
威海分校 070201 理论物理 1 0 0 0
威海分校 070202 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0
威海分校 071005 微生物学 2 1 0 1
威海分校 071010 生物化学与分子生物学 3 1 0 1
威海分校 071021 ★海洋生物学 2 0 0 0
威海分校 080201 机械制造及其自动化 2 1 0 1
威海分校 080902 电路与系统 4 1 1 2
威海分校 080903 微电子学与固体电子学 1 0 0 0
威海分校 081002 信号与信息处理 2 0 0 0
威海分校 081102 检测技术与自动化装置 1 1 0 1
威海分校 081203 计算机应用技术 9 1 0 1
威海分校 081704 应用化学 0 0 0 0
威海分校 085201 机械工程 0 0 0 0
威海分校 085208 电子与通信工程 1 0 0 0
威海分校 085210 控制工程 0 0 0 0
威海分校 085236 工业工程 0 0 0 0
威海分校 100703 生药学 1 0 0 0
威海分校 100705 微生物与生化药学 2 0 0 0
威海分校 120202 企业管理 21 2 0 2
威海分校 120401 行政管理 6 0 0 0
威海分校 125600 工程管理硕士 0 0 0 0
济宁医学院 100201 内科学 19 2 0 2

进入暑期备考强化阶段,新文道考研为2018考研准备了半年集训营暑期集训营等辅导课程,8月1日二期营正火热报名中,早报可享超值优惠!

推荐阅读:

山东大学2011-2017考研报录比汇总

全国各院校2018考研招生简章

全国各院校2018考研招生专业目录

本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权系原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.hbxinwendao.com/beikao/7979.html

热门专题