山东大学2017考研报录比 - 2021考研院校专业选择_2021考研专业_2021考研院校 - 武汉新文道考研

关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

资讯
考研动态| 考研常识| 考研报名| 招生简章 考研经验|考研分数| 考研复试| 考研调剂
备考
政治指导| 英语指导| 数学指导| 专业课 专硕指导| 考研大纲| 考研真题| 考研问答
新文道考研 > 备考经验 > 考研院校 > 列表

山东大学2017考研报录比

头像 新文道考研

阅览数

时间2017-07-29 09:42:50

点击下方 加群领取考研学习资料
2022考研院校规划群:
2022考研院校规划群:

考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研从各学校研究生官网搜集整理各专业历年报录比情况,以下是山东大学2017考研各专业报录情况统计。

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报名人数 上线人数 原报考专业录取 调剂其他专业录取 其他学习方式录取
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 20 8 5 1 0
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 29 11 8 0 0
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 20 5 4 0 0
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 全日制 8 5 3 1 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 全日制 19 6 4 0 0
哲学与社会发展学院 030303 人类学 全日制 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 59 38 23 0 6
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 非全日制 27 4 4 0 0
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 全日制 23 9 4 0 1
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 全日制 54 10 0 7 0
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 全日制 15 4 4 0 0
经济学院 020101 政治经济学 全日制 2 0 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 全日制 51 15 7 5 2
经济学院 020105 世界经济 全日制 9 3 2 1 0
经济学院 020201 国民经济学 全日制 13 4 1 0 1
经济学院 020203 财政学 全日制 45 12 3 3 1
经济学院 020204 金融学 全日制 158 55 11 20 9
经济学院 020205 产业经济学 全日制 123 43 11 8 1
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 28 3 0 0 1
经济学院 020207 劳动经济学 全日制 6 1 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 全日制 11 4 1 0 0
经济学院 0202Z1 投资经济学 全日制 2 1 1 0 0
经济学院 0202Z2 保险学 全日制 14 4 1 1 1
经济学院 025100 金融 全日制 82 34 15 3 8
经济学院 025100 金融 非全日制 73 0 0 0 0
经济学院 025200 应用统计 全日制 7 5 1 1 0
经济学院 025300 税务 全日制 27 15 11 0 1
经济学院 025400 国际商务 全日制 23 11 7 0 1
经济学院 025500 保险 全日制 10 3 1 0 0
经济学院 025500 保险 非全日制 6 0 0 0 0
经济学院 025600 资产评估 全日制 2 2 0 1 0
经济研究院 020101 政治经济学 全日制 12 3 2 1 0
经济研究院 020102 经济思想史 全日制 2 1 0 0 1
经济研究院 020103 经济史 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 020104 西方经济学 全日制 9 2 0 0 0
经济研究院 020105 世界经济 全日制 3 0 0 0 0
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 全日制 8 0 0 0 0
经济研究院 020204 金融学 全日制 143 55 18 8 5
经济研究院 020207 劳动经济学 全日制 2 0 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 全日制 24 8 5 0 0
经济研究院 025100 金融 全日制 44 18 10 0 3
经济研究院 025100 金融 非全日制 19 2 2 0 0
经济研究院 025200 应用统计 全日制 5 1 1 0 0
经济研究院 025300 税务 全日制 1 1 1 0 0
经济研究院 025400 国际商务 全日制 2 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估 全日制 3 1 1 0 0
法学院 030101 法学理论 全日制 16 4 0 0 0
法学院 030102 法律史 全日制 6 2 1 0 1
法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 34 6 1 0 2
法学院 030104 刑法学 全日制 41 8 2 3 1
法学院 030105 民商法学 全日制 67 13 3 4 3
法学院 030106 诉讼法学 全日制 29 7 1 5 0
法学院 030107 经济法学 全日制 19 0 0 0 0
法学院 030108 环境与资源保护法学 全日制 6 1 0 0 0
法学院 030109 国际法学 全日制 19 4 1 1 1
法学院 035101 法律(非法学) 全日制 796 192 92 4 40
法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 213 5 3 2 0
法学院 035102 法律(法学) 全日制 264 60 27 3 16
法学院 035102 法律(法学) 非全日制 262 16 16 0 0
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 19 8 4 3 0
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 全日制 4 1 1 0 0
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 全日制 40 17 11 1 0
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 9 3 2 0 0
政治学与公共管理学院 0302Z1 统一战线学 全日制 23 6 5 0 0
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 172 14 8 0 0
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 8 2 2 0 0
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 506 252 236 0 0
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 2 1 1 0 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 125 29 21 0 0
文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 1 0 0 0 0
文学院 050103 汉语言文字学 全日制 30 10 6 1 0
文学院 050105 中国古代文学 全日制 128 25 8 3 0
文学院 050106 中国现当代文学 全日制 78 17 9 2 1
文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 21 4 3 0 0
文艺美学研究基地 050101 文艺学 全日制 46 12 10 0 0
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 55 16 12 0 0
国际教育学院 0501Z4 对外汉语 全日制 2 0 0 0 0
儒学高等研究院 010102 中国哲学 全日制 27 11 11 0 0
儒学高等研究院 010108 科学技术哲学 全日制 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 030304 民俗学 全日制 27 11 4 4 0
儒学高等研究院 050101 文艺学 全日制 6 1 1 0 0
儒学高等研究院 050103 汉语言文字学 全日制 0 0 0 0 0
儒学高等研究院 050104 中国古典文献学 全日制 37 4 4 0 0
儒学高等研究院 050105 中国古代文学 全日制 7 0 0 0 0
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 全日制 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 060200 中国史 全日制 10 3 2 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 59 10 7 2 1
外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 24 5 3 1 0
外国语学院 050204 德语语言文学 全日制 5 1 1 0 0
外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 8 4 1 0 0
外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 4 1 1 0 0
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 2 2 1 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 106 40 14 4 13
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 15 2 1 1 0
外国语学院 055102 英语口译 全日制 31 10 5 2 3
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 5 5 0 0
外国语学院 055103 俄语笔译 全日制 7 3 3 0 0
外国语学院 055105 日语笔译 全日制 7 6 3 0 0
外国语学院 055111 朝鲜语笔译 全日制 8 5 4 0 0
艺术学院 130100 艺术学理论 全日制 29 6 3 0 0
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 32 2 2 0 0
艺术学院 130400 美术学 全日制 40 1 1 0 0
艺术学院 130500 设计学 全日制 18 1 1 0 0
艺术学院 135101 音乐 全日制 26 7 5 0 1
艺术学院 135101 音乐 非全日制 5 0 0 0 0
艺术学院 135107 美术 全日制 24 5 5 0 0
艺术学院 135107 美术 非全日制 9 2 1 0 0
艺术学院 135108 艺术设计 全日制 33 6 4 0 0
艺术学院 135108 艺术设计 非全日制 3 0 0 0 0
历史文化学院 060100 考古学 全日制 32 10 6 3 0
历史文化学院 060200 中国史 全日制 157 23 16 2 1
历史文化学院 060300 世界史 全日制 27 12 6 0 0
历史文化学院 065100 文物与博物馆 全日制 43 18 18 0 0
历史文化学院 065100 文物与博物馆 非全日制 62 8 8 0 0
历史文化学院 1201Z1 文化产业管理 全日制 8 0 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 全日制 42 11 6 0 0
文化遗产研究院 030304 民俗学 全日制 8 1 1 0 0
文化遗产研究院 060100 考古学 全日制 4 1 1 0 0
数学学院 070101 基础数学 全日制 51 6 6 0 0
数学学院 070102 计算数学 全日制 11 2 2 0 0
数学学院 070103 概率论与数理统计 全日制 27 3 3 0 0
数学学院 070104 应用数学 全日制 3 1 1 0 0
数学学院 070105 运筹学与控制论 全日制 23 5 5 0 0
数学学院 0701Z1 信息安全 全日制 13 1 1 0 0
数学学院 0701Z2 金融数学与金融工程 全日制 21 3 3 0 0
数学学院 071400 统计学 全日制 15 1 1 0 0
金融研究院 020204 金融学 全日制 4 1 0 1 0
金融研究院 025200 应用统计 全日制 52 32 19 0 1
金融研究院 025200 应用统计 非全日制 6 0 0 0 0
金融研究院 070103 概率论与数理统计 全日制 3 1 1 0 0
金融研究院 0701Z2 金融数学与金融工程 全日制 16 2 2 0 0
金融研究院 071400 统计学 全日制 8 0 0 0 0
物理学院 070200 物理学 全日制 151 70 46 1 0
化学与化工学院 070301 无机化学 全日制 48 24 6 4 0
化学与化工学院 070302 分析化学 全日制 30 14 9 1 0
化学与化工学院 070303 有机化学 全日制 59 29 10 5 0
化学与化工学院 070304 物理化学 全日制 98 50 24 7 0
化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 全日制 22 7 4 2 0
化学与化工学院 080501 材料物理与化学 全日制 1 1 1 0 0
化学与化工学院 081701 化学工程 全日制 11 2 1 0 0
化学与化工学院 081702 化学工艺 全日制 8 2 1 0 0
化学与化工学院 081704 应用化学 全日制 22 9 4 4 0
化学与化工学院 081705 工业催化 全日制 0 0 0 0 0
化学与化工学院 085216 化学工程 全日制 78 43 32 0 0
化学与化工学院 085216 化学工程 非全日制 6 0 0 0 0
微电子学院 077403 微电子学与固体电子学 全日制 45 16 13 0 1
微电子学院 080900 电子科学与技术 全日制 25 9 5 1 1
微电子学院 085209 集成电路工程 全日制 23 8 6 0 0
微电子学院 085209 集成电路工程 非全日制 5 0 0 0 0
生命科学学院 071001 植物学 全日制 20 5 1 2 0
生命科学学院 071002 动物学 全日制 2 0 0 0 0
生命科学学院 071007 遗传学 全日制 15 1 1 0 0
生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 32 7 6 0 0
生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 106 25 15 6 0
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 58 19 6 8 0
生命科学学院 071300 生态学 全日制 19 11 5 5 0
生命科学学院 085238 生物工程 全日制 18 6 6 0 0
生命科学学院 085238 生物工程 非全日制 3 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 170 37 8 20 0
微生物技术国家重点实验室 071007 遗传学 全日制 2 1 1 0 0
微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 全日制 8 1 1 0 0
微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 全日制 3 1 1 0 0
信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 65 22 12 2 0
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 82 25 11 3 0
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 107 36 15 5 1
信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 24 11 8 0 0
信息科学与工程学院 085202 光学工程 非全日制 0 0 0 0 0
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 82 46 21 4 6
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 12 0 0 0 0
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 15 10 7 1 1
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 非全日制 1 0 0 0 0
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 全日制 8 5 4 0 0
晶体材料研究所 070301 无机化学 全日制 17 8 7 0 0
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 全日制 21 8 7 0 0
晶体材料研究所 080502 材料学 全日制 95 43 36 0 0
国家糖工程技术研究中心 070302 分析化学 全日制 2 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 070303 有机化学 全日制 5 2 2 0 0
国家糖工程技术研究中心 071009 细胞生物学 全日制 5 1 0 1 0
国家糖工程技术研究中心 071010 生物化学与分子生物学 全日制 28 8 5 2 0
国家糖工程技术研究中心 085238 生物工程 全日制 0 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 085238 生物工程 非全日制 0 0 0 0 0
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 157 83 24 14 5
环境科学与工程学院 085229 环境工程 全日制 113 71 32 2 12
环境科学与工程学院 085229 环境工程 非全日制 14 0 0 0 0
环境研究院 083000 环境科学与工程 全日制 75 40 21 0 0
管理学院 025700 审计 全日制 22 3 2 1 0
管理学院 085236 工业工程 全日制 12 8 6 0 0
管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 77 9 6 0 0
管理学院 120201 会计学 全日制 64 5 4 1 0
管理学院 120202 企业管理 全日制 132 15 8 4 0
管理学院 120203 旅游管理 全日制 8 1 1 0 0
管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 2 0 0 0 0
管理学院 1202Z1 市场营销 全日制 6 0 0 0 0
管理学院 120501 图书馆学 全日制 4 0 0 0 0
管理学院 125100 工商管理 非全日制 1415 641 597 0 0
管理学院 125300 会计 全日制 247 54 40 2 0
管理学院 125400 旅游管理 非全日制 18 5 5 0 0
管理学院 125500 图书情报 全日制 85 14 7 0 0
管理学院 125600 工程管理 非全日制 190 62 55 0 0
网络信息安全研究所 085212 软件工程 非全日制 4 0 0 0 0
新闻传播学院 050301 新闻学 全日制 86 18 8 2 3
新闻传播学院 050302 传播学 全日制 71 3 3 0 0
新闻传播学院 055200 新闻与传播 全日制 107 48 17 0 20
新闻传播学院 055200 新闻与传播 非全日制 47 5 5 0 0
新闻传播学院 130500 设计学 全日制 4 1 0 1 0
新闻传播学院 135108 艺术设计 全日制 3 1 0 0 0
新闻传播学院 135108 艺术设计 非全日制 1 0 0 0 0
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 252 129 39 18 1
材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 117 58 56 0 0
材料科学与工程学院 085204 材料工程 非全日制 8 0 0 0 0
热科学与工程研究中心 080700 动力工程及工程热物理 全日制 12 5 4 0 0
热科学与工程研究中心 085206 动力工程 全日制 4 3 2 0 0
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 全日制 169 57 11 8 2
机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制 41 15 3 3 2
机械工程学院 080203 机械设计及理论 全日制 23 9 4 0 1
机械工程学院 080204 车辆工程 全日制 22 7 1 0 2
机械工程学院 0802Z1 机械制造工业工程 全日制 13 3 2 0 0
机械工程学院 0802Z3 机械产品数字化设计 全日制 4 1 1 0 0
机械工程学院 080706 化工过程机械 全日制 11 7 3 1 0
机械工程学院 085201 机械工程 全日制 134 70 25 7 10
机械工程学院 085201 机械工程 非全日制 26 0 0 0 0
机械工程学院 085234 车辆工程 全日制 7 3 1 0 1
机械工程学院 085234 车辆工程 非全日制 5 0 0 0 0
机械工程学院 085236 工业工程 全日制 12 8 4 0 1
机械工程学院 085236 工业工程 非全日制 5 0 0 0 0
机械工程学院 085237 工业设计工程 全日制 17 7 5 0 0
机械工程学院 085237 工业设计工程 非全日制 1 0 0 0 0
机械工程学院 087200 设计学 全日制 4 2 2 0 0
能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 125 68 18 20 10
能源与动力工程学院 082304 载运工具运用工程 全日制 6 2 2 0 0
能源与动力工程学院 085206 动力工程 全日制 82 53 31 0 12
能源与动力工程学院 085206 动力工程 非全日制 11 0 0 0 0
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 全日制 7 3 1 0 0
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 非全日制 2 0 0 0 0
电气工程学院 080801 电机与电器 全日制 15 8 4 0 0
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 52 15 4 4 1
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 全日制 29 14 3 3 3
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 25 13 4 4 0
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 全日制 18 4 3 0 0
电气工程学院 085207 电气工程 全日制 201 115 62 2 21
电气工程学院 085207 电气工程 非全日制 185 5 5 0 0
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 16 10 8 0 1
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 137 66 28 12 5
控制科学与工程学院 082300 交通运输工程 全日制 3 1 1 0 0
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 全日制 14 1 1 0 0
控制科学与工程学院 085210 控制工程 全日制 152 99 45 4 10
控制科学与工程学院 085210 控制工程 非全日制 32 0 0 0 0
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 全日制 11 7 7 0 0
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 非全日制 2 0 0 0 0
现代物流研究中心 0811Z1 物流工程 全日制 5 3 1 0 0
现代物流研究中心 085240 物流工程 全日制 9 3 3 0 0
土建与水利学院 080102 固体力学 全日制 5 1 0 1 0
土建与水利学院 080104 工程力学 全日制 2 1 1 0 0
土建与水利学院 081401 岩土工程 全日制 54 29 13 5 4
土建与水利学院 081402 结构工程 全日制 30 17 5 2 1
土建与水利学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 3 0 0 0 0
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 全日制 9 7 3 0 0
土建与水利学院 081503 水工结构工程 全日制 13 8 3 0 1
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 全日制 30 11 7 0 2
土建与水利学院 082303 交通运输规划与管理 全日制 4 0 0 0 0
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 全日制 143 79 34 0 20
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 非全日制 35 0 0 0 0
土建与水利学院 085214 水利工程 全日制 19 8 8 0 0
土建与水利学院 085214 水利工程 非全日制 15 0 0 0 0
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 188 39 12 13 2
计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 17 5 1 0 1
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 全日制 128 59 25 3 16
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 非全日制 25 2 2 0 0
软件学院 085212 软件工程 全日制 114 41 33 0 7
软件学院 085212 软件工程 非全日制 28 0 0 0 0
体育学院 040300 体育学 全日制 26 6 5 0 0
齐鲁医学部 071003 生理学 全日制 3 0 0 0 0
齐鲁医学部 071006 神经生物学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 071007 遗传学 全日制 10 5 4 1 0
齐鲁医学部 071009 细胞生物学 全日制 9 2 1 1 0
齐鲁医学部 071010 生物化学与分子生物学 全日制 16 5 3 2 0
齐鲁医学部 077802 免疫学 全日制 38 13 10 1 0
齐鲁医学部 077803 病原生物学 全日制 16 6 6 0 0
齐鲁医学部 0778Z3 人文医学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 085235 制药工程 全日制 5 2 2 0 0
齐鲁医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 2 0 0 0 0
齐鲁医学部 100104 病理学与病理生理学 全日制 3 0 0 0 0
齐鲁医学部 1001Z2 医学心理学 全日制 7 0 0 0 0
齐鲁医学部 100201 内科学 全日制 48 3 3 0 0
齐鲁医学部 100202 儿科学 全日制 9 0 0 0 0
齐鲁医学部 100203 老年医学 全日制 1 0 0 0 0
齐鲁医学部 100204 神经病学 全日制 8 0 0 0 0
齐鲁医学部 100205 精神病与精神卫生学 全日制 1 0 0 0 0
齐鲁医学部 100206 皮肤病与性病学 全日制 7 1 1 0 0
齐鲁医学部 100207 影像医学与核医学 全日制 19 0 0 0 0
齐鲁医学部 100208 临床检验诊断学 全日制 18 1 1 0 0
齐鲁医学部 100210 外科学 全日制 32 0 0 0 0
齐鲁医学部 100211 妇产科学 全日制 32 4 4 0 0
齐鲁医学部 100212 眼科学 全日制 5 0 0 0 0
齐鲁医学部 100213 耳鼻咽喉科学 全日制 1 0 0 0 0
齐鲁医学部 100214 肿瘤学 全日制 11 1 1 0 0
齐鲁医学部 100215 康复医学与理疗学 全日制 2 0 0 0 0
齐鲁医学部 100217 麻醉学 全日制 7 1 1 0 0
齐鲁医学部 100218 急诊医学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 1002J1 计算医学 全日制 2 0 0 0 0
齐鲁医学部 1002J2 个体识别诊断 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 1002Z1 全科医学 全日制 2 0 0 0 0
齐鲁医学部 1002Z2 重症医学 全日制 5 0 0 0 0
齐鲁医学部 1002Z3 微创医学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 100301 口腔基础医学 全日制 2 1 1 0 0
齐鲁医学部 100302 口腔临床医学 全日制 81 18 13 1 0
齐鲁医学部 100401 流行病与卫生统计学 全日制 46 17 9 3 0
齐鲁医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 24 5 4 1 0
齐鲁医学部 100403 营养与食品卫生学 全日制 14 5 1 2 0
齐鲁医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 全日制 6 1 1 0 0
齐鲁医学部 1004Z1 卫生检验学 全日制 18 7 4 3 0
齐鲁医学部 100701 药物化学 全日制 120 40 10 11 3
齐鲁医学部 100702 药剂学 全日制 92 27 4 2 2
齐鲁医学部 100703 生药学 全日制 9 2 1 1 0
齐鲁医学部 100704 药物分析学 全日制 21 4 2 0 1
齐鲁医学部 100705 微生物与生化药学 全日制 27 10 3 6 1
齐鲁医学部 100706 药理学 全日制 41 12 6 2 0
齐鲁医学部 1007Z1 天然药物化学 全日制 53 16 6 5 0
齐鲁医学部 1007Z2 制药工程学 全日制 5 1 1 0 0
齐鲁医学部 1007Z3 临床药学 全日制 27 5 2 1 1
齐鲁医学部 1007Z4 免疫药物学 全日制 1 1 1 0 0
齐鲁医学部 101100 护理学 全日制 198 7 2 3 0
齐鲁医学部 105101 内科学 全日制 421 140 53 57 0
齐鲁医学部 105102 儿科学 全日制 66 12 7 4 0
齐鲁医学部 105104 神经病学 全日制 50 16 6 7 0
齐鲁医学部 105105 精神病与精神卫生学 全日制 10 0 0 0 0
齐鲁医学部 105106 皮肤病与性病学 全日制 29 10 5 2 0
齐鲁医学部 105107 影像医学与核医学 全日制 92 24 11 3 0
齐鲁医学部 105108 临床检验诊断学 全日制 34 5 4 1 0
齐鲁医学部 105109 外科学 全日制 344 83 59 16 0
齐鲁医学部 105110 妇产科学 全日制 171 61 26 16 0
齐鲁医学部 105111 眼科学 全日制 14 4 2 1 0
齐鲁医学部 105112 耳鼻咽喉科学 全日制 15 5 4 1 0
齐鲁医学部 105113 肿瘤学 全日制 98 31 12 8 0
齐鲁医学部 105114 康复医学与理疗学 全日制 1 0 0 0 0
齐鲁医学部 105116 麻醉学 全日制 57 10 5 1 0
齐鲁医学部 105117 急诊医学 全日制 7 0 0 0 0
齐鲁医学部 105127 全科医学 全日制 3 1 1 0 0
齐鲁医学部 105128 临床病理学 全日制 6 0 0 0 0
齐鲁医学部 105200 口腔医学 全日制 59 13 8 2 0
齐鲁医学部 105300 公共卫生 全日制 53 27 24 0 0
齐鲁医学部 105300 公共卫生 非全日制 59 0 0 0 0
齐鲁医学部 105400 护理 全日制 77 4 4 0 0
齐鲁医学部 105400 护理 非全日制 238 1 1 0 0
齐鲁医学部 105500 药学 全日制 51 26 15 0 0
齐鲁医学部 105500 药学 非全日制 39 1 1 0 0
齐鲁医学部 107401 社会医学与卫生事业管理 全日制 148 60 9 17 0
海洋研究院 070304 物理化学 全日制 0 0 0 0 0
海洋研究院 071000 生物学 全日制 26 3 3 0 0
海洋研究院 080201 机械制造及其自动化 全日制 4 3 3 0 0
海洋研究院 080900 电子科学与技术 全日制 0 0 0 0 0
海洋研究院 081102 检测技术与自动化装置 全日制 1 1 0 0 0
海洋研究院 081103 系统工程 全日制 0 0 0 0 0
海洋研究院 083000 环境科学与工程 全日制 8 2 2 0 0
山东大学(威海) 020104 西方经济学 全日制 6 2 2 0 0
山东大学(威海) 020203 财政学 全日制 5 2 2 0 0
山东大学(威海) 020205 产业经济学 全日制 11 0 0 0 0
山东大学(威海) 020207 劳动经济学 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 025100 金融 全日制 13 0 0 0 0
山东大学(威海) 025100 金融 非全日制 8 0 0 0 0
山东大学(威海) 030101 法学理论 全日制 3 2 1 1 0
山东大学(威海) 030104 刑法学 全日制 15 2 2 0 0
山东大学(威海) 030105 民商法学 全日制 4 2 2 0 0
山东大学(威海) 030503 马克思主义中国化研究 全日制 4 1 1 0 0
山东大学(威海) 030505 思想政治教育 全日制 16 5 5 0 0
山东大学(威海) 035101 法律(非法学) 全日制 21 2 2 0 0
山东大学(威海) 035101 法律(非法学) 非全日制 28 1 1 0 0
山东大学(威海) 035102 法律(法学) 全日制 10 0 0 0 0
山东大学(威海) 035102 法律(法学) 非全日制 33 0 0 0 0
山东大学(威海) 050101 文艺学 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 050102 语言学及应用语言学 全日制 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 050106 中国现当代文学 全日制 9 1 1 0 0
山东大学(威海) 050108 比较文学与世界文学 全日制 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 050201 英语语言文学 全日制 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 050210 亚非语言文学 全日制 2 1 1 0 0
山东大学(威海) 050301 新闻学 全日制 13 1 1 0 0
山东大学(威海) 055101 英语笔译 全日制 10 3 3 0 0
山东大学(威海) 055101 英语笔译 非全日制 7 1 1 0 0
山东大学(威海) 055112 朝鲜语口译 全日制 14 12 8 0 2
山东大学(威海) 055112 朝鲜语口译 非全日制 6 4 4 0 0
山东大学(威海) 070101 基础数学 全日制 4 1 0 1 0
山东大学(威海) 070105 运筹学与控制论 全日制 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 070200 物理学 全日制 14 5 3 2 0
山东大学(威海) 070802 空间物理学 全日制 5 3 3 0 0
山东大学(威海) 071005 微生物学 全日制 19 2 2 0 0
山东大学(威海) 0710Z1 海洋生物技术 全日制 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 071300 生态学 全日制 10 4 3 1 0
山东大学(威海) 080201 机械制造及其自动化 全日制 15 5 5 0 0
山东大学(威海) 080500 材料科学与工程 全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 080902 电路与系统 全日制 5 1 1 0 0
山东大学(威海) 080903 微电子学与固体电子学 全日制 4 2 2 0 0
山东大学(威海) 081000 信息与通信工程 全日制 10 1 0 0 0
山东大学(威海) 081100 控制科学与工程 全日制 6 2 2 0 0
山东大学(威海) 081200 计算机科学与技术 全日制 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 085201 机械工程 全日制 15 7 7 0 0
山东大学(威海) 085201 机械工程 非全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 085208 电子与通信工程 全日制 31 11 9 0 0
山东大学(威海) 085208 电子与通信工程 非全日制 5 1 0 0 0
山东大学(威海) 085210 控制工程 全日制 13 5 5 0 0
山东大学(威海) 085210 控制工程 非全日制 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 085211 计算机技术 全日制 6 1 1 0 0
山东大学(威海) 085216 化学工程 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 085216 化学工程 非全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 085238 生物工程 全日制 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 085238 生物工程 非全日制 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 100701 药物化学 全日制 17 4 3 0 0
山东大学(威海) 100705 微生物与生化药学 全日制 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 120202 企业管理 全日制 13 0 0 0 0
山东大学(威海) 120401 行政管理 全日制 7 1 1 0 0
山东大学(威海) 125300 会计 全日制 30 1 1 0 0
山东大学(威海) 125300 会计 非全日制 63 0 0 0 0
山东大学(威海) 125600 工程管理 非全日制 104 44 41 0 0
山东大学(威海) 135101 音乐 全日制 27 9 3 0 0
山东大学(威海) 135106 舞蹈 全日制 23 3 2 0 0
山东大学(威海) 135107 美术 全日制 13 8 6 0 0
山东大学(威海) 135108 艺术设计 全日制 15 2 1 0 0
济宁医学院 100201 内科学 全日制 9 0 0 0 0

进入暑期备考强化阶段,新文道考研为2018考研准备了半年集训营暑期集训营等辅导课程,8月1日二期营正火热报名中,早报可享超值优惠!

推荐阅读全国各院校2018考研招生简章

                全国各院校2018考研招生专业目录

本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权系原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.hbxinwendao.com/beikao/7974.html

热门专题