考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研汇总了电子科技大学2011-2017年考研各专业报录比 ,以下是电子科技大学2013考研各专业报录比统计,大家可以参考。
专业代码 | 专业名称 | 2013年 | |||
推免生 | 第一志愿报考 | 复试分数线 | 录取 | ||
(不含推免生) | (总分) | (不含推免生) | |||
20200 | 应用经济学 | 1 | 54 | 340 | 7 |
20202 | 区域经济学 | ||||
20204 | 金融学 | 3 | 91 | 340 | 10 |
20209 | 数量经济学 | ||||
30103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 18 | 340 | 2 |
30200 | 政治学 | 1 | 9 | 340 | 8 |
30206 | 国际政治 | 8 | 340 | 1 | |
30500 | 马克思主义理论 | 6 | 24 | 340 | 8 |
30501 | 马克思主义基本原理 | ||||
30505 | 思想政治教育 | ||||
40203 | 应用心理学 | 94 | 330 | 2 | |
50201 | 英语语言文学 | 10 | 60 | 340 | 6 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 46 | 340 | 7 |
50300 | 新闻传播学 | 58 | 350 | 8 | |
50302 | 传播学 | ||||
70101 | 基础数学 | 8 | 300 | 5 | |
70102 | 计算数学 | 4 | 44 | 300 | 18 |
70103 | 概率论与数理统计 | 24 | 300 | 4 | |
70104 | 应用数学 | 31 | 300 | 13 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 2 | 9 | 300 | 4 |
70201 | 理论物理 | 3 | 300 | ||
70204 | 等离子体物理 | 7 | 300 | 12 | |
70205 | 凝聚态物理 | 19 | 300 | 14 | |
70207 | 光学 | 7 | 300 | 15 | |
70208 | 无线电物理 | 7 | 119 | 300 | 35 |
71006 | 神经生物学 | 1 | 1 | 300 | 3 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 16 | 300 | 12 |
71011 | 生物物理学 | 1 | 9 | 300 | 10 |
71400 | 统计学 | 3 | 24 | 300 | 3 |
80200 | 机械工程 | 16 | 295 | 300 | 50 |
80201 | 机械制造及其自动化 | ||||
80202 | 机械电子工程 | ||||
80203 | 机械设计及理论 | ||||
80300 | 光学工程 | 22 | 392 | 300 | 132 |
80400 | 仪器科学与技术 | 9 | 224 | 300 | 78 |
80401 | 精密仪器及机械 | 7 | 27 | 300 | 4 |
80402 | 测试计量技术及仪器 | ||||
80500 | 材料科学与工程 | 3 | 147 | 300 | 75 |
80800 | 电气工程 | 6 | 88 | 310 | 14 |
80804 | 电力电子与电力传动 | 2 | 41 | 310 | 10 |
80900 | 电子科学与技术 | 3 | 52 | 310 | 44 |
80901 | 物理电子学 | 1 | 15 | 310 | 8 |
80902 | 电路与系统 | 4 | 364 | 310 | 44 |
80903 | 微电子学与固体电子学 | 25 | 517 | 310 | 83 |
80904 | 电磁场与微波技术 | 16 | 332 | 310 | 76 |
0809Z1 | 电子信息材料与元器件 | 6 | 46 | 310 | 26 |
81000 | 信息与通信工程 | 1 | 133 | 310 | 19 |
81001 | 通信与信息系统 | 68 | 1218 | 310 | 203 |
81002 | 信号与信息处理 | 34 | 901 | 310 | 160 |
0810Z1 | 信息获取与探测技术 | 1 | 66 | 310 | 8 |
0812Z1 | 信息安全 | 3 | 82 | 310 | 17 |
81100 | 控制科学与工程 | 11 | 442 | 310 | 80 |
81101 | 控制理论与控制工程 | ||||
81102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
81103 | 系统工程 | 8 | 24 | 310 | 18 |
81104 | 模式识别与智能系统 | ||||
81105 | 导航、制导与控制 | 10 | 13 | 310 | 19 |
81201 | 计算机系统结构 | 11 | 260 | 310 | 34 |
81202 | 计算机软件与理论 | 9 | 333 | 310 | 58 |
81203 | 计算机应用技术 | 17 | 849 | 310 | 95 |
81600 | 测绘科学与技术 | 6 | 48 | 300 | 21 |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||
81700 | 化学工程与技术 | 3 | 36 | 300 | 12 |
81704 | 应用化学 | ||||
83100 | 生物医学工程 | 7 | 57 | 300 | 19 |
83500 | 软件工程 | 6 | 132 | 300 | 24 |
107200 | 生物医学工程 | ||||
110505 | 密码学 | 14 | 300 | 4 | |
120100 | 管理科学与工程 | 2 | 123 | 350 | 18 |
120120 | 新兴技术管理 | ||||
120121 | 信息管理与电子商务 | ||||
1201Z1 | 金融工程 | 14 | 350 | 2 | |
120200 | 工商管理 | 3 | 44 | 350 | 13 |
120202 | 企业管理 | 82 | 350 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 10 | 350 | ||
120400 | 公共管理 | 10 | 161 | 350 | 46 |
120401 | 行政管理 | ||||
55100 | 翻译硕士 | 3 | 84 | 340 | 20 |
55200 | 新闻与传播硕士 | 14 | 350 | 2 | |
85201 | 机械工程 | 17 | 25 | 300 | 44 |
85202 | 光学工程 | 18 | 10 | 300 | 36 |
85203 | 仪器仪表工程 | 6 | 14 | 300 | 29 |
85204 | 材料工程 | 16 | 3 | 300 | 41 |
85208 | 电子与通信工程 | 128 | 112 | 300 | 436 |
85209 | 集成电路工程 | 16 | 8 | 300 | 32 |
85210 | 控制工程 | 9 | 37 | 300 | 50 |
85211 | 计算机技术 | 23 | 106 | 300 | 73 |
85212 | 软件工程 | 11 | 15 | 300 | 44 |
85230 | 生物医学工程 | 6 | 4 | 300 | 17 |
85236 | 工业工程 | 4 | 7 | 300 | 3 |
85239 | 项目管理 | 2 | 300 | ||
85240 | 物流工程 | 2 | 5 | 300 | 3 |
125100 | 工商管理硕士 | 777 | 150 | 263 | |
125200 | 公共管理硕士 | 171 | 150 | 66 | |
125600 | 工程管理硕士 | 22 | 150 | 5 | |
总计 | 636 | 9781 | 2885 |
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。