考研是一场信息战,除了院校和专业信息之外,考研报录比可以帮助我们了解报考专业竞争情况。下面新文道考研汇总了西安交通大学2011-2017年考研各专业报录比 ,以下是西安交通大学2013考研各专业报录比统计,大家可以参考。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2013年 | ||
报名人数 | 录取人数 | 报录比 | ||||
1 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 13 | 3 | 4.3 |
50404 | 设计艺术学 | |||||
80201 | 机械制造及其自动化 | 446 | 76 | 5.9 | ||
80202 | 机械电子工程 | 120 | 18 | 6.7 | ||
80203 | 机械设计及理论 | 70 | 6 | 11.7 | ||
80204 | 车辆工程 | 23 | 3 | 7.7 | ||
80401 | 精密仪器及机械 | 6 | 1 | 6.0 | ||
80402 | 测试计量技术及仪器 | 22 | 5 | 4.4 | ||
085201 | 机械工程(专) | 111 | 22 | 5.0 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专) | 4 | 0 | |||
087200 | 设计学 | |||||
2 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 27 | 5 | 5.4 |
80502 | 材料学 | 159 | 33 | 4.8 | ||
80503 | 材料加工工程 | 111 | 30 | 3.7 | ||
80521 | ★材料服役安全工程学 | 1 | 0 | |||
085204 | 材料工程(专) | 85 | 16 | 5.3 | ||
3 | 能源与动力工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 48 | 13 | 3.7 |
80702 | 热能工程 | 142 | 54 | 2.6 | ||
80703 | 动力机械及工程 | 90 | 20 | 4.5 | ||
80704 | 流体机械及工程 | 60 | 19 | 3.2 | ||
80705 | 制冷及低温工程 | 63 | 21 | 3.0 | ||
80706 | 化工过程机械 | |||||
81701 | 化学工程 | |||||
81702 | 化学工艺 | |||||
82701 | 核能科学与工程 | 85 | 20 | 4.3 | ||
82703 | 核技术及应用 | 23 | 4 | 5.8 | ||
83002 | 环境工程 | 57 | 12 | 4.8 | ||
085206 | 动力工程(专) | 48 | 6 | 8.0 | ||
085216 | 化学工程(专) | |||||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 13 | 0 | |||
085229 | 环境工程(专) | 7 | 3 | 2.3 | ||
4 | 电气工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 35 | 16 | 2.2 |
80801 | 电机与电器 | 66 | 20 | 3.3 | ||
80802 | 电力系统及其自动化 | 96 | 15 | 6.4 | ||
80803 | 高电压与绝缘技术 | 137 | 34 | 4.0 | ||
80804 | 电力电子与电力传动 | 50 | 2 | 25.0 | ||
80805 | 电工理论与新技术 | 36 | 10 | 3.6 | ||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | 8 | 0 | |||
81101 | 控制理论与控制工程 | 70 | 70 | 1.0 | ||
085207 | 电气工程(专) | 144 | 17 | 8.5 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 55 | 26 | 2.1 |
80902 | 电路与系统 | 6 | 0 | |||
80903 | 微电子学与固体电子学 | 105 | 38 | 2.8 | ||
80904 | 电磁场与微波技术 | 19 | 9 | 2.1 | ||
81001 | 通信与信息系统 | 214 | 31 | 6.9 | ||
81002 | 信号与信息处理 | 69 | 20 | 3.5 | ||
81101 | 控制理论与控制工程 | 56 | 21 | 2.7 | ||
81102 | 检测技术与自动化装置 | 31 | 8 | 3.9 | ||
81103 | 系统工程 | 34 | 14 | 2.4 | ||
81104 | 模式识别与智能系统 | 4 | 7 | 0.6 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | 10 | 1 | 10.0 | ||
81201 | 计算机系统结构 | 149 | 33 | 4.5 | ||
81202 | 计算机软件与理论 | 64 | 18 | 3.6 | ||
81203 | 计算机应用技术 | 52 | 5 | 10.4 | ||
085208 | 电子与通信工程(专) | 88 | 20 | 4.4 | ||
085209 | 集成电路工程(专) | 11 | 1 | 11.0 | ||
085210 | 控制工程(专) | 30 | 6 | 5.0 | ||
085211 | 计算机技术(专) | 23 | 4 | 5.8 | ||
6 | 航天航空学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 4 | 0.3 |
80102 | 固体力学 | 27 | 14 | 1.9 | ||
80103 | 流体力学 | 3 | 0 | |||
80104 | 工程力学 | 25 | 13 | 1.9 | ||
82501 | 飞行器设计 | 17 | 8 | 2.1 | ||
82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 2 | 3 | 0.7 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 1 | 1 | 1.0 | ||
085233 | 航天工程(专) | 4 | 19 | 0.2 | ||
7 | 数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 8 | 1 | 8.0 |
70102 | 计算数学 | 63 | 5 | 12.6 | ||
70103 | 概率论与数理统计 | 3 | 2 | 1.5 | ||
70104 | 应用数学 | 54 | 8 | 6.8 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 6 | 0 | |||
8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 153 | 33 | 4.6 |
120201 | 会计学 | 193 | 9 | 21.4 | ||
120202 | 企业管理 | 316 | 15 | 21.1 | ||
120203 | 旅游管理 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | 30 | 4 | 7.5 | ||
125100 | 工商管理硕士 | |||||
085236 | 工业工程(专) | 81 | 27 | 3.0 | ||
125300 | 会计硕士(专) | |||||
125600 | 工程管理硕士 | 131 | 35 | 3.7 | ||
9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | |||
70201 | 理论物理 | 12 | 3 | 4.0 | ||
70203 | 原子与分子物理 | 2 | 0 | |||
70205 | 凝聚态物理 | 17 | 7 | 2.4 | ||
70207 | 光学 | 45 | 14 | 3.2 | ||
070301 | 无机化学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
70302 | 分析化学 | 22 | 7 | 3.1 | ||
070303 | 有机化学 | 16 | 6 | 2.7 | ||
070304 | 物理化学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
70305 | 高分子化学与物理 | 34 | 17 | 2.0 | ||
80501 | 材料物理化学 | 33 | 8 | 4.1 | ||
81704 | 应用化学 | 45 | 0 | |||
085204 | 材料工程 | 0 | 5 | 0.0 | ||
10 | 人文与社会科学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 5 | 1 | 5.0 |
10102 | 中国哲学 | 6 | 2 | 3.0 | ||
10103 | 外国哲学 | 3 | 0 | |||
10105 | 伦理学 | 1 | 0 | |||
10106 | 美学 | 1 | 0 | |||
10108 | 科学技术哲学 | |||||
20101 | 政治经济学 | 6 | 1 | 6.0 | ||
30204 | 中共党史 | 7 | 1 | 7.0 | ||
30205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||||
30301 | 社会学 | 46 | 8 | 5.8 | ||
030302 | 人口学 | 1 | 0 | |||
30501 | 马克思主义基本原理 | 12 | 2 | 6.0 | ||
30502 | 马克思主义发展史 | |||||
30503 | 马克思主义中国化研究 | 12 | 1 | 12.0 | ||
30504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 1 | 1.0 | ||
30505 | 思想政治教育 | 36 | 6 | 6.0 | ||
30506 | 中国近代史基本问题研究 | 5 | 1 | 5.0 | ||
40108 | 职业技术教育学 | 3 | 1 | 3.0 | ||
40110 | 教育技术学 | 11 | 0 | |||
040301 | 体育人文社会学 | 4 | 0 | |||
040302 | 运动人体科学 | 2 | 0 | |||
40303 | 体育教育训练学 | 11 | 4 | 2.8 | ||
50101 | 文艺学 | 32 | 3 | 10.7 | ||
050301 | 新闻学 | 21 | 3 | 7.0 | ||
50302 | 传播学 | 58 | 3 | 19.3 | ||
50401 | 艺术学 | |||||
50404 | 设计艺术学 | |||||
055200 | 新闻与传播硕士(专) | 27 | 6 | 4.5 | ||
130400 | 美术学 | |||||
130500 | 设计学 | 32 | 8 | 4.0 | ||
11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 19 | 7 | 2.7 |
085212 | 软件工程硕士 | 102 | 142 | 0.7 | ||
12 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 34 | 3 | 11.3 |
050203 | 法语语言文学 | 7 | 1 | 7.0 | ||
050205 | 日语语言文学 | 29 | 3 | 9.7 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 4 | 8.0 | ||
055101 | 英语笔译 | 62 | 8 | 7.8 | ||
055102 | 英语口译 | 27 | 6 | 4.5 | ||
055105 | 日语笔译 | 1 | 0 | |||
055106 | 日语口译 | 2 | 5 | 0.4 | ||
13 | 生命科学与技术学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 0 | |
071005 | 微生物学 | 9 | 2 | 4.5 | ||
071006 | 神经生物学 | 1 | 0 | |||
071007 | 遗传学 | 1 | 0 | |||
071009 | 细胞生物学 | 8 | 3 | 2.7 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 44 | 18 | 2.4 | ||
71011 | 生物物理学 | 2 | 0 | |||
83100 | 生物医学工程 | 88 | 13 | 6.8 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 14 | 2 | 7.0 | ||
085230 | 生物医学工程(专) | 12 | 8 | 1.5 | ||
15 | 医学院 | 71003 | 生理学 | 5 | 2 | 2.5 |
71006 | 神经生物学 | 3 | 0 | |||
71007 | 遗传学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
71009 | 细胞生物学 | 6 | 4 | 1.5 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 5 | 1.0 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 2 | 0.0 | ||
100102 | 免疫学 | 4 | 2 | 2.0 | ||
100103 | 病原生物学 | 0 | 2 | 0.0 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 8 | 1.4 | ||
100105 | 法医学 | 32 | 8 | 4.0 | ||
100201 | 内科学 | 199 | 36 | 5.5 | ||
100202 | 儿科学 | 22 | 2 | 11.0 | ||
100203 | 老年医学 | 5 | 0 | |||
100204 | 神经病学 | 32 | 3 | 10.7 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 12 | 1 | 12.0 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 24 | 4 | 6.0 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 54 | 4 | 13.5 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 44 | 1 | 44.0 | ||
100209 | 护理学 | |||||
100210 | 外科学 | 118 | 9 | 13.1 | ||
100211 | 妇产科学 | 58 | 5 | 11.6 | ||
100212 | 眼科学 | 20 | 1 | 20.0 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 11 | 0 | |||
100214 | 肿瘤学 | 71 | 13 | 5.5 | ||
100217 | 麻醉学 | 26 | 0 | |||
100218 | 急诊医学 | 12 | 1 | 12.0 | ||
100302 | 口腔临床医学 | 91 | 24 | 3.8 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 71 | 15 | 4.7 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 1 | 4.0 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 19 | 3 | 6.3 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 1 | 3.0 | ||
100405 | 卫生毒理学 | |||||
100506 | 中医内科学 | |||||
100601 | 中西医结合基础 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 31 | 5 | 6.2 | ||
100701 | 药物化学 | 25 | 9 | 2.8 | ||
100702 | 药剂学 | 99 | 8 | 12.4 | ||
100703 | 生药学 | 22 | 6 | 3.7 | ||
100704 | 药物分析学 | 147 | 17 | 8.6 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 1 | 0 | |||
100706 | 药理学 | 48 | 13 | 3.7 | ||
1007Z1 | ★天然药物化学 | 10 | 4 | 2.5 | ||
1007Z2 | ★药事管理学 | 19 | 2 | 9.5 | ||
101100 | 护理学 | 112 | 4 | 28.0 | ||
105101 | 内科学(专) | 137 | 22 | 6.2 | ||
105102 | 儿科学(专) | 15 | 4 | 3.8 | ||
105103 | 老年医学(专) | 2 | 0 | |||
105104 | 神经病学(专) | 23 | 5 | 4.6 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专) | 2 | 0 | |||
105106 | 皮肤病与性病学(专) | 15 | 0 | |||
105107 | 影像医学与核医学(专) | 21 | 2 | 10.5 | ||
105109 | 外科学(专) | 108 | 15 | 7.2 | ||
105110 | 妇产科学(专) | 41 | 7 | 5.9 | ||
105111 | 眼科学(专) | 9 | 0 | |||
105112 | 耳鼻喉科学(专) | 7 | 0 | |||
105113 | 肿瘤学(专) | 46 | 9 | 5.1 | ||
105116 | 麻醉学(专) | 21 | 3 | 7.0 | ||
105117 | 急诊医学(专) | 6 | 0 | |||
105127 | 全科医学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
105128 | 临床病理学 | 3 | 1 | 3.0 | ||
105200 | 口腔医学硕士(专) | 23 | 4 | 5.8 | ||
16 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 48 | 12 | 4.0 |
081701 | 化学工程 | 57 | 17 | 3.4 | ||
081702 | 化学工艺 | 20 | 3 | 6.7 | ||
085206 | 动力工程 | 7 | 1 | 7.0 | ||
18 | 公共政策与管理学院 | 40106 | 高等教育学 | 26 | 2 | 13.0 |
120401 | 行政管理 | 99 | 20 | 5.0 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 17 | 3 | 5.7 | ||
120404 | 社会保障 | 22 | 8 | 2.8 | ||
120405 | 土地资源管理 | 6 | 1 | 6.0 | ||
120501 | 图书馆学 | 5 | 0 | |||
125200 | 公共管理硕士(专) | 115 | 50 | 2.3 | ||
19 | 经济与金融学院 | 020102 | 经济思想史 | 4 | 0 | |
20104 | 西方经济学 | 63 | 4 | 15.8 | ||
020105 | 世界经济 | 3 | 1 | 3.0 | ||
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 30 | 3 | 10.0 | ||
20202 | 区域经济学 | 50 | 3 | 16.7 | ||
20203 | 财政学 | 24 | 2 | 12.0 | ||
20204 | 金融学 | 154 | 8 | 19.3 | ||
20205 | 产业经济学 | 363 | 29 | 12.5 | ||
20206 | 国际贸易学 | 26 | 3 | 8.7 | ||
20208 | 统计学 | 38 | 1 | 38.0 | ||
20209 | 数量经济学 | 17 | 0 | |||
0202Z1 | 电子商务 | 30 | 4 | 7.5 | ||
025100 | 金融硕士 | 189 | 18 | 10.5 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 44 | 11 | 4.0 | ||
025300 | 税务硕士 | 10 | 5 | 2.0 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 27 | 19 | 1.4 | ||
125100 | 工商管理 | |||||
21 | 金禾经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 5 | 1 | 5.0 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 0 | |||
20204 | 金融学 | 16 | 4 | 4.0 | ||
20205 | 产业经济学 | 1 | 0 | |||
20206 | 国际贸易学 | |||||
20209 | 数量经济学 | 6 | 1 | 6.0 | ||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 2 | 0 | |
081302 | 建筑设计及其理论 | 29 | 0 | |||
081304 | 建筑技术科学 | |||||
081321 | 城市规划与设计 | |||||
81401 | 岩土工程 | 3 | 0 | |||
81402 | 结构工程 | 34 | 6 | 5.7 | ||
081403 | 市政工程 | 1 | 0 | |||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 36 | 3 | 12.0 | ||
081405 | 防灾、减灾工程机防护工程 | 3 | 0 | |||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 0 | |||
83001 | 环境科学 | 20 | 8 | 2.5 | ||
083300 | 城乡规划学 | 13 | 4 | 3.3 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专) | 10 | 20 | 0.5 | ||
085229 | 环境工程(专) | 6 | 3 | 2.0 | ||
24 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 3 | 0 | |
30103 | 宪法学与行政法学 | 6 | 0 | |||
030104 | 刑法学 | 6 | 0 | |||
30105 | 民商法学 | 29 | 3 | 9.7 | ||
030106 | 诉讼法学 | 2 | ||||
30107 | 经济法学 | 11 | 1 | 11.0 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 0 | |||
30109 | 国际法学 | 6 | 3 | 2.0 | ||
035101 | 法律硕士(非法学)(专) | 109 | 13 | 8.4 | ||
035102 | 法律硕士(法学)(专) | 27 | 5 | 5.4 | ||
25 | 苏研院 | 025100 | 金融硕士 | 0 | 22 | 0.0 |
085201 | 机械工程 | 2 | 40 | 0.1 | ||
085204 | 材料工程 | 1 | 31 | 0.0 | ||
085206 | 动力工程 | 0 | 40 | 0.0 | ||
085207 | 电气工程 | 1 | 43 | 0.0 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 0 | 20 | 0.0 | ||
080211 | 计算机技术 | 1 | 0 | |||
085212 | 软件工程 | 0 | 141 | 0.0 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | |||||
070104 | 应用数学 | |||||
085201 | 机械工程 | |||||
085204 | 材料工程 | |||||
085206 | 动力工程 | |||||
085207 | 电气工程 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | |||||
085211 | 计算机技术 | |||||
085236 | 工业工程 | |||||
100704 | 药物分析学 | 0 | 2 | 0.0 | ||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理硕士(专) | 1393 | 324 | 4.3 |
28 | 前沿院 | 070205 | 凝聚态物理 | 0 | 2 | 0.0 |
070207 | 光学 | 0 | 0 | |||
070301 | 无机化学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
070302 | 分析化学 | 0 | 0 | |||
070303 | 有机化学 | 5 | 1 | 5.0 | ||
071006 | 神经生物学 | 1 | 0 | |||
080501 | 材料物理化学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
080502 | 材料学 | 2 | 0 | |||
081704 | 应用化学 | 1 | 0 |
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。