考研报考录取信息是衡量考研报考难度非常重要的指标,西藏大学公布了2020考研各专业报录比信息,新文道考研小编为大家整理汇总了相关内容,下面一起来看下。
西藏大学2020考研录取总人数730人,其中第一志愿录取人数400人,调剂录取316人,接收推免生14人。
西藏大学2020考研各专业报录比汇总
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 学位 类别 | 第一志愿 参加复试 人数 |
第一志愿 录取人数 | 调剂生 参加复试人数 | 调剂生 录取人数 | 接收 推免生 | 录取总 人数 | ||
001 | 文学院 | 30401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 25 | 15 | 15 | |||||
30404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 31 | 22 | 22 | |||||||
50101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 7 | 7 | |||||||
50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 30 | 19 | 19 | |||||||
50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 5 | 5 | |||||||
50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 6 | 6 | |||||||
50107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 70 | 43 | 7 | 50 | ||||||
002 | 艺术学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 8 | 14 | 9 | 1 | 18 | ||||
130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 18 | 7 | 10 | |||||
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
003 | 理学院 | 40102 | 课程与教学论(物理、数学) | 全日制 | 学术学位 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 2 | 1 | 18 | 9 | 10 | |||||
45120 | 职业技术教育(资源环境) | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | |||||
70200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | |||||
71001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
71002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||
71005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
71011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
71300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 21 | 15 | 20 | 17 | 32 | |||||
83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 24 | 19 | 20 | |||||
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 学位 类别 | 第一志愿 参加复试 人数 |
第一志愿 录取人数 | 调剂生 参加复试人数 | 调剂生 录取人数 | 接收 推免生 | 录取总 人数 | ||
004 | 工学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | |||
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | |||||
81800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 24 | 15 | 16 | |||||
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 4 | 21 | 9 | 1 | 14 | ||||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 18 | 9 | 10 | |||
100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||
100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||
100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||
105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 1 | 18 | 12 | 13 | |||||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
105109 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
006 | 经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | |||
20205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |||||
20206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | |||||
30403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 6 | 9 | 8 | 14 | |||||
120401 | 行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 39 | 32 | 13 | 8 | 1 | 41 | ||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 全日制 | 学术学位 | 34 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
008 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
40106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
40109 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 6 | 11 | 8 | 14 | |||||
45101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 14 | 13 | 10 | 2 | 15 | |||||
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 学位 类别 | 第一志愿 参加复试 人数 |
第一志愿 录取人数 | 调剂生 参加复试人数 | 调剂生 录取人数 | 接收 推免生 | 录取总 人数 | ||
009 | 马克思主义学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 2 | 14 | 12 | 14 | |||
30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
10 | 财经学院 | 20203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | |||
20204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 15 | 10 | 11 | |||||
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 36 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||
11 | 信息科学技术学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
81201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||
81202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
81203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 15 | ||||
12 | 旅游与外语学院 | 40102 | 课程与教学论(英语教学论) | 全日制 | 学术学位 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
45120 | 职业技术教育(旅游服务) | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
合计 | 545 | 400 | 491 | 316 | 14 | 730 |
文章数据来源:西藏大学研究生院
以上就是新文道考研小编为大家整理的“西藏大学2020考研各专业报录比汇总”相关内容,希望对有意报考西藏大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。