报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是湖北新文道考研为大家搜集整理的华南理工大学2020硕士研究生各学院及专业报录比统计表,希望对考研有意报考华南理工大学的考研人有所帮助。
学院 代码 |
学院名称 | 学位 类别 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 | 报考 人数 |
录取 人数 |
推免录 取人数 |
统考录 取人数 |
101 | 机械与汽车工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 493 | 119 | 61 | 58 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 92 | 38 | 14 | 24 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 42 | 12 | 5 | 7 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 40 | 10 | 3 | 7 | |||
专业型 | 085500 | 机械 | 全日制 | 488 | 177 | 64 | 113 | ||
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 81 | 45 | 1 | 44 | |||
085700 | 咨源与环境 | 全日制 | 62 | 25 | 2 | 23 | |||
102 | 建筑学院 | 学术型 | 081301 | 硉铁历中与理论 | 全日制 | 11 | 1 | 1 | 0 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 97 | 26 | 19 | 7 | |||
081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 86 | 13 | 5 | 8 | |||
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 62 | 18 | 10 | 8 | |||
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 134 | 20 | 7 | 13 | |||
专业型 | 085100 | 硉笠学 | 全日制 | 638 | 145 | 78 | 67 | ||
085300 | 城市规划 | 全日制 | 160 | 49 | 16 | 33 | |||
095300 | 风景园林 | 全日制 | 136 | 26 | 19 | 7 | |||
103 | 土木与交通学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 全日制 | 26 | 16 | 6 | 10 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 202 | 62 | 36 | 26 | |||
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 26 | 13 | 3 | 10 | |||
082302 | 夺通信息工程及控制 | 全日制 | 26 | 9 | 5 | 4 | |||
082303 | 交通运输规划与管理 | 全H制 | 8 | 9 | 5 | 4 | |||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 23 | 18 | 7 | 11 | |||
专业型 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 268 | 118 | 49 | 69 | ||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 170 | 58 | 10 | 48 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 910 | 120 | 0 | 120 | |||
104 | 电子与信息学院 | 学术型 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 2 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 361 | 79 | 49 | 30 | |||
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 275 | 117 | 60 | 57 | ||
105 | 电力学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 60 | 16 | 8 | 8 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 223 | 61 | 38 | 23 | |||
专业型 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 432 | 168 | 72 | 96 | ||
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 122 | 30 | 0 | 30 | |||
106 | 自动化科学与工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 186 | 69 | 32 | 37 |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 213 | 106 | 38 | 68 | ||
107 | 材料科学与工程学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 24 | 10 | 3 | 7 |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 37 | 11 | 1 | 10 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 754 | 209 | 68 | 141 | |||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 302 | 176 | 8 | 168 | ||
108 | 化学与化工学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 226 | 61 | 26 | 35 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 396 | 120 | 52 | 68 | |||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 327 | 123 | 8 | 115 | ||
109 | 食品科学与工程学院 | 学术型 | 082202 | 制糖工程 | 全H制 | 15 | 12 | 3 | 9 |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 409 | 105 | 62 | 43 | |||
专业型 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 228 | 130 | 29 | 101 | ||
110 | 轻工科学与工程学院 | 学术型 | 082201 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 119 | 51 | 14 | 37 |
082222 | 生物质科学与工程 | 全日制 | 32 | 29 | 10 | 19 | |||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 97 | 58 | 1 | 57 | ||
111 | 数学学院 | 学术型 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 52 | 11 | 3 | 8 |
070102 | 计算数学 | 全日制 | 38 | 12 | 6 | 6 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 2 | |||
070104 | 应用数学 | 全日制 | 119 | 25 | 8 | 17 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 9 | 7 | 1 | 6 | |||
112 | 物理与光电学院 | 学术型 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 16 | 5 | 1 | 4 |
070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 32 | 11 | 1 | 10 | |||
070206 | 尸士,,子,,, | 全日制 | 18 | 6 | 2 | 4 | |||
070207 | 光学 | 全日制 | 51 | 30 | 5 | 25 | |||
080901 | 物理电子学 | 全日制 | 26 | 7 | 1 | 6 | |||
113 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030500 | 马克思主妇理论 | 全日制 | 158 | 46 | 8 | 38 |
114 | 工商管理学院 | 学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 159 | 41 | 35 | 6 |
120201 | 会计学 | 全日制 | 23 | 7 | 6 | 1 | |||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 183 | 39 | 34 | 5 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 13 | 11 | 10 | 1 | |||
115 | 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 95 | 26 | 9 | 17 |
专业型 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 437 | 41 | 5 | 36 | ||
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 45 | 10 | 5 | 5 | |||
116 | 公共管理学院 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 232 | 58 | 23 | 35 |
专业型 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1327 | 330 | 0 | 330 | ||
117 | 体育学院 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 45 | 18 | 12 | 6 |
专业型 | 045201 | 体育敕学 | 全日制 | 51 | 22 | 2 | 20 | ||
130 | 工商管理学院MBA中心 | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 199 | 36 | 0 | 36 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1415 | 338 | 0 | 338 | |||
125300 | 会计 | 全日制 | 279 | 57 | 26 | 31 | |||
125300 | 会计 | 非全日制 | 349 | 22 | 0 | 22 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 571 | 45 | 0 | 45 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 53 | 36 | 21 | 15 | |||
132 | 社会工作研究中心 | 专业型 | 035200 | 社会工作 | 全H制 | 148 | 44 | 7 | 37 |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 140 | 54 | 0 | 54 | |||
201 | 计算机科学与工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 366 | 58 | 37 | 21 |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 515 | 114 | 57 | 57 | ||
202 | 软件学院 | 学术型 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 72 | 27 | 25 | 2 |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全H制 | 308 | 93 | 61 | 32 | ||
203 | 环境与能源学院 | 学术型 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 268 | 98 | 48 | 50 |
专业型 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 149 | 107 | 28 | 79 | ||
204 | 生物科学与工程学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 152 | 48 | 21 | 27 |
082203 | 发酵工程 | 全日制 | 43 | 18 | 6 | 12 | |||
专业型 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 51 | 42 | 3 | 39 | ||
105500 | 药学 | 全日制 | 154 | 52 | 1 | 51 | |||
205 | 经济与贸易学院 | 学术型 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 40 | 8 | 5 | 3 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 58 | 21 | 13 | 8 | |||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 43 | 4 | 1 | 3 | |||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
020209 | 数朵经济学 | 全日制 | 43 | 8 | 1 | 7 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 20 | 11 | 9 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 34 | 11 | 8 | 3 | |||
专业型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 166 | 40 | 17 | 23 | ||
025400 | 国际商务 | 全日制 | 76 | 29 | 10 | 19 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 262 | 70 | 0 | 70 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 54 | 19 | 7 | 12 | |||
206 | 新闻与传播学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 281 | 42 | 20 | 22 |
专业型 | 055200 | 新闻与传播 | 全H制 | 488 | 43 | 17 | 26 | ||
207 | 法学院 | 学术型 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 35 | 7 | 0 | 7 |
030103 | 牢法学与行政法学 | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 3 | |||
030104 | 刑法学 | 全日制 | 19 | 3 | 0 | 3 | |||
030105 | 民商法学 | 全日制 | 22 | 8 | 3 | 5 | |||
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 22 | 8 | 1 | 7 | |||
030109 | 国际法学 | 全日制 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
030121 | 知识产权 | 全日制 | 32 | 7 | 3 | 4 | |||
专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 692 | 69 | 10 | 59 | ||
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 310 | 24 | 0 | 24 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 305 | 35 | 17 | 18 | |||
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 310 | 12 | 0 | 12 | |||
208 | 艺术学院 | 学术型 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 99 | 19 | 7 | 12 |
209 | 设计学院 | 学术型 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 108 | 15 | 6 | 9 |
130500 | 设计学 | 全日制 | 90 | 17 | 7 | 10 | |||
专业型 | 085500 | 机械 | 全日制 | 114 | 43 | 26 | 17 | ||
210 | 医学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 25 | 43 | 5 | 38 |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 2 | 18 | 1 | 17 | |||
100200 | 临床医学 | 全日制 | 130 | 136 | 4 | 132 | |||
301 | 吴贤铭智能工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 28 | 27 | 14 | 13 |
专业型 | 085500 | 机械 | 全日制 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
302 | 生物医学科学与工程学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 20 | 24 | 6 | 18 |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 16 | 9 | 0 | 1 | |||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
105500 | 药学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 1 | |||
303 | 微电子学院 | 学术型 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 56 | 28 | 10 | 18 |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 184 | 85 | 26 | 59 | ||
311 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 27 | 15 | 5 | 10 |
0805Tl | 软物质科学与工程 | 全日制 | 45 | 29 | 14 | 15 | |||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 2 |
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“华南理工大学2020考研各专业报录比数据”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。