报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是湖北新文道考研为大家搜集整理的湖南师范大学2020硕士研究生各学院及专业报录比统计表,希望对考研有意报考湖南师范大学的考研人有所帮助。
2020年湖南师范大学硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表 | ||||||
(注:上线人数和计划录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生。) | ||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家线人数 | 计划录取人数 |
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 4 | 3 |
001 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 5 | 4 |
001 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 27 | 14 |
001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 13 | 7 |
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 29 | 8 |
001 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 8 | 4 |
001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 8 | 6 |
001 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 18 | 9 |
001 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 16 | 16 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 29 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 4 | 12 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 52 | 29 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 0 | 16 |
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 77 | 48 |
002 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 47 | 42 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 29 | 17 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 109 | 44 |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 96 | 44 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 44 | 41 |
003 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 8 | 11 |
003 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 16 | 26 |
003 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 37 | 21 |
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 33 | 32 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 38 | 29 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 4 | 25 |
003 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 280 | 32 |
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 9 | 6 |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 48 | 14 |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 16 | 7 |
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 74 | 27 |
004 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 6 | 6 |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 62 | 19 |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 85 | 27 |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 42 | 7 |
004 | 文学院 | 0501Z1 | 写作学 | 全日制 | 22 | 8 |
004 | 文学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 11 | 8 |
004 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 5 | 2 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 268 | 21 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 9 | 20 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 78 | 35 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 3 | 10 |
004 | 文学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 6 | 13 |
004 | 文学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 0 | 5 |
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 3 |
005 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 122 | 40 |
005 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 22 | 13 |
005 | 历史文化学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 全日制 | 1 | 1 |
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 106 | 27 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 3 | 7 |
005 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 4 | 5 |
006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 43 | 16 |
006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 84 | 34 |
006 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 45 | 20 |
006 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 42 | 26 |
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 | 全日制 | 160 | 30 |
007 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 10 |
007 | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 全日制 | 4 | 1 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 35 | 14 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 1 | 12 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 11 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 1 | 6 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 14 | 5 |
008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 97 | 71 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 447 | 46 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 14 | 28 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 335 | 54 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 78 | 14 |
009 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 18 | 6 |
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 34 | 11 |
009 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 52 | 13 |
009 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 15 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 9 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 9 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 43 | 14 |
009 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 3 | 3 |
009 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 全日制 | 5 | 2 |
009 | 教育科学学院 | 077100 | 心理学 | 全日制 | 207 | 45 |
009 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 32 | 8 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 19 | 6 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 11 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 8 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 1 | 10 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 134 | 17 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 12 | 26 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 32 | 4 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 6 | 20 |
009 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 24 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 91 | 15 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 5 | 16 |
009 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 33 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 166 | 33 |
010 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 2 |
010 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 251 | 68 |
010 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 61 | 11 |
010 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 44 | 21 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 6 | 7 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 3 | 6 |
011 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 5 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 107 | 66 |
011 | 物理与电子科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 2 | 3 |
011 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 11 | 7 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 45 | 8 |
011 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 1 | 6 |
011 | 物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 25 |
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 3 |
012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 219 | 98 |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 16 | 7 |
012 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 6 | 7 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 49 | 6 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 0 | 6 |
012 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 23 | 50 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 333 | 75 |
013 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 59 | 29 |
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 4 |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 17 | 19 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 3 | 13 |
014 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 49 | 20 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 34 | 19 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 15 | 9 |
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 41 | 18 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 7 | 6 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 36 | 24 |
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 17 | 6 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 18 | 47 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 2 | 5 |
015 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 22 | 10 |
015 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 25 | 8 |
015 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 82 | 18 |
015 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 5 | 5 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 40 | 20 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 3 | 12 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 67 | 22 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 1 | 12 |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 40 | 26 |
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 45 | 21 |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 91 | 48 |
016 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 7 |
017 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 2 |
017 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 41 | 23 |
017 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 20 | 20 |
017 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 1 | 6 |
017 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 85 | 39 |
017 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 64 | 41 |
018 | 工程与设计学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 11 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 4 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 3 | 2 |
018 | 工程与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 1 | 6 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 5 | 4 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 1 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 24 | 14 |
018 | 工程与设计学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 2 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 16 | 14 |
018 | 工程与设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 0 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 37 | 21 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 1 | 12 |
019 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 3 | 2 |
019 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 2 | 4 |
019 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 2 | 8 |
019 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 6 | 5 |
019 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 3 | 11 |
019 | 医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 14 | 13 |
019 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 3 | 3 |
019 | 医学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 7 | 3 |
019 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 2 | 3 |
019 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 8 | 6 |
019 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 0 | 15 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 63 | 19 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 35 | 15 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 116 | 39 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 10 | 9 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 3 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 21 | 7 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 3 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 16 | 8 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 4 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 101 | 50 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 5 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 13 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 6 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 9 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 6 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 11 | 7 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 2 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 3 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 全日制 | 5 | 7 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 非全日制 | 23 | 15 |
022 | 国际汉语文化学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 5 | 12 |
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 8 | 6 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 0 | 4 |
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 0 | 5 |
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 135 | 45 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 11 | 7 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 2 | 3 |
029 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 5 | 4 |
029 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 52 | 14 |
029 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 28 | 13 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 269 | 69 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 2 | 20 |
030 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 0 | 7 |
030 | 附属光琇医院(湖南光琇医院) | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 1 | 3 |
以上就是湖北汉新文道考研小编为大家整理的“湖南师范大学2020考研各专业报录比数据”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。