报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是湖北新文道考研为大家搜集整理的北京林业大学2016硕士研究生各学院及专业报录比统计表,希望对考研有意报考北京林业大学的考研人有所帮助。
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 报考人数 | 骨干计划录取 | 录取人数 (不含骨 干计划) |
推免生录取人数 | 2016分数线(总分,单科) |
1 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 41 | 11 | 4 | 359,39,59 | |
2 | 001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 50 | 32 | 7 | 285,39,59 | |
3 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 14 | 8 | 0 | 255,34,51 | |
4 | 001 | 林学院 | 090302 | 植物营养学 | 0 | 3 | 0 | 255,34,51 | |
5 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 52 | 29 | 13 | 324,50,78 | |
6 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 102 | 35 | 5 | 300,外语49,政治34,专业课51 | |
7 | 001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 37 | 18 | 9 | 349,34,51 | |
8 | 001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 22 | 12 | 3 | 285,40 | |
9 | 001 | 林学院 | 095106 | 草业 | 14 | 1 | 10 | 0 | 285,40 |
10 | 001 | 林学院 | 095112 | 农业信息化 | 3 | 9 | 1 | 255,34,51 | |
11 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 77 | 1 | 62 | 2 | 255,34,51 |
12 | 002 | 生物学院 | 071001 | 植物学 | 65 | 17 | 285,39,59 | ||
13 | 002 | 生物学院 | 071002 | 动物学 | 2 | 3 | 285,39,59 | ||
14 | 002 | 生物学院 | 071005 | 微生物学 | 23 | 9 | 300,39,59 | ||
15 | 002 | 生物学院 | 071007 | 遗传学 | 3 | 7 | 285,39,59 | ||
16 | 002 | 生物学院 | 071009 | 细胞生物学 | 15 | 10 | 285,39,59 | ||
17 | 002 | 生物学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 27 | 11 | 1 | 285,39,59 | |
18 | 002 | 生物学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 0 | 6 | 1 | 285,39,59 | |
19 | 002 | 生物学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 55 | 12 | 1 | 310,英语50,政治36,专业课54 | |
20 | 002 | 生物学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 21 | 3 | 255,34,51 | |
21 | 002 | 生物学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 69 | 33 | 4 | 320,英语45,政治36,专业课54 | |
22 | 003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 2 | 4 | 0 | 265,36,54 | |
23 | 003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 1 | 3 | 1 | 265,36,54 | |
24 | 003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 6 | 7 | 2 | 265,36,54 | |
25 | 003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 9 | 3 | 2 | 268,36,54 | |
26 | 003 | 工学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 7 | 7 | 3 | 290,36,54 | |
27 | 003 | 工学院 | 082901 | 森林工程 | 6 | 1 | 11 | 0 | 265,36,54 |
28 | 003 | 工学院 | 085201 | 机械工程 | 9 | 1 | 21 | 1 | 265,36,54 |
29 | 003 | 工学院 | 085210 | 控制工程 | 17 | 1 | 19 | 3 | 265,36,54 |
30 | 004 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 1 | 7 | 1 | 265,36,54 | |
31 | 004 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 0 | 4 | 2 | 265,36,54 | |
32 | 004 | 信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 5 | 6 | 1 | 265,36,54 | |
33 | 004 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | 0 | 6 | 3 | 265,36,54 | |
34 | 004 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 8 | 1 | 265,36,54 | |
35 | 004 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 33 | 2 | 32 | 6 | 265,36,54 |
36 | 004 | 信息学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 0 | 4 | 1 | 265,36,54 | |
37 | 004 | 信息学院 | 095112 | 农业信息化 | 7 | 4 | 0 | 255,34,51 | |
38 | 005 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 89 | 36 | 19 | 307,36,54 | |
39 | 005 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 35 | 32 | 7 | 265,36,54 | |
40 | 005 | 材料学院 | 085228 | 林业工程 | 12 | 23 | 4 | 265,34,51 | |
41 | 006 | 园林学院 | 081300 | 建筑学 | 2 | 3 | 1 | 280,36,90 | |
42 | 006 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 12 | 5 | 2 | 300,50,77 | |
43 | 006 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 209 | 47 | 20 | 340,36,54 | |
44 | 006 | 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 207 | 40 | 20 | 329,34,51 | |
45 | 006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 567 | 6 | 110 | 48 | 307,34,51 |
46 | 006 | 园林学院 | 120203 | 旅游管理 | 21 | 8 | 4 | 335,45,68 | |
47 | 006 | 园林学院 | 125400 | 旅游管理 | 13 | 10 | 0 | 165,39,78 | |
48 | 007 | 经管学院 | 020204 | 金融学 | 17 | 4 | 2 | 325,45,68 | |
49 | 007 | 经管学院 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 8 | 5 | 325,45,68 | |
50 | 007 | 经管学院 | 025200 | 应用统计 | 16 | 9 | 3 | 325,45,68 | |
51 | 007 | 经管学院 | 025400 | 国际商务 | 8 | 13 | 5 | 325,45,68 | |
52 | 007 | 经管学院 | 027000 | 统计学 | 15 | 8 | 4 | 325,45,68 | |
53 | 007 | 经管学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 22 | 15 | 2 | 275,34,51 | |
54 | 007 | 经管学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 3 | 2 | 335,45,68 | |
55 | 007 | 经管学院 | 1201Z1 | 电子商务 | 5 | 3 | 1 | 335,45,68 | |
56 | 007 | 经管学院 | 120201 | 会计学 | 16 | 7 | 4 | 335,45,68 | |
57 | 007 | 经管学院 | 120202 | 企业管理 | 14 | 9 | 5 | 335,45,68 | |
58 | 007 | 经管学院 | 1202Z1 | 物业管理 | 2 | 4 | 3 | 335,45,68 | |
59 | 007 | 经管学院 | 120301 | 农业经济管理 | 6 | 4 | 1 | 335,45,68 | |
60 | 007 | 经管学院 | 120302 | 林业经济管理 | 11 | 11 | 1 | 335,45,68 | |
61 | 007 | 经管学院 | 120401 | 行政管理 | 34 | 10 | 3 | 345,45,68 | |
62 | 007 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 235 | 68 | 0 | 165,39,78 | |
63 | 007 | 经管学院 | 125300 | 会计 | 84 | 1 | 32 | 7 | 200,39,78 |
64 | 008 | 水保学院 | 070501 | 自然地理学 | 9 | 5 | 0 | 285,39,59 | |
65 | 008 | 水保学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 19 | 8 | 0 | 285,39,59 | |
66 | 008 | 水保学院 | 081402 | 结构工程 | 7 | 4 | 0 | 265,36,54 | |
67 | 008 | 水保学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 139 | 1 | 79 | 16 | 286,40,60 |
68 | 008 | 水保学院 | 095400 | 林业 | 79 | 1 | 54 | 1 | 255,34,51 |
69 | 009 | 自然保护区学院 | 0713Z4 | 湿地生态学 | 20 | 15 | 5 | 310,50,90 | |
70 | 009 | 自然保护区学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 33 | 1 | 20 | 2 | 总分280,外语45、政治 34、专业课51 |
71 | 009 | 自然保护区学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 12 | 10 | 0 | 255,34,51 | |
72 | 010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 8 | 10 | 1 | 280,36,54 | |
73 | 010 | 人文学院 | 030101 | 法学理论 | 22 | 9 | 3 | 340,45,68 | |
76 | 010 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 69 | 2 | 11 | 4 | 340,45,135 |
77 | 010 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 31 | 7 | 3 | 350,45,68 | |
78 | 010 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 48 | 40 | 0 | 165,39,78 | |
79 | 011 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 8 | 16 | 4 | 350,53,80 | |
80 | 011 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 115 | 27 | 2 | 375,53,80 | |
81 | 012 | 理学院 | 070100 | 数学 | 5 | 6 | 1 | 285,39,59 | |
82 | 012 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 4 | 6 | 0 | 285,39,59 | |
83 | 013 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 62 | 33 | 1 | 265,36,54 | |
84 | 013 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 31 | 32 | 1 | 265,36,54 | |
85 | 014 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 69 | 18 | 5 | 340,40,51 | |
86 | 014 | 艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 6 | 3 | 2 | 343,40,51 | |
87 | 014 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 2 | 8 | 0 | 335,34,51 | |
88 | 014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 106 | 1 | 26 | 9 | 艺术设计研究与应用: 337,38,51 动画与交互设计: 354,40,51 |
74 | 015 | 马克思学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 3 | 0 | 315,45,68 | |
75 | 015 | 马克思学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 0 | 315,45,68 |
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“北京林业大学2016考研各专业报录比数据”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。