报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是湖北新文道考研为大家搜集整理的北京林业大学2018硕士研究生各学院及专业报录比统计表,希望对考研有意报考北京林业大学的考研人有所帮助。
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 接收推免生数 | 录取人数 | 分数线(总分,单科) |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 36 | 2 | 9 | 353,38,57 |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 64 | 3 | 26 | 280,38,57 |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 23 | 9 | 296,34,51 | |
001 | 林学院 | 090302 | 植物营养学 | 全日制 | 5 | 2 | 255,34,51 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 49 | 8 | 25 | 338,40,90 |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 103 | 5 | 30 | 326,45,51 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 51 | 7 | 25 | 330,40,51 |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 8 | 1 | 6 | 314,34,51 |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 25 | 2 | 18 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 8 | 14 | 255,34,51 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业工程与信息技 | 全日制 | 7 | 10 | 255,34,51 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 94 | 1 | 109 | 255,34,51 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 15 | 15 | 255,34,51 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 71 | 22 | 280,38,57 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 4 | 1 | 3 | 280,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 29 | 1 | 9 | 300,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 8 | 8 | 280,38,57 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 25 | 1 | 8 | 280,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 20 | 1 | 11 | 280,38,57 |
002 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 4 | 6 | 280,38,57 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 21 | 2 | 10 | 260,34,51 |
002 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 58 | 5 | 23 | 330,34,51 |
002 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 78 | 2 | 39 | 340,50,51 |
003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动 | 全日制 | 7 | 3 | 260,34,51 | |
003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 1 | 3 | 260,34,51 | |
003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 5 | 9 | 260,34,51 | |
003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 4 | 3 | 260,34,51 | |
003 | 工学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 5 | 1 | 13 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动 | 全日制 | 10 | 7 | 260,34,51 | |
003 | 工学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 29 | 2 | 35 | 260,34,51 |
003 | 工学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 35 | 3 | 38 | 260,34,51 |
004 | 信息学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 14 | 2 | 11 | 260,34,51 |
004 | 信息学 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 全日制 | 6 | 5 | 260,34,51 | |
004 | 信息学 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 1 | 7 | 260,34,51 | |
004 | 信息学 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 18 | 2 | 11 | 260,34,51 |
004 | 信息学 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 60 | 3 | 37 | 260,34,51 |
004 | 信息学 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 5 | 14 | 260,34,51 | |
004 | 信息学 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | 4 | 260,34,51 | |
004 | 信息学 | 095136 | 农业工程与信息技 | 全日制 | 7 | 1 | 14 | 255,34,51 |
005 | 材料学 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 67 | 18 | 36 | 280,34,51, |
005 | 材料学 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 44 | 1 | 32 | 260,34,51 |
005 | 材料学 | 085228 | 林业工程 | 全日制 | 34 | 4 | 42 | 255,34,51 |
005 | 材料学 | 085228 | 林业工程 | 非全日制 | 2 | 1 | 255,34,51 | |
006 | 园林学 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 7 | 1 | 3 | 287,43,72 |
006 | 园林学 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 5 | 2 | 6 | 286,38,82 |
006 | 园林学 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 163 | 25 | 47 | 355,46,98 |
006 | 园林学 | 090706 | 园林植物与观赏园 | 全日制 | 216 | 19 | 43 | 328,42,91 |
006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 709 | 46 | 130 | 338,45,81(风 景园林方向) 350,52,85(园 林植物方向) |
006 | 园林学 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 22 | 20 | ||
006 | 园林学 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 18 | 5 | 8 | 330,44,66 |
006 | 园林学 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 11 | 2 | 165,42,84 | |
007 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 11 | 1 | 4 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 6 | 2 | 8 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计(全日制专业学位) | 全日制 | 44 | 2 | 25 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 9 | 3 | 25 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 14 | 3 | 9 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展(全日制专业学位) | 全日制 | 43 | 30 | 260,34,51 | |
007 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 (管理学) |
全日制 | 4 | 1 | 3 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 1201Z1 | 电子商务 | 全日制 | 1 | 1 | 3 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 2 | 6 | 330,44,66 | |
007 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 26 | 5 | 10 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 1202Z1 | 物业管理 | 全日制 | 4 | 4 | 330,44,66 | |
007 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 5 | 4 | 330,44,66 | |
007 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 全日制 | 14 | 3 | 11 | 330,44,66 |
007 | 经济管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 43 | 3 | 9 | 391,52,125 |
007 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 212 | 75 | 165,42,84 | |
007 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(全日制专业学位) | 全日制 | 281 | 5 | 31 | 210,42,84 |
007 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(非全日制专业学位) | 非全日制 | 22 | 210,42,84 | ||
008 | 水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 11 | 4 | 280,38,57 | |
008 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 30 | 1 | 8 | 300,38,57 |
008 | 水土保持学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 7 | 6 | 260,34,51 | |
008 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 142 | 11 | 76 | 276,40,58 |
008 | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 93 | 93 | 255,34,51 | |
009 | 自然保护区学 | 0713Z4 | 湿地生态学 | 全日制 | 11 | 2 | 10 | 300,38,90 |
009 | 自然保护区学 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 38 | 4 | 26 | 255,34,51 |
009 | 自然保护区学 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 23 | 2 | 12 | 330,34,100 |
010 | 人文学 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 13 | 8 | 280,39,59 | |
010 | 人文学 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 16 | 3 | 9 | 315,42,63 |
010 | 人文学 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 105 | 3 | 14 | 336,44,132 |
010 | 人文学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 | 1 | 3 | 370,44,66 |
010 | 人文学 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 66 | 48 | 165,42,84 | |
011 | 外语学 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 19 | 4 | 14 | 345,55,83 |
011 | 外语学 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 260 | 2 | 30 | 373,55,83 |
012 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 5 | 6 | 280,38,57 | |
012 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 2 | 6 | 280,38,57 | |
013 | 环境科学与工 程学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 107 | 8 | 33 | 272,34,51 |
013 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 117 | 2 | 51 | 260,34,51 |
013 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 2 | 1 | 260,34,51 | |
014 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 74 | 6 | 13 | 350,36,54 |
014 | 艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 1 | 4 | 335,36,54 | |
014 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 8 | 8 | 335,36,54 | |
014 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 210 | 11 | 40 | 347,36,54(艺 术设计研究与应用)335,36,54 (动画与交互设 |
015 | 马克思主义学 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 20 | 2 | 17 | 315,42, 63 |
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“北京林业大学2018考研各专业报录比数据”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。