西安交通大学是985、211院校,也是考研热门院校,报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是湖北新文道考研为大家搜集整理的西安交通大学2018年硕士研究生分专业报录比统计表不含推免生),希望对考研有意报考西安交通大学的考研人有所帮助。
西安交通大学2018考研各专业报录比统计表(不含推免生)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2018 报录比 |
1 | 机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | |
080200 | 机械工程 | 8 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | |||
080400 | 仪器工程技术 | 21 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
085201 | 机械工程(专) | 2 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专) | 0 | ||
085237 | 工业设计工程(专) | |||
087200 | 设计学 | |||
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 |
080501 | 材料物理与化学 | |||
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
080521 | ★材料服役安全工程学 | |||
085204 | 材料工程(专) | 2 | ||
3 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 5 |
080701 | 工程热物理 | |||
080702 | 热能工程 | |||
080703 | 动力机械及工程 | |||
080704 | 流体机械及工程 | |||
080705 | 制冷及低温工程 | |||
080706 | 化工过程机械 | |||
081701 | 化学工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||
082700 | 核科学与技术 | 11 | ||
082701 | 核能科学与工程 | |||
082703 | 核技术及应用 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 12 | ||
083002 | 环境工程 | |||
085206 | 动力工程(专) | 1 | ||
085216 | 化学工程(专) | |||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 0 | ||
085229 | 环境工程(专) | 1 | ||
4 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
080800 | 电气工程 | 2 | ||
080801 | 电机与电器 | |||
080802 | 电力系统及其自动化 | |||
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||
080804 | 电力电子与电力传动 | |||
080805 | 电工理论与新技术 | |||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 6 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
085207 | 电气工程(专) | 3 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 |
080901 | 物理电子学 | |||
080902 | 电路与系统 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 9 | ||
081001 | 通信与信息系统 | |||
081002 | 信号与信息处理 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 5 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||
081103 | 系统工程 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||
081105 | 导航、制导与控制 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 8 | ||
081201 | 计算机系统结构 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | |||
081203 | 计算机应用技术 | |||
083900 | 网络空间安全 | 1 | ||
085208 | 电子与通信工程(专) | 2 | ||
085209 | 集成电路工程(专) | 0 | ||
085210 | 控制工程(专) | 3 | ||
085211 | 计算机技术(专) | 2 | ||
6 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 | 3 |
080101 | 一般力学与力学基础 | |||
080102 | 固体力学 | |||
080103 | 流体力学 | |||
080104 | 工程力学 | |||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 2 | ||
082501 | 飞行器设计 | |||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | |||
082503 | 航空宇航制造工程 | |||
085232 | 航空工程 | 1 | ||
085233 | 航天工程(专) | 0 | ||
7 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计(专) | 4 |
070100 | 数学 | 5 | ||
070101 | 基础数学 | |||
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
071400 | 统计学 | 16 | ||
8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 9 |
120200 | 工商管理 | 15 | ||
120201 | 会计学 | 10 | ||
120202 | 企业管理 | |||
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | |||
125100 | 工商管理硕士 | |||
085236 | 工业工程(专) | |||
125300 | 会计硕士(专) | 18 | ||
125600 | 工程管理硕士 | |||
9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | |
070200 | 物理学 | 3 | ||
070201 | 理论物理 | |||
070203 | 原子与分子物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
070300 | 化学 | 3 | ||
070301 | 无机化学 | |||
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 5 | ||
080501 | 材料物理化学 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 2 | ||
081704 | 应用化学 | |||
085204 | 材料工程 | |||
10 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 5 |
010101 | 马克思主义哲学 | |||
010102 | 中国哲学 | |||
010103 | 外国哲学 | |||
010105 | 伦理学 | |||
010106 | 美学 | |||
010108 | 科学技术哲学 | |||
020100 | 理论经济学 | |||
020101 | 政治经济学 | |||
030204 | 中共党史 | |||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||
030300 | 社会学 | 6 | ||
030301 | 社会学 | |||
030302 | 人口学 | |||
030500 | 马克思主义理论 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | |||
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
030506 | 中国近代史基本问题研究 | |||
035200 | 社会工作硕士 | 2 | ||
040100 | 教育学 | |||
040108 | 职业技术教育学 | |||
040110 | 教育技术学 | |||
040300 | 体育学 | 6 | ||
040301 | 体育人文社会学 | |||
040302 | 运动人体科学 | |||
040303 | 体育教育训练学 | |||
050101 | 文艺学 | 15 | ||
050300 | 新闻与传播学 | 15 | ||
050301 | 新闻学 | |||
050302 | 传播学 | |||
050401 | 艺术学 | |||
050404 | 设计艺术学 | |||
055200 | 新闻与传播硕士(专) | 5 | ||
130400 | 美术学 | |||
130500 | 设计学 | |||
135100 | 艺术 | 2 | ||
11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | |
085212 | 软件工程硕士 | 4 | ||
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 9 |
050201 | 英语语言文学 | |||
050203 | 法语语言文学 | |||
050205 | 日语语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
055101 | 英语笔译 | 7 | ||
055102 | 英语口译 | 5 | ||
055105 | 日语笔译 | |||
055106 | 日语口译 | 7 | ||
13 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 4 |
071003 | 生理学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071006 | 神经生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
071011 | 生物物理学 | |||
083100 | 生物医学工程 | 4 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||
085230 | 生物医学工程(专) | |||
14 | 马克思主义学院 | 020100 | 理论经济学 | 1 |
030204 | 中共党史 | 6 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 3 | ||
15 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 4 |
071003 | 生理学 | |||
071006 | 神经生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | ||
100102 | 免疫学 | 3 | ||
100103 | 病原生物学 | 1 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | ||
100105 | 法医学 | 9 | ||
1001J1 | 口腔生物医学 | |||
100201 | 内科学 | 14 | ||
100202 | 儿科学 | 0 | ||
100203 | 老年医学 | |||
100204 | 神经病学 | 10 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 6 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 29 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 15 | ||
100209 | 护理学 | |||
100210 | 外科学 | 4 | ||
100211 | 妇产科学 | 6 | ||
100212 | 眼科学 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100214 | 肿瘤学 | 6 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||
100217 | 麻醉学 | 13 | ||
100218 | 急诊医学 | |||
1002Z1 | 临床护理学 | |||
100301 | 口腔基础医学 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 19 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 9 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 0 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 20 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
100405 | 卫生毒理学 | |||
100506 | 中医内科学 | |||
100601 | 中西医结合基础 | |||
100602 | 中西医结合临床 | |||
100701 | 药物化学 | 32 | ||
100702 | 药剂学 | 61 | ||
100703 | 生药学 | |||
100704 | 药物分析学 | 62 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | |||
100706 | 药理学 | 31 | ||
1007Z1 | ★天然药物化学 | 25 | ||
1007Z2 | ★药事管理学 | 16 | ||
101100 | 护理学 | |||
105101 | 内科学(专) | 9 | ||
105102 | 儿科学(专) | 8 | ||
105103 | 老年医学(专) | 2 | ||
105104 | 神经病学(专) | 6 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专) | 6 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专) | 6 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专) | 10 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | |||
105109 | 外科学(专) | 11 | ||
105110 | 妇产科学(专) | 5 | ||
105111 | 眼科学(专) | 11 | ||
105112 | 耳鼻喉科学(专) | 4 | ||
105113 | 肿瘤学(专) | 4 | ||
105114 | 康复医学与理疗学 | |||
105116 | 麻醉学(专) | 20 | ||
105117 | 急诊医学(专) | 1 | ||
105127 | 全科医学 | 1 | ||
105128 | 临床病理学 | 7 | ||
105200 | 口腔医学硕士(专) | 7 | ||
105300 | 公共卫生硕士 | 2 | ||
105400 | 护理硕士 | 0 | ||
105500 | 药学硕士 | 1 | ||
16 | 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 6 |
080706 | 化工过程机械 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 10 | ||
081701 | 化学工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||
085206 | 动力工程 | |||
085216 | 化学工程(专) | 1 | ||
18 | 公共政策与管理学院 | 040100 | 教育学 | 19 |
040106 | 高等教育学 | |||
120400 | 公共管理 | 6 | ||
120401 | 行政管理 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
120404 | 社会保障 | |||
120405 | 土地资源管理 | |||
120501 | 图书馆学 | |||
125200 | 公共管理硕士(专) | |||
19 | 经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | 3 |
020102 | 经济思想史 | |||
020104 | 西方经济学 | |||
020105 | 世界经济 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
020200 | 应用经济学 | 10 | ||
020202 | 区域经济学 | |||
020203 | 财政学 | |||
020204 | 金融学 | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
020208 | 统计学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
0202Z1 | 电子商务 | |||
025100 | 金融硕士 | 10 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 4 | ||
025300 | 税务硕士 | 3 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 3 | ||
125100 | 工商管理 | |||
21 | 金禾经济研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 3 |
020104 | 西方经济学 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
020200 | 应用经济学 | 6 | ||
020204 | 金融学 | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | |
081301 | 建筑历史与理论 | |||
081302 | 建筑设计及其理论 | |||
081304 | 建筑技术科学 | |||
081321 | 城市规划与设计 | |||
081400 | 土木工程 | 10 | ||
081401 | 岩土工程 | |||
081402 | 结构工程 | |||
081403 | 市政工程 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
081405 | 防灾、减灾工程机防护工程 | |||
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 5 | ||
083001 | 环境科学 | |||
083300 | 城乡规划学 | |||
085100 | 建筑学硕士 | 2 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专) | 2 | ||
085229 | 环境工程(专) | 1 | ||
24 | 法学院 | 030100 | 法学 | 6 |
030101 | 法学理论 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||
030104 | 刑法学 | |||
030105 | 民商法学 | |||
030106 | 诉讼法学 | |||
030107 | 经济法学 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | |||
030109 | 国际法学 | |||
0301J1 | 法律治理学 | |||
035101 | 法律硕士(非法学)(专) | 10 | ||
035102 | 法律硕士(法学)(专) | 10 | ||
1204J1 | 法律治理学 | |||
25 | 苏研院 | 025100 | 金融硕士 | |
025400 | 国际商务硕士 | |||
080502 | 材料学 | |||
080901 | 物理电子学 | |||
080903 | 微电子与固体电子学 | |||
085201 | 机械工程 | |||
085204 | 材料工程 | |||
085206 | 动力工程 | |||
085207 | 电气工程 | |||
085208 | 电子与通信工程 | |||
080211 | 计算机技术 | |||
085210 | 控制工程 | |||
085212 | 软件工程 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
085201 | 机械工程 | |||
085204 | 材料工程 | |||
085206 | 动力工程 | |||
085207 | 电气工程 | |||
085208 | 电子与通信工程 | |||
085210 | 控制工程 | |||
085211 | 计算机技术 | |||
085212 | 软件工程 | |||
085236 | 工业工程 | |||
100704 | 药物分析学 | |||
105500 | 药学硕士 | |||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理硕士(专) | |
28 | 前沿院 | 070200 | 物理学 | |
070205 | 凝聚态物理 | |||
070207 | 光学 | |||
070300 | 化学 | 2 | ||
070301 | 无机化学 | |||
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
071000 | 生物学 | 5 | ||
071006 | 神经生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 1 | ||
080501 | 材料物理化学 | |||
080502 | 材料学 | |||
081700 | 化学工程与技术 | |||
081701 | 化学工程 | |||
081704 | 应用化学 | |||
083100 | 生物医学工程 | |||
30 | 可持续发展学院 | 070102 | 计算数学 | |
080102 | 固体力学 | |||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||
080501 | 材料物理与化学 | |||
080502 | 材料学 | |||
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||
080903 | 微电子与固体电子学 | |||
085201 | 机械工程(专) | |||
120100 | 管理科学与工程 | |||
非全日制 | ||||
1 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 10 |
3 | 能动学院 | 085206 | 动力工程 | |
4 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 27 |
5 | 电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | |
085210 | 控制工程 | 4 | ||
085211 | 计算机技术 | 0 | ||
8 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 3 |
125600 | 工程管理 | 2 | ||
11 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 1 |
15 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 6 |
18 | 公共政策与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2 |
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 085100 | 建筑学 | |
085213 | 建筑与土木工程(专) | |||
085229 | 环境工程(专) | |||
24 | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 6 |
035102 | 法律硕士(法学) | 2 | ||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 2 |
(数据来源:西安交通大学研究生院官网)
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“西安交通大学2018考研各专业报录比统计表”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。