同济大学2016考研报考总人数13406,录取总人数2475,总报录比约为5.4,下面跟着湖北新文道考研小编一起来看下各专业的报考人数、全日制录取人数以及非全日制录取人数等相关数据。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 306 | 24 |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 243 | 7 |
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 1034 | 89 |
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 15 | 8 |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 70 | 4 |
土木工程学院 | 081500 | 水利工程 | 29 | 6 |
土木工程学院 | 081803 | 地质工程 | 43 | 3 |
土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 913 | 145 |
土木工程学院 | 085214 | 水利工程 | 8 | 12 |
土木工程学院 | 085217 | 地质工程 | 22 | 12 |
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 320 | 33 |
机械与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 101 | 12 |
机械与能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 154 | 10 |
机械与能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 63 | 17 |
机械与能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 34 | 15 |
机械与能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 25 | 6 |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 29 | 5 |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 6 | 1 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 189 | 6 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 74 | 7 |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 23 | 3 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 94 | 29 |
经济与管理学院 | 085236 | 工业工程 | 16 | 5 |
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 364 | 40 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 141 | 4 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 380 | 16 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 66 | 8 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 120 | 12 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 958 | 480 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 228 | 101 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 218 | 50 |
经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 225 | 60 |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 156 | 9 |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 79 | 10 |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 285 | 11 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 66 | 26 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 309 | 44 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 11 | 17 |
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 72 | 1 |
电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 4 |
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 49 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 164 | 6 |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 4 |
电子与信息工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 8 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 15 | 9 |
电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 15 | 7 |
电子与信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 2 | 2 |
电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 64 | 23 |
电子与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 47 | 34 |
电子与信息工程学院 | 085227 | 农业工程 | 4 | 8 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 2 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 38 | 4 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 12 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 47 | 9 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 102 | 11 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 35 | 4 |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 58 | 10 |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 74 | 21 |
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 33 | 7 |
数学系 | 025100 | 金融 | 10 | 2 |
数学系 | 070100 | 数学 | 71 | 15 |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 112 | 54 |
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 14 | 3 |
物理科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 11 | 2 |
化学系 | 070300 | 化学 | 144 | 41 |
化学系 | 081700 | 化学工程与技术 | 22 | 4 |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 30 | 9 |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 30 | 12 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 12 | 5 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 4 | 0 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 84 | 26 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 7 | 0 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 16 | 4 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 1 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 14 | 3 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 9 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 45 | 8 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 70 | 17 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 30 | 6 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 10 | 2 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 18 | 5 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | 0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 28 | 5 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 5 | 1 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 23 | 4 |
医学院 | 100500 | 中医学 | 9 | 2 |
医学院 | 100700 | 药学 | 22 | 3 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 111 | 9 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 8 | 2 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 21 | 8 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 1 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 47 | 6 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 0 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 82 | 16 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 44 | 12 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 14 | 2 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 2 |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 27 | 3 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 6 | 6 |
医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 63 | 15 |
医学院 | 105400 | 护理 | 308 | 62 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 4 | 4 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 85 | 21 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 25 | 2 |
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 181 | 22 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 93 | 59 |
交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 2 | 3 |
中德学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 53 | 0 |
中德学院 | 080204 | 车辆工程 | 40 | 0 |
中德学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 5 | 0 |
中德学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 20 | 4 |
中德学院 | 085201 | 机械工程 | 47 | 16 |
中德学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 6 | 4 |
中德学院 | 085210 | 控制工程 | 15 | 7 |
中德学院 | 085234 | 车辆工程 | 24 | 12 |
中德学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 17 | 4 |
中德学院 | 120202 | 企业管理 | 44 | 4 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 080204 | 车辆工程 | 22 | 3 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 13 | 3 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 085222 | 交通运输工程 | 18 | 4 |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 82 | 11 |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 59 | 33 |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 121 | 33 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 40 | 1 |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 108 | 38 |
汽车学院 | 080204 | 车辆工程 | 101 | 1 |
汽车学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 27 | 5 |
汽车学院 | 085206 | 动力工程 | 12 | 17 |
汽车学院 | 085234 | 车辆工程 | 42 | 14 |
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 43 | 13 |
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 24 | 5 |
海洋与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 5 | 4 |
海洋与地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 7 | 1 |
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 245 | 11 |
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 22 | 1 |
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 7 | 1 |
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 23 | 7 |
人文学院 | 010100 | 哲学 | 54 | 20 |
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 92 | 10 |
人文学院 | 135108 | 艺术设计 | 40 | 18 |
体育部 | 040300 | 体育学 | 19 | 7 |
法学院 | 030100 | 法学 | 122 | 12 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 244 | 35 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 26 | 2 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 13 | 3 |
政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 21 | 6 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 31 | 7 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 39 | 6 |
政治与国际关系学院 | 030301 | 社会学 | 15 | 3 |
马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 5 | 1 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 100 | 13 |
设计创意学院 | 085237 | 工业设计工程 | 146 | 15 |
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 275 | 8 |
测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 105 | 8 |
测绘与地理信息学院 | 085215 | 测绘工程 | 13 | 9 |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 44 | 22 |
(数据来源:同济大学研究生院官网)
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“同济大学考研好考吗?同济大学2016考研各专业报录比数据”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。