2020年中央财经大学研究生招生录取工作简报日前已经发布,湖北新文道考研小编为大家整理了硕士研究生招生录取情况汇总,分别从推免和统考两方面整理分析:
(一)接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生
2020年我校接收推荐免试硕士研究生分为夏令营考核和常规考核两种考核方式。经过报名、资格审查、复试、录取等环节,共招收推荐免试硕士研究生737名,其中夏令营考核录取512名,常规考核录取225名;学术型硕士录取324名,专业硕士录取413名。具体报名录取情况详见表一:
表一: 2020年推荐免试硕士研究生报名录取统计表
学院 | 专业 | 招生计划 | 夏令营考核录取人数 | 常规考核录取人数 | 录取合计 | |||||||||||||||||||||||||
财政税务学院 | 财政学 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
税务 | 22 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 金融学 | 24 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
金融科技 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融 | 73 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
会计(全日制) | 100 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 企业管理 | 33 | 6 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
技术经济及管理 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 西方经济学 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
世界经济 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国民经济学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
区域经济学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
产业经济学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动经济学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治经济学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 产业经济学 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
管理信息系统 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 20 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
刑法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财税法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
民商法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际法学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
诉讼法学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融服务法 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
法律(非法学) | 57 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
法律(法学) | 36 | 21 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
文化与传媒学院 | 汉语言文字学 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
中国古代文学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 投资学 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产经济与管理 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
工程与项目管理 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
保险学院 | 保险学 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
精算学 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
保险 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
社会保障 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
政府管理学院 | 行政管理 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
社会与心理学院 | 社会学 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
财经研究院 | 区域经济学 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
产业经济学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际贸易学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国金融发展研究院 | 金融学 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
金融 | 20 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
中国公共财政与政策研究院 | 区域经济学 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资本与劳动经济研究中心 | 劳动经济学 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 23 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
统计与数学学院 | 概率论与数理统计 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数学 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融统计与风险管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计(专业学位) | 27 | 4 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
税务 | 5 | 6 | 6 |
(数据来源:中央财经大学研究生院官网)
(二)全国统考硕士研究生
2020 年共有 10709 人(含非全日制考生 2051 人)通过全国统考报考我校,其中学术型研究生报考 3021 名,专业硕士研究生报考 7688 名;总报考人数较2019年下降 9.62%,学术型报考人数较2019 年减少13.9%,专硕报考人数较 2019 年减少 6.57%。总报考人数中北京考点考生3181名,外地考点考生7528名。总报考人数中包括少数民族高层次骨干人才计划考生 163 名,退役大学生士兵计划考生65名。初试后,我校结合招生计划,在教育部公布的初试成绩基本要求基础上划定复试分数线。最终达线的考生共 2710 名。
我校按照教育部要求,制定了周密的2020年硕士研究生复试方案。经过严格的复试程序,最终有 1822 名统考考生被录取。其中学术型研究生 397 名(含少数民族高层次骨干人才计划 24 名),专业硕士研究生 1425 名(含少数民族高层次骨干人才计划 15 名,退役大学生士兵计划 19 名)。2020年全国统考硕士研究生报名录取情况详见表二。
2020年我校通过推荐免试和全国统考共招收硕士研究生2559名(含550名非全日制硕士研究生),其中普通计划2500名(学术型研究生697名,专业硕士研究生1803名),少数民族高层次骨干人才计划39名(学术型研究生24名,专业硕士研究生15名),退役大学生士兵计划20名(均为专业硕士研究生)。总体录取情况详见表二:
表二:2020 年全国统考硕士研究生报名录取情况统计表
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试 录取人数 |
录取总 人数 |
含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 | |||||||||||||||||||||||||
财政税务学院 | 财政学 | 175 | 20 | 14 | 34 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 89 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
税务 | 248 | 47 | 28 | 75 | 71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 170 | 53 | 21 | 74 | 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 金融学 | 325 | 27 | 16 | 43 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 120 | 14 | 5 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
金融科技 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 1160 | 133 | 68 | 201 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
审计 | 490 | 52 | 0 | 52 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计(全日制) | 1059 | 122 | 102 | 224 | 208 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
会计(非全日制) | 462 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 企业管理 | 305 | 25 | 26 | 51 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
技术经济及管理 | 21 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(全日制) | 127 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(非全日制) | 1385 | 393 | 0 | 393 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 政治经济学 | 57 | 11 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
经济思想史 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济史 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
西方经济学 | 126 | 9 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
世界经济 | 25 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
人口、资源与环境经济 学 |
11 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
国民经济学 | 121 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
区域经济学 | 52 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
产业经济学 | 153 | 14 | 2 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动经济学 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
互联网经济学 | 37 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 产业经济学 | 52 | 6 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 | 109 | 38 | 10 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理信息系统 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
刑法学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财税法学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
民商法学 | 69 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
诉讼法学 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济法学 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际法学 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融服务法 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律(非法学) | 418 | 73 | 28 | 101 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
法律(法学) | 350 | 45 | 31 | 76 | 74 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化与传媒学院 | 文艺学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文字学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国古代文学 | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中国现当代文学 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
语言学与应用语言学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播 | 71 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 38 | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 投资学 | 136 | 16 | 14 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程 | 53 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
房地产经济与管理 | 28 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程与项目管理 | 49 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
保险学院 | 保险学 | 30 | 5 | 7 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
精算学 | 100 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
保险 | 151 | 52 | 24 | 76 | 74 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
社会保障 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府管理学院 | 行政管理 | 110 | 9 | 15 | 24 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
教育经济与管理 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市规划与管理 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理(全日制) | 98 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理(非全日制) | 204 | 57 | 0 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会与心理学院 | 社会学 | 40 | 9 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
人口学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 35 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 61 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理 | 475 | 28 | 3 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 73 | 29 | 2 | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 学院 |
产业经济学 | 39 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
财经研究院 | 区域经济学 | 30 | 9 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
国防经济与管理 研究院 |
国防经济 | 45 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 24 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 52 | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
产业经济学 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际贸易学 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国金融发展研 究院 |
金融学 | 29 | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
金融 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国公共财政与 | 区域经济学 | 33 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
政策研究院 | 财政学 | 67 | 7 | 13 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资本与劳动 经济研究中心 |
劳动经济学 | 18 | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 71 | 11 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 221 | 56 | 12 | 68 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 18 | 11 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计与数学学院 | 数量经济学 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数理统计 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融统计与风险管理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计(专业硕士) | 387 | 62 | 23 | 85 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
税务 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际文化交流学 院 |
汉语国际教育 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10709 | 1822 | 737 | 2559 | 2500 | 39 | 20 |
(数据来源:中央财经大学研究生院官网)
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“中央财经大学考研好考吗?2020考研各专业报录比数据公布”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。