浙江大学2016考研报考总人数13940,录取人数2824,报录比约为4.9,湖北新文道考研小编为大家整理了该校各学院各专业实考、录取、推免等数据,详见下表。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
10 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 15 | 3 | 396 | 380 | 390 |
10 | 经济学院 | 20102 | 经济思想史 | 6 | 1 | 380 | 380 | 380 |
10 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 25 | 3 | 435 | 383 | 403 |
10 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 6 | 1 | 385 | 385 | 385 |
10 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 1 | 382 | 382 | 382 |
10 | 经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 6 | 1 | 370 | 370 | 370 |
10 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 8 | 1 | 383 | 383 | 383 |
10 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 104 | 3 | 417 | 401 | 409 |
10 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 48 | 5 | 412 | 377 | 396 |
10 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 32 | 2 | 390 | 375 | 382 |
10 | 经济学院 | 20207 | 劳动经济学 | 3 | 1 | 376 | 376 | 376 |
10 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 9 | 1 | 402 | 402 | 402 |
10 | 经济学院 | 0202Z1 | 互联网金融学 | 14 | 1 | 396 | 396 | 396 |
10 | 经济学院 | 25100 | 金融(专业学位) | 376 | 47 | 436 | 374 | 399 |
10 | 经济学院 | 25300 | 税务 | 16 | 6 | 403 | 366 | 381 |
10 | 经济学院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 60 | 10 | 437 | 361 | 391 |
20 | 光华法学院 | 30101 | 法学理论 | 13 | 2 | 390 | 390 | 390 |
20 | 光华法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 15 | 4 | 378 | 359 | 367 |
20 | 光华法学院 | 30104 | 刑法学 | 13 | 1 | 374 | 374 | 374 |
20 | 光华法学院 | 30105 | 民商法学 | 29 | 2 | 429 | 404 | 416 |
20 | 光华法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 5 | 2 | 368 | 355 | 361 |
20 | 光华法学院 | 30107 | 经济法学 | 30 | 2 | 419 | 409 | 414 |
20 | 光华法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 1 | 394 | 394 | 394 |
20 | 光华法学院 | 30109 | 国际法学 | 17 | 5 | 414 | 376 | 390 |
20 | 光华法学院 | 35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 352 | 42 | 401 | 360 | 381 |
20 | 光华法学院 | 35102 | 法律(法学)(专业学位) | 37 | 1 | 360 | 360 | 360 |
30 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 18 | 1 | 368 | 368 | 368 |
30 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 39 | 2 | 373 | 362 | 367 |
30 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 11 | 2 | 370 | 361 | 365 |
30 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 18 | 3 | 393 | 367 | 382 |
30 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 16 | 1 | 377 | 377 | 377 |
30 | 教育学院 | 40110 | 教育技术学 | 8 | 1 | 390 | 390 | 390 |
30 | 教育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 9 | 1 | 381 | 381 | 381 |
30 | 教育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 5 | 1 | 347 | 347 | 347 |
30 | 教育学院 | 45117 | 科学技术与教育 | 7 | 7 | 385 | 343 | 364 |
30 | 教育学院 | 45202 | 运动训练 | 0 | 5 | 370 | 306 | 349 |
40 | 人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 3 | 1 | 393 | 393 | 393 |
40 | 人文学院 | 10102 | 中国哲学 | 18 | 2 | 375 | 368 | 371 |
40 | 人文学院 | 10103 | 外国哲学 | 17 | 2 | 401 | 384 | 392 |
40 | 人文学院 | 10104 | 逻辑学 | 4 | 3 | 427 | 358 | 400 |
40 | 人文学院 | 10107 | 宗教学 | 5 | 1 | 376 | 376 | 376 |
40 | 人文学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 5 | 2 | 403 | 374 | 388 |
40 | 人文学院 | 0101Z1 | ★休闲学 | 9 | 1 | 384 | 384 | 384 |
40 | 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 18 | 2 | 398 | 395 | 396 |
40 | 人文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 15 | 1 | 386 | 386 | 386 |
40 | 人文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 37 | 3 | 406 | 388 | 394 |
40 | 人文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 47 | 4 | 416 | 386 | 400 |
40 | 人文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 103 | 5 | 383 | 372 | 377 |
40 | 人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 116 | 5 | 412 | 400 | 407 |
40 | 人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 27 | 2 | 435 | 425 | 430 |
40 | 人文学院 | 60100 | 考古学 | 10 | 2 | 428 | 407 | 417 |
40 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 63 | 3 | 369 | 347 | 355 |
40 | 人文学院 | 60300 | 世界史 | 21 | 2 | 373 | 357 | 365 |
40 | 人文学院 | 65100 | 文物与博物馆(专业学位) | 20 | 9 | 431 | 353 | 405 |
40 | 人文学院 | 71200 | 科学技术史 | 2 | 1 | 386 | 386 | 386 |
40 | 人文学院 | 130400 | 美术学 | 27 | 4 | 406 | 375 | 387 |
40 | 人文学院 | 130500 | 设计学 | 16 | 3 | 417 | 384 | 396 |
40 | 人文学院 | 135107 | 美术 | 6 | 2 | 392 | 371 | 381 |
50 | 外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 52 | 10 | 414 | 362 | 383 |
50 | 外语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 4 | 2 | 413 | 400 | 406 |
50 | 外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 45 | 10 | 393 | 362 | 379 |
50 | 外语学院 | 55101 | 英语笔译(专业学位) | 49 | 6 | 393 | 363 | 375 |
70 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 37 | 10 | 386 | 347 | 369 |
70 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 73 | 6 | 388 | 345 | 369 |
70 | 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 20 | 7 | 381 | 353 | 362 |
70 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 3 | 1 | 359 | 359 | 359 |
70 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 68 | 11 | 388 | 346 | 366 |
70 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 109 | 16 | 381 | 330 | 358 |
70 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 61 | 8 | 394 | 357 | 371 |
100 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 291 | 38 | 434 | 357 | 397 |
100 | 电气工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 37 | 11 | 419 | 345 | 369 |
100 | 电气工程学院 | 85207 | 电气工程(专业学位) | 103 | 37 | 437 | 347 | 385 |
120 | 建筑工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 114 | 9 | 426 | 383 | 400 |
120 | 建筑工程学院 | 81402 | 结构工程 | 144 | 16 | 409 | 333 | 383 |
120 | 建筑工程学院 | 81403 | 市政工程 | 56 | 7 | 410 | 360 | 380 |
120 | 建筑工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 31 | 2 | 394 | 374 | 384 |
120 | 建筑工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 6 | 1 | 349 | 349 | 349 |
120 | 建筑工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 7 | 1 | 358 | 358 | 358 |
120 | 建筑工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367 |
120 | 建筑工程学院 | 82303 | 交通运输规划及管理 | 3 | 1 | 377 | 377 | 377 |
120 | 建筑工程学院 | 83300 | 城乡规划学 | 72 | 6 | 394 | 360 | 381 |
120 | 建筑工程学院 | 85100 | 建筑学(专业学位) | 133 | 22 | 402 | 343 | 375 |
120 | 建筑工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 51 | 29 | 431 | 336 | 379 |
120 | 建筑工程学院 | 85214 | 水利工程 | 4 | 6 | 384 | 350 | 365 |
120 | 建筑工程学院 | 85222 | 交通运输工程(专业学位) | 1 | 5 | 391 | 345 | 366 |
120 | 建筑工程学院 | 1201Z2 | 工程管理 | 22 | 2 | 388 | 382 | 385 |
130 | 生工食品学院 | 82801 | 农业机械化工程 | 24 | 7 | 395 | 345 | 370 |
130 | 生工食品学院 | 82802 | 农业水土工程 | 2 | 1 | 339 | 339 | 339 |
130 | 生工食品学院 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 6 | 2 | 399 | 357 | 378 |
130 | 生工食品学院 | 0828Z1 | 生物系统工程 | 7 | 5 | 394 | 331 | 353 |
130 | 生工食品学院 | 83201 | 食品科学 | 116 | 8 | 414 | 369 | 391 |
130 | 生工食品学院 | 0832Z1 | 食品安全与营养 | 10 | 1 | 379 | 379 | 379 |
130 | 生工食品学院 | 85227 | 农业工程(专业学位) | 3 | 7 | 353 | 335 | 344 |
130 | 生工食品学院 | 85231 | 食品工程(专业学位) | 34 | 12 | 426 | 331 | 357 |
140 | 环境与资源学院 | 83001 | 环境科学 | 65 | 22 | 412 | 336 | 361 |
140 | 环境与资源学院 | 83002 | 环境工程 | 123 | 14 | 408 | 371 | 388 |
140 | 环境与资源学院 | 85229 | 环境工程(专业学位) | 77 | 18 | 401 | 346 | 372 |
140 | 环境与资源学院 | 90301 | 土壤学 | 26 | 5 | 414 | 387 | 399 |
140 | 环境与资源学院 | 90302 | 植物营养学 | 33 | 3 | 424 | 381 | 399 |
140 | 环境与资源学院 | 0903Z1 | 农业遥感与信息技术 | 13 | 5 | 403 | 336 | 380 |
140 | 环境与资源学院 | 95103 | 农业资源利用(专业学位) | 3 | 17 | 422 | 326 | 373 |
140 | 环境与资源学院 | 95112 | 农业信息化(专业学位) | 2 | 9 | 387 | 338 | 352 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 0804Z1 | ★电子信息技术及仪器 | 63 | 10 | 422 | 344 | 374 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 83100 | 生物医学工程 | 94 | 8 | 392 | 362 | 377 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 85203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 13 | 7 | 389 | 345 | 367 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 85230 | 生物医学工程(专业学位) | 6 | 8 | 367 | 345 | 356 |
160 | 农业与生物技术学院 | 71011 | 生物物理学 | 4 | 7 | 370 | 339 | 354 |
160 | 农业与生物技术学院 | 83400 | 风景园林学 | 15 | 1 | 375 | 375 | 375 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 11 | 2 | 364 | 352 | 358 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90102 | 作物遗传育种 | 42 | 4 | 383 | 339 | 361 |
160 | 农业与生物技术学院 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 7 | 1 | 367 | 367 | 367 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90201 | 果树学 | 44 | 5 | 396 | 370 | 385 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90202 | 蔬菜学 | 68 | 6 | 395 | 366 | 379 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90203 | 茶学 | 44 | 2 | 382 | 367 | 374 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90401 | 植物病理学 | 72 | 10 | 417 | 348 | 367 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 51 | 5 | 388 | 361 | 377 |
160 | 农业与生物技术学院 | 90403 | 农药学 | 20 | 8 | 376 | 339 | 353 |
160 | 农业与生物技术学院 | 95101 | 作物(专业学位) | 1 | 10 | 371 | 325 | 346 |
160 | 农业与生物技术学院 | 95102 | 园艺(专业学位) | 18 | 18 | 399 | 337 | 361 |
160 | 农业与生物技术学院 | 95104 | 植物保护(专业学位) | 7 | 14 | 393 | 326 | 357 |
160 | 农业与生物技术学院 | 95300 | 风景园林(专业学位) | 46 | 8 | 405 | 377 | 389 |
170 | 动物科学学院 | 83201 | 食品科学 | 2 | 1 | 395 | 395 | 395 |
170 | 动物科学学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 11 | 4 | 361 | 331 | 345 |
170 | 动物科学学院 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 82 | 9 | 396 | 362 | 373 |
170 | 动物科学学院 | 90504 | 特种经济动物饲养 | 18 | 7 | 386 | 334 | 347 |
170 | 动物科学学院 | 90601 | 基础兽医学 | 6 | 2 | 393 | 336 | 364 |
170 | 动物科学学院 | 90602 | 预防兽医学 | 27 | 7 | 403 | 340 | 365 |
170 | 动物科学学院 | 90603 | 临床兽医学 | 15 | 1 | 363 | 363 | 363 |
170 | 动物科学学院 | 90801 | 水产养殖 | 5 | 2 | 361 | 355 | 358 |
170 | 动物科学学院 | 95105 | 养殖(专业学位) | 7 | 22 | 422 | 330 | 365 |
170 | 动物科学学院 | 95200 | 兽医(专业学位) | 8 | 11 | 399 | 338 | 367 |
180 | 医学院 | 71003 | 生理学 | 4 | 3 | 407 | 366 | 388 |
180 | 医学院 | 71005 | 微生物学 | 15 | 2 | 349 | 330 | 339 |
180 | 医学院 | 71006 | 神经生物学 | 35 | 16 | 407 | 339 | 369 |
180 | 医学院 | 71007 | 遗传学 | 20 | 5 | 385 | 331 | 358 |
180 | 医学院 | 71009 | 细胞生物学 | 43 | 10 | 378 | 332 | 352 |
180 | 医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 53 | 11 | 390 | 341 | 362 |
180 | 医学院 | 71011 | 生物物理学 | 2 | 3 | 359 | 346 | 352 |
180 | 医学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 4 | 2 | 341 | 333 | 337 |
180 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 5 | 377 | 331 | 350 |
180 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 9 | 8 | 392 | 322 | 355 |
180 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 2 | 1 | 332 | 332 | 332 |
180 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 11 | 13 | 381 | 321 | 347 |
180 | 医学院 | 1001Z1 | ★干细胞和再生医学 | 6 | 5 | 395 | 334 | 353 |
180 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 102 | 31 | 408 | 331 | 372 |
180 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 15 | 10 | 382 | 327 | 348 |
180 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 10 | 4 | 386 | 353 | 369 |
180 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 6 | 2 | 358 | 355 | 356 |
180 | 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | 386 | 386 | 386 |
180 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 25 | 5 | 399 | 322 | 354 |
180 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 35 | 4 | 359 | 338 | 351 |
180 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 80 | 28 | 392 | 323 | 357 |
180 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 24 | 9 | 396 | 352 | 378 |
180 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 12 | 6 | 367 | 327 | 340 |
180 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 347 | 347 | 347 |
180 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 25 | 17 | 392 | 353 | 373 |
180 | 医学院 | 100216 | 运动医学 | 1 | 2 | 348 | 344 | 346 |
180 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 16 | 2 | 358 | 320 | 339 |
180 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 1 | 327 | 327 | 327 |
180 | 医学院 | 1002Z2 | 全科医学 | 4 | 1 | 355 | 355 | 355 |
180 | 医学院 | 1002Z3 | ★微创医学 | 8 | 5 | 362 | 336 | 350 |
180 | 医学院 | 1002Z4 | ★重症医学 | 3 | 3 | 367 | 359 | 363 |
180 | 医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 18 | 5 | 388 | 328 | 362 |
180 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 26 | 1 | 405 | 405 | 405 |
180 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 3 | 373 | 343 | 362 |
180 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 14 | 4 | 377 | 337 | 354 |
180 | 医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 3 | 1 | 357 | 357 | 357 |
180 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 27 | 9 | 387 | 324 | 348 |
180 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 35 | 4 | 347 | 328 | 333 |
180 | 医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 205 | 33 | 405 | 327 | 359 |
180 | 医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 51 | 14 | 390 | 321 | 354 |
180 | 医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 12 | 1 | 383 | 383 | 383 |
180 | 医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 19 | 2 | 387 | 371 | 379 |
180 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 7 | 1 | 341 | 341 | 341 |
180 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 10 | 1 | 327 | 327 | 327 |
180 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 46 | 5 | 402 | 348 | 372 |
180 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 1 | 346 | 346 | 346 |
180 | 医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 202 | 37 | 409 | 323 | 356 |
180 | 医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 67 | 6 | 384 | 336 | 362 |
180 | 医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 17 | 3 | 398 | 329 | 354 |
180 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 7 | 2 | 373 | 329 | 351 |
180 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 74 | 8 | 404 | 359 | 377 |
180 | 医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 13 | 2 | 379 | 325 | 352 |
180 | 医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 7 | 3 | 371 | 345 | 358 |
180 | 医学院 | 105127 | 全科医学(专业学位) | 4 | 1 | 355 | 355 | 355 |
180 | 医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 20 | 2 | 371 | 370 | 370 |
180 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 22 | 2 | 445 | 430 | 437 |
190 | 药学院 | 100700 | 药学 | 279 | 19 | 413 | 345 | 373 |
190 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 7 | 11 | 400 | 347 | 369 |
200 | 管理学院 | 95110 | 农村与区域发展(专业学位) | 2 | 1 | 402 | 402 | 402 |
200 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 1106 | 359 | 241 | 165 | 192 |
200 | 管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 141 | 7 | 257 | 231 | 240 |
210 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 652 | 56 | 412 | 333 | 357 |
210 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 35 | 1 | 381 | 381 | 381 |
210 | 计算机学院 | 85211 | 计算机技术(专业学位) | 167 | 54 | 381 | 330 | 347 |
210 | 计算机学院 | 85237 | 工业设计工程(专业学位) | 27 | 9 | 419 | 355 | 387 |
210 | 计算机学院 | 130500 | 设计学 | 66 | 6 | 439 | 395 | 417 |
220 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 20 | 5 | 408 | 397 | 403 |
220 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 9 | 4 | 390 | 363 | 374 |
220 | 公共管理学院 | 30204 | 中共党史 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 |
220 | 公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 6 | 1 | 394 | 394 | 394 |
220 | 公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 20 | 3 | 432 | 382 | 406 |
220 | 公共管理学院 | 30302 | 人口学 | 6 | 2 | 399 | 376 | 387 |
220 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 18 | 20 | 421 | 350 | 384 |
220 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 160 | 12 | 407 | 390 | 396 |
220 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 8 | 1 | 403 | 403 | 403 |
220 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 60 | 7 | 398 | 357 | 366 |
220 | 公共管理学院 | 1204Z3 | 非传统安全管理 | 1 | 1 | 368 | 368 | 368 |
220 | 公共管理学院 | 120502 | 情报学 | 6 | 2 | 404 | 370 | 387 |
220 | 公共管理学院 | 120503 | 档案学 | 4 | 1 | 399 | 399 | 399 |
220 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 410 | 102 | 249 | 190 | 210 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 10106 | 美学 | 15 | 3 | 412 | 387 | 401 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 26 | 4 | 409 | 401 | 406 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 50301 | 新闻学 | 17 | 2 | 422 | 411 | 416 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 50302 | 传播学 | 17 | 4 | 398 | 382 | 387 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 55200 | 新闻与传播(专业学位) | 177 | 15 | 412 | 374 | 392 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 36 | 6 | 399 | 378 | 389 |
240 | 航空航天学院 | 80102 | 固体力学 | 19 | 3 | 412 | 361 | 382 |
240 | 航空航天学院 | 80103 | 流体力学 | 10 | 1 | 393 | 393 | 393 |
240 | 航空航天学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 6 | 5 | 383 | 342 | 363 |
240 | 航空航天学院 | 0812Z3 | 空天信息技术 | 4 | 1 | 338 | 338 | 338 |
240 | 航空航天学院 | 82501 | 飞行器设计 | 14 | 1 | 345 | 345 | 345 |
240 | 航空航天学院 | 85208 | 电子与通信工程(专业学位) | 1 | 3 | 353 | 330 | 344 |
240 | 航空航天学院 | 85233 | 航天工程(专业学位) | 7 | 12 | 384 | 339 | 357 |
250 | 机械工程学系 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 125 | 19 | 418 | 358 | 381 |
250 | 机械工程学系 | 80202 | 机械电子工程 | 138 | 28 | 432 | 355 | 381 |
250 | 机械工程学系 | 80203 | 机械设计及理论 | 95 | 12 | 399 | 355 | 371 |
250 | 机械工程学系 | 0802Z1 | 工业工程 | 22 | 3 | 372 | 333 | 351 |
250 | 机械工程学系 | 85201 | 机械工程(专业学位) | 172 | 41 | 408 | 347 | 370 |
250 | 机械工程学系 | 85236 | 工业工程 | 5 | 1 | 361 | 361 | 361 |
250 | 机械工程学系 | 125600 | 工程管理 | 332 | 85 | 224 | 165 | 186 |
260 | 材料科学与工程系 | 80500 | 材料科学与工程 | 198 | 30 | 440 | 357 | 386 |
260 | 材料科学与工程系 | 85204 | 材料工程(专业学位) | 43 | 25 | 424 | 332 | 370 |
270 | 能源工程学系 | 80204 | 车辆工程 | 6 | 1 | 372 | 372 | 372 |
270 | 能源工程学系 | 80701 | 工程热物理 | 60 | 9 | 417 | 377 | 397 |
270 | 能源工程学系 | 80702 | 热能工程 | 43 | 3 | 419 | 399 | 410 |
270 | 能源工程学系 | 80703 | 动力机械及工程 | 24 | 3 | 415 | 381 | 395 |
270 | 能源工程学系 | 80705 | 制冷及低温工程 | 21 | 5 | 414 | 378 | 396 |
270 | 能源工程学系 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 26 | 9 | 410 | 366 | 389 |
270 | 能源工程学系 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 16 | 3 | 388 | 370 | 378 |
270 | 能源工程学系 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 1 | 415 | 415 | 415 |
270 | 能源工程学系 | 85206 | 动力工程(专业学位) | 21 | 19 | 425 | 369 | 383 |
280 | 化工系 | 80706 | 化工过程机械 | 43 | 7 | 396 | 367 | 381 |
280 | 化工系 | 81700 | 化学工程与技术 | 156 | 27 | 413 | 351 | 377 |
280 | 化工系 | 81703 | 生物化工 | 29 | 6 | 378 | 357 | 368 |
280 | 化工系 | 0817Z4 | 制药工程 | 13 | 4 | 389 | 333 | 361 |
280 | 化工系 | 85206 | 动力工程(专业学位) | 2 | 4 | 378 | 357 | 369 |
280 | 化工系 | 85216 | 化学工程(专业学位) | 65 | 25 | 383 | 335 | 355 |
280 | 化工系 | 85238 | 生物工程(专业学位) | 3 | 7 | 368 | 339 | 355 |
290 | 高分子系 | 70305 | 高分子化学与物理 | 54 | 12 | 395 | 342 | 366 |
290 | 高分子系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 84 | 10 | 400 | 354 | 367 |
300 | 光电信息工程学系 | 80300 | 光学工程 | 204 | 14 | 432 | 368 | 384 |
300 | 光电信息工程学系 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 31 | 11 | 398 | 340 | 366 |
300 | 光电信息工程学系 | 85202 | 光学工程(专业学位) | 15 | 15 | 382 | 333 | 361 |
310 | 信息与电子工程学系 | 80900 | 电子科学与技术 | 100 | 21 | 398 | 331 | 364 |
310 | 信息与电子工程学系 | 80902 | 电路与系统 | 61 | 7 | 422 | 376 | 396 |
310 | 信息与电子工程学系 | 81000 | 信息与通信工程 | 102 | 15 | 414 | 359 | 383 |
310 | 信息与电子工程学系 | 85208 | 电子与通信工程(专业学位) | 119 | 28 | 404 | 335 | 367 |
310 | 信息与电子工程学系 | 85209 | 集成电路工程(专业学位) | 5 | 4 | 379 | 347 | 366 |
320 | 控制科学与工程学系 | 81100 | 控制科学与工程 | 169 | 25 | 418 | 346 | 376 |
320 | 控制科学与工程学系 | 85210 | 控制工程(专业学位) | 70 | 22 | 414 | 348 | 377 |
330 | 思政部 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 1 | 382 | 382 | 382 |
330 | 思政部 | 30206 | 国际政治 | 4 | 2 | 401 | 375 | 388 |
330 | 思政部 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 9 | 2 | 432 | 396 | 414 |
330 | 思政部 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 1 | 400 | 400 | 400 |
330 | 思政部 | 30505 | 思想政治教育 | 27 | 4 | 449 | 374 | 406 |
340 | 海洋系 | 70701 | 物理海洋学 | 18 | 7 | 406 | 345 | 373 |
340 | 海洋系 | 70702 | 海洋化学 | 4 | 4 | 363 | 331 | 343 |
340 | 海洋系 | 70703 | 海洋生物学 | 10 | 4 | 399 | 356 | 375 |
340 | 海洋系 | 70704 | 海洋地质 | 12 | 11 | 400 | 344 | 364 |
340 | 海洋系 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 24 | 3 | 408 | 373 | 385 |
340 | 海洋系 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 27 | 9 | 384 | 345 | 365 |
340 | 海洋系 | 85214 | 水利工程 | 1 | 5 | 362 | 351 | 357 |
340 | 海洋系 | 85223 | 船舶与海洋工程 | 9 | 13 | 390 | 330 | 357 |
340 | 海洋系 | 1007Z1 | 海洋药物学 | 11 | 5 | 401 | 327 | 348 |
350 | 数学系 | 70101 | 基础数学 | 59 | 18 | 420 | 336 | 363 |
350 | 数学系 | 70102 | 计算数学 | 30 | 5 | 411 | 332 | 360 |
350 | 数学系 | 70104 | 应用数学 | 55 | 7 | 405 | 352 | 373 |
350 | 数学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 9 | 2 | 363 | 336 | 349 |
350 | 数学系 | 71400 | 统计学 | 66 | 4 | 397 | 353 | 374 |
360 | 物理学系 | 70201 | 理论物理 | 55 | 10 | 413 | 352 | 387 |
360 | 物理学系 | 70205 | 凝聚态物理 | 65 | 13 | 431 | 332 | 372 |
360 | 物理学系 | 70207 | 光学 | 17 | 2 | 355 | 343 | 349 |
370 | 化学系 | 70300 | 化学 | 183 | 38 | 427 | 339 | 373 |
380 | 地球科学系 | 70501 | 自然地理学 | 6 | 1 | 400 | 400 | 400 |
380 | 地球科学系 | 70502 | 人文地理学 | 27 | 1 | 389 | 389 | 389 |
380 | 地球科学系 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 43 | 6 | 418 | 388 | 404 |
380 | 地球科学系 | 70601 | 气象学 | 13 | 4 | 358 | 331 | 345 |
380 | 地球科学系 | 70704 | 海洋地质 | 3 | 2 | 405 | 384 | 394 |
380 | 地球科学系 | 70904 | 构造地质学 | 9 | 7 | 421 | 366 | 391 |
380 | 地球科学系 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 3 | 2 | 377 | 343 | 360 |
