上海交通大学2018考研报考总人数16708,录取人数4042,推免人数2611,湖北新文道考研小编为大家整理了各学院各专业实考、录取、推免等数据,详见下表。
系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 推免直升 | 考试报名 | 考试录取 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 12 | 71 | 15 |
081300 | 建筑学 | 11 | 12 | 3 | ||
081400 | 土木工程 | 26 | 136 | 7 | ||
082300 | 交通运输工程 | 7 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 34 | 50 | 8 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 22 | 124 | 23 | ||
085222 | 交通运输工程 | 9 | 16 | 5 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 39 | 87 | 46 | ||
085239 | 项目管理 | 7 | ||||
085240 | 物流工程 | 2 | ||||
019 | 海洋研究院 | 071000 | 生物学 | 2 | ||
080100 | 力学 | 2 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 1 | 1 | |||
020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 92 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 52 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 11 | ||||
085201 | 机械工程 | 72 | 439 | 90 | ||
085206 | 动力工程 | 41 | 265 | 63 | ||
085226 | 核能与核技术工程 | 2 | 83 | 28 | ||
085234 | 车辆工程 | 14 | 69 | 9 | ||
085236 | 工业工程 | 9 | 82 | 18 | ||
125600 | 工程管理 | 253 | 147 | |||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 16 | 15 | 6 |
080800 | 电气工程 | 35 | 239 | 22 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 34 | 133 | 37 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 20 | 479 | 45 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 25 | 160 | 23 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 49 | 307 | 8 | ||
083500 | 软件工程 | 14 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 11 | 58 | 7 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 9 | 53 | 27 | ||
085207 | 电气工程 | 44 | 178 | 34 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 66 | 578 | 168 | ||
085209 | 集成电路工程 | 36 | 75 | 48 | ||
085210 | 控制工程 | 44 | 202 | 53 | ||
085211 | 计算机技术 | 61 | 385 | 54 | ||
085212 | 软件工程 | 46 | 130 | 24 | ||
125600 | 工程管理 | 219 | 125 | |||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 96 | 162 | 27 |
085204 | 材料工程 | 21 | 239 | 52 | ||
125600 | 工程管理 | 52 | 25 | |||
071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 30 | 110 | 13 |
070100 | 数学 | 15 | 73 | 14 | ||
072 | 物理与天文学院 | 070200 | 物理学 | 36 | 46 | 11 |
070400 | 天文学 | 3 | 5 | 1 | ||
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 76 | 317 | 19 |
081700 | 化学工程与技术 | 27 | 5 | |||
085238 | 生物工程 | 14 | 39 | 10 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物学 | 12 | 16 | 2 |
083100 | 生物医学工程 | 25 | 50 | 1 | ||
085230 | 生物医学工程 | 28 | 45 | 18 | ||
090 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 3 | 6 | 1 |
045300 | 汉语国际教育 | 3 | 33 | 10 | ||
050100 | 中国语言文学 | 14 | 11 | 1 | ||
060200 | 中国史 | 5 | 14 | 1 | ||
096 | 科学史与科学文化研究院 | 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 2 | |
071200 | 科学技术史 | 5 | 10 | 1 | ||
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 46 | 86 | 13 |
081700 | 化学工程与技术 | 10 | 7 | |||
085216 | 化学工程 | 5 | 10 | 14 | ||
120 | 安泰经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 18 | 148 | 12 |
025100 | 金融 | 42 | 123 | 11 | ||
025700 | 审计 | 7 | 48 | 1 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 18 | 186 | 8 | ||
120200 | 工商管理 | 33 | 58 | 7 | ||
125100 | 工商管理 | 2233 | 840 | |||
125300 | 会计 | 35 | 274 | 3 | ||
130 | 国际与公共事务学院 | 030200 | 政治学 | 8 | 12 | 3 |
120400 | 公共管理 | 17 | 74 | 6 | ||
125200 | 公共管理 | 546 | 240 | |||
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 27 | ||
055100 | 翻译 | 19 | 126 | 5 | ||
071300 | 生态学 | 9 | 20 | 7 | ||
083200 | 食品科学与工程 | 12 | 65 | 7 | ||
083400 | 风景园林学 | 5 | 23 | 2 | ||
150 | 农业与生物学院 | 085231 | 食品工程 | 4 | 49 | 8 |
090200 | 园艺学 | 14 | 55 | 12 | ||
090500 | 畜牧学 | 5 | 14 | 2 | ||
095131 | 农艺与种业 | 1 | 22 | 8 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | 6 | 1 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 8 | ||||
095137 | 农业管理 | 6 | 2 | |||
095138 | 农村发展 | 1 | 5 | 1 | ||
095200 | 兽医 | 3 | 30 | 4 | ||
095300 | 风景园林 | 5 | 64 | 7 | ||
160 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 24 | 70 | 7 |
085229 | 环境工程 | 7 | 46 | 21 | ||
170 | 药学院 | 078000 | 药学 | 15 | 5 | |
100700 | 药学 | 27 | 198 | 11 | ||
105500 | 药学 | 7 | 109 | 27 | ||
190 | 凯原法学院 | 030100 | 法学 | 32 | 205 | 18 |
035101 | 法律(非法学) | 46 | 749 | 57 | ||
035102 | 法律(法学) | 41 | 223 | 11 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 24 | 219 | 10 |
055200 | 新闻与传播 | 8 | 427 | 16 | ||
085237 | 工业设计工程 | 8 | 105 | 8 | ||
130500 | 设计学 | 17 | ||||
135100 | 艺术 | 2 | 42 | 3 | ||
230 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 13 | 20 |
251 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 3 | 10 | 1 |
045200 | 体育 | 10 | 12 | 3 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 | 085201 | 机械工程 | 14 | ||
085206 | 动力工程 | 14 | ||||
085208 | 电子与通信工程 | 22 | ||||
270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 055200 | 新闻与传播 | 46 | 48 | 16 |
280 | 中英国际低碳学院 | 085206 | 动力工程 | 3 | 8 | 27 |
085229 | 环境工程 | 6 | 24 | 24 | ||
350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 13 | ||
351 | 中美物流研究院 | 085240 | 物流工程 | 14 | 6 | |
370 | 密西根学院 | 080200 | 机械工程 | 12 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 8 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 2 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 2 | ||||
380 | 上海高级金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 4 | ||
025100 | 金融 | 74 | 89 | 6 | ||
125100 | 工商管理 | 710 | 451 | |||
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 19 | 27 | 7 |
085232 | 航空工程 | 17 | 113 | 36 | ||
085233 | 航天工程 | 5 | 7 | |||
700 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 23 | ||
710 | 基础医学院 | 077800 | 基础医学 | 23 | 68 | 19 |
078000 | 药学 | 4 | ||||
100100 | 基础医学 | 4 | 39 | 9 | ||
100700 | 药学 | 7 | ||||
711 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 6 | 86 | 9 |
105300 | 公共卫生 | 5 | 17 | 12 | ||
712 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 2 | 65 | 3 |
105400 | 护理 | 6 | 63 | 6 | ||
720 | 瑞金医院 | 071000 | 生物学 | 2 | 3 | 2 |
100100 | 基础医学 | 1 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 15 | 75 | 31 | ||
100202 | 儿科学 | 1 | 2 | 1 | ||
100203 | 老年医学 | 1 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 2 | 24 | 6 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 10 | 5 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 5 | 28 | 4 | ||
100210 | 外科学 | 11 | 33 | 16 | ||
100211 | 妇产科学 | 10 | 2 | |||
100217 | 麻醉学 | 1 | 1 | |||
100218 | 急诊医学 | 2 | 2 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 4 | 1 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 3 | 2 | |||
100700 | 药学 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 3 | 76 | 4 | ||
105102 | 儿科学 | 1 | 4 | 1 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 47 | 4 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 10 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 4 | 54 | 4 | ||
105110 | 妇产科学 | 1 | 11 | 1 | ||
105111 | 眼科学 | 1 | 3 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | |||
105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 3 | |||
105116 | 麻醉学 | 1 | 20 | 2 | ||
105117 | 急诊医学 | 1 | 4 | 2 | ||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 19 | 6 | |||
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 1 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 8 | 1 | |||
721 | 仁济医院 | 071000 | 生物学 | 1 | 1 | 1 |
077800 | 基础医学 | 1 | ||||
100201 | 内科学 | 11 | 61 | 16 | ||
100204 | 神经病学 | 1 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 3 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 6 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 5 | 43 | 21 | ||
100211 | 妇产科学 | 4 | 2 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 33 | 12 | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 25 | 3 | ||
100218 | 急诊医学 | 2 | 1 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 5 | 34 | 2 | ||
105102 | 儿科学 | 1 | ||||
105104 | 神经病学 | 1 | 6 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 8 | 1 | ||
105109 | 外科学 | 3 | 20 | 2 | ||
105110 | 妇产科学 | 1 | 9 | 2 | ||
105111 | 眼科学 | 9 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
105116 | 麻醉学 | 2 | 12 | 1 | ||
105117 | 急诊医学 | 9 | 2 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 2 | |||
100201 | 内科学 | 5 | 19 | 10 | ||
722 | 新华医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 12 | 11 |
100204 | 神经病学 | 5 | 3 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 3 | 1 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 7 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 2 | 6 | 11 | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | ||||
100212 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 | |||
100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 1 | 4 | 1 | ||
100218 | 急诊医学 | 2 | 2 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 2 | 47 | 5 | ||
105102 | 儿科学 | 2 | 86 | 10 | ||
105104 | 神经病学 | 7 | 1 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 3 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 10 | 2 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 1 | ||||
105109 | 外科学 | 2 | 81 | 15 | ||
105110 | 妇产科学 | 2 | 10 | 3 | ||
105111 | 眼科学 | 1 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||
105114 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | |||
105116 | 麻醉学 | 1 | 5 | |||
105117 | 急诊医学 | 4 | 1 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 | ||||
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 8 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 1 | 5 | |||
071000 | 生物学 | 1 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 1 | 6 | 4 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 13 | 2 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | ||||
100210 | 外科学 | 10 | 62 | 13 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 2 | |||
100212 | 眼科学 | 4 | 12 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 3 | 4 | ||
723 | 第九人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 1 | |
100301 | 口腔基础医学 | 10 | 7 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 13 | 111 | 23 | ||
100700 | 药学 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 3 | 54 | 4 | ||
105104 | 神经病学 | 2 | 4 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 6 | 2 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 4 | 1 | |||
105109 | 外科学 | 6 | 90 | 4 | ||
105110 | 妇产科学 | 3 | 1 | |||
105111 | 眼科学 | 1 | 8 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 9 | 2 | ||
105116 | 麻醉学 | 3 | 15 | 1 | ||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 30 | 10 | |||
105200 | 口腔医学 | 9 | 56 | 4 | ||
724 | 第一人民医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 5 | 7 |
100204 | 神经病学 | 1 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 3 | 1 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 4 | |||
100210 | 外科学 | 4 | 22 | 16 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 2 | 4 | ||
100212 | 眼科学 | 6 | 9 | 3 | ||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 3 | 2 | ||
100217 | 麻醉学 | 2 | 1 | |||
100218 | 急诊医学 | 1 | ||||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | ||||
100700 | 药学 | 2 | ||||
105101 | 内科学 | 6 | 10 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 10 | 2 | ||
105109 | 外科学 | 3 | 7 | 1 | ||
105110 | 妇产科学 | 1 | 2 | |||
105111 | 眼科学 | 3 | 3 | |||
105116 | 麻醉学 | 5 | 1 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 7 | 25 | 14 | ||
100204 | 神经病学 | 4 | 3 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 7 | 1 | ||
725 | 第六人民医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 3 | |
100210 | 外科学 | 13 | 33 | 10 | ||
100211 | 妇产科学 | 8 | 3 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 8 | |||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 2 | |||
100217 | 麻醉学 | 1 | 5 | 1 | ||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 2 | 23 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 7 | 1 | |||
105104 | 神经病学 | 17 | 2 | |||
105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 30 | 2 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 7 | 2 | |||
105109 | 外科学 | 7 | 43 | 3 | ||
105110 | 妇产科学 | 3 | 2 | 1 | ||
105111 | 眼科学 | 6 | 1 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 7 | 2 | ||
105116 | 麻醉学 | 25 | 4 | |||
105117 | 急诊医学 | 11 | 1 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 6 | 4 | |||
105200 | 口腔医学 | 3 | 1 | |||
727 | 儿童医院 | 071000 | 生物学 | 2 | ||
100202 | 儿科学 | 4 | 5 | |||
100210 | 外科学 | 1 | 2 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | ||||
105102 | 儿科学 | 3 | 47 | 19 | ||
728 | 胸科医院 | 100201 | 内科学 | 7 | 8 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 1 | 8 | 2 | ||
100214 | 肿瘤学 | 2 | 1 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | |||
729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 5 | 27 | 1 |
045400 | 应用心理 | 15 | 65 | 4 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 27 | 12 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 76 | 7 | ||
730 | 国际和平妇幼保健院 | 100211 | 妇产科学 | 6 | 26 | 10 |
105110 | 妇产科学 | 4 | 64 | 7 | ||
100202 | 儿科学 | 5 | 21 | 10 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | ||||
731 | 儿童医学中心 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |
100210 | 外科学 | 1 | 1 | |||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 | 2 | ||
100217 | 麻醉学 | 1 | 1 | |||
105102 | 儿科学 | 3 | 74 | 17 | ||
732 | 同仁医院 | 100201 | 内科学 | 2 | 2 | |
100204 | 神经病学 | 2 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | ||||
100210 | 外科学 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 1 | 2 | |||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 3 | 3 |
(数据来源:上海交通大学研究生院官网)
以上就是湖北新文道考研小编为大家整理的“上海交通大学2018考研各专业报录比数据公布”相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。