考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,南开大学公布了2020考研各专业(全日制)报录比汇总,新文道考研小编为大家整理如下。
南开大学是“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2017年9月,入选国家42所世界一流大学建设高校,且为36所A类高校之一。
南开大学2020考研全日制专业报考前三的专业是:法律(非法学)、金融、法律(法学)这三个专业。
南开大学2020考研各专业(全日制)报录比汇总
注:1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因
南开大学2020年全日制硕士研究生报考录取人数统计 | ||||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
组合数学中心 | 应用数学 | 14 | 3 | 4.67 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 18 | 6 | 3.00 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 2 | 0 | #DIV/0! |
数学科学学院 | 基础数学 | 62 | 12 | 5.17 |
数学科学学院 | 计算数学 | 16 | 6 | 2.67 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 24 | 8 | 3.00 |
数学科学学院 | 应用数学 | 33 | 5 | 6.60 |
数学科学学院 | 生物信息学 | 6 | 3 | 2.00 |
数学科学学院 | 数理经济 | 12 | 2 | 6.00 |
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 226 | 9 | 25.11 |
统计与数据科学学院 | 统计学 | 56 | 7 | 8.00 |
物理科学学院 | 理论物理 | 74 | 7 | 10.57 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 16 | 1 | 16.00 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 70 | 10 | 7.00 |
物理科学学院 | 光学 | 76 | 10 | 7.60 |
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 7 | 1 | 7.00 |
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 4 | 1 | 4.00 |
泰达应用物理研究院 | 凝聚态物理 | 7 | 3 | 2.33 |
泰达应用物理研究院 | 光学 | 10 | 5 | 2.00 |
泰达应用物理研究院 | 光子学与光子技术 | 1 | 0 | #DIV/0! |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 69 | 20 | 3.45 |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 69 | 13 | 5.31 |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 67 | 7 | 9.57 |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 135 | 36 | 3.75 |
人工智能学院 | 运筹学与控制论 | 6 | 1 | 6.00 |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 39 | 2 | 19.50 |
人工智能学院 | 人工智能 | 15 | 2 | 7.50 |
人工智能学院 | 电子信息 | 22 | 9 | 2.44 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 1 | 30.00 |
计算机学院 | 电子信息 | 6 | 2 | 3.00 |
网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 7 | 1 | 7.00 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 6 | 1 | 6.00 |
网络空间安全学院 | 电子信息 | 7 | 3 | 2.33 |
软件学院 | 软件工程 | 40 | 4 | 10.00 |
软件学院 | 电子信息 | 77 | 14 | 5.50 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 28 | 9 | 3.11 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 122 | 42 | 2.90 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 101 | 16 | 6.31 |
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 38 | 4 | 9.50 |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 1 | 2 | 0.50 |
环境科学与工程学院 | 资源与环境 | 196 | 40 | 4.90 |
化学学院 | 无机化学 | 61 | 14 | 4.36 |
化学学院 | 分析化学 | 49 | 12 | 4.08 |
化学学院 | 有机化学 | 238 | 24 | 9.92 |
化学学院 | 物理化学 | 75 | 11 | 6.82 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 69 | 17 | 4.06 |
化学学院 | 化学生物学 | 3 | 2 | 1.50 |
化学学院 | 精细化学品化学 | 2 | 1 | 2.00 |
化学学院 | 材料与化工 | 99 | 38 | 2.61 |
化学学院 | 植物病理学 | 1 | 2 | 0.50 |
化学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 2 | 0 | #DIV/0! |
化学学院 | 农药学 | 2 | 6 | 0.33 |
化学学院 | 农业 | 2 | 30 | 0.07 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 33 | 10 | 3.30 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 12 | 4 | 3.00 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 68 | 19 | 3.58 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 3 | 2 | 1.50 |
生命科学学院 | 植物学 | 63 | 9 | 7.00 |
生命科学学院 | 动物学 | 31 | 4 | 7.75 |
生命科学学院 | 微生物学 | 118 | 12 | 9.83 |
生命科学学院 | 遗传学 | 37 | 5 | 7.40 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 85 | 8 | 10.63 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 232 | 12 | 19.33 |
生命科学学院 | 生物与医药 | 104 | 41 | 2.54 |
泰达生物技术研究院 | 微生物学 | 15 | 3 | 5.00 |
泰达生物技术研究院 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 3 | 1.33 |
药学院 | 生物与医药 | 97 | 32 | 3.03 |
药学院 | 药物化学 | 316 | 32 | 9.88 |
药学院 | 生药学 | 84 | 7 | 12.00 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 148 | 22 | 6.73 |
医学院 | 生理学 | 64 | 3 | 21.33 |
医学院 | 食品科学与工程 | 28 | 2 | 14.00 |
医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 免疫学 | 7 | 3 | 2.33 |
医学院 | 病原生物学 | 1 | 1 | 1.00 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 3 | 6 | 0.50 |
医学院 | 医学生物化学与分子生物学 | 0 | 8 | 0.00 |
医学院 | 医学生理学 | 1 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 内科学 | 7 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 影像医学与核医学 | 7 | 1 | 7.00 |
医学院 | 外科学 | 6 | 1 | 6.00 |
医学院 | 妇产科学 | 2 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 眼科学 | 2 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 肿瘤学 | 2 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 口腔临床医学 | 8 | 1 | 8.00 |
医学院 | 内科学(专硕) | 19 | 4 | 4.75 |
医学院 | 儿科学(专硕) | 1 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 神经病学(专硕) | 4 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 影像医学与核医学(专硕) | 18 | 3 | 6.00 |
医学院 | 外科学(专硕) | 21 | 5 | 4.20 |
医学院 | 妇产科学(专硕) | 4 | 1 | 4.00 |
医学院 | 眼科学(专硕) | 9 | 2 | 4.50 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学(专硕) | 1 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 肿瘤学(专硕) | 9 | 1 | 9.00 |
医学院 | 麻醉学(专硕) | 10 | 1 | 10.00 |
医学院 | 急诊医学(专硕) | 1 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 全科医学(不授博士学位) | 3 | 0 | #DIV/0! |
医学院 | 口腔医学(专硕) | 111 | 26 | 4.27 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 233 | 21 | 11.10 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 91 | 16 | 5.69 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 9 | 1 | 9.00 |
文学院 | 文艺学 | 34 | 4 | 8.50 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 16 | 1 | 16.00 |
文学院 | 汉语言文字学 | 36 | 3 | 12.00 |
文学院 | 中国古典文献学 | 6 | 1 | 6.00 |
文学院 | 中国古代文学 | 305 | 8 | 38.13 |
文学院 | 中国现当代文学 | 211 | 6 | 35.17 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 1 | 3.00 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 56 | 4 | 14.00 |
文学院 | 文艺评论与创作 | 10 | 1 | 10.00 |
文学院 | 新闻学 | 58 | 2 | 29.00 |
文学院 | 传播学 | 130 | 3 | 43.33 |
文学院 | 新闻与传播 | 341 | 22 | 15.50 |
文学院 | 出版 | 6 | 2 | 3.00 |
文学院 | 艺术学理论 | 23 | 2 | 11.50 |
文学院 | 美术学 | 40 | 4 | 10.00 |
文学院 | 设计学 | 114 | 4 | 28.50 |
文学院 | 艺术设计 | 47 | 5 | 9.40 |
历史学院 | 考古学 | 10 | 2 | 5.00 |
历史学院 | 中国史 | 251 | 15 | 16.73 |
历史学院 | 世界史 | 94 | 11 | 8.55 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 81 | 16 | 5.06 |
日本研究院 | 世界经济 | 25 | 3 | 8.33 |
日本研究院 | 国际政治 | 8 | 2 | 4.00 |
日本研究院 | 世界史 | 28 | 4 | 7.00 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 47 | 5 | 9.40 |
哲学院 | 中国哲学 | 45 | 3 | 15.00 |
哲学院 | 外国哲学 | 31 | 5 | 6.20 |
哲学院 | 逻辑学 | 35 | 3 | 11.67 |
哲学院 | 伦理学 | 19 | 1 | 19.00 |
哲学院 | 美学 | 11 | 1 | 11.00 |
哲学院 | 宗教学 | 8 | 1 | 8.00 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 8 | 2 | 4.00 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 238 | 34 | 7.00 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 29 | 3 | 9.67 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 98 | 7 | 14.00 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 5 | 2.80 |
外国语学院 | 英语口译 | 448 | 52 | 8.62 |
外国语学院 | 日语口译 | 98 | 6 | 16.33 |
法学院 | 法学理论 | 16 | 1 | 16.00 |
法学院 | 法律史 | 13 | 1 | 13.00 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 16 | 4 | 4.00 |
法学院 | 刑法学 | 68 | 5 | 13.60 |
法学院 | 民商法学 | 70 | 4 | 17.50 |
法学院 | 诉讼法学 | 47 | 4 | 11.75 |
法学院 | 经济法学 | 24 | 2 | 12.00 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 33 | 3 | 11.00 |
法学院 | 国际法学 | 35 | 4 | 8.75 |
法学院 | 法律(非法学) | 824 | 41 | 20.10 |
法学院 | 法律(法学) | 638 | 36 | 17.72 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 86 | 8 | 10.75 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 5 | 2 | 2.50 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 4 | 2 | 2.00 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 130 | 48 | 2.71 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 3 | 0 | #DIV/0! |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 30 | 4 | 7.50 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 4 | 1 | 4.00 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 14 | 4 | 3.50 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 18 | 2 | 9.00 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 95 | 30 | 3.17 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 13 | 2 | 6.50 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 119 | 6 | 19.83 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 33 | 4 | 8.25 |
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 35 | 4 | 8.75 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 45 | 4 | 11.25 |
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 8 | 1 | 8.00 |
周恩来政府管理学院 | 城市发展与管理 | 9 | 2 | 4.50 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 97 | 21 | 4.62 |
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义 | 19 | 6 | 3.17 |
马克思主义学院 | 中共党史 | 44 | 8 | 5.50 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 37 | 8 | 4.63 |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 29 | 13 | 2.23 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 19 | 2.37 |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 19 | 8 | 2.38 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 96 | 35 | 2.74 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 28 | 11 | 2.55 |
马克思主义学院 | 党的建设 | 15 | 3 | 5.00 |
金融学院 | 金融学 | 191 | 16 | 11.94 |
金融学院 | 保险学 | 9 | 2 | 4.50 |
金融学院 | 金融工程 | 54 | 4 | 13.50 |
金融学院 | 精算学 | 37 | 4 | 9.25 |
金融学院 | 金融 | 675 | 64 | 10.55 |
金融学院 | 保险 | 114 | 12 | 9.50 |
经济学院 | 政治经济学 | 16 | 0 | #DIV/0! |
经济学院 | 经济思想史 | 3 | 0 | #DIV/0! |
经济学院 | 经济史 | 3 | 0 | #DIV/0! |
经济学院 | 西方经济学 | 52 | 2 | 26.00 |
经济学院 | 世界经济 | 247 | 18 | 13.72 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 0 | #DIV/0! |
经济学院 | 区域经济学 | 305 | 42 | 7.26 |
经济学院 | 财政学 | 51 | 3 | 17.00 |
经济学院 | 金融学 | 116 | 6 | 19.33 |
经济学院 | 产业经济学 | 176 | 14 | 12.57 |
经济学院 | 国际贸易学 | 41 | 2 | 20.50 |
经济学院 | 劳动经济学 | 32 | 2 | 16.00 |
经济学院 | 数量经济学 | 22 | 3 | 7.33 |
经济学院 | 城市经济学 | 9 | 0 | #DIV/0! |
经济学院 | 税务 | 168 | 30 | 5.60 |
经济学院 | 国际商务 | 266 | 55 | 4.84 |
商学院 | 管理科学与工程 | 63 | 5 | 12.60 |
商学院 | 会计学 | 110 | 7 | 15.71 |
商学院 | 企业管理 | 305 | 21 | 14.52 |
商学院 | 技术经济及管理 | 1 | 0 | #DIV/0! |
商学院 | 公司治理 | 13 | 3 | 4.33 |
商学院 | 人力资源管理 | 19 | 0 | #DIV/0! |
商学院 | 图书馆学 | 6 | 1 | 6.00 |
商学院 | 情报学 | 21 | 3 | 7.00 |
商学院 | 档案学 | 8 | 2 | 4.00 |
商学院 | 工商管理 | 246 | 40 | 6.15 |
商学院 | 会计 | 471 | 31 | 15.19 |
商学院 | 图书情报 | 195 | 31 | 6.29 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 53 | 3 | 17.67 |
旅游与服务学院 | 旅游管理(专硕) | 50 | 8 | 6.25 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 28 | 4 | 7.00 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 70 | 7 | 10.00 |
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 14 | 3 | 4.67 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 22 | 4 | 5.50 |
金融发展研究院 | 金融学 | 4 | 1 | 4.00 |
金融发展研究院 | 金融工程 | 10 | 2 | 5.00 |
国家经济战略研究院与阿拉斯 | 金融学 | 20 | 2 | 10.00 |
报录数据来源:南开大学研究生院 报录比栏为小编用报考人数除以录取人数得出数据。
以上就是新文道考研小编为大家整理的“南开大学2020考研各专业报录比信息汇总(全日制)”相关内容,希望对有意报考南开大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。