考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,华中师范大学研究生院近期公布了近三年考研报录比信息,新文道考研为大家整理了华中师范大学2018年考研报录比汇总。
华中师范大学2018考研各专业报录比汇总
华中师范大学2018考研各专业报录比 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
城市与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 229 | 25 | 9.16 |
城市与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 490 | 46 | 10.65 |
城市与环境科学学院 | 095138 | 农村发展 | 161 | 42 | 3.83 |
城市与环境科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 2 | 4.00 |
法学院 | 030100 | 法学 | 75 | 29 | 2.59 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 251 | 20 | 12.55 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 133 | 17 | 7.82 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 272 | 37 | 7.35 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 078401 | 教育技术学 | 47 | 8 | 5.88 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 23 | 15 | 1.53 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 0871J3 | 教育信息技术 | 2 | 1 | 2.00 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
国家文化产业研究中心 | 060200 | 中国史 | 33 | 5 | 6.60 |
国家文化产业研究中心 | 095138 | 农村发展 | 6 | 9 | 0.67 |
国家文化产业研究中心 | 120100 | 管理科学与工程 | 6 | 4 | 1.50 |
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 67 | 12 | 5.58 |
国家文化产业研究中心 | 050100 | 中国语言文学 | —— | —— | #VALUE! |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 25 | 3 | 8.33 |
化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 247 | 16 | 15.44 |
化学学院 | 070300 | 化学 | 376 | 82 | 4.59 |
化学学院 | 081704 | 应用化学 | 9 | 3 | 3.00 |
化学学院 | 090400 | 植物保护 | —— | —— | #VALUE! |
化学学院 | 085600 | 材料与化工 | —— | —— | #VALUE! |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 141 | 36 | 3.92 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 20 | 4 | 5.00 |
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 | 2 | 3.50 |
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 11 | 10 | 1.10 |
教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 99 | 46 | 2.15 |
教育信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 173 | 21 | 8.24 |
教育信息技术学院 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 33 | 4 | 8.25 |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 1877 | 76 | 24.70 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 42 | 7 | 6.00 |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 245 | 19 | 12.89 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 185 | 19 | 9.74 |
教育学院 | 045119 | 特殊教育 | —— | —— | #VALUE! |
经济与工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 207 | 18 | 11.50 |
经济与工商管理学院 | 025100 | 金融 | 172 | 28 | 6.14 |
经济与工商管理学院 | 095138 | 农村发展 | 29 | 16 | 1.81 |
经济与工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 71 | 7 | 10.14 |
经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 53 | 18 | 2.94 |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 0 | #DIV/0! |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 199 | 24 | 8.29 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 607 | 91 | 6.67 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 129 | 20 | 6.45 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 76 | 20 | 3.80 |
马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 20 | 10 | 2.00 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 314 | 61 | 5.15 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 366 | 91 | 4.02 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 39 | 3 | 13.00 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 244 | 17 | 14.35 |
美术学院 | 130500 | 设计学 | 49 | 6 | 8.17 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 158 | 23 | 6.87 |
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 211 | 50 | 4.22 |
社会学院 | 030300 | 社会学 | —— | —— | #VALUE! |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 1 | 4.00 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 215 | 18 | 11.94 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 170 | 51 | 3.33 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 27 | 9 | 3.00 |
数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 55 | 14 | 3.93 |
数学与统计学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 15 | 1 | 15.00 |
数学与统计学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 406 | 21 | 19.33 |
数学与统计学学院 | 070100 | 数学 | 306 | 64 | 4.78 |
数学与统计学学院 | 071400 | 统计学 | 13 | 6 | 2.17 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 141 | 29 | 4.86 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 72 | 22 | 3.27 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | —— | —— | #VALUE! |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1066 | 43 | 24.79 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 249 | 32 | 7.78 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 38 | 12 | 3.17 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 47 | 13 | 3.62 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | —— | —— | #VALUE! |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 619 | 38 | 16.29 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 49 | 20 | 2.45 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 702 | 70 | 10.03 |
伍伦贡联合研究院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 18 | 1 | 18.00 |
物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 88 | 11 | 8.00 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 165 | 45 | 3.67 |
物理科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 30 | 13 | 2.31 |
物理科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 79 | 24 | 3.29 |
物理科学与技术学院 | 070400 | 天文学 | —— | —— | #VALUE! |
物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 512 | 40 | 12.80 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 95 | 18 | 5.28 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 289 | 24 | 12.04 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 345 | 37 | 9.32 |
信息管理学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 16 | 10 | 1.60 |
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 119 | 13 | 9.15 |
信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 196 | 39 | 5.03 |
信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 104 | 33 | 3.15 |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 040100 | 教育学 | 23 | 6 | 3.83 |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 078401 | 教育技术学 | 22 | 8 | 2.75 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 11 | 2 | 5.50 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 111 | 17 | 6.53 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 142 | 27 | 5.26 |
语言研究所 | 045300 | 汉语国际教育 | 117 | 28 | 4.18 |
语言研究所 | 050100 | 中国语言文学 | 218 | 34 | 6.41 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 314 | 89 | 3.53 |
中国农村研究院 | 030200 | 政治学 | 73 | 25 | 2.92 |
中国农村研究院 | 095138 | 农村发展 | 13 | 17 | 0.76 |
文章数据来源:华中师范大学研究生院
以上就是新文道考研小编为大家整理的“华中师范大学2018考研各专业报录比汇总”相关内容,希望对有意报考华中师范大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。