考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,华中师范大学研究生院近期公布了近三年考研报录比信息,新文道考研为大家整理了华中师范大学2019年考研报录比汇总。
华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。
华中师范大学2019考研各专业报录比汇总
华中师范大学2019考研各专业报录比 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
城市与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 245 | 24 | 10.21 |
城市与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 518 | 44 | 11.77 |
城市与环境科学学院 | 095138 | 农村发展 | 132 | 43 | 3.07 |
城市与环境科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 11 | 5 | 2.20 |
法学院 | 030100 | 法学 | 93 | 25 | 3.72 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 20 | 18.00 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 363 | 21 | 17.29 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 76 | 16 | 4.75 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 078401 | 教育技术学 | 16 | 8 | 2.00 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 32 | 8 | 4.00 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 0871J3 | 教育信息技术 | 14 | 5 | 2.80 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
国家文化产业研究中心 | 060200 | 中国史 | 40 | 5 | 8.00 |
国家文化产业研究中心 | 095138 | 农村发展 | 36 | 9 | 4.00 |
国家文化产业研究中心 | 120100 | 管理科学与工程 | 23 | 1 | 23.00 |
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 108 | 11 | 9.82 |
国家文化产业研究中心 | 050100 | 中国语言文学 | —— | —— | #VALUE! |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 13 | 3 | 4.33 |
化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 177 | 13 | 13.62 |
化学学院 | 070300 | 化学 | 452 | 89 | 5.08 |
化学学院 | 081704 | 应用化学 | 6 | 2 | 3.00 |
化学学院 | 090400 | 植物保护 | 12 | 6 | 2.00 |
化学学院 | 085600 | 材料与化工 | —— | —— | #VALUE! |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 181 | 37 | 4.89 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 12 | 2 | 6.00 |
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 41 | 20 | 2.05 |
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 16 | 10 | 1.60 |
教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 195 | 50 | 3.90 |
教育信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 111 | 15 | 7.40 |
教育信息技术学院 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 29 | 6 | 4.83 |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 1054 | 78 | 13.51 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 57 | 13 | 4.38 |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 243 | 17 | 14.29 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 211 | 17 | 12.41 |
教育学院 | 045119 | 特殊教育 | —— | —— | #VALUE! |
经济与工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 330 | 30 | 11.00 |
经济与工商管理学院 | 025100 | 金融 | 330 | 30 | 11.00 |
经济与工商管理学院 | 095138 | 农村发展 | 54 | 16 | 3.38 |
经济与工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 109 | 6 | 18.17 |
经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 156 | 25 | 6.24 |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 | #DIV/0! |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 223 | 24 | 9.29 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 729 | 71 | 10.27 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 134 | 20 | 6.70 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 91 | 22 | 4.14 |
马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 35 | 11 | 3.18 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 57 | 6.21 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 437 | 90 | 4.86 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 56 | 4 | 14.00 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 276 | 12 | 23.00 |
美术学院 | 130500 | 设计学 | 56 | 2 | 28.00 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 279 | 31 | 9.00 |
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 177 | 60 | 2.95 |
社会学院 | 030300 | 社会学 | 187 | 41 | 4.56 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 2 | 1.50 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 300 | 16 | 18.75 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 213 | 49 | 4.35 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 40 | 10 | 4.00 |
数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 70 | 17 | 4.12 |
数学与统计学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 9 | 0 | #DIV/0! |
数学与统计学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 503 | 16 | 31.44 |
数学与统计学学院 | 070100 | 数学 | 337 | 56 | 6.02 |
数学与统计学学院 | 071400 | 统计学 | 41 | 9 | 4.56 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 196 | 29 | 6.76 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 76 | 20 | 3.80 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 247 | 28 | 8.82 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1158 | 41 | 28.24 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 282 | 27 | 10.44 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 73 | 11 | 6.64 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 60 | 15 | 4.00 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 423 | 45 | 9.40 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 486 | 31 | 15.68 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 39 | 18 | 2.17 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 822 | 62 | 13.26 |
伍伦贡联合研究院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 0 | #DIV/0! |
物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 125 | 9 | 13.89 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 225 | 49 | 4.59 |
物理科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 33 | 8 | 4.13 |
物理科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 94 | 24 | 3.92 |
物理科学与技术学院 | 070400 | 天文学 | 10 | 3 | 3.33 |
物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | —— | —— | #VALUE! |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 563 | 47 | 11.98 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 208 | 28 | 7.43 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 277 | 28 | 9.89 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 376 | 31 | 12.13 |
信息管理学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 28 | 10 | 2.80 |
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 117 | 16 | 7.31 |
信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 241 | 43 | 5.60 |
信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 241 | 43 | 5.60 |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 040100 | 教育学 | 23 | 4 | 5.75 |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 078401 | 教育技术学 | 42 | 8 | 5.25 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 14 | 1 | 14.00 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 134 | 20 | 6.70 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 179 | 22 | 8.14 |
语言研究所 | 045300 | 汉语国际教育 | 138 | 26 | 5.31 |
语言研究所 | 050100 | 中国语言文学 | 300 | 35 | 8.57 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 263 | 95 | 2.77 |
中国农村研究院 | 030200 | 政治学 | 84 | 30 | 2.80 |
中国农村研究院 | 095138 | 农村发展 | 29 | 21 | 1.38 |
文章数据来源:华中师范大学研究生院
以上就是新文道考研小编为大家整理的“华中师范大学2019考研各专业报录比汇总”相关内容,希望对有意报考华中师范大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。