考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,华中师范大学研究生院公布了近三年考研报录比信息,新文道考研小编为大家整理汇总了华中师范大学2020考研各专业报录比信息。
华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。
华中师范大学2020考研各专业报录比汇总
华中师范大学2020考研各专业报录比 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
城市与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 268 | 25 | 10.72 |
城市与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 695 | 58 | 11.98 |
城市与环境科学学院 | 095138 | 农村发展 | 200 | 55 | 3.64 |
城市与环境科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 12 | 2 | 6.00 |
法学院 | 030100 | 法学 | 157 | 36 | 4.36 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 740 | 42 | 17.62 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 534 | 55 | 9.71 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 337 | 39 | 8.64 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 22 | 1.82 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 86 | 22 | 3.91 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 0871J3 | 教育信息技术 | 15 | 8 | 1.88 |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 085400 | 电子信息 | 105 | 41 | 2.56 |
国家文化产业研究中心 | 060200 | 中国史 | 47 | 10 | 4.70 |
国家文化产业研究中心 | 095138 | 农村发展 | 48 | 17 | 2.82 |
国家文化产业研究中心 | 120100 | 管理科学与工程 | 35 | 8 | 4.38 |
国家文化产业研究中心 | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 129 | 17 | 7.59 |
国家文化产业研究中心 | 050100 | 中国语言文学 | 5 | 2 | 2.50 |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 17 | 4 | 4.25 |
化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 209 | 9 | 23.22 |
化学学院 | 070300 | 化学 | 483 | 102 | 4.74 |
化学学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 2 | 2.00 |
化学学院 | 090400 | 植物保护 | 22 | 15 | 1.47 |
化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 20 | 15 | 1.33 |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 246 | 40 | 6.15 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 349 | 61 | 5.72 |
教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 22 | 4 | 5.50 |
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 98 | 30 | 3.27 |
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 085400 | 电子信息 | 49 | 15 | 3.27 |
教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 23 | 9 | 2.56 |
教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 294 | 55 | 5.35 |
教育信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 95 | 23 | 4.13 |
教育信息技术学院 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 86 | 10 | 8.60 |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 1651 | 88 | 18.76 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 105 | 10 | 10.50 |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 328 | 25 | 13.12 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 224 | 25 | 8.96 |
教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 20 | 6 | 3.33 |
经济与工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 272 | 40 | 6.80 |
经济与工商管理学院 | 025100 | 金融 | 454 | 30 | 15.13 |
经济与工商管理学院 | 095138 | 农村发展 | 42 | 16 | 2.63 |
经济与工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 63 | 6 | 10.50 |
经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 146 | 32 | 4.56 |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 | 0 | #DIV/0! |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 141 | 40 | 3.53 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 456 | 91 | 5.01 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 66 | 12 | 5.50 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 147 | 23 | 6.39 |
马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 29 | 11 | 2.64 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 391 | 82 | 4.77 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 455 | 91 | 5.00 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 63 | 4 | 15.75 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 282 | 17 | 16.59 |
美术学院 | 130500 | 设计学 | 45 | 11 | 4.09 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 343 | 35 | 9.80 |
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 290 | 76 | 3.82 |
社会学院 | 030300 | 社会学 | 258 | 43 | 6.00 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 0 | #DIV/0! |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 297 | 22 | 13.50 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 381 | 68 | 5.60 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 34 | 10 | 3.40 |
数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 194 | 33 | 5.88 |
数学与统计学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 11 | 1 | 11.00 |
数学与统计学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 522 | 19 | 27.47 |
数学与统计学学院 | 070100 | 数学 | 352 | 66 | 5.33 |
数学与统计学学院 | 071400 | 统计学 | 49 | 12 | 4.08 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 233 | 32 | 7.28 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 166 | 19 | 8.74 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 253 | 31 | 8.16 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1346 | 37 | 36.38 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 277 | 35 | 7.91 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 52 | 13 | 4.00 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 92 | 10 | 9.20 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 576 | 73 | 7.89 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 424 | 28 | 15.14 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 73 | 27 | 2.70 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 820 | 55 | 14.91 |
伍伦贡联合研究院 | 085400 | 电子信息 | 84 | 34 | 2.47 |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 11 | 0 | #DIV/0! |
物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 97 | 20 | 4.85 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 277 | 74 | 3.74 |
物理科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 47 | 14 | 3.36 |
物理科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 136 | 44 | 3.09 |
物理科学与技术学院 | 070400 | 天文学 | 8 | 5 | 1.60 |
物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 35 | 11 | 3.18 |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 1497 | 49 | 30.55 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 270 | 47 | 5.74 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 311 | 32 | 9.72 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 455 | 43 | 10.58 |
信息管理学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 23 | 13 | 1.77 |
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 124 | 18 | 6.89 |
信息管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 267 | 37 | 7.22 |
信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 288 | 37 | 7.78 |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 040100 | 教育学 | 32 | 4 | 8.00 |
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 078401 | 教育技术学 | 35 | 10 | 3.50 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 14 | 0 | #DIV/0! |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 160 | 18 | 8.89 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 171 | 31 | 5.52 |
语言研究所 | 045300 | 汉语国际教育 | 117 | 33 | 3.55 |
语言研究所 | 050100 | 中国语言文学 | 371 | 37 | 10.03 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 349 | 98 | 3.56 |
中国农村研究院 | 030200 | 政治学 | 126 | 69 | 1.83 |
中国农村研究院 | 095138 | 农村发展 | 21 | 12 | 1.75 |
文章数据来源:华中师范大学研究生院
以上就是新文道考研小编为大家整理的“华中师范大学2020考研各专业报录比汇总”相关内容,希望对有意报考华中师范大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。