考研报考录取比是衡量考研报考难度非常重要的指标,云南大学近日公布了2020考研各专业报录比情况汇总,下面一起来看下详细内容。
云南大学各专业2020考研报录比汇总(不含录取人数为0的专业)
云南大学是二区院校,2020考研报考人数超过2万人达到21836人,录取人数4714人,其中推免录取人数176人。
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
001 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 12 | 4 | 352 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 8 | 3 | 1 | 366 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 81 | 10 | 333 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 20203 | 财政学 | 13 | 7 | 1 | 344 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 142 | 11 | 3 | 349 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 28 | 5 | 352 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 8 | 4 | 345 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 350 | 41 | 8 | 333 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 25400 | 国际商务 | 72 | 33 | 333 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 25700 | 审计 | 224 | 65 | 204 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 27000 | 统计学 | 12 | 2 | 366 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 134 | 8 | 1 | 342 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 492 | 56 | 6 | 216 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 281 | 22 | 215 | 非全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 47 | 6 | 335 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 28 | 7 | 320 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 22 | 7 | 324 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 19 | 7 | 330 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 5 | 1 | 349 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 105 | 35 | 1 | 340 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 14 | 5 | 1 | 342 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 4 | 2 | 325 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 15 | 5 | 345 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 453 | 43 | 14 | 382 | 全日制 |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 8 | 1 | 377 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 22 | 4 | 2 | 396 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 17 | 6 | 1 | 350 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 41 | 3 | 383 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1468 | 201 | 180 | 非全日制 | |
003 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 12 | 8 | 336 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 9 | 4 | 343 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 49 | 12 | 2 | 323 | 全日制 |
003 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 77 | 14 | 3 | 315 | 全日制 |
003 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 79 | 15 | 4 | 315 | 全日制 |
003 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 72 | 10 | 2 | 316 | 全日制 |
003 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 46 | 9 | 317 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 23 | 5 | 1 | 333 | 全日制 |
003 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 3 | 2 | 361 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 1448 | 117 | 1 | 334 | 全日制 |
003 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 607 | 66 | 315 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 393 | 40 | 315 | 非全日制 | |
004 | 发展研究院 | 20101 | 政治经济学 | 7 | 4 | 333 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 20105 | 世界经济 | 2 | 2 | 344 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 3 | 333 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 0201Z1 | 能源经济学 | 5 | 2 | 351 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 1 | 3 | 368 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 20201 | 国民经济学 | 26 | 6 | 337 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 20204 | 金融学 | 20 | 6 | 355 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 20205 | 产业经济学 | 68 | 10 | 3 | 355 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 20207 | 劳动经济学 | 18 | 3 | 1 | 358 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 25100 | 金融 | 169 | 31 | 333 | 全日制 | |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
004 | 发展研究院 | 25600 | 资产评估 | 21 | 35 | 350 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 30302 | 人口学 | 5 | 2 | 373 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 37 | 10 | 347 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 439 | 65 | 166 | 非全日制 | |
006 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 82 | 13 | 347 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 28 | 4 | 383 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 21 | 5 | 1 | 362 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 50206 | 印度语言文学 | 0 | 2 | 1 | 347 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 63 | 15 | 3 | 357 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 226 | 65 | 345 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 55107 | 法语笔译 | 49 | 15 | 355 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 10107 | 宗教学 | 18 | 8 | 320 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 30301 | 社会学 | 52 | 15 | 1 | 320 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 30303 | 人类学 | 70 | 14 | 1 | 340 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 30401 | 民族学 | 102 | 21 | 5 | 339 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 2 | 319 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 13 | 4 | 318 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 10 | 8 | 2 | 321 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 0 | 2 | 345 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 10 | 5 | 320 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z3 | 民族文化产业 | 18 | 6 | 3 | 315 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 3 | 5 | 1 | 339 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z5 | 民族社会学 | 1 | 1 | 339 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 35200 | 社会工作 | 203 | 80 | 1 | 315 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 53 | 7 | 3 | 339 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 226 | 18 | 7 | 336 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 183 | 22 | 10 | 337 | 全日制 |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 70 | 11 | 350 | 全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 75 | 10 | 177 | 非全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1839 | 201 | 181 | 非全日制(MBA) | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 177 | 100 | 170 | 非全日制(EMBA) | |
009 | 国际关系研究院 | 30207 | 国际关系 | 121 | 35 | 2 | 322 | 全日制 |
009 | 国际关系研究院 | 60300 | 世界史 | 17 | 1 | 320 | 全日制 | |
10 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 116 | 21 | 1 | 338 | 全日制 |
10 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 45 | 5 | 1 | 341 | 全日制 |
10 | 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 11 | 10 | 339 | 全日制 | |
10 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 119 | 40 | 5 | 337 | 全日制 |
10 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 278 | 42 | 3 | 339 | 全日制 |
11 | 高等教育研究院 | 40101 | 教育学原理 | 132 | 8 | 1 | 331 | 全日制 |
11 | 高等教育研究院 | 40104 | 比较教育学 | 45 | 5 | 325 | 全日制 | |
11 | 高等教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 278 | 12 | 335 | 全日制 | |
11 | 高等教育研究院 | 45101 | 教育管理 | 310 | 53 | 321 | 非全日制 | |
12 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 62 | 11 | 322 | 全日制 | |
12 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 27 | 6 | 331 | 全日制 | |
12 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 40 | 5 | 334 | 全日制 | |
12 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 17 | 3 | 315 | 全日制 | |
12 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 223 | 25 | 338 | 全日制 | |
12 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 18 | 3 | 323 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 20209 | 数量经济学 | 2 | 2 | 340 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 335 | 66 | 1 | 345 | 全日制 |
13 | 数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 91 | 14 | 313 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 97 | 14 | 334 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 60 | 9 | 329 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 69 | 17 | 315 | 全日制 | |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
13 | 数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 43 | 9 | 340 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 10 | 1 | 373 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 0714Z1 | 社会经济统计 | 2 | 2 | 287 | 全日制 | |
13 | 数学与统计学院 | 0714Z2 | 应用统计 | 8 | 2 | 1 | 285 | 全日制 |
13 | 数学与统计学院 | 0714Z3 | 大数据统计 | 21 | 3 | 318 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 120 | 21 | 286 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 37 | 10 | 302 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 241 | 35 | 3 | 336 | 全日制 |
14 | 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 36 | 12 | 285 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 14 | 9 | 285 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 109 | 23 | 308 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 150 | 31 | 1 | 315 | 全日制 |
14 | 生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 3 | 7 | 284 | 全日制 | |
14 | 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 189 | 175 | 255 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 116 | 28 | 257 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 26 | 7 | 255 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 0810Z1 | 物联网工程 | 9 | 4 | 282 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 8 | 3 | 284 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 9 | 2 | 274 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 6 | 2 | 311 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 24 | 7 | 259 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 24 | 13 | 2 | 257 | 全日制 |
15 | 信息学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 162 | 30 | 2 | 254 | 全日制 |
15 | 信息学院 | 83100 | 生物医学工程 | 7 | 3 | 297 | 全日制 | |
15 | 信息学院 | 85400 | 电子信息 | 657 | 226 | 254 | 全日制 | |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 70301 | 无机化学 | 21 | 13 | 287 | 全日制 | |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 70302 | 分析化学 | 114 | 30 | 4 | 281 | 全日制 |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 70303 | 有机化学 | 122 | 28 | 1 | 278 | 全日制 |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 70304 | 物理化学 | 31 | 16 | 281 | 全日制 | |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 2 | 5 | 1 | 281 | 全日制 |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 86000 | 生物与医药 | 24 | 63 | 255 | 全日制 | |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100701 | 药物化学 | 77 | 16 | 2 | 348 | 全日制 |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100704 | 药物分析学 | 35 | 6 | 331 | 全日制 | |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 8 | 4 | 319 | 全日制 | |
16 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100706 | 药理学 | 39 | 8 | 333 | 全日制 | |
17 | 物理与天文学院 | 70201 | 理论物理 | 32 | 15 | 282 | 全日制 | |
17 | 物理与天文学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 9 | 3 | 298 | 全日制 | |
17 | 物理与天文学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 38 | 14 | 1 | 283 | 全日制 |
17 | 物理与天文学院 | 70207 | 光学 | 26 | 10 | 1 | 299 | 全日制 |
17 | 物理与天文学院 | 70401 | 天体物理 | 10 | 14 | 279 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 24 | 11 | 1 | 285 | 全日制 |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 15 | 9 | 279 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 35 | 12 | 2 | 278 | 全日制 |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 5 | 2 | 287 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70601 | 气象学 | 28 | 10 | 297 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 15 | 8 | 292 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70801 | 固体地球物理学 | 13 | 12 | 281 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70802 | 空间物理学 | 1 | 2 | 286 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 5 | 8 | 286 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70902 | 地球化学 | 2 | 7 | 1 | 281 | 全日制 |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70903 | 古生物学与地层学 | 26 | 17 | 278 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70904 | 构造地质学 | 3 | 4 | 282 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 7 | 5 | 284 | 全日制 | |
18 | 资源环境与地球科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 19 | 3 | 1 | 341 | 全日制 |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
19 | 软件学院 | 0835Z1 | 软件工程理论与方法 | 15 | 2 | 257 | 全日制 | |
19 | 软件学院 | 0835Z2 | 软件工程技术 | 14 | 5 | 270 | 全日制 | |
19 | 软件学院 | 0835Z3 | 领域软件工程 | 18 | 3 | 276 | 全日制 | |
19 | 软件学院 | 0835Z4 | 数据科学与工程 | 10 | 3 | 1 | 259 | 全日制 |
19 | 软件学院 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 25 | 4 | 261 | 全日制 | |
19 | 软件学院 | 0835Z6 | 人工智能与机器学习 | 28 | 11 | 1 | 280 | 全日制 |
19 | 软件学院 | 83900 | 网络空间安全 | 19 | 16 | 1 | 279 | 全日制 |
19 | 软件学院 | 85400 | 电子信息 | 236 | 80 | 254 | 全日制 | |
20 | 职业与继续教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 70 | 7 | 322 | 全日制 | |
20 | 职业与继续教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 64 | 7 | 1 | 321 | 全日制 |
20 | 职业与继续教育学院 | 40110 | 教育技术学 | 40 | 6 | 326 | 全日制 | |
20 | 职业与继续教育学院 | 45114 | 现代教育技术 | 192 | 19 | 355 | 全日制 | |
20 | 职业与继续教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 65 | 27 | 322 | 全日制 | |
22 | 建筑与规划学院 | 81401 | 岩土工程 | 7 | 4 | 276 | 全日制 | |
22 | 建筑与规划学院 | 81402 | 结构工程 | 9 | 3 | 1 | 314 | 全日制 |
22 | 建筑与规划学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 2 | 296 | 全日制 | |
22 | 建筑与规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 61 | 14 | 299 | 全日制 | |
22 | 建筑与规划学院 | 85900 | 土木水利 | 244 | 81 | 2 | 257 | 全日制 |
22 | 建筑与规划学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 14 | 5 | 354 | 全日制 | |
23 | 文化发展研究院 | 1204Z3 | 文化管理 | 50 | 8 | 344 | 全日制 | |
25 | 国际学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 397 | 85 | 1 | 322 | 全日制 |
27 | 国际河流与生态安全研究院 | 70501 | 自然地理学 | 17 | 21 | 1 | 283 | 全日制 |
27 | 国际河流与生态安全研究院 | 70502 | 人文地理学 | 1 | 6 | 278 | 全日制 | |
27 | 国际河流与生态安全研究院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 7 | 7 | 286 | 全日制 | |
27 | 国际河流与生态安全研究院 | 85700 | 资源与环境 | 137 | 131 | 262 | 全日制 | |
28 | 农学院 | 0713Z2 | 植物育种与种质资源 | 7 | 3 | 1 | 287 | 全日制 |
28 | 农学院 | 90100 | 作物学 | 28 | 23 | 246 | 全日制 | |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
28 | 农学院 | 95131 | 农艺与种业 | 107 | 121 | 244 | 全日制 | |
29 | 医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 6 | 10 | 294 | 全日制 | |
30 | 生态学与环境学院 | 71300 | 生态学 | 412 | 86 | 4 | 327 | 全日制 |
31 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 134 | 28 | 2 | 297 | 全日制 |
31 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 39 | 17 | 272 | 全日制 | |
31 | 体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 15 | 8 | 269 | 全日制 | |
32 | 新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 8 | 4 | 1 | 400 | 全日制 |
32 | 新闻学院 | 50301 | 新闻学 | 19 | 5 | 2 | 346 | 全日制 |
32 | 新闻学院 | 50302 | 传播学 | 127 | 17 | 2 | 348 | 全日制 |
32 | 新闻学院 | 55200 | 新闻与传播 | 539 | 69 | 2 | 345 | 全日制 |
33 | 历史与档案学院 | 60202 | 历史地理学 | 39 | 7 | 317 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 0602L1 | 史学理论及史学史 | 2 | 1 | 321 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 6 | 3 | 323 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 0602L3 | 专门史 | 58 | 23 | 319 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 129 | 13 | 329 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 57 | 10 | 314 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 0602Z1 | 中国边疆学 | 7 | 5 | 1 | 321 | 全日制 |
33 | 历史与档案学院 | 60300 | 世界史 | 34 | 11 | 318 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 198 | 62 | 314 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 120501 | 图书馆学 | 22 | 4 | 336 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 120502 | 情报学 | 19 | 4 | 374 | 全日制 | |
33 | 历史与档案学院 | 120503 | 档案学 | 57 | 8 | 1 | 347 | 全日制 |
33 | 历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 373 | 68 | 212 | 全日制 | |
34 | 文学院 | 10106 | 美学 | 36 | 7 | 339 | 全日制 | |
34 | 文学院 | 30304 | 民俗学 | 64 | 10 | 346 | 全日制 | |
34 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 16 | 12 | 1 | 355 | 全日制 |
34 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 29 | 9 | 1 | 357 | 全日制 |
院 系 代 码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 人数 | 其中录 取推免 生人数 | 最低录取分(不包含 少数民族照顾考生以 及专项计划考生) | 培养方式 |
34 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 15 | 5 | 351 | 全日制 | |
34 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 9 | 3 | 1 | 348 | 全日制 |
34 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 136 | 11 | 5 | 359 | 全日制 |
34 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 161 | 17 | 5 | 367 | 全日制 |
34 | 文学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 8 | 7 | 1 | 351 | 全日制 |
34 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 56 | 9 | 2 | 360 | 全日制 |
35 | 材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 24 | 11 | 275 | 全日制 | |
35 | 材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 57 | 23 | 270 | 全日制 | |
35 | 材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 6 | 2 | 291 | 全日制 | |
35 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 77 | 95 | 255 | 全日制 | |
36 | 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 14 | 16 | 337 | 全日制 | |
36 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 42 | 30 | 340 | 非全日制 | |
36 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 40 | 36 | 342 | 全日制 | |
36 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 24 | 19 | 341 | 非全日制 | |
36 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 89 | 29 | 1 | 341 | 全日制 |
37 | 能源研究院 | 0805Z1 | 新能源科学与工程 | 2 | 3 | 266 | 全日制 | |
37 | 能源研究院 | 0805Z2 | 新能源材料与器件 | 12 | 6 | 264 | 全日制 | |
41 | 中国西南天文研究所 | 70401 | 天体物理 | 8 | 10 | 286 | 全日制 |
以上就是新文道考研小编为大家整理的“云南大学各专业2020考研报录比汇总”相关内容,希望对有意报考云南大学的考研人有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。