院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的宁波大学2020考研各专业报录比信息汇总,希望2021考研有意报考宁波大学的考生可以参考!
宁波大学2020年硕士报考录取情况统计
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 | 国家线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||||
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 371 | 42 | 343 | 407 | 无 | 343 | 无 | 371.4 | 无 | |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 236 | 35 | 343 | 412 | 无 | 344 | 无 | 367.2 | 无 | |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 4 | 343 | 无 | 370 | 无 | 343 | 无 | 355.25 | |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 286 | 42 | 343 | 384 | 392 | 343 | 372 | 361.39 | 382 | |
001 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 233 | 22 | 345 | 395 | 无 | 351 | 无 | 371.95 | 无 | |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 790 | 172 | 175 | 232 | 194 | 158 | 175 | 193.76 | 183.27 | |
001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 175 | 260 | 无 | 212 | 无 | 234.5 | 无 |
001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 119 | 30 | 175 | 245 | 224 | 183 | 224 | 209.34 | 224 | |
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 145 | 36 | 325 | 432 | 386 | 334 | 360 | 377.25 | 372.88 | |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 740 | 50 | 325 | 400 | 无 | 353 | 无 | 368.46 | 无 | |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 151 | 24 | 325 | 359 | 344 | 325 | 335 | 338.62 | 340 | |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 460 | 40 | 325 | 386 | 398 | 327 | 368 | 339.47 | 379.7 | |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 126 | 7 | 325 | 390 | 331 | 344 | 325 | 364 | 327.75 | |
002 | 法学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 130 | 13 | 345 | 425 | 无 | 382 | 无 | 401.77 | 无 | |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 387 | 144 | 175 | 229 | 202 | 153 | 191 | 192.35 | 196.6 | |
003 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 365 | 34 | 2 | 331 | 388 | 391 | 331 | 356 | 347.26 | 370.44 |
003 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 85 | 16 | 331 | 403 | 无 | 355 | 无 | 379.25 | 无 | |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 15 | 8 | 331 | 379 | 362 | 353 | 336 | 366.33 | 349.2 | |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 41 | 5 | 331 | 无 | 354 | 无 | 333 | 无 | 342 | |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 91 | 16 | 1 | 331 | 400 | 383 | 332 | 353 | 356.08 | 368 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 43 | 6 | 331 | 344 | 367 | 344 | 358 | 344 | 361.8 | |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 53 | 9 | 331 | 354 | 384 | 340 | 367 | 345.83 | 377.67 | |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 30 | 8 | 331 | 420 | 377 | 335 | 364 | 370 | 370.5 | |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 13 | 3 | 331 | 363 | 347 | 363 | 334 | 363 | 340.5 | |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 148 | 12 | 1 | 331 | 389 | 无 | 355 | 无 | 375.18 | 无 |
003 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 23 | 11 | 331 | 409 | 392 | 337 | 360 | 359.67 | 379 | |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 42 | 8 | 331 | 394 | 无 | 341 | 无 | 360.5 | 无 | |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 147 | 24 | 331 | 402 | 无 | 335 | 无 | 371.25 | 无 | |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 49 | 6 | 331 | 331 | 398 | 331 | 353 | 331 | 370.2 | |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 18 | 12 | 331 | 388 | 394 | 339 | 376 | 363.33 | 381.67 | |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 149 | 20 | 331 | 400 | 无 | 350 | 无 | 368.85 | 无 | |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 81 | 14 | 331 | 351 | 373 | 335 | 331 | 343.57 | 357 | |
003 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 181 | 22 | 331 | 400 | 无 | 358 | 无 | 375.91 | 无 | |
004 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 95 | 34 | 277 | 411 | 无 | 315 | 无 | 354.79 | 无 | |
004 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 | 300 | 80 | 4 | 277 | 413 | 无 | 273 | 无 | 352.28 | 无 |
004 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 70 | 25 | 277 | 348 | 无 | 279 | 无 | 309.2 | 无 | |
005 | 人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 44 | 16 | 331 | 408 | 362 | 343 | 346 | 378.43 | 354 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 225 | 28 | 1 | 355 | 423 | 362 | 356 | 360 | 380.52 | 361 |
005 | 人文与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 47 | 14 | 1 | 355 | 419 | 415 | 361 | 390 | 386.33 | 402 |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 100 | 22 | 1 | 324 | 351 | 371 | 328 | 334 | 335.2 | 349.75 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 89 | 11 | 355 | 396 | 无 | 370 | 无 | 385.45 | 无 | |
006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 32 | 5 | 355 | 412 | 无 | 377 | 无 | 393.4 | 无 | |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 53 | 7 | 355 | 407 | 无 | 386 | 无 | 397.14 | 无 | |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 142 | 18 | 355 | 413 | 无 | 366 | 无 | 382.33 | 无 | |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 22 | 5 | 355 | 402 | 378 | 358 | 378 | 374 | 378 | |
006 | 外国语学院 | 0502Z2 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 3 | 3 | 355 | 363 | 384 | 358 | 384 | 360.5 | 384 | |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 788 | 87 | 355 | 400 | 无 | 355 | 无 | 367.95 | 无 | |
006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 73 | 19 | 355 | 375 | 394 | 355 | 361 | 363.21 | 374.2 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 60 | 35 | 254 | 402 | 341 | 261 | 287 | 318.6 | 313.4 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 109 | 25 | 264 | 356 | 无 | 287 | 无 | 315.96 | 无 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 323 | 177 | 264 | 414 | 382 | 266 | 350 | 315.83 | 358.66 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 36 | 10 | 264 | 316 | 291 | 273 | 279 | 295.63 | 285 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 93 | 40 | 264 | 348 | 361 | 274 | 306 | 301 | 326.5 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 118 | 30 | 1 | 264 | 340 | 358 | 265 | 340 | 295.33 | 349.6 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 108 | 16 | 264 | 353 | 331 | 264 | 326 | 311.71 | 328.5 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 902 | 269 | 264 | 415 | 353 | 264 | 329 | 316.29 | 342.71 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 52 | 10 | 264 | 335 | 332 | 296 | 305 | 317.75 | 321.17 | |
011 | 土木与环境工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 178 | 52 | 1 | 264 | 377 | 无 | 273 | 无 | 324.8 | 无 |
011 | 土木与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 6 | 29 | 264 | 387 | 372 | 298 | 348 | 342.5 | 356.44 | |
011 | 土木与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 11 | 2 | 264 | 301 | 280 | 301 | 280 | 301 | 280 | |
012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 20 | 22 | 264 | 351 | 367 | 280 | 340 | 299.33 | 345.88 | |
012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 22 | 22 | 254 | 356 | 347 | 275 | 296 | 324.2 | 319.92 | |
012 | 海运学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 49 | 37 | 264 | 377 | 355 | 276 | 345 | 324.47 | 349.57 | |
012 | 海运学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 51 | 37 | 264 | 379 | 386 | 274 | 352 | 323.42 | 368 | |
013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 44 | 14 | 288 | 390 | 328 | 290 | 325 | 320 | 326.5 | |
013 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 164 | 53 | 288 | 386 | 369 | 288 | 356 | 329.9 | 363 | |
013 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 53 | 33 | 253 | 373 | 349 | 262 | 304 | 306.17 | 328.5 | |
013 | 海洋学院 | 095100 | 农业 | 全日制 | 58 | 107 | 253 | 394 | 386 | 253 | 304 | 323.23 | 334.03 | |
013 | 海洋学院 | 095100 | 农业 | 非全日制 | 22 | 15 | 253 | 366 | 333 | 269 | 254 | 318.33 | 299.5 | |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 64 | 10 | 300 | 329 | 382 | 308 | 335 | 317.75 | 356.17 | |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 8 | 3 | 300 | 335 | 353 | 335 | 346 | 335 | 349.5 | |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 5 | 300 | 无 | 364 | 无 | 317 | 无 | 339.8 | |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 11 | 1 | 300 | 无 | 345 | 无 | 345 | 无 | 345 | |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 24 | 5 | 300 | 335 | 416 | 312 | 414 | 324.67 | 415 | |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 60 | 7 | 300 | 356 | 331 | 302 | 331 | 317.67 | 331 | |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 18 | 1 | 300 | 322 | 无 | 322 | 无 | 322 | 无 | |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 7 | 1 | 300 | 无 | 376 | 无 | 376 | 无 | 376 | |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 5 | 2 | 300 | 无 | 337 | 无 | 330 | 无 | 333.5 | |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 18 | 5 | 300 | 337 | 353 | 320 | 339 | 327 | 346 | |
014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 39 | 13 | 300 | 357 | 无 | 303 | 无 | 326.92 | 无 | |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 13 | 6 | 300 | 331 | 363 | 320 | 325 | 325.5 | 344.75 | |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 6 | 2 | 300 | 310 | 无 | 305 | 无 | 307.5 | 无 | |
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 226 | 63 | 300 | 410 | 无 | 322 | 无 | 359.05 | 无 | |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 349 | 399 | 303 | 360 | 319.83 | 379.5 | |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 7 | 8 | 300 | 385 | 356 | 320 | 349 | 352.5 | 352.17 | |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 20 | 6 | 300 | 404 | 368 | 301 | 368 | 349 | 368 | |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 0 | 5 | 300 | 320 | 337 | 320 | 320 | 320 | 326 | |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 168 | 62 | 300 | 393 | 无 | 302 | 无 | 348.68 | 无 | |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 21 | 4 | 300 | 362 | 无 | 318 | 无 | 342.25 | 无 | |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 12 | 3 | 300 | 362 | 无 | 348 | 无 | 354 | 无 | |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 328 | 378 | 301 | 353 | 316 | 361.8 | |
014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 7 | 4 | 300 | 309 | 384 | 309 | 366 | 309 | 375.33 | |
014 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 11 | 11 | 300 | 344 | 378 | 306 | 359 | 323 | 366.13 | |
014 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | 1 | 300 | 无 | 347 | 无 | 347 | 无 | 347 | |
026 | 材料科学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 210 | 60 | 288 | 420 | 无 | 267 | 无 | 372.32 | 无 | |
026 | 材料科学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 142 | 234 | 264 | 378 | 370 | 268 | 264 | 318 | 309.96 | |
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 223 | 43 | 1 | 325 | 406 | 无 | 354 | 无 | 379.38 | 无 |
036 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 22 | 6 | 347 | 380 | 366 | 354 | 357 | 365.67 | 360.33 | |
036 | 音乐学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 35 | 19 | 1 | 347 | 398 | 377 | 353 | 349 | 372.8 | 361.25 |
037 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 35 | 12 | 4 | 347 | 421 | 无 | 392 | 无 | 407.88 | 无 |
037 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 60 | 21 | 2 | 347 | 425 | 无 | 380 | 无 | 403.68 | 无 |
038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 139 | 30 | 2 | 288 | 371 | 无 | 303 | 无 | 336.79 | 无 |
038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 1 | 10 | 264 | 无 | 334 | 无 | 288 | 无 | 310.4 | |
038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 28 | 12 | 3 | 345 | 360 | 370 | 360 | 352 | 360 | 360.88 |
038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 6 | 175 | 220 | 199 | 176 | 191 | 197.25 | 195 | |
039 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 45 | 19 | 264 | 348 | 无 | 282 | 无 | 315.26 | 无 | |
039 | 食品与药学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 117 | 80 | 264 | 377 | 356 | 267 | 297 | 320.79 | 328.85 | |
039 | 食品与药学学院 | 095100 | 农业 | 全日制 | 76 | 44 | 253 | 408 | 无 | 301 | 无 | 347.84 | 无 | |
040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 118 | 42 | 288 | 432 | 无 | 326 | 无 | 369.1 | 无 | |
069 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 73 | 59 | 288 | 394 | 378 | 289 | 316 | 335.46 | 335.69 | |
总计 | 12793 | 3272 | 27 | |||||||||||
注:本表统计的成绩情况为初试总分,成绩统计已排除推免生,因推免生不参加初试。 |
宁波大学2020年研究生考试,报考人数达12793人,录取3272人,其中推免人数有27人,整体统考报录比将近4:1。
全部一志愿录取没有调剂考生的专业
会计、法律(非法学)、应用经济学、金融、工商管理、公共管理、心理学、学科教学(英语)、现代教育技术、小学教育、学前教育、应用心理、体育学、体育、体育(非全日制)、英语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、机械工程、土木工程、妇产科学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、内科学、外科学、妇产科学、眼科学、化学、马克思主义理论、设计学、艺术、地理学、食品科学与工程、农业、数学。
以上就是新文道考研为大家整理的“宁波大学2020年硕士研究生录取情况统计”,希望对2021考研人有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。