院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的浙江工商大学2020考研各专业报录比信息,希望2021考研有意报考浙江工商大学的考生可以参考!
浙江工商大学是浙江省重点建设高校,是浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。在教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果中,学校统计学进入A类学科,工商管理、应用经济学、外国语言文学、食品科学与工程、法学和计算机科学与技术6个学科进入B类,评估结果位列浙江省重点建设高校前列。
2020年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2020年报考人数 | 2020年上线人数(含士兵计划) | 2020年推免生人数 | 2020年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2020年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2020年退役大学生士兵计划录取人数 | 2020录取合计 | 2020本校应届生报名人数 | 2020本校应届生录取人数 | 2020应届生报名人数 | 2020应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 763 | 95 | 6 | 57 | 0 | 0 | 63 | 14 | 2 | 595 | 39 | 415 | 352 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 72 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 2 | 382 | 354 |
工商管理学院 | 1202Z2 | 创业管理 | 全日制 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 377 | 370 |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 393 | 392 |
工商管理学院 | 1202J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | / |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 178 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 128 | 11 | 384 | 344 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 122 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 89 | 5 | 395 | 355 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 394 | 351 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 325 | 42 | 1 | 33 | 0 | 0 | 34 | 12 | 7 | 221 | 21 | 396 | 344 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 179 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 128 | 3 | 405 | 347 |
经济学院 | 0202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | / |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 255 | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 42 | 8 | 5 | 181 | 22 | 397 | 346 |
统计与数学学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 1 | 382 | 369 |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 217 | 34 | 4 | 33 | 2 | 0 | 39 | 16 | 10 | 176 | 24 | 393 | 344 |
统计与数学学院 | 0270J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
统计与数学学院 | 0270J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 122 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 78 | 13 | 397 | 340 |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 428 | 316 |
财务与会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 549 | 64 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 | 10 | 4 | 439 | 22 | 412 | 369 |
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 8 | 405 | 294 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 148 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 3 | 1 | 110 | 16 | 391 | 348 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 362 | 330 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 62 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 24 | 3 | 407 | 357 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 384 | 322 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 64 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 35 | 3 | 380 | 357 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 57 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 28 | 3 | 370 | 333 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 353 | 326 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 387 | 338 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 38 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | 4 | 368 | 327 |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 262 | 123 | 1 | 71 | 0 | 0 | 72 | 17 | 11 | 213 | 58 | 369 | 293 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 45 | 13 | 0 | 12 | 19 | 0 | 31 | 12 | 9 | 39 | 25 | 367 | 286 |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 92 | 32 | 2 | 24 | 0 | 0 | 26 | 7 | 2 | 63 | 12 | 362 | 275 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 109 | 45 | 0 | 32 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 71 | 26 | 416 | 314 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 247 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 181 | 11 | 423 | 379 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 409 | 349 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 26 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19 | 3 | 420 | 351 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 30 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 5 | 388 | 358 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 126 | 44 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 92 | 17 | 421 | 368 |
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 121 | 29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 79 | 9 | 429 | 375 |
东方语言与哲学学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 21 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 406 | 386 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 17 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 9 | 8 | 408 | 334 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 400 | 400 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 43 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 6 | 2 | 34 | 19 | 371 | 264 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 399 | 395 |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 407 | 381 |
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 376 | 367 |
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 393 | 375 |
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 399 | 379 |
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 406 | 364 |
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 116 | 54 | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 | 21 | 8 | 98 | 14 | 389 | 326 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 345 | 323 |
合计 | 4674 | 919 | 24 | 572 | 108 | 5 | 709 | 195 | 83 | 3408 | 450 |
2020年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2020年报考人数 | 2020年上线人数(含士兵计划) | 2020年推免生人数 | 2020一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2019调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2020年退役大学生士兵计划录取人数 | 2020录取合计 | 2020本校应届生报名人数 | 2020本校应届生录取人数 | 2020应届生报名人数 | 2020应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 167 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 11 | 7 | 118 | 31 | 434 | 341 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 381 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 41 | 10 | 3 | 324 | 29 | 382 | 346 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 896 | 62 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 42 | 11 | 702 | 37 | 396 | 343 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 41 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 377 | 343 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 44 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 32 | 5 | 394 | 345 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 287 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 65 | 16 | 10 | 222 | 49 | 443 | 343 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 | 348 |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 966 | 669 | 2 | 76 | 0 | 5 | 83 | 38 | 18 | 676 | 60 | 256 | 189 |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 80 | 17 | 0 | 4 | 74 | 0 | 78 | 0 | 2 | 1 | 45 | 236 | 211 |
财务与会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 193 | 151 | 0 | 20 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1 | 129 | 12 | 252 | 203 |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 44 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 179 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 902 | 185 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 20 | 5 | 545 | 34 | 412 | 351 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 157 | 9 | 0 | 1 | 18 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 369 | 245 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 581 | 51 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 327 | 17 | 365 | 325 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 170 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 | 325 |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 140 | 66 | 0 | 60 | 10 | 0 | 70 | 23 | 13 | 118 | 57 | 405 | 272 |
信息与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 全日制 | 104 | 41 | 0 | 41 | 18 | 0 | 59 | 11 | 8 | 75 | 38 | 393 | 272 |
计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 全日制 | 193 | 93 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 11 | 5 | 154 | 49 | 406 | 277 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 41 | 21 | 0 | 23 | 12 | 0 | 35 | 0 | 2 | 26 | 25 | 421 | 331 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 366 | 68 | 0 | 62 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 148 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 283 | 100 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 | 186 | 18 | 415 | 368 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 389 | 368 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 109 | 51 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 | 66 | 20 | 404 | 362 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 212 | 94 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 16 | 6 | 133 | 20 | 404 | 364 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 81 | 46 | 2 | 27 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 63 | 22 | 421 | 370 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 40 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 49 | 2 | 4 | 37 | 43 | 382 | 274 |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 118 | 10 | 0 | 9 | 20 | 0 | 29 | 6 | 1 | 74 | 16 | 418 | 356 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 209 | 56 | 0 | 51 | 26 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 175 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 903 | 157 | 0 | 152 | 38 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 174 |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 118 | 70 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 3 | 86 | 38 | 232 | 176 |
合计 | 7844 | 2196 | 5 | 1085 | 310 | 10 | 1410 | 233 | 104 | 4100 | 682 | |||||
总计 | 12518 | 3115 | 29 | 1657 | 418 | 15 | 2119 | 428 | 187 | 7508 | 1132 |
以上就是新文道考研为大家整理的“浙江工商大学2020考研各专业报录比汇总”,希望对2021考研人有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。