武汉大学2019考研各专业报录比汇总 - 2021考研院校专业选择_2021考研专业_2021考研院校 - 武汉新文道考研

关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

资讯
考研动态| 考研常识| 考研报名| 招生简章 考研经验|考研分数| 考研复试| 考研调剂
备考
政治指导| 英语指导| 数学指导| 专业课 专硕指导| 考研大纲| 考研真题| 考研问答
新文道考研 > 备考经验 > 考研院校 > 列表

武汉大学2019考研各专业报录比汇总

头像 新文道考研

阅览数

时间2020-08-08 11:09:35

点击下方 加群领取考研学习资料
2022考研院校规划群:
2022考研院校规划群:

武汉大学是考研热门大学,每年报考人数都非常多,新文道考研小编为大家整理了武汉大学各专业2019考研报录比情况相关的内容,希望对2021考研有意报考武汉大学的考研人有所帮助。

武汉大学2019考研各专业报录比汇总

注:1.报考数和录取数均包含推免数;

2.专业代码第3位数字为5或086000生物与医药专业,为“专业学位”。

培养单位名称 专业代码 专业名称 2019年
报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 67 12 8
50202 俄语语言文学 14 5 3
50203 法语语言文学 52 12 11
50204 德语语言文学 18 7 6
50205 日语语言文学 30 8 8
50211 外国语言学及应用语言学 39 6 3
0502Z1 翻译学 27 5 2
55101 英语笔译 180 22 11
55102 英语口译 159 16 10
新闻与传播学院 50301 新闻学 34 9 7
50302 传播学 193 70 58
0503J1 数字媒介 0 0 0
1301J1 广播电视艺术理论 40 16 1
55200 新闻与传播 659 112 18
信息管理学院 120100 管理科学与工程 45 12 7
1201Z1 电子商务 35 15 10
120501 图书馆学 34 14 11
120502 情报学 47 19 14
120503 档案学 24 9 7
1205J7 数据科学 10 9 7
1205Z1 出版发行学 57 20 13
1205Z2 信息资源管理 69 20 3
1205Z3 保密管理 11 10 4
55300 出版 30 18 5
125500 图书情报 615 127 16
  20101 政治经济学 19 5 4
  20102 经济思想史 5 2 1
  20103 经济史 2 2 1
  20104 西方经济学 73 14 11
经济与管理学院 20105 世界经济 43 15 12
  20106 人口、资源与环境经济学 24 8 5
  20201 国民经济学 14 2 1
  20202 区域经济学 15 3 2
  20203 财政学 18 9 8
  20204 金融学 319 52 33
  20205 产业经济学 24 6 5
  20206 国际贸易学 42 12 9
  20207 劳动经济学 2 1 0
  20209 数量经济学 21 7 6
  0202Z1 金融工程 38 10 5
  0202Z2 保险学 9 5 5
  0202Z3 房地产经济学 4 3 2
  27000 统计学 6 1 0
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 110 30 24
  120201 会计学 109 25 21
  120202 企业管理 126 23 17
  120203 旅游管理 10 5 5
  120204 技术经济及管理 14 6 6
  1202Z1 人力资源管理 31 13 12
  1202Z2 市场营销 44 24 20
  25100 金融 216 43 16
  25500 保险 0 0 0
  125100 工商管理 1871 536 0
  125300 会计 398 120 0
  125600 工程管理 90 39 0
法学院 30101 法学理论 23 8 3
30102 法律史 30 5 3
30103 宪法学与行政法学 42 15 10
30104 刑法学 80 16 14
30105 民商法学 208 32 20
30106 诉讼法学 36 17 8
30107 经济法学 87 18 12
30108 环境与资源保护法学 59 17 10
30109 国际法学 163 43 30
35101 法律(非法学) 565 92 54
35102 法律(法学) 427 55 22
文学院 50101 文艺学 40 11 9
50102 语言学及应用语言学 82 11 8
50103 汉语言文字学 29 5 4
50104 中国古典文献学 32 4 4
50105 中国古代文学 114 19 17
50106 中国现当代文学 170 23 18
50108 比较文学与世界文学 68 13 11
0501Z2 对外汉语教学 12 3 3
0501Z3 写作学 17 6 4
45300 汉语国际教育 182 41 1
历史学院 60100 考古学 24 8 5
60200 中国史 208 47 22
60300 世界史 87 14 7
65100 文物与博物馆 97 18 0
哲学学院 10101 马克思主义哲学 23 11 4
10102 中国哲学 68 15 6
10103 外国哲学 59 15 9
10104 逻辑学 6 0 0
10105 伦理学 14 7 4
10106 美学 16 8 6
10107 宗教学 4 5 0
10108 科学技术哲学 5 2 0
0101Z2 国学 25 7 3
40201 基础心理学 76 3 2
40203 应用心理学 223 13 8
艺术学院 130300 戏剧与影视学 87 10 4
135100 艺术 168 34 10
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 10 5 4
30202 中外政治制度 21 6 1
30206 国际政治 7 3 0
30207 国际关系 25 5 3
120401 行政管理 249 40 14
120402 社会医学与卫生事业管理 18 5 2
120404 社会保障 67 13 8
120405 土地资源管理 1 1 0
1204Z1 公共经济管理 50 17 1
125200 公共管理 1162 201 0
教育科学研究院 40101 教育学原理 65 10 0
40102 课程与教学论 28 5 3
40106 高等教育学 62 6 1
47101 教育经济与管理 98 24 2
社会学院 30301 社会学 103 39 27
30303 人类学 9 3 1
30304 民俗学 18 3 0
0303Z1 社会工作 4 1 0
35200 社会工作 102 45 10
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 4 4 1
30204 中共党史 15 8 3
30501 马克思主义基本原理 62 16 4
30502 马克思主义发展史 9 7 3
30503 马克思主义中国化研究 39 18 3
30504 国外马克思主义研究 6 6 2
30505 思想政治教育 43 20 11
30506 中国近现代史基本问题研究 10 10 3
0305Z1 党的建设 10 8 5
40202 发展与教育心理学 120 13 3
数学与统计学院 70101 基础数学 81 30 24
70102 计算数学 48 16 10
70103 概率论与数理统计 40 13 9
70104 应用数学 69 14 9
71400 统计学 46 11 10
25200 应用统计 110 28 12
物理科学与技术 学院 70201 理论物理 37 6 0
70202 粒子物理与原子核物理 13 2 0
70205 凝聚态物理 117 41 10
70207 光学 5 2 1
0702Z1 医学物理 46 5 2
71011 生物物理学 4 1 1
80501 材料物理与化学 49 18 9
0805Z1 纳米科学与技术 2 1 1
80901 物理电子学 1 1 0
80903 微电子学与固体电子学 37 16 6
85204 材料工程 18 7 0
85208 电子与通信工程 17 8 0
85209 集成电路工程 15 8 0
化学与分子科学 学院 70301 无机化学 21 11 6
70302 分析化学 101 53 47
70303 有机化学 75 29 22
70304 物理化学 56 37 32
70305 高分子化学与物理 43 20 15
0703Z1 化学生物学 11 6 6
80501 材料物理与化学 19 4 4
80502 材料学 9 1 1
0805Z1 纳米科学与技术 1 0 0
81702 化学工艺 15 1 0
81704 应用化学 20 1 0
85216 化学工程 73 59 10
生命科学学院 71001 植物学 33 7 5
71002 动物学 8 3 1
71005 微生物学 246 46 22
71007 遗传学 62 23 11
71008 发育生物学 46 21 11
71009 细胞生物学 207 25 15
71010 生物化学与分子生物学 108 30 22
71011 生物物理学 9 5 5
71300 生态学 47 12 4
85238 生物工程 7 27 0
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 6 1 1
70502 人文地理学 40 20 16
70503 地图学与地理信息系统 125 35 19
0705Z1 资源环境监测与规划 2 1 0
77601 环境科学 38 16 7
81603 地图制图学与地理信息工程 19 11 10
83002 环境工程 62 22 8
120405 土地资源管理 83 23 17
85215 测绘工程 156 43 13
85229 环境工程 109 20 0
水利水电学院 80103 流体力学 0 0 0
80502 材料学 0 0 0
81103 系统工程 0 0 0
81501 水文学及水资源 74 35 32
81502 水力学及河流动力学 26 19 14
81503 水工结构工程 67 37 33
81504 水利水电工程 60 34 28
81505 港口、海岸及近海工程 4 1 0
83002 环境工程 5 0 0
85214 水利工程 284 105 11
125600 工程管理 73 18 0
电气与自动化学院 80800 电气工程 117 85 75
81101 控制理论与控制工程 0 16 14
85207 电气工程 484 80 9
85210 控制工程 0 14 0
动力与机械学院 80201 机械制造及其自动化 13 2 1
80202 机械电子工程 29 16 15
80203 机械设计及理论 2 1 1
80204 车辆工程 3 1 0
80502 材料学 10 5 5
80503 材料加工工程 9 4 4
80702 热能工程 19 12 12
80703 动力机械及工程 3 1 0
80704 流体机械及工程 10 7 7
0807Z1 核能发电工程 1 0 0
81101 控制理论与控制工程 24 0 0
81504 水利水电工程 5 3 3
81702 化学工艺 10 5 4
81704 应用化学 3 2 1
85201 机械工程 131 27 0
85206 动力工程 49 12 1
85210 控制工程 47 0 0
85236 工业工程 0 0 0
125600 工程管理 49 15 0
城市设计学院 81300 建筑学 24 12 2
0813Z1 数字化设计与仿真 8 2 0
83300 城乡规划学 50 18 11
130500 设计学 21 10 9
85100 建筑学 57 24 1
85213 建筑与土木工程 0 0 0
85237 工业设计工程 39 12 1
85300 城市规划 112 35 4
土木建筑工程学院 80102 固体力学 11 6 4
80104 工程力学 13 3 2
81401 岩土工程 35 19 16
81402 结构工程 27 15 14
81403 市政工程 11 7 6
81405 防灾减灾工程及防护工程 3 0 0
81406 桥梁与隧道工程 4 0 0
0814Z1 工程管理 31 7 7
85213 建筑与土木工程 108 48 17
85239 项目管理 0 0 0
125600 工程管理 330 67 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 19 5 0
81104 模式识别与智能系统 6 5 4
81200 计算机科学与技术 225 60 59
81201 计算机系统结构 0 0 0
81202 计算机软件与理论 0 0 0
81203 计算机应用技术 0 0 0
0812Z1 信息安全 0 0 0
83500 软件工程 71 35 11
83900 网络空间安全 0 0 0
85208 电子与通信工程 48 6 1
85211 计算机技术 630 86 10
85212 软件工程 144 57 15
电子信息学院 70208 无线电物理 13 5 3
70802 空间物理学 28 23 4
0708Z1 空间探测与信息处理技术 1 9 0
77404 电磁场与微波技术 4 2 1
80300 光学工程 41 11 4
80400 仪器科学与技术 27 10 6
80901 物理电子学 15 2 2
80902 电路与系统 66 17 5
81000 信息与通信工程 118 32 28
85203 仪器仪表工程 0 0 0
85208 电子与通信工程 253 71 29
85209 集成电路工程 0 0 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 91 34 20
81104 模式识别与智能系统 21 17 17
81602 摄影测量与遥感 87 48 43
85215 测绘工程 91 52 7
测绘学院 70801 固体地球物理学 23 16 11
81105 导航、制导与控制 26 14 11
81601 大地测量学与测量工程 52 31 28
81602 摄影测量与遥感 35 19 16
81603 地图制图学与地理信息工程 24 13 13
85215 测绘工程 145 45 13
国际软件学院 83500 软件工程 0 0 0
85212 软件工程 0 0 0
印刷与包装系 82200 轻工技术与工程 39 9 8
82201 制浆造纸工程 4 0 0
0830Z1 包装与环境工程 18 4 3
0835Z1 图像传播工程 19 7 4
85221 轻工技术与工程 64 28 2
国家网络安全学院 83900 网络空间安全 260 105 56
基础医学院 71003 生理学 7 2 0
71005 微生物学 20 6 0
71007 遗传学 14 5 1
71010 生物化学与分子生物学 30 7 1
78006 药理学 27 9 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 5 6 2
100102 免疫学 28 9 0
100103 病原生物学 17 7 1
100104 病理学与病理生理学 8 7 1
1001Z1 药物毒理学 3 6 0
107200 生物医学工程 32 17 4
第一临床学院 78002 药剂学 4 3 2
100201 内科学 51 27 5
100202 儿科学 4 1 1
100203 老年医学 3 1 0
100204 神经病学 5 1 1
100205 精神病与精神卫生学 5 2 0
100206 皮肤病与性病学 3 1 0
100207 影像医学与核医学 13 0 0
100208 临床检验诊断学 26 5 2
100210 外科学 29 10 2
100211 妇产科学 16 4 2
100212 眼科学 12 7 1
100213 耳鼻咽喉科学 1 0 0
100214 肿瘤学 5 4 0
100217 麻醉学 11 1 0
1002Z1 重症医学 0 1 0
100302 口腔临床医学 2 1 0
101100 护理学 33 0 0
107200 生物医学工程 21 2 0
105101 内科学 228 51 24
105102 儿科学 13 3 1
105103 老年医学 4 2 0
105104 神经病学 29 15 9
105105 精神病与精神卫生学 20 3 1
105106 皮肤病与性病学 3 0 0
105107 影像医学与核医学 5 1 0
105109 外科学 164 54 33
105110 妇产科学 71 18 13
105111 眼科学 51 12 9
105112 耳鼻咽喉科学 22 8 5
105113 肿瘤学 33 12 9
105116 麻醉学 55 9 2
105117 急诊医学 5 1 0
105127 全科医学(不授博士学位) 3 1 0
105200 口腔医学 1 0 0
105400 护理 18 4 0
第二临床学院 77700 生物医学工程 0 0 0
100104 病理学与病理生理学 1 2 0
100201 内科学 32 14 0
100202 儿科学 6 1 0
100203 老年医学 2 1 0
100204 神经病学 6 0 0
100206 皮肤病与性病学 7 0 0
100207 影像医学与核医学 11 2 0
100208 临床检验诊断学 47 11 5
100210 外科学 26 9 0
100211 妇产科学 10 3 2
100212 眼科学 1 1 0
100213 耳鼻咽喉科学 0 1 0
100214 肿瘤学 7 7 1
100215 康复医学与理疗学 7 3 3
100217 麻醉学 8 4 1
100218 急诊医学 0 1 0
1002Z1 重症医学 3 3 0
100302 口腔临床医学 5 1 0
100602 中西医结合临床 0 0 0
1007Z2 临床药学 0 0 0
101100 护理学 0 0 0
105101 内科学 157 36 18
105102 儿科学 23 2 0
105103 老年医学 4 0 0
105104 神经病学 18 8 4
105106 皮肤病与性病学 24 2 1
105107 影像医学与核医学 63 7 3
105108 临床检验诊断学 10 1 0
105109 外科学 175 63 35
105110 妇产科学 33 6 6
105111 眼科学 13 3 3
105112 耳鼻咽喉科学 3 1 0
105113 肿瘤学 46 17 10
105114 康复医学与理疗学 8 2 2
105116 麻醉学 51 15 11
105117 急诊医学 6 1 1
105127 全科医学(不授博士学位) 15 1 0
105200 口腔医学 2 0 0
105400 护理 47 2 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 3 3 0
100302 口腔临床医学 88 23 10
105200 口腔医学 316 62 23
健康学院 71400 统计学 1 1 1
100401 流行病与卫生统计学 41 10 4
100402 劳动卫生与环境卫生学 8 5 1
100403 营养与食品卫生学 12 3 0
100405 卫生毒理学 3 1 0
1004Z1 全球健康学 6 2 0
101100 护理学 111 8 7
107401 社会医学与卫生事业管理 7 4 1
105300 公共卫生 123 32 1
105400 护理 261 52 8
药学院 78000 药学 1 0 0
78001 药物化学 72 11 7
78002 药剂学 18 4 3
78003 生药学 5 2 0
78004 药物分析学 30 9 8
78005 微生物与生化药学 50 23 14
78006 药理学 18 3 0
1007Z1 药事管理学 0 0 0
1007Z2 临床药学 13 0 0
85235 制药工程 0 0 0
105500 药学 91 40 0
105600 中药学 13 11 0
发展研究院 20101 政治经济学 1 4 1
0202Z3 房地产经济学 1 2 1
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 8 2 2
81105 导航、制导与控制 13 10 5
81601 大地测量学与测量工程 27 19 16
85215 测绘工程 0 0 0
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 61 30 17
81001 通信与信息系统 2 3 1
81203 计算机应用技术 5 4 3
81601 大地测量学与测量工程 9 4 4
81602 摄影测量与遥感 58 42 38
81603 地图制图学与地理信息工程 5 2 1
85208 电子与通信工程 3 3 0
85211 计算机技术 35 17 5
85215 测绘工程 99 58 29
董辅礽经济社会发展研究院(北京) 0202J6 健康经济学 12 16 8
国际问题研究院 30109 国际法学 8 8 2
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 3 3 2
50105 中国古代文学 1 2 0
60200 中国史 13 5 0
中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院 20202 区域经济学 15 12 8
20204 金融学 6 3 2
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 61 26 21
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 21 17 15
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 63 18 12
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 1 1 1
81601 大地测量学与测量工程 10 5 1
81602 摄影测量与遥感 4 3 1
81603 地图制图学与地理信息工程 3 4 1
高等研究院 70200 物理学 0 8 0
70300 化学 22 28 15
71000 生物学 8 6 2
80500 材料科学与工程 3 4 1
医学研究院 71000 生物学 43 38 9
100100 基础医学 12 11 7
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 10 10 6
30204 中共党史 0 0 0
工业科学研究院 70205 凝聚态物理 0 1 0
70207 光学 0 1 0
80201 机械制造及其自动化 4 4 3
80202 机械电子工程 12 9 8
80903 微电子学与固体电子学 0 7 0
85201 机械工程 7 11 0
合计     24071 6715 2750

以上就是新文道考研为大家整理的“武汉大学2019考研各专业报录比汇总”,希望对2021考研人有所帮助!新文道考研推出了考研专业课一对一辅导,武汉大学专业定向,直达目标!

本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权系原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.hbxinwendao.com/beikao/19931.html

热门专题