目前各高校2020考研已经在发放录取通知书了,而对于2021考研人来说正是非常重要的考研暑期备考强化阶段,往年院校的报考数据是一个非常重要的参考指标,让考研人对报考难度有一个大概的了解,下面是新文道考研小编为大家整理的苏州大学2020考研各专业报考人数汇总,希望对考研人有所帮助。
苏州大学2020考研各专业报考人数汇总
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学习形式 | 人数 |
001 | 政治与公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 12 |
001 | 政治与公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 17 |
001 | 政治与公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 7 |
001 | 政治与公共管理学院 | 10104 | 逻辑学 | 全日制 | 4 |
001 | 政治与公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 全日制 | 19 |
001 | 政治与公共管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 2 |
001 | 政治与公共管理学院 | 0101Z2 | 管理哲学 | 全日制 | 1 |
001 | 政治与公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 全日制 | 23 |
001 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 地方政府与社会治理 | 全日制 | 23 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 15 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 297 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 10 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 6 |
001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1382 |
002 | 东吴商学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 206 |
002 | 东吴商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 444 |
002 | 东吴商学院 | 25300 | 税务 | 全日制 | 35 |
002 | 东吴商学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 18 |
002 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 254 |
002 | 东吴商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1314 |
002 | 东吴商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 616 |
003 | 王健法学院 | 30101 | 法学理论 | 全日制 | 32 |
003 | 王健法学院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 25 |
003 | 王健法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 45 |
003 | 王健法学院 | 30104 | 刑法学 | 全日制 | 75 |
003 | 王健法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 151 |
003 | 王健法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 47 |
003 | 王健法学院 | 30107 | 经济法学 | 全日制 | 32 |
003 | 王健法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 16 |
003 | 王健法学院 | 30109 | 国际法学 | 全日制 | 36 |
003 | 王健法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1389 |
003 | 王健法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 384 |
003 | 王健法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 1051 |
003 | 王健法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 279 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学 | 全日制 | 248 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 314 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 152 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 75 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 1119 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 12 |
005 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 全日制 | 143 |
005 | 体育学院 | 45200 | 体育 | 全日制 | 374 |
005 | 体育学院 | 45200 | 体育 | 非全日制 | 80 |
006 | 文学院 | 10106 | 美学 | 全日制 | 11 |
006 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 |
006 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 655 |
006 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 252 |
006 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 592 |
007 | 传媒学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 125 |
007 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 1377 |
007 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 53 |
008 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 24 |
008 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 34 |
008 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 85 |
008 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 1021 |
009 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 全日制 | 34 |
009 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 259 |
009 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 41 |
009 | 社会学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 290 |
009 | 社会学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 271 |
009 | 社会学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 23 |
009 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 12 |
009 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 3 |
009 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 128 |
10 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 507 |
10 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 52 |
10 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 9 |
10 | 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 全日制 | 9 |
10 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 23 |
10 | 外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 9 |
10 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 93 |
10 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 16 |
10 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 465 |
10 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 161 |
11 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 238 |
11 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 279 |
11 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 296 |
11 | 数学科学学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 34 |
12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 18 |
12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 全日制 | 377 |
13 | 物理科学与技术学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 108 |
13 | 物理科学与技术学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 37 |
13 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 227 |
13 | 物理科学与技术学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 17 |
13 | 物理科学与技术学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 |
14 | 沙钢钢铁学院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 17 |
14 | 沙钢钢铁学院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 |
14 | 沙钢钢铁学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 16 |
15 | 材料与化学化工学部 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 |
15 | 材料与化学化工学部 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 |
15 | 材料与化学化工学部 | 45106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 21 |
15 | 材料与化学化工学部 | 70300 | 化学 | 全日制 | 1096 |
15 | 材料与化学化工学部 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 445 |
15 | 材料与化学化工学部 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 200 |
15 | 材料与化学化工学部 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 68 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 38 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 78 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 58 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 248 |
17 | 电子信息学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 41 |
17 | 电子信息学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 142 |
17 | 电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 838 |
17 | 电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 76 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 191 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 144 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 1651 |
19 | 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 106 |
19 | 机电工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 29 |
19 | 机电工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 568 |
19 | 机电工程学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 67 |
20 | 轨道交通学院 | 80204 | 车辆工程 | 全日制 | 18 |
20 | 轨道交通学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 6 |
20 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 74 |
20 | 轨道交通学院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 | 57 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 82100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 212 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 285 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 169 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 11 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 95300 | 风景园林 | 全日制 | 347 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 97300 | 风景园林学 | 全日制 | 24 |
23 | 医学部 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 988 |
23 | 医学部 | 77806 | 放射医学 | 全日制 | 27 |
23 | 医学部 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 64 |
23 | 医学部 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2 |
23 | 医学部 | 90500 | 畜牧学 | 全日制 | 12 |
23 | 医学部 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 5 |
23 | 医学部 | 95134 | 渔业发展 | 全日制 | 5 |
23 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 72 |
23 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 65 |
23 | 医学部 | 1001J6 | 医学系统生物学 | 全日制 | 4 |
23 | 医学部 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 167 |
23 | 医学部 | 100700 | 药学 | 全日制 | 312 |
23 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 全日制 | 1 |
23 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 107 |
23 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 81 |
23 | 医学部 | 105500 | 药学 | 全日制 | 206 |
23 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 11 |
24 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 27 |
24 | 附属儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 162 |
25 | 附属医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 48 |
25 | 附属医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 3 |
25 | 附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
25 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 29 |
25 | 附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 112 |
25 | 附属医院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 56 |
25 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 17 |
25 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 1 |
25 | 附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 |
25 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 11 |
25 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 11 |
25 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 407 |
25 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 5 |
25 | 附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 74 |
25 | 附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 25 |
25 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 170 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 584 |
25 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 71 |
25 | 附属医院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 60 |
25 | 附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 10 |
25 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 146 |
25 | 附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 5 |
25 | 附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 66 |
25 | 附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 15 |
25 | 附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 3 |
25 | 附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位 | 全日制 | 2 |
25 | 附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 9 |
26 | 光电科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 140 |
26 | 光电科学与工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 21 |
26 | 光电科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 194 |
27 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 134 |
27 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 549 |
27 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 136 |
28 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 23 |
28 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 96 |
29 | 能源学院 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 78 |
29 | 能源学院 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 全日制 | 13 |
30 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 118 |
30 | 马克思主义学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
30 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 137 |
可以看到其中报考过千的专业其实也是整个考研比较热门的专业比如法律硕士、新闻与传播、应用心理等。
以上就是新文道考研小编整理的“苏州大学2020考研各专业报考人数汇总”,希望对大家有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。