随着2020考研复试的逐步展开,2020考研也将于6月份收官。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,湖北新文道考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!湖北新文道考研小编今天带大家看看杭州师范大学各专业2018年考研报录比及分析。
杭州师范大学各专业2018年考研报录比
学习方式 | 报考院系所代码 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考人数 |
全日制 | 001 | 经济与管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 7 |
全日制 | 001 | 经济与管理学院 | 1204J1 | 城市学 | 9 |
全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 030104 | 刑法学 | 16 |
全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 030105 | 民商法学 | 25 |
全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 6 |
全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 030107 | 经济法学 | 4 |
全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 0301Z1 | 法律文化 | 2 |
全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 010102 | 中国哲学 | 21 |
全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 1 |
全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 030505 | 思想政治教育 | 19 |
全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 120401 | 行政管理 | 11 |
全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 120404 | 社会保障 | 3 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 44 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 62 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 19 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 79 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 34 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 13 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 13 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 9 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 36 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 81 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 153 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 8 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 9 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 10 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 2 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 2 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 0403Z1 | 休闲体育 | 6 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 16 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 24 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 16 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 9 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 67 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 100 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 20 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 35 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 11 |
全日制 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 33 |
全日制 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 6 |
全日制 | 007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 38 |
全日制 | 007 | 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 2 |
全日制 | 008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 21 |
全日制 | 008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 11 |
全日制 | 008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 9 |
全日制 | 008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 18 |
全日制 | 008 | 理学院 | 0701Z1 | 应用密码学 | 2 |
全日制 | 008 | 理学院 | 0701Z2 | 数学教育 | 11 |
全日制 | 008 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 4 |
全日制 | 008 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 13 |
全日制 | 008 | 理学院 | 0713Z1 | 生态信息科学 | 2 |
全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 2 |
全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 6 |
全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 40 |
全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 6 |
全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 19 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 10 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 10 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 071007 | 遗传学 | 10 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 13 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 23 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 25 |
全日制 | 011 | 杭州国际服务工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 4 |
全日制 | 012 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 |
全日制 | 012 | 医学院 | 0710Z1 | 衰老生物学 | 5 |
全日制 | 012 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 4 |
全日制 | 012 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 |
全日制 | 012 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 3 |
全日制 | 012 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 160 |
全日制 | 012 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 46 |
全日制 | 012 | 医学院 | 1204Z1 | 健康管理 | 19 |
全日制 | 013 | 阿里巴巴商学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 2 |
全日制 | 013 | 阿里巴巴商学院 | 1204Z2 | 服务科学与管理 | 3 |
全日制 | 015 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 116 |
全日制 | 015 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 13 |
全日制 | 016 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 |
全日制 | 016 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 1 |
全日制 | 017 | 艺术教育研究院 | 130100 | 艺术学理论 | 11 |
全日制 | 018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070303 | 有机化学 | 8 |
全日制 | 018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 |
全日制 | 018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 0703Z1 | 有机硅化学及材料 | 2 |
全日制 | 019 | 文化创意学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 8 |
全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 14 |
全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 035200 | 社会工作 | 27 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 4 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 7 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 8 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 145 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 16 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 59 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 6 |
全日制 | 004 | 教育学院 | 135101 | 音乐 | 5 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 135 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 26 |
全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 5 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 220 |
全日制 | 006 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 46 |
全日制 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 |
全日制 | 008 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 107 |
全日制 | 008 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 33 |
全日制 | 008 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 19 |
全日制 | 008 | 理学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 21 |
全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 31 |
全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 47 |
全日制 | 011 | 杭州国际服务工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 6 |
全日制 | 011 | 杭州国际服务工程学院 | 085212 | 软件工程 | 11 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 105 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 15 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 5 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 8 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 12 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 3 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 61 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 23 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 7 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 14 |
全日制 | 012 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 |
全日制 | 013 | 阿里巴巴商学院 | 085212 | 软件工程 | 7 |
全日制 | 014 | 浙江音乐学院 | 135101 | 音乐 | 496 |
全日制 | 014 | 浙江音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 34 |
全日制 | 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 41 |
全日制 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 152 |
全日制 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 92 |
全日制 | 018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 085216 | 化学工程 | 1 |
全日制 | 019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 50 |
全日制 | 019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 59 |
全日制 | 020 | 公共艺术教育部 | 135101 | 音乐 | 7 |
全日制 | 020 | 公共艺术教育部 | 135106 | 舞蹈 | 1 |
非全日制 | 002 | 沈钧儒法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 2 |
非全日制 | 003 | 政治与社会(公共管理)学院 | 035200 | 社会工作 | 14 |
非全日制 | 004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 24 |
非全日制 | 004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 6 |
非全日制 | 004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 23 |
非全日制 | 004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 10 |
非全日制 | 004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 39 |
非全日制 | 004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 6 |
非全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 18 |
非全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 8 |
非全日制 | 005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 |
非全日制 | 006 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 17 |
非全日制 | 006 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 13 |
非全日制 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 34 |
非全日制 | 008 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 32 |
非全日制 | 008 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 4 |
非全日制 | 008 | 理学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 8 |
非全日制 | 009 | 材料与化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 3 |
非全日制 | 010 | 生命与环境科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 2 |
非全日制 | 011 | 杭州国际服务工程学院 | 085212 | 软件工程 | 6 |
非全日制 | 015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 20 |
非全日制 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 1 |
非全日制 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 |
非全日制 | 019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 5 |
非全日制 | 019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 4 |
全日制 | 小计 | 4367 | |||
非全日制 | 小计 | 303 | |||
合计 | 4670 |
以上就是“杭州师范大学各学院2018年考研报录比及分析”的相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。