随着2020考研复试的逐步展开,2020考研也将于6月份收官。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,湖北新文道考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!湖北新文道考研小编今天带大家看看中南财经政法大学各专业2017年考研报录比及分析。
中南财经政法大学各专业2017年考研报录比
学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 | 录取(含推免) | 推免 | 复试分数线 |
101 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | ||
101 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 0 | ||
101 | 030204 | 中共党史 | (全日制)不区分研究方向 | 13 | 7 | 350 | |
101 | 030501 | 马克思主义基本原理 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 5 | 350 | |
101 | 030502 | 马克思主义发展史 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 2 | 355 | |
101 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | (全日制)不区分研究方向 | 14 | 6 | 350 | |
101 | 030504 | 国外马克思主义研究 | (全日制)不区分研究方向 | 3 | 2 | 310 | |
101 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)不区分研究方向 | 36 | 8 | 1 | 372 |
101 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | (全日制)不区分研究方向 | 4 | 2 | 350 | |
101 | 0602L3 | 专门史 | (全日制)不区分研究方向 | 2 | 1 | 350 | |
101 | 0602L5 | 中国近现代史 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 3 | 350 | |
102 | 010101 | 马克思主义哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 11 | 6 | 310 | |
102 | 010102 | 中国哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 3 | 335 | |
102 | 010103 | 外国哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 010104 | 逻辑学 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 010105 | 伦理学 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 4 | 300 | |
102 | 010106 | 美学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 295 | |
102 | 010108 | 科学技术哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 3 | 1 | 340 | |
102 | 030201 | 政治学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 15 | 5 | 359 | |
102 | 030202 | 中外政治制度 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 2 | 370 | |
102 | 030206 | 国际政治 | (全日制)不区分研究方向 | 11 | 6 | 360 | |
102 | 030207 | 国际关系 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 360 | |
102 | 030301 | 社会学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 3 | 310 | |
102 | 035200 | 社会工作 | (全日制)企业社会工作 | 26 | 13 | 323 | |
103 | 020101 | 政治经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 46 | 7 | 1 | 348 |
103 | 020102 | 经济思想史 | (全日制)不区分研究方向 | 33 | 5 | 1 | 335 |
103 | 020103 | 经济史 | (全日制)不区分研究方向 | 25 | 6 | 335 | |
103 | 020104 | 西方经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 138 | 28 | 2 | 349 |
103 | 020105 | 世界经济 | (全日制)不区分研究方向 | 91 | 16 | 2 | 358 |
103 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 6 | 335 | |
103 | 020201 | 国民经济学 | (全日制)政府经济管理 | 25 | 6 | 2 | 335 |
103 | 025400 | 国际商务 | (全日制)涉外投资与管理 | 94 | 43 | 1 | 335 |
104 | 020203 | 财政学 | (全日制)不区分研究方向 | 233 | 39 | 4 | 360 |
104 | 0202Z2 | 税收学 | (全日制)不区分研究方向 | 25 | 8 | 1 | 360 |
104 | 025300 | 税务 | (全日制)不区分研究方向 | 177 | 79 | 6 | 346 |
105 | 020201 | 国民经济学 | (全日制)投资经济 | 129 | 15 | 2 | 364 |
105 | 020204 | 金融学 | (全日制)不区分研究方向 | 473 | 64 | 20 | 380 |
105 | 020205 | 产业经济学 | (全日制)建设经济 | 84 | 9 | 1 | 359 |
105 | 0202Z3 | 投资学 | (全日制)不区分研究方向 | 329 | 47 | 5 | 369 |
105 | 0202Z4 | 房地产经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 43 | 12 | 343 | |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不区分研究方向 | 92 | 25 | 4 | 354 |
105 | 0202Z6 | 保险学 | (全日制)不区分研究方向 | 73 | 17 | 2 | 349 |
105 | 025100 | 金融 | (非全日制)不区分研究方向 | 22 | 0 | 363 | |
105 | 025100 | 金融 | (全日制)不区分研究方向 | 949 | 160 | 31 | 363 |
105 | 025500 | 保险 | (全日制)不区分研究方向 | 63 | 21 | 336 | |
105 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)项目管理 | 76 | 10 | 1 | 359 |
106 | 030101 | 法学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 102 | 28 | 3 | 336 |
106 | 030102 | 法律史 | (全日制)外国法制史 | 24 | 9 | 326 | |
106 | 030102 | 法律史 | (全日制)中国法制史 | 88 | 21 | 326 | |
106 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 156 | 41 | 8 | 326 |
106 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 270 | 61 | 20 | 332 |
106 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)民事诉讼法 | 146 | 24 | 7 | 359 |
106 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)刑事诉讼法 | 115 | 22 | 4 | 359 |
106 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 310 | 68 | 10 | 341 |
106 | 030108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 60 | 16 | 2 | 351 |
106 | 030109 | 国际法学 | (全日制)国际公法 | 27 | 11 | 344 | |
106 | 030109 | 国际法学 | (全日制)国际经济法 | 106 | 30 | 4 | 344 |
106 | 030109 | 国际法学 | (全日制)国际私法 | 54 | 21 | 1 | 344 |
106 | 0301Z4 | 社会治理法治 | (全日制)不区分研究方向 | 13 | 6 | 314 | |
107 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 67 | 12 | 364 |
107 | 0301Z2 | 侦查学 | (全日制)不区分研究方向 | 56 | 20 | 312 | |
107 | 0301Z3 | 治安学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 6 | 321 | |
108 | 050201 | 英语语言文学 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 6 | 1 | 378 |
108 | 050205 | 日语语言文学 | (全日制)不区分研究方向 | 10 | 4 | 1 | 372 |
108 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | (全日制)不区分研究方向 | 37 | 10 | 382 | |
108 | 055101 | 英语笔译 | (全日制)法商笔译 | 35 | 16 | 350 | |
108 | 055101 | 英语笔译 | (全日制)通用笔译 | 79 | 25 | 1 | 355 |
108 | 055102 | 英语口译 | (全日制)不区分研究方向 | 63 | 22 | 3 | 362 |
109 | 050301 | 新闻学 | (全日制)不区分研究方向 | 41 | 14 | 2 | 356 |
109 | 050302 | 传播学 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 5 | 2 | 356 |
109 | 055200 | 新闻与传播 | (全日制)不区分研究方向 | 116 | 33 | 1 | 353 |
110 | 020205 | 产业经济学 | (全日制)工业经济 | 20 | 9 | 3 | 352 |
110 | 020205 | 产业经济学 | (全日制)贸易经济 | 44 | 9 | 3 | 352 |
110 | 020206 | 国际贸易学 | (全日制)不区分研究方向 | 130 | 21 | 8 | 367 |
110 | 025400 | 国际商务 | (全日制)跨国经营与管理 | 139 | 49 | 4 | 339 |
110 | 025600 | 资产评估 | (全日制)不区分研究方向 | 108 | 40 | 4 | 340 |
110 | 095110 | 农村与区域发展 | (全日制)不区分研究方向 | 85 | 43 | 291 | |
110 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)运营管理 | 10 | 5 | 2 | 350 |
110 | 120202 | 企业管理 | (全日制)公司管理 | 179 | 20 | 4 | 349 |
110 | 120202 | 企业管理 | (全日制)物流管理 | 32 | 5 | 1 | 349 |
110 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不区分研究方向 | 27 | 8 | 5 | 370 |
110 | 120204 | 技术经济及管理 | (全日制)不区分研究方向 | 29 | 7 | 3 | 352 |
110 | 1202Z1 | 营销管理 | (全日制)不区分研究方向 | 33 | 14 | 4 | 345 |
110 | 1202Z4 | 电子商务 | (全日制)不区分研究方向 | 52 | 8 | 5 | 352 |
110 | 120301 | 农业经济管理 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 4 | 2 | 340 |
110 | 120302 | 林业经济管理 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | 352 | |
110 | 120405 | 土地资源管理 | (全日制)不区分研究方向 | 62 | 11 | 354 | |
110 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)人力资源管理 | 175 | 20 | 5 | 355 |
110 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 11 | 3 | 169 | |
111 | 025700 | 审计 | (全日制)不区分研究方向 | 434 | 58 | 1 | 247 |
111 | 120201 | 会计学 | (全日制)不区分研究方向 | 490 | 68 | 29 | 377 |
111 | 1202Z2 | 财务管理 | (全日制)不区分研究方向 | 216 | 34 | 9 | 383 |
111 | 1202Z3 | 审计学 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 6 | 2 | 374 |
111 | 125300 | 会计 | (非全日制)CFO与财富管理 | 192 | 1 | 247 | |
111 | 125300 | 会计 | (全日制)财务会计、公司财务、成本与管理会计 | 1049 | 194 | 26 | 247 |
112 | 020201 | 国民经济学 | (全日制)公共经济与政策分析 | 13 | 4 | 341 | |
112 | 020202 | 区域经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 68 | 7 | 370 | |
112 | 020207 | 劳动经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 5 | 340 | |
112 | 030302 | 人口学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 1 | 380 | |
112 | 035200 | 社会工作 | (全日制)养老产业与社会组织管理 | 31 | 19 | 310 | |
112 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不区分研究方向 | 319 | 31 | 3 | 380 |
112 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | (全日制)不区分研究方向 | 31 | 5 | 351 | |
112 | 120403 | 教育经济与管理 | (全日制)不区分研究方向 | 22 | 5 | 1 | 368 |
112 | 120404 | 社会保障 | (全日制)不区分研究方向 | 146 | 26 | 5 | 370 |
112 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)组织与人力资源管理 | 151 | 18 | 3 | 367 |
112 | 1204Z2 | 劳动关系 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 3 | 360 | |
112 | 1204Z3 | 社区社会管理 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 1 | 340 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 178 | 81 | 170 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不区分研究方向 | 25 | 15 | 170 | |
113 | 020209 | 数量经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 80 | 12 | 2 | 363 |
113 | 025200 | 应用统计 | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 97 | 4 | 365 |
113 | 0714Z1 | 经济统计学 | (全日制)不区分研究方向 | 29 | 6 | 6 | 365 |
113 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | (全日制)不区分研究方向 | 30 | 6 | 2 | 365 |
113 | 0714Z3 | 应用统计 | (全日制)不区分研究方向 | 33 | 5 | 3 | 354 |
113 | 0714Z4 | 数理统计 | (全日制)不区分研究方向 | 13 | 5 | 1 | 365 |
113 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)管理科学与系统工程 | 10 | 2 | 340 | |
114 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)不区分研究方向 | 16 | 5 | 310 | |
114 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)不区分研究方向 | 47 | 29 | 2 | 270 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)安全管理 | 12 | 3 | 2 | 390 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)工程技术管理 | 2 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)管理信息系统 | 46 | 10 | 7 | 382 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)环境管理 | 3 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)数据挖掘与商务智能 | 26 | 10 | 6 | 347 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)信息安全管理 | 46 | 13 | 9 | 372 |
115 | 0301Z1 | 知识产权法 | (全日制)不区分研究方向 | 159 | 37 | 6 | 349 |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)EMBA | 6 | 2 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 555 | 235 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 93 | 39 | 170 | |
117 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 65 | 4 | 321 | |
117 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 669 | 148 | 1 | 321 |
117 | 035102 | 法律(法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 93 | 9 | 310 | |
117 | 035102 | 法律(法学) | (全日制)不区分研究方向 | 463 | 96 | 1 | 310 |
以上就是“中南财经政法大学各学院2017年考研报录比及分析”的相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。