随着2020考研国家线公布时间的日益临近,2020考研复试也将接踵而至。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,湖北新文道考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!湖北新文道考研小编今天带大家看看福建师范大学各专业2017年考研报录比及分析。
福建师范大学各专业2017年考研报录比
学院 | 专业 | 全日制 | 非全日制 | 备注 | |||||||
报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中统考 | 其中调剂 | 报考人数 | 录取人数 | 其中统考 | 其中调剂 | |||
经济学院 | 政治经济学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 经济思想史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 经济史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 西方经济学 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 世界经济 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 国民经济学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 区域经济学 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 金融学 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 产业经济学 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 国际贸易学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 数量经济学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 职业技术教育 | 3 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 会计学 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 企业管理 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 61 | 34 | 27 | |
公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 政治学理论 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 中共党史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 国际关系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 社会学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 社会工作 | 7 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生3名; |
公共管理学院 | 行政管理 | 74 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干计划1名; |
公共管理学院 | 社会保障 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 93 | 65 | 28 | 不含非全日制士兵计划1名; |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 33 | 36 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生5名; |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 刑法学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 民商法学 | 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 诉讼法学 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 经济法学 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 法律(非法学) | 23 | 15 | 0 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 3 | 含全日制联培生1名; |
法学院 | 法律(法学) | 16 | 25 | 0 | 0 | 25 | 27 | 2 | 0 | 2 | 含全日制联培生3名; |
教育学院 | 教育学原理 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 课程与教学论 | 40 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育史 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 比较教育学 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 学前教育学 | 55 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 高等教育学 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 成人教育学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 基础心理学 | 29 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 发展与教育心理学 | 72 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干计划1名; |
教育学院 | 应用心理学 | 55 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育管理 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 5 | 0 | 含全日制联培生1名; |
教育学院 | 现代教育技术 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | |
教育学院 | 小学教育 | 89 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 6 | 2 | 4 | 含全日制联培生2名; |
教育学院 | 小学教育 | 89 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 6 | 2 | 4 | 含全日制联培生2名; |
教育学院 | 心理健康教育 | 16 | 11 | 0 | 7 | 4 | 43 | 13 | 4 | 9 | |
教育学院 | 学前教育 | 47 | 21 | 0 | 21 | 0 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
教育学院 | 教育技术学 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育经济与管理 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 体育人文社会学 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 运动人体科学 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 体育教育训练学 | 112 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 民族传统体育学 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 80 | 48 | 4 | 20 | 24 | 29 | 10 | 2 | 8 | 含全日制联培生1名; |
体育科学学院 | 运动训练 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 课程与教学论 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 学科教学(语文) | 320 | 81 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生2名;不含全日制少干计划1名; |
文学院 | 职业技术教育 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 文艺学 | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 汉语言文字学 | 57 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国古典文献学 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国古代文学 | 153 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国现当代文学 | 115 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 文学阅读与文学教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 文学语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 戏剧与影视学 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 戏曲 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 405 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生1名;不含全日制少干计划1名; |
以上就是“福建师范大学各专业2017年考研报录比及分析”的相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。