随着2020考研国家线公布时间的日益临近,2020考研复试也将接踵而至。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,湖北新文道考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!湖北新文道考研小编今天带大家看看上海大学各专业2018年考研报录比及分析。
上海大学各专业2018年考研报录比
2018年全日制硕士研究生报考录取人数统计 | |||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合中心 | 应用数学 | 8 | 2 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 5 | 5 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 4 | 2 |
数学科学学院(含组合中心) | 基础数学 | 54 | 24 |
数学科学学院(含组合中心) | 计算数学 | 11 | 7 |
数学科学学院(含组合中心) | 概率论与数理统计 | 41 | 16 |
数学科学学院(含组合中心) | 应用数学 | 37 | 15 |
数学科学学院(含组合中心) | 生物信息学 | 3 | 4 |
数学科学学院(含组合中心) | 数理经济 | 4 | 4 |
统计研究院 | 应用统计 | 140 | 45 |
统计研究院 | 统计学 | 5 | 7 |
物理科学学院 | 理论物理 | 44 | 12 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 3 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 95 | 30 |
物理科学学院 | 光学 | 85 | 36 |
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 4 | 3 |
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 11 | 3 |
泰达学院 | 凝聚态物理 | 2 | 5 |
泰达学院 | 光学 | 4 | 3 |
泰达学院 | 光子学与光子技术 | 0 | 1 |
泰达学院 | 微生物学 | 14 | 6 |
泰达学院 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 7 |
电子信息与光学工程学院 | 光学 | 2 | 0 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 107 | 34 |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 102 | 50 |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 98 | 21 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程(专业学位) | 12 | 6 |
电子信息与光学工程学院 | 电子与通信工程 | 194 | 26 |
电子信息与光学工程学院 | 集成电路工程 | 9 | 10 |
计算机与控制工程学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 3 |
计算机与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 109 | 37 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 144 | 61 |
计算机与控制工程学院 | 控制工程 | 81 | 17 |
计算机与控制工程学院 | 计算机技术 | 221 | 52 |
软件学院 | 软件工程 | 12 | 9 |
软件学院 | 软件工程(专业学位) | 49 | 13 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 7 | 10 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 95 | 33 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 121 | 31 |
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 39 | 21 |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 22 | 3 |
环境科学与工程学院 | 环境工程(专业学位) | 183 | 52 |
化学学院 | 无机化学 | 51 | 30 |
化学学院 | 分析化学 | 95 | 19 |
化学学院 | 有机化学 | 152 | 62 |
化学学院 | 物理化学 | 21 | 21 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 32 | 38 |
化学学院 | 化学生物学 | 6 | 3 |
化学学院 | 精细化学品化学 | 2 | 0 |
化学学院 | 化学工程 | 111 | 51 |
化学学院 | 农药学 | 4 | 1 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 13 | 22 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 5 | 12 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 42 | 30 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 4 | 1 |
生命科学学院 | 植物学 | 37 | 14 |
生命科学学院 | 动物学 | 24 | 12 |
生命科学学院 | 微生物学 | 74 | 27 |
生命科学学院 | 遗传学 | 27 | 6 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 88 | 10 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 166 | 46 |
生命科学学院 | 生物工程 | 76 | 37 |
药学院 | 制药工程 | 63 | 46 |
药学院 | 药物化学 | 261 | 55 |
药学院 | 生药学 | 83 | 17 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 125 | 43 |
医学院 | 生理学 | 72 | 30 |
医学院 | 免疫学 | 0 | 5 |
医学院 | 病原生物学 | 1 | 1 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 4 |
医学院 | 内科学 | 4 | 1 |
医学院 | 儿科学 | 2 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 7 | 0 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 8 | 1 |
医学院 | 外科学 | 3 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 4 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 1 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 14 | 1 |
医学院 | 内科学(专业学位) | 48 | 24 |
医学院 | 儿科学(专业学位) | 6 | 1 |
医学院 | 神经病学(专业学位) | 7 | 4 |
医学院 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 3 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学(专业学位) | 19 | 6 |
医学院 | 外科学(专业学位) | 23 | 26 |
医学院 | 妇产科学(专业学位) | 17 | 9 |
医学院 | 眼科学(专业学位) | 6 | 7 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 2 | 1 |
医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 19 | 8 |
医学院 | 麻醉学(专业学位) | 7 | 3 |
医学院 | 急诊医学(专业学位) | 1 | 0 |
医学院 | 全科医学(不授博士学位) | 3 | 0 |
医学院 | 口腔医学 | 123 | 25 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 208 | 30 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 71 | 7 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 2 | 1 |
文学院 | 文艺学 | 28 | 4 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 22 | 4 |
文学院 | 汉语言文字学 | 30 | 8 |
文学院 | 中国古典文献学 | 10 | 1 |
文学院 | 中国古代文学 | 277 | 15 |
文学院 | 中国现当代文学 | 165 | 15 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 72 | 7 |
文学院 | 文艺评论与创作 | 7 | 0 |
文学院 | 新闻学 | 57 | 7 |
文学院 | 传播学 | 72 | 12 |
文学院 | 新闻与传播 | 170 | 27 |
文学院 | 艺术学理论 | 13 | 3 |
文学院 | 美术学 | 36 | 6 |
文学院 | 设计学 | 79 | 13 |
文学院 | 艺术设计 | 15 | 7 |
历史学院 | 考古学 | 9 | 3 |
历史学院 | 中国史 | 175 | 44 |
历史学院 | 世界史 | 64 | 21 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 87 | 23 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 51 | 11 |
哲学院 | 中国哲学 | 37 | 7 |
哲学院 | 外国哲学 | 21 | 6 |
哲学院 | 逻辑学 | 10 | 8 |
哲学院 | 伦理学 | 3 | 4 |
哲学院 | 美学 | 7 | 3 |
哲学院 | 宗教学 | 5 | 2 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 4 | 3 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 151 | 41 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 11 | 7 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 46 | 10 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 31 | 4 |
外国语学院 | 英语口译 | 231 | 62 |
外国语学院 | 日语口译 | 15 | 10 |
法学院 | 法学理论 | 21 | 2 |
法学院 | 法律史 | 11 | 2 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 41 | 6 |
法学院 | 刑法学 | 57 | 6 |
法学院 | 民商法学 | 64 | 10 |
法学院 | 诉讼法学 | 31 | 6 |
法学院 | 经济法学 | 28 | 7 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 20 | 5 |
法学院 | 国际法学 | 36 | 12 |
法学院 | 法律(非法学) | 713 | 60 |
法学院 | 法律(法学) | 604 | 45 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 84 | 15 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 4 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 3 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 50 | 30 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 1 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 40 | 12 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 1 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 6 | 3 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 7 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 148 | 25 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 18 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 221 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 110 | 18 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 93 | 20 |
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 20 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 40 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 2 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 57 | 14 |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 1 | 0 |
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 | 6 |
马克思主义学院 | 中共党史 | 25 | 7 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 19 | 3 |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 13 | 10 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 39 | 6 |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 5 | 10 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 46 | 10 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 14 | 3 |
马克思主义学院 | 党的建设 | 2 | 10 |
金融学院 | 金融学 | 266 | 54 |
金融学院 | 保险学 | 10 | 8 |
金融学院 | 金融工程 | 45 | 13 |
金融学院 | 精算学 | 37 | 12 |
金融学院 | 金融 | 642 | 144 |
金融学院 | 保险 | 59 | 38 |
经济学院 | 政治经济学 | 7 | 3 |
经济学院 | 经济思想史 | 1 | 0 |
经济学院 | 经济史 | 4 | 0 |
经济学院 | 西方经济学 | 31 | 8 |
经济学院 | 世界经济 | 128 | 47 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 2 |
经济学院 | 区域经济学 | 202 | 33 |
经济学院 | 财政学 | 17 | 12 |
经济学院 | 金融学 | 120 | 12 |
经济学院 | 产业经济学 | 233 | 45 |
经济学院 | 国际贸易学 | 25 | 14 |
经济学院 | 劳动经济学 | 37 | 10 |
经济学院 | 数量经济学 | 26 | 6 |
经济学院 | 城市经济学 | 17 | 4 |
经济学院 | 税务 | 150 | 49 |
经济学院 | 国际商务 | 238 | 68 |
商学院 | 管理科学与工程 | 30 | 17 |
商学院 | 会计学 | 108 | 34 |
商学院 | 企业管理 | 393 | 48 |
商学院 | 技术经济及管理 | 2 | 0 |
商学院 | 公司治理 | 10 | 6 |
商学院 | 人力资源管理 | 23 | 13 |
商学院 | 图书馆学 | 15 | 5 |
商学院 | 情报学 | 20 | 8 |
商学院 | 档案学 | 9 | 1 |
商学院 | 工商管理 | 86 | 29 |
商学院 | 会计 | 340 | 30 |
商学院 | 图书情报 | 164 | 30 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 45 | 12 |
旅游与服务学院 | 旅游管理(专业学位) | 25 | 15 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 11 | 7 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 14 | 9 |
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 13 | 6 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 47 | 17 |
金融发展研究院 | 金融学 | 4 | 9 |
金融发展研究院 | 金融工程 | 3 | 2 |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融学 | 51 | 20 |
日本研究院 | 世界经济 | 16 | 2 |
日本研究院 | 国际政治 | 8 | 3 |
日本研究院 | 世界史 | 25 | 5 |
以上就是“上海大学各专业2018年考研报录比及分析”的相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。