随着2020考研国家线公布时间的日益临近,2020考研复试也将接踵而至。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,湖北新文道考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!湖北新文道考研小编今天带大家看看同济大学各专业2018年考研报录比及分析。
同济大学各专业2018年考研报录比
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考 人数 |
全日制录 取人数 |
非全日制 录取人数 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 728 | 10 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 287 | 15 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 224 | 20 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 360 | 62 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 专业学位 | 16 | 24 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 34 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 28 | 4 | 0 |
土木工程学院 | 081803 | 地质工程 | 学术学位 | 35 | 4 | 0 |
土木工程学院 |
085213 |
建筑与土木工程 |
专业学位 |
873 |
157 |
0 |
土木工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 24 | 14 | 0 |
土木工程学院 | 085217 | 地质工程 | 专业学位 | 19 | 16 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 266 | 23 | 0 |
机械与能源工程学院 |
080700 |
动力工程及工程 热物理 |
学术学位 |
60 |
11 |
0 |
机械与能源工程学院 |
081404 |
供热、供燃气、通风及空调工程 |
学术学位 |
91 |
11 |
0 |
机械与能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 77 | 37 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 29 | 16 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 27 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 51 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 22 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 233 | 8 | 0 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 251 | 4 | 0 |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 68 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 232 | 0 | 58 |
经济与管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 15 | 9 | 0 |
经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 5 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 6 | 2 | 0 |
经济与管理学院 |
120100 |
管理科学与工程 |
学术学位 |
427 |
33 |
0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 77 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 358 | 12 | 0 |
经济与管理学院 |
120204 |
技术经济及管理 |
学术学位 |
122 |
6 |
0 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 107 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1513 | 23 | 780 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 401 | 0 | 160 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 193 | 0 | 110 |
经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 410 | 0 | 190 |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 129 | 3 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 97 | 11 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 273 | 10 | 0 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 49 | 50 | 0 |
材料科学与工程学院 |
080500 |
材料科学与工程 |
学术学位 |
252 |
38 |
0 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 27 | 18 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考 人数 |
全日制录 取人数 |
非全日制 录取人数 |
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 70 | 3 | 0 |
电子与信息工程学院 |
081000 |
信息与通信工程 |
学术学位 |
24 |
5 |
0 |
电子与信息工程学院 |
081100 |
控制科学与工程 |
学术学位 |
155 |
6 |
0 |
电子与信息工程学院 |
081200 |
计算机科学与技 术 |
学术学位 |
229 |
13 |
0 |
电子与信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 32 | 13 | 0 |
电子与信息工程学院 |
085208 |
电子与通信工程 |
专业学位 |
22 |
8 |
0 |
电子与信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专业学位 | 69 | 26 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 92 | 23 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 175 | 36 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 13 | 15 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 28 | 2 | 0 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 66 | 5 | 0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 18 | 3 | 0 |
外国语学院 |
050211 |
外国语言学及应 用语言学 |
学术学位 |
51 |
9 |
0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 53 | 9 | 0 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 15 | 3 | 0 |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 24 | 8 | 0 |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 60 | 21 | 0 |
航空航天与力学学院 |
082500 |
航空宇航科学与 技术 |
学术学位 |
24 |
5 |
0 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 59 | 7 | 0 |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 171 | 57 | 0 |
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 5 | 2 | 0 |
化学科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 122 | 21 | 0 |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 34 | 5 | 0 |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 66 | 20 | 0 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 8 | 3 | 0 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 86 | 1 | 29 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 46 | 16 | 0 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 12 | 2 | 0 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 7 | 1 | 0 |
医学院 |
100205 |
精神病与精神卫 生学 |
学术学位 |
9 |
0 |
0 |
医学院 |
100206 |
皮肤病与性病学 |
学术学位 |
12 |
2 |
0 |
医学院 |
100207 |
影像医学与核医 学 |
学术学位 |
29 |
7 |
0 |
医学院 |
100208 |
临床检验诊断学 |
学术学位 |
34 |
3 |
0 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 52 | 17 | 0 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 25 | 8 | 0 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 4 | 2 | 0 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 20 | 5 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考 人数 |
全日制录 取人数 |
非全日制 录取人数 |
医学院 |
100215 |
康复医学与理疗 学 |
学术学位 |
6 |
0 |
0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 21 | 1 | 0 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 8 | 1 | 0 |
医学院 |
100400 |
公共卫生与预防 医学 |
学术学位 |
43 |
5 |
0 |
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 41 | 6 | 0 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 170 | 15 | 0 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 19 | 3 | 0 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 28 | 8 | 0 |
医学院 |
105105 |
精神病与精神卫 生学 |
专业学位 |
8 |
0 |
0 |
医学院 |
105106 |
皮肤病与性病学 |
专业学位 |
23 |
4 |
0 |
医学院 |
105107 |
影像医学与核医 学 |
专业学位 |
84 |
14 |
0 |
医学院 |
105108 |
临床检验诊断学 |
专业学位 |
2 |
2 |
0 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 173 | 19 | 0 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 54 | 20 | 0 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 25 | 3 | 0 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 3 | 3 | 0 |
医学院 |
105114 |
康复医学与理疗 学 |
专业学位 |
2 |
3 |
0 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 41 | 5 | 0 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 13 | 6 | 0 |
医学院 |
105127 |
全科医学(不授 博士学位) |
专业学位 |
38 |
21 |
0 |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 371 | 0 | 56 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 3 | 4 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 94 | 18 | 0 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 12 | 0 | 0 |
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 279 | 48 | 0 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 63 | 45 | 0 |
交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 5 | 4 | 0 |
中德学院 |
080201 |
机械制造及其自 动化 |
学术学位 |
29 |
0 |
0 |
中德学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 51 | 3 | 0 |
中德学院 |
081002 |
信号与信息处理 |
学术学位 |
3 |
0 |
0 |
中德学院 |
081101 |
控制理论与控制 工程 |
学术学位 |
17 |
0 |
0 |
中德学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 40 | 17 | 0 |
中德学院 |
085208 |
电子与通信工程 |
专业学位 |
6 |
5 |
0 |
中德学院 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 19 | 6 | 0 |
中德学院 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 125 | 13 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考 人数 |
全日制录 取人数 |
非全日制 录取人数 |
中德学院 |
120100 |
管理科学与工程 |
学术学位 |
35 |
9 |
0 |
中德学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 40 | 3 | 0 |
铁道与城市轨道交通研 究院 |
080204 |
车辆工程 |
学术学位 |
13 |
3 |
0 |
铁道与城市轨道交通研 究院 |
082304 |
载运工具运用工 程 |
学术学位 |
18 |
5 |
0 |
铁道与城市轨道交通研 究院 |
085222 |
交通运输工程 |
专业学位 |
7 |
3 |
0 |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 165 | 18 | 0 |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 98 | 0 | 45 |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 137 | 21 | 0 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 62 | 19 | 0 |
汽车学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 165 | 13 | 0 |
汽车学院 |
080703 |
动力机械及工程 |
学术学位 |
40 |
11 |
0 |
汽车学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 35 | 22 | 0 |
汽车学院 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 99 | 18 | 0 |
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 46 | 21 | 0 |
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术学位 | 18 | 6 | 0 |
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 256 | 14 | 0 |
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 29 | 5 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 12 | 1 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 52 | 3 | 0 |
人文学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 120 | 22 | 0 |
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 73 | 12 | 0 |
人文学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 75 | 0 | 35 |
体育部 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 20 | 7 | 0 |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 94 | 17 | 0 |
法学院 |
035101 |
法律(非法学) |
专业学位 |
416 |
36 |
91 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 138 | 0 | 45 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 4 | 2 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术学位 | 19 | 7 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | 4 | 4 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 学术学位 | 19 | 7 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 43 | 10 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 学术学位 | 33 | 10 | 0 |
马克思主义学院 |
030500 |
马克思主义理论 |
学术学位 |
193 |
33 |
12 |
设计创意学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专业学位 | 424 | 10 | 0 |
设计创意学院 | 087200 | 设计学 | 学术学位 | 115 | 0 | 0 |
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 112 | 5 | 0 |
设计创意学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 22 | 0 | 23 |
测绘与地理信息学院 |
081600 |
测绘科学与技术 |
学术学位 |
84 |
3 |
0 |
测绘与地理信息学院 | 085215 | 测绘工程 | 专业学位 | 26 | 21 | 0 |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 48 | 0 | 23 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考 人数 |
全日制录 取人数 |
非全日制 录取人数 |
上海国际设计创新学院 |
085237 |
工业设计工程 |
专业学位 |
67 |
5 |
0 |
上海国际设计创新学院 |
130500 |
设计学 |
学术学位 |
30 |
0 |
0 |
上海国际设计创新学院 |
135108 |
艺术设计 |
专业学位 |
56 |
0 |
0 |
上海国际知识产权学院 |
030100 |
法学 |
学术学位 |
50 |
10 |
6 |
上海国际知识产权学院 |
035101 |
法律(非法学) |
专业学位 |
31 |
0 |
0 |
国际足球学院 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 23 | 10 | 0 |
工程硕士管理中心 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 23 | 0 | 13 |
工程硕士管理中心 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 6 | 0 | 1 |
工程硕士管理中心 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 15 | 0 | 6 |
工程硕士管理中心 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 25 | 0 | 17 |
工程硕士管理中心 |
085208 |
电子与通信工程 |
专业学位 |
11 |
0 |
8 |
工程硕士管理中心 | 085209 | 集成电路工程 | 专业学位 | 14 | 0 | 4 |
工程硕士管理中心 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 19 | 0 | 10 |
工程硕士管理中心 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 12 | 0 | 20 |
工程硕士管理中心 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 9 | 0 | 0 |
工程硕士管理中心 |
085213 |
建筑与土木工程 |
专业学位 |
136 |
0 |
11 |
工程硕士管理中心 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 4 | 0 | 0 |
工程硕士管理中心 | 085217 | 地质工程 | 专业学位 | 7 | 0 | 0 |
工程硕士管理中心 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 92 | 0 | 6 |
工程硕士管理中心 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 0 | 0 | 1 |
工程硕士管理中心 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 66 | 0 | 13 |
工程硕士管理中心 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 113 | 0 | 32 |
工程硕士管理中心 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 13 | 0 | 8 |
工程硕士管理中心 | 085237 | 工业设计工程 | 专业学位 | 18 | 0 | 35 |
工程硕士管理中心 | 085238 | 生物工程 | 专业学位 | 12 | 0 | 4 |
工程硕士管理中心 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 4 | 0 | 0 |
以上就是“同济大学各专业2018年考研报录比及分析”的相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。