随着2020考研国家线公布时间的日益临近,2020考研复试也将接踵而至。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,湖北新文道考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!湖北新文道考研小编今天带大家看看东南大学各专业2018年考研报录比及分析。
东南大学各专业2018年考研报录比
院系代码 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 实考数 | 录取总数 | 其中推免数 | 备注 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 192 | 34 | 17 | |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 134 | 33 | 21 | |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 25 | 5 | 4 | |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 280 | 108 | 63 | |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 34 | 21 | 13 | |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 115 | 24 | 13 | |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 42 | 4 | 1 | |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 321 | 82 | 53 | |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 242 | 63 | 28 | |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 26 | 7 | 2 | |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 302 | 106 | 67 | |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 32 | 12 | 9 | |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 61 | 16 | 9 | |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 172 | 83 | 20 | |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 61 | 25 | 14 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 72 | 18 | 6 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 91 | 51 | 33 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 301 | 121 | 82 | |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 504 | 135 | 54 | |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 44 | 23 | 1 | |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 351 | 85 | 41 | |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 56 | 9 | 2 | |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 50 | 12 | 7 | |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 383 | 110 | 46 | 非全日制1 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 177 | 25 | 13 | |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 228 | 56 | 0 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 96 | 26 | 11 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 64 | 37 | 21 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 29 | 10 | 8 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 116 | 61 | 29 | |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 42 | 18 | 0 | |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 85 | 11 | 6 | |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 73 | 31 | 18 | |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 26 | 4 | 1 | |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 167 | 77 | 45 | |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 305 | 60 | 28 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 203 | 64 | 60 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 39 | 27 | 21 | |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 384 | 42 | 4 | |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 88 | 43 | 6 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 93 | 12 | 2 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 17 | 4 | 0 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 111 | 35 | 17 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | 15 | 7 | 6 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | 3 | 2 | 0 | |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 20 | 12 | 11 | |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 119 | 64 | 34 | |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 135 | 53 | 6 | |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 269 | 32 | 16 | |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 56 | 8 | 5 | |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 222 | 37 | 8 | 非全日制15 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 119 | 24 | 11 | |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 383 | 37 | 21 | |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 92 | 17 | 10 | |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 192 | 15 | 6 | |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 24 | 7 | 1 | |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 931 | 412 | 0 | |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 171 | 62 | 19 | 非全日制43 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 268 | 75 | 47 | |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 292 | 74 | 45 | |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 16 | 11 | 9 | |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 4 | 2 | 1 | |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 19 | 5 | 4 | |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 53 | 15 | 5 | |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 12 | 3 | 1 | |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 203 | 58 | 17 | |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 10 | 2 | 2 | |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 114 | 39 | 7 | |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 199 | 57 | 1 | |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 14 | 8 | |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 11 | 7 | |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 28 | 8 | 3 | |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 150 | 91 | 50 | |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 15 | 7 | 4 | |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 193 | 100 | 44 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 56 | 38 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 9 | 4 | 2 | |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 221 | 48 | 17 | |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 108 | 37 | 16 | |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 269 | 26 | 9 | 非全日制1 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 136 | 15 | 3 | |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 169 | 47 | 11 | |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 59 | 11 | 7 | |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 88 | 20 | 1 | |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 27 | 6 | 3 | |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 9 | 4 | 0 | |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 73 | 37 | 1 | 非全日制10 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 48 | 19 | 0 | |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 20 | 13 | 1 | |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 1 | 0 | |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 6 | 3 | 0 | |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 13 | 7 | 0 | |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 9 | 1 | 1 | |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 14 | 5 | 0 | |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 3 | 1 | 0 | |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 1 | 0 | |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 12 | 2 | 0 | |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 5 | 3 | 1 | |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 38 | 1 | 1 | |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 323 | 185 | 155 | 含七年制151 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 60 | 3 | 1 | |
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 67 | 9 | 2 | |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 54 | 16 | 1 | |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 54 | 17 | 4 | |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 14 | 5 | 2 | |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 23 | 7 | 1 | |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 17 | 3 | 1 | |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 55 | 10 | 0 | |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 107 | 13 | 2 | |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 24 | 5 | 1 | |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 20 | 3 | 3 | |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 75 | 10 | 5 | |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 357 | 156 | 0 | |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 177 | 21 | 9 | |
081 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 41 | 3 | 1 | |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 89 | 11 | 6 | |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 56 | 6 | 1 | |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 152 | 19 | 7 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 218 | 47 | 0 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 104 | 50 | 0 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 88 | 47 | 0 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 66 | 56 | 0 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 79 | 38 | 0 | |
084 | 苏州联合研究生院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 98 | 38 | 0 | |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 251 | 119 | 43 | |
086 | 网络空间安全学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | -- | 59 | 0 | 相关专业转入 |
086 | 网络空间安全学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | -- | 74 | 0 | 相关专业转入 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 3 | 1 | 0 | |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 11 | 6 | 0 | |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 380 | 61 | 3 | 非全日制1 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 73 | 7 | 1 | |
404 | 微电子学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 436 | 218 | 25 | 非全日制25 |
以上就是“东南大学各专业2018年考研报录比及分析”的相关内容,希望对大家有所帮助!
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。