考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是新文道考研为大家整理的西安建筑科技大学2018考研报录比信息,希望2021考研人可以参考!
西安建筑科技大学学校拥有原国家重点学科3个(结构工程、环境工程、建筑设计及其理论)。在2016年全国第四轮学科评估中,建筑学、城乡规划学、风景园林学、土木工程、环境科学与工程5个学科为B+(全国前20%);材料科学与工程为B(全国前30%);管理科学与工程为B-(全国前40%);2016年11月工程学进入ESI全球排名前1%。学校现有一级学科博士点9个,博士后流动站7个,一级学科硕士点25个;具有10种类别的硕士专业学位授予权,其中工程硕士拥有16个授权领域。博士点涉及工学、管理学2个学科门类,硕士点涉及工学、管理学、艺术学、理学、法学、哲学、文学等7个学科门类。
2018考研全日制各专业报录比汇总
学院 | 专业代码 | 专业 | 报名人数 | 达国家线人数 | 达复试线人数 | 推免人数 | 录取(基于复试库) | 调剂 (基于录取库) |
复试线设置情况 | |||
总数 | 一志愿录取人数 | 一志愿录取率 | 总数 | 调剂率 | ||||||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 100% | 16 | 94.10% | 国家线 | |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 50.00% | 10 | 90.90% | 国家线 | ||
土木 | 081401 | 岩土工程 | 84 | 31 | 21 | 20 | 18 | 85.70% | 2 | 10.00% | 自划线 | |
081402 | 结构工程 | 511 | 243 | 183 | 15 | 109 | 102 | 55.70% | 7 | 6.40% | 自划线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 44 | 16 | 8 | 7 | 6 | 75.00% | 1 | 14.30% | 自划线 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 49 | 13 | 10 | 9 | 9 | 90.00% | 0.00% | 自划线 | |||
0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 237 | 98 | 77 | 5 | 22 | 22 | 28.60% | 0.00% | 自划线 | ||
082300 | 交通运输工程 | 32 | 15 | 10 | 1 | 6 | 6 | 60.00% | 0.00% | 自划线 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 259 | 98 | 79 | 2 | 138 | 72 | 91.10% | 66 | 47.80% | 自划线 | |
085222 | 交通运输工程 | 35 | 11 | 9 | 12 | 9 | 100% | 3 | 25.00% | 自划线 | ||
建筑 | 081300 | 建筑学 | 640 | 347 | 148 | 8 | 53 | 53 | 35.80% | 0.00% | 自划线 | |
083300 | 城乡规划学 | 302 | 176 | 69 | 4 | 13 | 11 | 15.90% | 2 | 15.40% | 自划线 | |
083400 | 风景园林学 | 35 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28.60% | 1 | 33.30% | 自划线 | |
085100 | 建筑学 | 288 | 177 | 92 | 20 | 156 | 73 | 79.30% | 83 | 53.20% | 自划线 | |
085300 | 城市规划 | 73 | 48 | 27 | 9 | 78 | 24 | 88.90% | 54 | 69.20% | 自划线 | |
095300 | 风景园林 | 106 | 76 | 35 | 7 | 35 | 27 | 77.10% | 8 | 22.90% | 自划线 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 80.00% | 0.00% | 国家线 | |
130400 | 美术学 | 44 | 11 | 11 | 10 | 9 | 81.80% | 1 | 10.00% | 国家线 | ||
130500 | 设计学 | 251 | 52 | 52 | 7 | 43 | 43 | 82.70% | 0.00% | 国家线 | ||
085237 | 工业设计工程 | 15 | 11 | 11 | 8 | 7 | 63.60% | 1 | 12.50% | 自划线 | ||
095300 | 风景园林 | 425 | 325 | 149 | 5 | 68 | 68 | 45.60% | 0.00% | 自划线 | ||
135108 | 艺术设计 | 184 | 37 | 37 | 32 | 30 | 81.10% | 2 | 6.30% | 国家线 | ||
环境 | 081403 | 市政工程 | 412 | 248 | 148 | 12 | 50 | 49 | 33.10% | 1 | 2.00% | 自划线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 372 | 212 | 122 | 12 | 46 | 46 | 37.70% | 0.00% | 自划线 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 317 | 179 | 130 | 4 | 72 | 70 | 53.80% | 2 | 2.80% | 自划线 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 106 | 73 | 50 | 95 | 27 | 54.00% | 68 | 71.60% | 自划线 | ||
085229 | 环境工程 | 86 | 43 | 38 | 1 | 54 | 26 | 68.40% | 28 | 51.90% | 自划线 | |
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 393 | 202 | 172 | 14 | 68 | 68 | 39.50% | 0.00% | 自划线 | |
120200 | 工商管理 | 75 | 6 | 6 | 3 | 17 | 6 | 100% | 11 | 64.70% | 国家线 | |
120400 | 公共管理 | 163 | 38 | 27 | 3 | 28 | 22 | 81.50% | 6 | 21.40% | 自划线 | |
25600 | 资产评估 | 11 | 2 | 2 | 100% | 国家线 | ||||||
085236 | 工业工程 | 13 | 4 | 3 | 68 | 3 | 100% | 65 | 95.60% | 自划线 | ||
理 | 070100 | 数学 | 36 | 13 | 13 | 20 | 13 | 100% | 7 | 35.00% | 国家线 | |
070200 | 物理学 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100% | 4 | 80.00% | 国家线 | ||
080100 | 力学 | 26 | 5 | 5 | 16 | 4 | 80.00% | 12 | 75.00% | 国家线 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 15 | 3 | 3 | 10 | 2 | 66.70% | 8 | 80.00% | 国家线 | ||
085216 | 化学工程 | 2 | 7 | 7 | 100% | 国家线 | ||||||
材料 | 080501 | 材料物理与化学 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||
080502 | 材料学 | 88 | 42 | 42 | 2 | 49 | 42 | 100% | 7 | 14.30% | 国家线 | |
0805J2 | 建筑材料 | 4 | 3 | 3 | 100% | 国家线 | ||||||
0805Z1 | 资源循环科学与工程 | 8 | 1 | 1 | 100% | 国家线 | ||||||
081901 | 采矿工程 | 4 | 3 | 3 | 100% | 国家线 | ||||||
081902 | 矿物加工工程 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 0.00% | 国家线 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 53 | 21 | 21 | 2 | 16 | 16 | 76.20% | 0.00% | 国家线 | ||
085204 | 材料工程 | 14 | 2 | 2 | 11 | 2 | 100% | 9 | 81.80% | 国家线 | ||
085218 | 矿业工程 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100% | 2 | 50.00% | 国家线 | ||
085224 | 安全工程 | 32 | 17 | 17 | 12 | 12 | 70.60% | 0.00% | 国家线 | |||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 86 | 45 | 45 | 34 | 34 | 75.60% | 0.00% | 国家线 | ||
0805J1 | 钢结构材料与工程 | 国家线 | ||||||||||
0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 100% | 3 | 60.00% | 国家线 | ||
080601 | 冶金物理化学 | 4 | 4 | 100% | 国家线 | |||||||
080602 | 钢铁冶金 | 15 | 5 | 5 | 8 | 5 | 100% | 3 | 37.50% | 国家线 | ||
080603 | 有色金属冶金 | 16 | 5 | 5 | 8 | 5 | 100% | 3 | 37.50% | 国家线 | ||
0806Z1 | 冶金热能工程 | 1 | 1 | 1 | 100% | 国家线 | ||||||
081702 | 化学工艺 | 26 | 8 | 8 | 10 | 8 | 100% | 2 | 20.00% | 国家线 | ||
085204 | 材料工程 | 3 | 14 | 14 | 100% | 国家线 | ||||||
085205 | 冶金工程 | 8 | 6 | 6 | 16 | 6 | 100% | 10 | 62.50% | 国家线 | ||
信控 | 081002 | 信号与信息处理 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0.00% | 国家线 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 19 | 6 | 6 | 8 | 6 | 100% | 2 | 25.00% | 国家线 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 国家线 | |||||||||
081103 | 系统工程 | 1 | 国家线 | |||||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00% | 国家线 | |||
0811Z1 | 智能建筑 | 126 | 62 | 62 | 3 | 57 | 57 | 91.90% | 0.00% | 国家线 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0.00% | 国家线 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 0.00% | 国家线 | |||
085210 | 控制工程 | 34 | 11 | 11 | 15 | 11 | 100% | 4 | 26.70% | 国家线 | ||
085211 | 计算机技术 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100% | 3 | 50.00% | 国家线 | ||
机电 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 19 | 4 | 4 | 7 | 4 | 100% | 3 | 42.90% | 国家线 | |
080202 | 机械电子工程 | 18 | 6 | 6 | 11 | 6 | 100% | 5 | 45.50% | 国家线 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 0.00% | 国家线 | |||
080204 | 车辆工程 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100% | 2 | 50.00% | 国家线 | ||
0802Z1 | 汽车电子与电气 | 1 | 国家线 | |||||||||
085201 | 机械工程 | 50 | 22 | 22 | 32 | 22 | 100% | 10 | 31.30% | 国家线 | ||
085207 | 电气工程 | 65 | 31 | 31 | 18 | 18 | 58.10% | 0.00% | 国家线 | |||
马克思 | 010100 | 哲学 | 32 | 13 | 13 | 15 | 11 | 84.60% | 4 | 26.70% | 国家线 | |
030500 | 马克思主义理论 | 57 | 20 | 20 | 25 | 19 | 95.00% | 6 | 24.00% | 国家线 | ||
1204J1 | 社会管理 | 23 | 6 | 6 | 9 | 6 | 100% | 3 | 33.30% | 国家线 | ||
职教 | 040108 | 职业技术教育学 | 19 | 11 | 11 | 8 | 8 | 72.70% | 0.00% | 国家线 | ||
文 | 010106 | 美学 | 14 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 100% | 3 | 42.90% | 国家线 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 13 | 3 | 3 | 8 | 3 | 100% | 5 | 62.50% | 国家线 | ||
1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0.00% | 国家线 | |||
045300 | 汉语国际教育 | 29 | 14 | 14 | 11 | 10 | 71.40% | 1 | 9.10% | 国家线 | ||
体育 | 0813J1 | 体育建筑管理 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0.00% | 国家线 |
以上就是新文道考研为大家整理的“西安建筑科技大学2018考研全日制各专业报录比汇总”,希望对2021考研人有所帮助!新文道考研2021考研课程也开始全面招生考研集训营、考研彩虹卡热门课程,欢迎大家报考选择。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。