2020考研报名及现场确认已经都全部结束,很多高校公布了2020考研报名人数,考研报名人数从一定程度上能够知道学校专业的竞争程度,下面是北京科技大学2020考研现场确认后各专业的报考人数,一起来看下。
北京科技大学于1952年由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。
北京科技大学2020考研报名人数及拟招生人数概况
北京科技大学2020年硕士报名情况统计表(现场确认后)
北京科技大学2020年硕士报名情况统计表(现场确认后) | |||||||||
代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总拟招 | 录取推免生 | 统考拟招 | 统考报名 | 其中少民骨干计划 | 其中退役士兵计划 |
合计 | 3147 | 522 | 2625 | 12758 | 49 | 62 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 14 | 1 | 13 | 16 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(01-09方向) | 10 | 2 | 8 | 5 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(10-18方向) | 8 | 8 | 13 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 33 | 14 | 19 | 101 | 1 | |
010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 2 | 12 | 54 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 21 | 8 | 13 | 70 | 1 | |
010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 12 | 5 | 7 | 29 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 17 | 5 | 12 | 61 | 1 | |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(00 矿业工程-单独考试(非全日制)方向) | 10 | 10 | 40 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(01矿业工程-采矿工程方向) | 34 | 1 | 33 | 74 | 1 | 1 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(02矿业工程-矿物加工工程方向) | 22 | 2 | 20 | 67 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(03安全工程方向) | 28 | 6 | 22 | 138 | 1 | |
010 | 土木与资源工程学院 | 085900 | 土木水利(01建筑与土木工程方向) | 58 | 3 | 55 | 232 | 2 | 2 |
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 16 | 19 | 104 | ||
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 28 | 12 | 16 | 67 | ||
015 | 能源与环境工程学院 | 085700 | 资源与环境(01环境工程方向) | 35 | 2 | 33 | 203 | 1 | |
015 | 能源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力(01动力工程方向) | 44 | 3 | 41 | 144 | 1 | 1 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 70 | 26 | 44 | 130 | 1 | |
020 | 冶金与生态工程学院 | 085600 | 材料与化工(00冶金工程-单独考试(非全日制)方向) | 4 | 4 | 7 | |||
020 | 冶金与生态工程学院 | 085600 | 材料与化工(01冶金工程方向) | 80 | 80 | 250 | 2 | ||
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 143 | 57 | 86 | 633 | 1 | 2 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(00 材料工程-单独考试(非全日制)方向) | 5 | 5 | 14 | |||
030 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 147 | 147 | 557 | 1 | ||
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 67 | 39 | 28 | 185 | 3 | |
040 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 109 | 109 | 520 | 1 | 7 | |
040 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(02物流与工业工程方向) | 20 | 4 | 16 | 58 | ||
040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | 物流工程 | 13 | 8 | 5 | 41 | ||
040 | 机械工程学院 | 130500 | 设计学 | 15 | 9 | 6 | 100 | 2 | 1 |
040 | 机械工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 15 | 15 | 34 | |||
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 12 | 3 | 9 | 51 | ||
050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 18 | 27 | 284 | 1 | 4 |
050 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 14 | 5 | 9 | 23 | ||
050 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(02控制工程方向) | 71 | 21 | 50 | 415 | 2 | |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 17 | 20 | 237 | 2 | |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 56 | 36 | 20 | 381 | 1 | |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息(01电子与通信工程方向) | 38 | 2 | 36 | 224 | 1 | |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息(02计算机技术方向) | 59 | 20 | 39 | 419 | 1 | 1 |
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 44 | 8 | 36 | 238 | ||
070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 52 | 2 | 50 | 187 | 1 | 1 |
070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||
070 | 数理学院 | 080102 | 固体力学 | 7 | 7 | 30 | |||
070 | 数理学院 | 085400 | 电子信息 | 30 | 30 | 57 | 1 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 59 | 5 | 54 | 248 | 1 | |
080 | 化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 30 | 3 | 27 | 153 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工(01化学工程方向) | 17 | 17 | 54 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药(01生物工程方向) | 18 | 18 | 49 | 1 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 16 | 8 | 8 | 64 | 1 | |
090 | 东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 12 | 6 | 6 | 96 | 1 | |
090 | 东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 10 | 7 | 3 | 62 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 28 | 13 | 15 | 199 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 15 | 12 | 3 | 80 | 1 | |
090 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 25 | 17 | 8 | 190 | 2 | |
090 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 14 | 7 | 7 | 39 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理(01-09全日制方向) | 85 | 85 | 378 | 1 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理(10-19非全日制方向) | 150 | 150 | 812 | 3 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 125300 | 会计 | 25 | 25 | 54 | 1 | 1 | |
090 | 东凌经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 15 | 15 | 42 | 1 | ||
100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 18 | 1 | 17 | 67 | 1 | |
100 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 10 | 1 | 9 | 43 | 2 | 1 |
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 22 | 5 | 17 | 349 | 4 | 2 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 21 | 2 | 19 | 211 | 3 | |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 23 | 4 | 19 | 116 | 4 | |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(00 不区分研究方向(非全日制)方向) | 30 | 30 | 80 | 2 | ||
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理(01-05方向) | 14 | 3 | 11 | 203 | 4 | 2 |
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理(06-08方向) | 6 | 1 | 5 | 26 | 5 | |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位)(01-07全日制方向) | 15 | 15 | 36 | 2 | ||
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位)(08-14非全日制方向) | 100 | 100 | 297 | 5 | ||
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 5 | 8 | |||
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 35 | 9 | 26 | 208 | 3 | |
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 21 | 1 | 20 | 57 | ||
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(01-02方向) | 30 | 4 | 26 | 267 | 1 | |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(03-04方向) | 10 | 3 | 7 | 29 | ||
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(05-06方向) | 15 | 15 | 23 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 070200 | 物理学 | 2 | 2 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080102 | 固体力学 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 2 | 2 | 0 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | 8 | 7 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 7 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085400 | 电子信息(01控制工程方向) | 2 | 2 | 0 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085400 | 电子信息(02计算机技术方向) | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 3 | 3 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 18 | 18 | 63 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085900 | 土木水利(01建筑与土木工程方向) | 4 | 4 | 15 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 56 | 11 | 45 | 209 | ||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 24 | 24 | 111 | 1 | ||
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
140 | 工程技术研究院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2 | 2 | 0 | |||
140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 | 3 | 4 | 25 | ||
140 | 工程技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | 1 | 1 | 1 | |||
140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
140 | 工程技术研究院 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 4 | 4 | 0 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085400 | 电子信息(02控制工程方向) | 6 | 6 | 8 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085400 | 电子信息(00 仪器仪表工程-单独考试(非全日制)方向) | 1 | 1 | 4 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 13 | 13 | 20 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085500 | 机械(00 机械工程-单独考试(非全日制)方向) | 5 | 5 | 19 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 13 | 13 | 41 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085600 | 材料与化工(02冶金工程方向) | 2 | 2 | 0 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085600 | 材料与化工(00 材料工程-单独考试(非全日制)方向) | 4 | 4 | 12 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 2 | 2 | 0 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1 | 1 | 0 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 17 | 3 | 14 | 61 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085400 | 电子信息(02计算机技术方向) | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 3 | 3 | 6 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 23 | 23 | 55 | 1 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085600 | 材料与化工(00 材料工程-单独考试(非全日制)方向) | 3 | 3 | 2 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085600 | 材料与化工(02冶金工程方向) | 16 | 16 | 9 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 1 | 1 | 2 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 28 | 2 | 26 | 50 | ||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085600 | 材料与化工(01冶金工程方向) | 31 | 31 | 66 | 1 | ||
180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 85 | 18 | 67 | 281 | 1 | |
180 | 新材料技术研究院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 89 | 89 | 340 | 1 | ||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位)(全日制方向) | 15 | 15 | 35 | |||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆(00 不区分研究方向(非全日制)方向) | 8 | 8 | 15 | |||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 087000 | 科学技术史 | 18 | 1 | 17 | 79 | ||
210 | 顺德研究生院 | 080200 | 机械工程 | 19 | 19 | 11 | |||
210 | 顺德研究生院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2 | 2 | 0 | |||
210 | 顺德研究生院 | 080500 | 材料科学与工程 | 10 | 10 | 5 | |||
210 | 顺德研究生院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | 0 | |||
210 | 顺德研究生院 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 3 | 1 | |||
210 | 顺德研究生院 | 081100 | 控制科学与工程 | 7 | 7 | 8 | |||
210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(01仪器仪表工程方向) | 3 | 3 | 0 | |||
210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(02电子与通信工程工程方向) | 11 | 11 | 12 | |||
210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(03控制工程方向) | 18 | 1 | 17 | 19 | ||
210 | 顺德研究生院 | 085400 | 电子信息(04计算机技术方向) | 13 | 13 | 32 | |||
210 | 顺德研究生院 | 085500 | 机械(01机械工程方向) | 17 | 17 | 14 | |||
210 | 顺德研究生院 | 085600 | 材料与化工(01材料工程方向) | 8 | 8 | 17 | |||
210 | 顺德研究生院 | 085800 | 能源动力(01动力工程方向) | 1 | 1 | 0 | |||
210 | 顺德研究生院 | 130500 | 设计学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
从上表可以看出北京科技大学2020考研报名人数前10名的专业是:工商管理(10-19非全日制方向)、材料科学与工程、材料与化工(01材料工程方向)、机械(01机械工程方向)、电子信息(02计算机技术方向)、电子信息(02控制工程方向)、计算机科学与技术、工商管理(01-09全日制方向)、法律(非法学)(专业学位)、材料与化工(01材料工程方向)
以上就是新文道考研为大家整理的北京科技大学2020考研报名人数相关内容,希望对大家有所帮助。
本文素材来源于网络,由武汉新文道考研进行整理,想了解更多关于考研相关资讯,敬请关注新文道考研,我们将为同学们奉上全面完整的时下考研相关资讯。